Список транспортных средств
Смоленская область. Volvo ('2012) FH.460
двигатель 469 л.с.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 011 КУ 67 | Гиртека | |||||||
А 016 ЕА 67 | 2017 | Прочие | ||||||
А 017 ЕА 67 | 816507 | 2017 | 10.2017 | Гиртека | ||||
А 032 ЕЕ 67 | 814800 | 2017 | 10.2017 | Прочие | ||||
А 090 ВС 67 | 806486 | 2017 | Гиртека | |||||
А 099 ЕУ 67 | Прочие | |||||||
А 119 МА 67 | Гиртека | |||||||
А 123 КК 67 | Гиртека | |||||||
А 126 ВР 67 | Прочие | |||||||
А 145 ЕК 67 | 723694 | 2015 | 11.2017 | Крейсс | ||||
А 156 МО 67 | Прочие | |||||||
А 157 МО 67 | Прочие | |||||||
А 175 КК 67 | Гиртека | |||||||
А 191 ВХ 67 | Прочие | |||||||
А 193 АК 67 | Прочие | |||||||
А 207 МР 67 | 812406 | 2017 | 07.2017 | Карго Лайн | ||||
А 209 ВК 67 | Прочие | |||||||
А 221 МР 67 | 812473 | 2017 | Прочие | |||||
А 227 ЕВ 67 | 815807 | 2017 | 10.2017 | Прочие | ООО "Транзит-П" | |||
А 255 КН 67 | 747988 | 2015 | 08.2018 | Крейсс | ||||
А 289 ВС 67 | Гиртека | |||||||
А 305 ВН 67 | 807022 | 2017 | 04.2017 | Карго Лайн | ||||
А 306 ВТ 67 | 810682 | 2017 | Прочие | ООО "Омега" | ||||
А 307 ВЕ 67 | Прочие | |||||||
А 307 ВТ 67 | 810622 | 2017 | Карго Лайн | |||||
А 307 ЕА 67 | 816735 | 2017 | 11.2017 | Гиртека | ||||
А 308 МН 67 | Прочие | |||||||
А 320 ЕН 67 | Крейсс | |||||||
А 324 МА 67 | Гиртека | |||||||
А 345 МА 67 | Гиртека | |||||||
А 361 ВХ 67 | 811970 | 2017 | 09.2017 | Карго Лайн | ||||
А 363 ВХ 67 | 811984 | 2017 | 09.2017 | Карго Лайн | ||||
А 364 НУ 67 | 749213 | 2015 | ВестТрансЛайн | |||||
А 371 ВК 67 | 805217 | 2017 | 03.2017 | Карго Лайн | ||||
А 374 ВК 67 | 805211 | 2017 | 03.2017 | Карго Лайн | ||||
А 385 ВК 67 | 805243 | 2017 | 03.2017 | Карго Лайн | ||||
А 408 ВН 67 | 806463 | 2017 | Гиртека | |||||
А 421 АУ 67 | Карго Лайн | |||||||
А 421 КО 67 | Прочие | |||||||
А 425 МН 67 | Гиртека | |||||||
А 434 ЕВ 67 | Прочие | |||||||
А 445 ЕТ 67 | 2018 | Транском | ||||||
А 447 ВВ 67 | 800256 | 2016 | Прочие | |||||
А 452 АТ 67 | Транском | |||||||
А 456 ВЕ 67 | 804573 | 2017 | 03.2017 | 06.2018 | Карго Лайн | |||
А 462 ВТ 67 | 810782 | 2017 | 08.2017 | Карго Лайн | ||||
А 488 КО 67 | Гиртека | |||||||
А 515 ВВ 67 | 799452 | 2016 | 12.2016 | Прочие | ||||
А 539 КВ 67 | Прочие | |||||||
А 540 МО 67 | Гиртека | |||||||
А 555 ЕК 67 | 775981 | 2015 | Прочие | |||||
А 560 МН 67 | 900067 | Wielton (общая модель) | 2019 | 09.04.2019 | Прочие | ООО Оптитранс | ||
А 582 КЕ 67 | 780404 | 2015 | 05.2018 | Крейсс | ||||
А 585 АУ 67 | Прочие | |||||||
А 598 МР 67 | Карго Лайн | |||||||
А 600 АУ 67 | 797655 | 2016 | 11.2016 | Карго Лайн | ||||
А 601 КК 67 | 860454 | 2018 | Гиртека | |||||
А 613 КУ 67 | Гиртека | |||||||
А 642 КУ 67 | Прочие | |||||||
А 644 КН 67 | Гиртека | |||||||
А 662 ВН 67 | 806567 | 2017 | Гиртека | |||||
А 670 ВН 67 | 807110 | 2017 | 04.2017 | Гиртека | ||||
А 671 ЕУ 67 | Прочие | |||||||
А 676 КН 67 | Прочие | |||||||
А 709 АУ 67 | 798147 | 2016 | 11.2016 | Карго Лайн | ||||
А 712 АУ 67 | 798355 | 2016 | 11.2016 | Карго Лайн | ||||
А 718 ЕС 67 | 727860 | 2015 | 03.2018 | Крейсс | ||||
А 748 ЕВ 67 | 815870 | 2017 | 10.2017 | Карго Лайн | ||||
А 751 ЕВ 67 | 816106 | 2017 | 10.2017 | Прочие | ООО Омега | |||
А 767 ЕВ 67 | 841939 | 2017 | 10.2017 | Карго Лайн | ||||
А 842 КУ 67 | Гиртека | |||||||
А 869 КУ 67 | Прочие | |||||||
А 876 АТ 67 | Транском | |||||||
А 890 ВО 67 | Гиртека | |||||||
А 901 КН 67 | 878532 | 2012 | Прочие | |||||
А 906 АТ 67 | 812573 | 2017 | Транском | |||||
А 913 ВА 67 | 2016 | Прочие | ||||||
А 933 ВХ 67 | 839313 | 2017 | 09.2017 | Карго Лайн | ||||
А 954 АО 67 | 804707 | 2017 | Транском | |||||
А 957 МР 67 | Гиртека | |||||||
А 970 НХ 67 | Прочие | |||||||
А 971 АО 67 | 804648 | 2017 | Транском | |||||
А 971 ВА 67 | 2016 | Прочие | ||||||
А 977 ВХ 67 | 709806 | 2014 | 12.2017 | Прочие | ||||
А 979 АО 67 | Транском | |||||||
А 986 ВО 67 | Прочие | |||||||
А 988 ЕО 67 | Гиртека | |||||||
А 994 КО 67 | Прочие | |||||||
В 030 НР 67 | 694857 | 2014 | 06.2014 | Транском | ||||
В 037 НР 67 | Транском | |||||||
В 041 НР 67 | 695069 | 2014 | 08.2014 | Транском | ||||
В 043 НР 67 | 695095 | 2014 | 06.2014 | 02.2022 | Прочие | ООО "Транском", г. Вязьма | ||
В 343 НТ 67 | Прочие | |||||||
К 792 ОЕ 67 | 798080 | 2016 | Прочие | |||||
М 098 ОА 67 | 342132 | 2021 | Прочие | |||||
М 160 ЕА 67 | Прочие | |||||||
М 175 ОЕ 67 | 342188 | 2021 | Прочие | |||||
М 184 АВ 67 | Гиртека | |||||||
М 274 ОМ 67 | Гиртека | |||||||
М 282 ОН 67 | Гиртека | |||||||
М 285 ОН 67 | Гиртека | |||||||
М 313 ОН 67 | 342526 | 2021 | Прочие | |||||
М 344 ВК 67 | Прочие | |||||||
М 416 НН 67 | Прочие | |||||||
М 418 АМ 67 | Прочие | |||||||
М 602 ОВ 67 | 881402 | 2018 | Прочие | ООО "М5" | ||||
М 613 НН 67 | Гиртека | |||||||
М 614 НН 67 | Прочие | |||||||
М 692 ВЕ 67 | Прочие | |||||||
М 707 ОР 67 | Прочие | |||||||
М 711 АВ 67 | Прочие | |||||||
М 714 ОК 67 | Прочие | |||||||
М 757 КЕ 67 | 869747 | 2020 | 11.2020 | Прочие | ООО "ВТА" | |||
М 762 ОР 67 | 342038 | 2021 | Прочие | |||||
М 770 ОО 67 | Гиртека | |||||||
М 841 ВМ 67 | 811970 | 2017 | 09.2017 | Прочие | ||||
М 859 НК 67 | Прочие | |||||||
М 878 АУ 67 | Прочие | |||||||
Н 612 НМ 67 | Прочие | |||||||
О 318 НН 67 | 756386 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 2013 | Полесье | ||||
О 319 НН 67 | 756397 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 2013 | 2014 | Полесье | |||
О 344 НУ 67 | 809221 | 2017 | Прочие | |||||
О 533 НС 67 | 777932 | 2016 | 06.2016 | Карго Лайн | ||||
У 381 НР 67 | Прочие | |||||||
Х 409 НР 67 | 698238 | 2014 | 06.2014 | Карго Лайн | ||||
Х 804 НР 67 | 698231 | 2014 | 06.2014 | Карго Лайн | ||||
208 | О 462 НС 67 | 774949 | 2016 | 06.2016 | ВестТрансЛайн | |||
210 | О 480 НС 67 | 775010 | 2016 | ВестТрансЛайн | ||||
271 | А 018 СС 67 | 746587 | 2015 | 10.2015 | ВестТрансЛайн | |||
275 | А 004 СС 67 | ВестТрансЛайн | ||||||
300 | А 581 ВС 67 | 809783 | 2017 | 07.2017 | ВестТрансЛайн | |||
302 | А 042 МР 67 | ВестТрансЛайн | ||||||
305 | А 725 МР 67 | 809808 | 2017 | 07.2017 | ВестТрансЛайн | |||
310 | А 611 МР 67 | 2017 | ВестТрансЛайн | |||||
332 | А 963 ЕВ 67 | 815018 | 2017 | 10.2017 | ВестТрансЛайн | |||
339 | А 223 КВ 67 | ВестТрансЛайн | ||||||
347 | А 228 КВ 67 | 871401 | 2018 | ВестТрансЛайн | ||||
371 | А 800 МА 67 | 882089 | 2018 | 03.2022 | ВестТрансЛайн | |||
372 | А 780 МА 67 | 882022 | 2018 | 11.2018 | ВестТрансЛайн |
Показано записей: 139 из 139
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |