Список транспортных средств
Свердловская область, Прицепы и полуприцепы
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(66) Б/Н ПР 0001 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0002 | ГКБ-817 (общая модель) | 320 | 1990 | Прочие | |||||
(66) Б/Н ПР 0003 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0004 | ГКБ-817 (общая модель) | 54542 | 1983 | Прочие | |||||
(66) Б/Н ПР 0005 | ГКБ-817 (общая модель) | 4894 | 1992 | Прочие | |||||
(66) Б/Н ПР 0006 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0007 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0008 | Модель неизвестна | АЦПТ-0,9 | Прочие | ||||||
(66) Б/Н ПР 0009 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0010 | Прочие модели | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0011 | Модель неизвестна | 1982 | Прочие | ||||||
(66) Б/Н ПР 0012 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0013 | ИАПЗ-738 | 153875 | Модель неизвестна | 27 | 1989 | Прочие | |||
(66) Б/Н ПР 0014 | ИАПЗ-738 | 242 | 1984 | Прочие | |||||
(66) Б/Н ПР 0015 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0016 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0017 | Прочие модели | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0018 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0019 | Прочие модели | Прочие | |||||||
(66) Б/Н ПР 0020 | Прочие модели | Прочие модели | Прочие | ||||||
(66) Б/Н ПР 0021 | ТАПЗ (общая модель) | АЦПТ-0,9 | Прочие | ||||||
(66) Б/Н ПР 0023 | Прочие модели | Прочие модели | Прочие | ||||||
(66) Б/Н ПР 0024 | Прочие модели | Прочие модели | Прочие | ||||||
(66) Б/Н ПР 0025 | ГКБ-817 (общая модель) | Прочие | |||||||
02-52 МО | ИАПЗ (общая модель) | АЦПТ-0,9 | Прочие | ||||||
0365 ЗИЛ | Прочие модели | 7 | 12.2003 | Прочие | |||||
11-63 ДЗ | МАЗ-8926 | Прочие | |||||||
1299 СА 66 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
1939 СА 66 | Прочие модели | Прочие | |||||||
2359 СО 66 | Модель неизвестна | 1990 | Прочие | ||||||
2572 СМ 66 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
28-27 СЮ | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
4014 СВ 66 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
4134 СЕ 66 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
4678 СЕ 66 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
5054 ТВ 66 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
6244 СС 66 | ГКБ-819 | Прочие | |||||||
6400 СМ 66 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
6441 СС 66 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
6575 СН 66 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
6893 СМ 66 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
7174 ЗЧ | ОдАЗ-9357 | 17621 | 1991 | 02.1992 | Прочие | ||||
7224 СУ 66 | ЧМЗАП-99865 | Прочие | |||||||
7647 СК 66 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
7947 СХ 66 | Модель неизвестна | 2014 | 2014 | Прочие | |||||
9190 ТВ 66 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
9771 СМ 66 | ЧМЗАП (общая модель) | Прочие | |||||||
9958 СВ 66 | ПП-1307А | Прочие модели | 1995 | Прочие | |||||
А0 9643 66 | Тонар-97461 | 382 | 2006 | 11.2006 | Прочие | ООО "Козяев и компания" | |||
АА 3174 66 | ГКБ(СЗАП)-8350 | 263040 | Модель неизвестна | 1989 | 11.1995 | Прочие | |||
АВ 9473 66 | КЗАП (общая модель) | 108454 | Прочие | КЗАП-9385 | |||||
АЕ 4543 66 | ТМЗ (общая модель) | 1991 | Прочие | ||||||
АЕ 4544 66 | ОдАЗ-9357 | 1991 | Прочие | ||||||
АМ 8503 66 | ГКБ-817 (общая модель) | 5409 | 1992 | 06.2004 | Прочие | ||||
АМ 9654 66 | ГКБ(СЗАП)-8350 | Прочие | |||||||
АН 3117 66 | ГКБ (общая модель) | Прочие | Номер принадлежит п/п ОдАЗ-93571 1991г.в | ||||||
АН 4081 66 | ОдАЗ (общая модель) | Прочие | |||||||
АН 6996 66 | ОдАЗ (общая модель) | 1984 | Прочие | ||||||
АО 2513 66 | ГКБ(СЗАП)-8350 | Прочие | |||||||
АО 2981 66 | ОдАЗ-9370 | 1982 | Прочие | ||||||
АО 6261 66 | ГКБ(СЗАП)-8352 | 50949 | 1991 | Прочие | |||||
АР 0072 66 | ГКБ-817 (общая модель) | Прочие | |||||||
АР 4287 66 | ГКБ-817 (общая модель) | Прочие | |||||||
АР 4748 66 | Прочие модели | 10 | 2009 | 03.2009 | Прочие | ООО "Техмашсервис" (Пышминский район) | |||
АР 4930 66 | МАЗ-9758 | 9812 | 2007 | Прочие | АО "Уральские газовые сети" | ||||
АР 7501 66 | Прочие модели | 1994 | 09.2008 | Прочие | |||||
АС 0211 66 | Прочие модели | 1989 | Прочие | ||||||
АС 0461 66 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АС 0580 66 | Прочие модели | 2001 | Прочие | SOR | |||||
АС 3788 66 | МАЗ-8561 | Прочие | |||||||
АС 4211 66 | ТМЗ (общая модель) | 42 | 2008 | Прочие | |||||
АТ 0145 66 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5034917 | 2007 | Прочие | |||||
АТ 3276 66 | Тверьстроймаш (общая модель) | 48 | 2010 | Прочие | |||||
АТ 3507 66 | Тонар (общая модель) | 1 | 2010 | 11.2022 | Прочие | Нижний Тагил | |||
АТ 5559 66 | ГКБ (общая модель) | 1986 | Прочие | ||||||
АТ 7190 66 | ТМЗ (общая модель) | Прочие | |||||||
АТ 7697 66 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 3037389 | 2006 | Прочие | |||||
АТ 8916 66 | Gray&Adams (общая модель) | 17168 | 2003 | Прочие | |||||
АУ 1224 66 | Kögel (общая модель) | 718603 | 2005 | 01.2012 | Прочие | Новоуральск | |||
АУ 2187 66 | Krone (общая модель) | Прочие | |||||||
АУ 4692 66 | Тверьстроймаш (общая модель) | 71 | 2011 | 11.2011 | Прочие | г. Екатеринбург | |||
АУ 5616 66 | Kögel (общая модель) | 54473 | 2007 | Прочие | |||||
АУ 6696 66 | Schmitz Cargobull S.CS (общая модель) | 12001 | 2003 | Прочие | |||||
АУ 9362 66 | Модель неизвестна | 334 | 2012 | 2012 | Прочие | АО "Уральские газовые сети" | |||
АУ 9404 66 | ЧМЗАП-99064 | 1637 | 2012 | 2012 | Прочие | АО "Уральские газовые сети" | |||
АХ 1423 66 | СЗАП-9327 | 2001 | Прочие | ||||||
АХ 2187 66 | МАЗ-93866 | 6845 | 2004 | Прочие | |||||
АХ 2776 66 | Прочие модели | 16635 | 1996 | 02.2013 | Прочие | Бисертский | |||
ВА 1461 66 | Krone (общая модель) | 375740 | 2007 | 12.2014 | Прочие | Нижний Тагил | |||
ВА 3116 78 | Krone (общая модель) | 490914 | 2011 | 04.2011 | 12.2019 | Прочие | ООО "Корпорация "Флагман", г. Арамиль | ||
ВА 4438 66 | Kässbohrer (общая модель) | 1320396 | 2004 | 07.2014 | Прочие | Серов | |||
ВА 6858 66 | Krone SDR 27 | 1255345 | 2006 | 10.2014 | 04.2017 | Прочие | ООО НИЦ "ЭКО" | ||
ВА 6858 66 | Krone SDR 27 | 1255345 | 2006 | 04.2017 | 12.2021 | Прочие | Артёмовский р-н | ||
ВА 6864 66 | Schmitz Cargobull Z.KO 18/L | 9004195 | 2014 | Прочие | |||||
ВА 8711 78 | Meusburger Новтрак (общая модель) [X4T] | 6110221 | 2011 | 09.2015 | Прочие | ООО «ТК Радо» | |||
ВВ 0112 66 | Kögel SN24 | 46550 | 2008 | Прочие | |||||
ВВ 0163 66 | МАЗ (общая модель) | Прочие | Документы от МАЗ-93801 | ||||||
ВВ 4876 66 | ПП-1307А | 1991 | Прочие | ||||||
ВВ 4889 66 | Kögel (общая модель) | 197946 | 2016 | 09.2016 | 01.2022 | Прочие | ООО "Сувенироптимпорт" | ||
ВВ 5346 66 | Krone (общая модель) | 517348 | 2011 | Прочие | АО "СПК" г. Екатеринбург | ||||
ВВ 8796 66 | Krone (общая модель) | 544610 | 2011 | Прочие | |||||
ВВ 9074 66 | Прочие модели | 4329 | Центр ТТМ (общая модель) | 124 | 2017 | 12.2017 | Прочие | ООО "Элемент-Трейд" | |
ВЕ 0220 66 | Kässbohrer (общая модель) | 87029 | 2017 | Прочие | |||||
ВЕ 1824 66 | Kögel (общая модель) | 226556 | 82 | 2018 | 10.2018 | Прочие | ООО "Гектор" | ||
ВЕ 8751 66 | Schmitz Cargobull S.CS (общая модель) | 3160956 | 2012 | 09.2019 | Прочие | ООО "Автотранспортное экспедиционное предприятие" | |||
ВК 1903 66 | Прочие модели | 129 | 2020 | 04.2020 | Прочие | ||||
ВК 3982 66 | Тверьстроймаш-99393 | 224 | 2007 | 11.2020 | 09.2024 | Прочие | Серов | ||
ВК 5125 66 | Прочие модели | 1991 | Прочие | ||||||
ВК 5571 66 | Kögel (общая модель) | Прочие | |||||||
ВК 6367 66 | Тонар (общая модель) | 38 | 2021 | 10.2021 | Прочие | ИП Фурманов Игорь Викторович | |||
ВМ 1470 66 | Schmitz Cargobull S.CS (общая модель) | 515316 | 2003 | 08.2022 | Прочие | Березовский р-н | |||
ВМ 1832 66 | Meusburger Новтрак (общая модель) [X4T] | 1310 | 2021 | 09.2021 | Прочие | ООО "Протон" | |||
ВМ 3036 66 | 9322-0000010 [972200] | 204 | 2021 | 02.2022 | Прочие | ||||
ВН 6921 66 | МАЗ-9758 | 2022 | 2023 | Прочие | |||||
ВН 6968 66 | Schmitz Cargobull S.PR (общая модель) | 2005 | Прочие | ||||||
ВН 8173 66 | Тонар (общая модель) | 461 | 2023 | Прочие | |||||
ВО 7475 78 | Gray&Adams (общая модель) | 2008 | Прочие | ||||||
ВС 4460 74 | Krone (общая модель) | 833099 | 2019 | 07.2019 | Прочие | ООО ТЭК "Урал" | |||
ЕА 0119 66 | GT7 (общая модель) | 41 | 2020 | Прочие | |||||
ЕА 0584 66 | Schmitz Cargobull S.CS (общая модель) | 3247135 | 2016 | 08.2020 | Прочие | ООО "Автотранспортное экспедиционное предприятие" | |||
ЕА 1794 66 | Прочие модели | 66 | 2020 | 2020 | Прочие | ||||
ЕА 2120 66 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5129402 | 2014 | 2022 | Прочие | ООО «Магнат Трейд Энтерпрайз» | |||
ЕА 3645 66 | 9322-0000010 [972200] | 8682 | 2022 | 06.2022 | Прочие | ООО «Савалт Групп» г. Екатеринбург | |||
ЕА 4139 66 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
ЕА 4206 66 | УЗСТ (общая модель) | 2017 | Прочие | ||||||
ЕА 5092 66 | Krone (общая модель) | 961963 | 2021 | Прочие | |||||
ЕМ 4817 50 | Krone (общая модель) | 828501 | 2018 | 06.2018 | Прочие | АО «Lorry» г. Екатеринбург | |||
ЕН 7760 50 | Krone (общая модель) | 891407 | 2019 | 05.2019 | Прочие | ||||
СХ 8170 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
СШ 3340 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
СШ 8168 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
СШ 8171 | Модель неизвестна | Прочие |
Показано записей: 132 из 132
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |