Список транспортных средств
Саха (Якутия). Урал-4320-40
Длиннобазный, двигатель ЯМЗ-236НЕ2 (V6, 11150 см3, 230 л.с., Евро-2,3), производство 2002-2012
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14) Б/Н 0010 | Прочее | 2004 | 2004 | ГБУ ГПС | ПЧ-1 Якутск | |||
(14) Б/Н 0075 | АЦ-6,0-40(4320)-006МИ | ГБУ ГПС | ПЧ-3 Якутск | |||||
А 462 ЕТ 14 | 1335224 | КС-45721 "Челябинец" | 1561 | 2009 | 01.2010 | 2018 | Якутск, Прочие | |
А 593 НН 14 | 1335224 | КС-45721 "Челябинец" | 1561 | 2009 | 2018 | Якутск, Прочие | ООО "СЦВ" | |
А 680 КХ 14 | 1302675 | Прочее | 27 | 2004 | 2004 | ГБУ ГПС | ПЧ-3 Якутск | |
А 681 КХ 14 | 1302971 | Прочее | 26 | 2004 | 2004 | ГБУ ГПС | ПЧ-4 Якутск | |
А 682 ВУ 14 | 1300664 | КС-55713-3 "Галичанин" [557133,3M] | 361 | 2004 | 2004 | Прочие | ||
А 963 КЕ 14 | 1370825 | Инман (общая модель) | 38 | 2011 | 2011 | Нерюнгринский район, | ООО "РПБК", Чульман | |
В 387 КК 14 | 1379020 | Kanglim (Общая модель) | 24 | 2011 | 2012 | Якутск, Прочие | ||
В 626 АТ 138 | 1340523 | Прочее | 180 | 2008 | 2020 | Прочие | ||
В 911 КР 14 | 1385787 | 2012 | 2013 | ГУП ЖКХ РС(Я) | ||||
В 914 КР 14 | 1385907 | 2012 | 2013 | ГУП ЖКХ РС(Я) | ||||
Е 023 КР 14 | 1384958 | Прочее | 81 | 2012 | 2013 | АО Саханефтегазсбыт | фл Нагорнинская нефтебаза | |
Е 173 МК 14 | 1384099 | Прочее | 52 | 2012 | 06.2020 | Нерюнгринский район, | ООО "Земтек Майнинг" | |
Е 701 ЕЕ 14 | 1343667 | Инман (общая модель) | 24 | 2008 | 10.2008 | Алданский район, про | ООО "Санти", Алдан | |
Е 903 КР 14 | 1385670 | КС-55732 "Челябинец" | 21 | 2012 | 10.07.2013 | ГУП ЖКХ РС(Я) | ||
К 037 ВВ 14 | 1342257 | Прочее | 19 | 2008 | АО Якутскгеофизика | |||
К 145 КМ 14 | 1383046 | ТД Трансмастер (общая модель) [X89-EW4] | 39 | 2012 | 11.2012 | АО Саханефтегазсбыт | ||
К 186 ЕТ 14 | 1340950 | КС-45721 "Челябинец" | 1593 | 2008 | 2010 | Якутск, Прочие | ||
К 548 МН 14 | 1361453 | КС-45721 "Челябинец" | 1655 | 2010 | 2020 | Прочие | ||
К 631 ЕУ 14 | 1358300 | Прочее | 7 | 2010 | 2010 | Сахатранснефтегаз | ||
К 801 МТ 14 | 1347680 | Стромнефтемаш (общая модель) [XUP] | 74 | 2008 | 09.2021 | Якутск, Прочие | ООО "Энергострой-ДВ" | |
М 256 КН 14 | 1379116 | Прочее | 148 | 2012 | 2012 | Якутск, Прочие | ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" | |
М 620 ЕХ 14 | 1362453 | КС-45721 "Челябинец" | 1672 | 2010 | 2010 | Якутск, Прочие | ||
М 697 КВ 14 | 1348620 | АЦ-6,0-40(4320)-006МИ | 16 | 2008 | 2008 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-1 Якутск | |
М 699 КВ 14 | 1348983 | АЦ-6,0-40(4320)-006МИ | 25 | 2008 | 2008 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-5 Якутск | |
М 813 КК 14 | 1397365 | Таганай-Авто (общая модель) | 954 | 2014 | 2014 | АО Саханефтегазсбыт | ||
Н 277 КС 14 | 1388360 | Прочее | 2 | 2013 | 2013 | Мирнинский район, пр | ||
Н 314 ВС 14 | АА-8/55(4320) [566240,BB,СХ] | 9 | 2004 | 2004 | АО Аэропорт Якутск | |||
Н 431 МК 14 | 1340523 | Прочее | 180 | 2008 | 2020 | Прочие | ||
Н 466 КА 14 | 1357546 | АА-8,0/(30-60)(4320) [5662CX] | 16 | 2010 | 02.2010 | Прочие | ФКП "Аэропорты Севера" | |
Н 540 КУ 14 | 1321273 | UNIC (общая модель) | 2007 | Прочие | ||||
Н 724 НЕ 154 | 1341904 | КС-5579* "Мотовилиха" | 30 | 2008 | Якутск, Прочие | |||
Н 851 НН 14 | 1339487 | АТЗ-10-4320 [661900] | 8 | 2008 | 2008 | Сахатранснефтегаз | ||
Н 876 ВС 14 | 1299256 | АА-8/55(4320) [566240,BB,СХ] | 14 | 2004 | 2004 | АО Аэропорт Якутск | ||
Н 916 МА 14 | 1353853 | Инман (общая модель) | 58 | 2009 | 2016 | Якутск, Прочие | ||
О 022 КК 14 | 1379458 | Прочее | 846 | 2012 | 2012 | ПАО "ЯТЭК" | Кысыл-Сыр | |
О 099 МЕ 14 | 1330103 | КС-45717-1 "Ивановец" | 2007 | 2019 | Якутск, Прочие | |||
О 918 ЕЕ 14 | 1347440 | УРБ-2А-2 | 177 | 2007 | 05.2009 | Якутск, Прочие | ООО "Якутгазпроект" | |
Р 365 ЕХ 14 | 1368470 | КС-45721 "Челябинец" | 747 | 2011 | 2011 | Якутск, Прочие | ООО "Русстрой" | |
Р 375 КА 14 | 1368221 | Прочее | 58 | 2011 | 08.2011 | 01.2021 | Мирнинский район, пр | |
Р 602 КВ 14 | 1348665 | АЦ-6,0-40(4320)-006МИ | 2008 | ГУ МЧС России по РС | ПЧ-5 Якутск | |||
Р 626 ЕА 14 | 1312488 | КС-45717-1 "Ивановец" | 1054 | 2005 | 2005 | 2020 | Нерюнгринский район, | ООО "РПБК |
Р 634 ВУ 14 | 1303994 | ППУА 1600/100М [581910,17,18,1N] | 585 | 2004 | 2005 | ПАО Якутскэнерго | ||
Р 994 ЕК 14 | 1326093 | КС-45721 "Челябинец" | 27 | 2007 | 2007 | ПАО Якутскэнерго | ||
С 138 КК 14 | 1314112 | КС-45717-1 "Ивановец" | 101143 | 2006 | 2012 | ООО Сельдорстрой | ||
С 178 ВМ 14 | 1296318 | КС-45717-1 "Ивановец" | 510 | 2003 | 2003 | Якутск, Прочие | ||
С 405 МР 14 | 1344583 | КС-45717-1 "Ивановец" | 102231 | 2008 | 2020 | Прочие | ||
С 449 АУ 70 | 1332766 | МКТ-25.5 "Ульяновец" | 304 | 2007 | Прочие | |||
С 515 ОХ 14 | 1308875 | 2005 | 2015 | Прочие | ||||
С 581 КК 14 | 1330103 | КС-45717-1 "Ивановец" | 2007 | 2012 | 2019 | Якутск, Прочие | ||
С 629 ЕО 14 | 1348140 | АЦ-6,0-40(4320)-006МИ | 13 | 2008 | 03.2009 | ГБУ ГПС | ПЧ-1 Нерюнгри | |
С 642 ЕК 14 | 1338520 | КС-45717-1 "Ивановец" | 2067 | 2008 | 2007 | 2019 | Якутск, Прочие | |
Т 043 ВХ 14 | 1329169 | 2007 | 2007 | Булунский район, про | Артель (Рыболовецкий Колхоз) "Арктика" | |||
Т 284 КС 14 | 1390401 | АКН-10 (699900) | 76 | 2013 | 2013 | Сахатранснефтегаз | ||
Т 539 ЕЕ 14 | 1306632 | КС-45717-1 "Ивановец" | 842 | 2005 | 06.2007 | АО Кран-сервис | ||
Т 767 МЕ 14 | 1338520 | КС-45717-1 "Ивановец" | 2067 | 2008 | 2019 | Якутск, Прочие | ||
Т 951 ЕС 14 | 1342460 | КС-45721 "Челябинец" | 1565 | 2008 | 11.2009 | ПАО Якутскэнерго | ||
У 094 ЕС 14 | 1354444 | УралСпецТранс (общая модель) | 8 | 2009 | 2009 | АО Якутскгеофизика | ||
У 1218 14 | 1354293 | Шумерлинский КАФ (общая модель) | 20 | 2009 | Прочие | |||
У 196 ЕО 14 | 1344541 | 2008 | 2008 | Якутск, Прочие | ||||
У 242 ЕТ 14 | 1357074 | КС-45721 "Челябинец" | 2009 | 2010 | Якутск, Прочие | |||
У 337 ЕВ 14 | 1315916 | Энергомаш (общая модель) | 84 | 2006 | 09.10.2006 | Сахатранснефтегаз | ||
У 522 КТ 14 | 1306598 | Таганай-Авто (общая модель) | 134 | 2005 | 13.05.2014 | Якутск, Прочие | ||
У 555 КО 14 | 1291974 | КС-55716 | 47 | 2002 | 2013 | 2020 | Якутск, Прочие | |
У 620 КС 14 | 1305135 | КС-45721 "Челябинец" | 473 | 2004 | 02.2014 | Якутск, Прочие | ООО "Орион" | |
У 816 КН 14 | 1384761 | АТЗ-10-4320 [661900] | 169 | 2012 | 2012 | Томпонский район, пр | ООО "Дортранс" Хандыга | |
Х 053 ЕХ 14 | 1345643 | Прочее | 17 | 2008 | 2010 | Якутск, Прочие | ||
Х 381 МВ 14 | 1362453 | КС-45721 "Челябинец" | 1672 | 2010 | 2018 | Якутск, Прочие | ||
Х 609 КХ 14 | 1332262 | КС-45717-1 "Ивановец" | 1771 | 2007 | 2020 | Прочие | ||
Х 692 ЕТ 14 | 1358584 | КС-45717-1 "Ивановец" | 2630 | 2010 | 2010 | Якутск, Прочие | АО "ЯЭРК" | |
Х 751 КО 14 | 1384015 | Уралпромтехника (общая модель) | 16 | 2012 | 04.2013 | ПАО Якутскэнерго |
Показано записей: 72 из 72
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |