Список транспортных средств
Ростовская область. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 001 ОН 161 | 984836 | 2013 | Магистральные | ||||
А 261 РВ 161 | 2013 | Магистральные | |||||
А 526 НС 161 | 847587 | 2008 | Магистральные | ||||
В 049 ТА 161 | 895660 | 2011 | Магистральные | ||||
В 096 УХ 161 | 990759 | 2013 | Магистральные | ||||
В 240 ОА 161 | 946389 | 2012 | Магистральные | ||||
В 253 ЕУ 761 | 858107 | 2009 | 01.2023 | Магистральные | |||
В 390 РН 161 | 900445 | 2011 | Магистральные | ||||
В 406 РН 161 | 868082 | 2009 | Магистральные | ||||
В 517 МТ 161 | 782532 | 2007 | Магистральные | ||||
В 736 УХ 161 | 2012 | Прочие | |||||
В 778 ХН 161 | 152561 | 2017 | 06.2017 | Магистральные | |||
Е 062 ТК 161 | 878118 | 2010 | Магистральные | ||||
Е 220 РА 161 | 950493 | 2012 | Магистральные | ||||
Е 362 ХМ 161 | 146965 | Магистральные | ООО "Юсс" г Ростов-на-Дону | ||||
Е 641 СО 161 | 2014 | Магистральные | |||||
Е 648 ТВ 161 | 862431 | 2009 | Магистральные | ||||
Е 905 КТ 761 | 705975 | Прочие | ООО "Альфа" | ||||
К 362 ХТ 161 | 840813 | 2008 | Прочие | ||||
К 797 РА 161 | 865119 | 2009 | Прочие | ||||
К 877 ТЕ 161 | 2014 | Магистральные | |||||
М 109 СЕ 161 | Магистральные | ООО "Шахтинская металлобаза" | |||||
М 163 НО 161 | 919463 | 2011 | Магистральные | ||||
М 303 ХК 161 | 86991 | 2015 | 09.2017 | Магистральные | |||
М 610 ХВ 161 | 738681 | 2006 | Магистральные | ||||
М 944 КВ 750 | 26877 | 2014 | 02.2018 | Магистральные | ООО "Проминвест" г. Аксай | ||
М 947 КВ 750 | 26660 | 2014 | Прочие | ООО "Проминвест" г. Аксай | |||
Н 120 ЕХ 761 | 977414 | 2013 | Зерновозы | ||||
Н 128 ОМ 161 | 953899 | 2012 | Магистральные | г. Таганрог, ООО "Агрис" | |||
Н 743 НХ 161 | 2008 | Магистральные | |||||
Н 760 НЕ 161 | 2008 | Магистральные | |||||
Н 819 НС 161 | 843477 | 2008 | 12.2011 | Магистральные | г. Новошахтинск | ||
Н 911 ОЕ 161 | 2012 | Магистральные | |||||
О 394 РМ 161 | 956220 | 2012 | Магистральные | ||||
О 837 ОМ 161 | Магистральные | ||||||
О 945 СУ 161 | 913905 | 2011 | Магистральные | ||||
Р 105 ОА 161 | 853194 | 2008 | Магистральные | ||||
Р 213 ТЕ 161 | 922262 | 2011 | 08.2014 | Магистральные | |||
Р 214 ТЕ 161 | 931803 | 2011 | Магистральные | ||||
Р 357 ТЕ 161 | 968758 | 2012 | Магистральные | ||||
Р 548 ХС 161 | 2017 | Магистральные | |||||
Р 782 УВ 161 | 66883 | 2015 | Магистральные | ООО "КТК-Ярославль" | |||
Р 858 РК 161 | 991889 | 2013 | Магистральные | ||||
Р 888 НК 161 | 855138 | 2009 | Прочие | ||||
Р 926 СН 161 | 828136 | 275 | 2008 | 10.2013 | Магистральные | ||
Р 938 МР 761 | 830862 | 2008 | Зерновозы | ||||
С 008 РН 161 | 976478 | 2012 | Магистральные | ||||
С 422 МН 161 | 2007 | Магистральные | |||||
С 484 УА 161 | 873775 | 2010 | Магистральные | ||||
С 581 ОВ 161 | 872077 | 2010 | Прочие | ||||
С 702 ОВ 161 | 872121 | 2010 | 12.2011 | Магистральные | |||
Т 105 НР 161 | 2009 | Магистральные | |||||
Т 107 РС 161 | 2012 | Магистральные | |||||
Т 351 УУ 161 | 2017 | Магистральные | |||||
Т 888 РМ 161 | 956249 | 2012 | Прочие | ||||
Т 985 ОМ 161 | 957849 | 2012 | 07.2012 | Магистральные | |||
У 007 ОТ 161 | 270859 | 2019 | Прочие | ||||
У 119 ОС 161 | 811603 | 2008 | Магистральные | ||||
У 202 СЕ 161 | 22765 | 2014 | Магистральные | ООО «РосТрансАвто» | |||
У 212 СЕ 161 | 22813 | 2014 | Магистральные | ||||
У 422 ОХ 161 | 858568 | 2009 | Магистральные | ||||
У 424 ТВ 161 | 20408 | 2014 | 04.2014 | Магистральные | |||
У 651 ОУ 161 | 945952 | 2012 | Магистральные | ||||
У 854 ТА 161 | Магистральные | ||||||
Х 001 РА 161 | 976829 | 2013 | Магистральные | ||||
Х 303 ТУ 161 | 2012 | Магистральные | |||||
Х 383 УЕ 161 | 2015 | Прочие | |||||
Х 669 ХМ 161 | 203617 | 2018 | 04.2018 | Магистральные | |||
Х 797 НУ 161 | 851839 | 2009 | Магистральные | ||||
Х 874 ОА 161 | 952838 | 2012 | Прочие | ||||
7902 | В 243 ВС 126 | 102449 | 2016 | 04.2016 | Магистральные | ООО "Эйр Продактс Газ" |
Показано записей: 71 из 71
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |