Список транспортных средств
Алтайский край. КамАЗ-6520 [652000]
Двигатель КамАЗ-740.51-320 (V8, 11762 см3, 320 л.с., Евро-2)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В 255 УВ 22 | 1253788 | 2012 | Прочие организации | ООО "Золото Курьи" | |||
В 257 УВ 22 | 1253790 | 2012 | Прочие организации | ООО "Золото Курьи" | |||
В 866 ТА 122 | 1199837 | 6520 | 2011 | Барнаул, прочие | |||
Е 360 СК 22 | 1145492 | АБС-9DA [69364B,4U,6V] | 169 | 2007 | Барнаул, организации | ООО "Бетон-продукт" | |
Е 457 СК 22 | 1141071 | 2007 | Барнаул, прочие | Далее M 003 MP 22 | |||
Е 596 УУ 22 | 1119091 | 2006 | Прочие | ||||
М 003 МР 22 | 1141071 | 2007 | Барнаул, прочие | ||||
М 423 ТТ 22 | 1228987 | 2011 | Прочие организации | ООО "Золото Курьи" | |||
Н 038 СТ 22 | 1186357 | АБС-9А [58149Z,Z9] | 943 | 2010 | СК Дедал | ||
Н 140 УО 22 | 1280244 | 6520-16 | 3533 | 2012 | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | |
Н 968 ОО 72 | 3003723 | НефАЗ (общая модель) | 203 | 2002 | Прочие | ||
О 099 ХК 22 | 1359024 | РенБизнесАвто (общая модель) | 307 | 2017 | Рубцовск, прочие | ООО "Рубцовск-Строй" | |
О 103 ХК 22 | 1352163 | 2016 | СК Дедал | ||||
Р 239 УР 22 | 1107853 | 2005 | Прочие | ||||
Р 631 ХВ 22 | 1109957 | 2005 | Прочие | ||||
С 663 СР 72 | 1118179 | 6520 | 2006 | Барнаул, прочие | |||
С 911 УВ 22 | 1265064 | 869 | 2012 | Рубцовск, прочие | |||
С 912 УВ 22 | 1263024 | 739 | 2012 | Рубцовск, прочие | |||
Т 544 УУ 22 | 1265557 | 6520-20 | 933 | 2012 | Барнаул, прочие | ||
Т 563 ТМ 22 | 1240681 | 2012 | Прочие | ||||
Т 736 ОТ 22 | 114176 | 2007 | Прочие организации | АО «Трест Коксохиммонтаж» | |||
Т 955 РУ 22 | 1145776 | ТЗА 581453 | 429 | 2007 | Барнаул, организации | ООО "ТД "Барнаул Бетон" | |
Т 967 ОС 102 | 1199957 | 2011 | Прочие | ||||
Х 736 УВ 22 | 1128729 | 2006 | Прочие | ||||
17 | М 421 ТТ 22 | 1228989 | 2011 | Прочие организации | ООО "Золото Курьи" |
Показано записей: 25 из 25
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |