Список транспортных средств
Алтайский край. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 002 ТУ 22 | 833665 | 2008 | Прочие | ||||
А 020 МО 122 | 294566 | 2019 | Барнаул, организации | ООО "Нефтепродукт" | |||
А 052 ХР 22 | 21229 | 2014 | Прочие | ||||
А 088 ТН 22 | 851544 | 2008 | 02.2016 | Прочие | |||
А 178 КА 122 | 96925 | 2016 | Рубцовск, прочие | ||||
А 362 УС 22 | 957035 | 2012 | 07.2016 | Бийск, прочие | |||
А 396 МС 122 | 969438 | 2012 | Прочие | ||||
А 532 ТМ 122 | 867047 | 2009 | Барнаул, прочие | ||||
А 563 ОВ 122 | 851889 | 2008 | Барнаул, прочие | ||||
А 597 МТ 122 | 309641 | 2020 | 10.2020 | Бийск, прочие | ООО "Авто Трейдер" | ||
А 603 УА 22 | 879799 | 2010 | Прочие | ||||
В 014 ХК 22 | 794221 | 2007 | Прочие | ||||
В 130 ХС 22 | 908089 | 2011 | Прочие | ||||
В 194 УР 22 | 818635 | 2008 | Прочие | ||||
В 253 УН 22 | 883203 | 2010 | Прочие | ||||
В 255 УН 22 | 875286 | 2010 | Прочие | ||||
В 257 УН 22 | 875262 | 2010 | Прочие | ||||
В 267 ХС 22 | 927255 | 2011 | Прочие | ||||
В 285 УН 22 | 881643 | 2010 | Прочие | ||||
В 319 УА 22 | 875270 | 2010 | Прочие | ||||
В 355 УН 22 | 875358 | 2010 | Барнаул, организации | ООО "Автотрейд+" | |||
В 369 УО 22 | 940718 | 2012 | Прочие | ||||
В 390 ХВ 22 | 910267 | 2011 | Прочие | ||||
В 398 НУ 122 | 24624 | 2014 | Барнаул, прочие | ||||
В 444 ТВ 22 | 841703 | 2008 | Прочие | ||||
В 451 АЕ 122 | 890546 | 2010 | Прочие | ||||
В 458 МТ 22 | Прочие | ||||||
В 600 ХХ 22 | 917378 | 2011 | Прочие | ||||
В 627 НВ 122 | 809685 | 2008 | Барнаул, прочие | ||||
В 641 УА 22 | 862651 | 2009 | Прочие | ||||
В 702 ОК 122 | 158651 | 2017 | Прочие | ||||
В 824 ХВ 22 | 24827 | 2014 | Прочие | ||||
В 890 УА 22 | 875362 | 2010 | Прочие | ||||
В 898 УА 22 | 854623 | 2009 | Барнаул, прочие | ||||
В 999 ЕР 22 | 888474 | 2010 | Прочие | ||||
Е 008 ТТ 22 | 839776 | 2008 | Прочие | ||||
Е 226 УХ 22 | 21002 | 2014 | Прочие | ||||
Е 494 ТТ 22 | 746339 | 2006 | ТК "ZABAR" | ||||
Е 505 УО 22 | 839958 | 2008 | Прочие | ||||
Е 745 ТМ 22 | 822140 | 2008 | Прочие | ||||
Е 853 ХХ 22 | 87014 | 2015 | Барнаул, организации | ООО "Спецобъединение — Алтай" | |||
Е 915 УН 22 | 956077 | 2012 | Прочие организации | Бочкарёвский пивоваренный завод | |||
Е 970 УУ 22 | 5956 | 2013 | Барнаул, организации | ООО "Агроводпром" | |||
Е 978 УЕ 22 | 809140 | 2008 | Прочие | ||||
К 002 СН 22 | 828534 | 2008 | Прочие | ||||
К 089 ТК 22 | 859656 | 2009 | Прочие | ||||
К 456 ХТ 22 | 861885 | 2009 | 03.2018 | Прочие | |||
К 468 УУ 22 | 748046 | 67 | 2006 | 05.2013 | Прочие | ||
К 484 ХМ 22 | 907580 | 2011 | Прочие | ||||
К 760 ХА 22 | 889681 | 2010 | Прочие | ||||
К 838 ХА 22 | 855295 | 2009 | Прочие | ||||
К 888 ЕА 22 | 947815 | 2012 | Прочие | ||||
М 014 СН 22 | 837944 | 2008 | Прочие | ||||
М 200 ХЕ 22 | 114350 | 2016 | Прочие | ||||
М 414 ХН 22 | 133608 | 2016 | 12.2016 | Прочие | |||
М 506 УС 22 | 6235 | 2013 | 12.2013 | Прочие | |||
М 742 ХТ 22 | 143232 | 2017 | 02.2017 | Прочие | |||
М 799 ХО 22 | 901916 | 2011 | Барнаул, прочие | ||||
М 814 ОР 22 | 886541 | 2010 | 09.2018 | Барнаул, организации | ООО "Русгруз" | ||
М 864 ОР 22 | 886599 | 2010 | Прочие | ||||
М 871 УС 22 | 963829 | 2012 | Прочие | ||||
Н 004 ХК 22 | 808699 | 2008 | Прочие | ||||
Н 008 ТМ 22 | 841294 | 2008 | Прочие | ||||
Н 056 СТ 22 | 762456 | 2007 | Прочие | ||||
Н 196 ХУ 22 | 157752 | 2017 | Прочие | ||||
Н 200 ХС 22 | 157351 | 2017 | 06.2017 | Прочие | |||
Н 225 ТА 22 | 885418 | 2010 | Барнаул, прочие | ||||
Н 419 РО 22 | 819093 | 2008 | 11.2008 | 06.2023 | Барнаул, прочие | ||
Н 435 ТМ 22 | 847992 | 2008 | Прочие | ||||
Н 638 УЕ 22 | 999608 | 2013 | Прочие | ||||
Н 643 ТА 22 | 836259 | 2008 | ???? | Прочие | |||
Н 736 УМ 22 | 886590 | 2010 | Барнаул, организации | ООО ТК "РУСГРУЗ" | |||
Н 736 ХХ 22 | 2017 | Барнаул, прочие | |||||
Н 737 СР 22 | 845164 | 2008 | 09.2010 | Прочие | |||
Н 821 ТВ 22 | 842775 | 2008 | Прочие | ||||
Н 951 ХС 22 | 918532 | 2011 | Прочие | ||||
О 003 ТР 22 | 916763 | 2011 | Прочие | ||||
О 074 ТА 22 | 853470 | 2008 | Прочие | ||||
О 074 ХР 22 | 170476 | 2017 | Прочие | ||||
О 211 ХК 22 | 806942 | 2009 | Барнаул, прочие | ||||
О 551 УР 22 | 950744 | 2012 | Прочие | ||||
О 555 СК 22 | 787234 | 2007 | Прочие | ||||
О 592 ХУ 22 | 179363 | 2017 | Рубцовск, прочие | ООО "Строй-Ресурс" | |||
О 696 СК 22 | 790347 | 2008 | Прочие | ||||
О 856 ХЕ 22 | 945913 | 2012 | Прочие | ||||
Р 009 ТО 22 | 851930 | 2008 | Прочие | ||||
Р 010 ТМ 22 | 862089 | 2009 | Прочие | ||||
Р 178 УР 22 | 871425 | 2010 | Барнаул, организации | ООО "АНР" | |||
Р 248 ХУ 22 | 223054 | 2018 | Прочие | ||||
Р 348 УТ 22 | 22904 | 2014 | Прочие | ||||
Р 415 СК 22 | 237072 | 2018 | Барнаул, организации | ООО "АНР" | |||
Р 571 УУ 22 | 19924 | 2014 | Прочие | ||||
Р 770 ХО 22 | 231608 | 2018 | Прочие | ||||
Р 774 ТН 22 | 858291 | 2009 | Прочие | ||||
Р 789 ХО 22 | 231421 | 2018 | Прочие | ||||
Р 919 ТВ 22 | 939938 | 2012 | Прочие | ||||
Р 920 ТВ 22 | 940089 | 2012 | Прочие | ||||
С 010 ХН 22 | 207957 | 2018 | Прочие | ||||
С 073 УТ 22 | 890329 | 2010 | Прочие | ||||
С 277 ХА 22 | 960511 | 2012 | Прочие | ||||
С 376 ТН 22 | 852676 | 2008 | Прочие | ||||
С 393 ХХ 22 | 216879 | 2018 | 07.2018 | Прочие | |||
С 421 ХК 22 | 199001 | 2018 | 05.2018 | Прочие | |||
С 444 ТА 22 | 826826 | 2008 | 02.2013 | Прочие | |||
С 562 ХС 22 | 752876 | 2007 | Прочие | ||||
С 566 УН 22 | 20501 | 2014 | Прочие организации | Бочкарёвский пивоваренный завод | |||
С 576 УН 22 | 20579 | 2014 | Прочие организации | ООО "Бочкарёвский пивоваренный завод" | |||
С 659 ТЕ 22 | 856918 | 2009 | Прочие | ||||
С 803 ТМ 22 | 859802 | 2009 | Прочие | ||||
С 909 ТК 22 | 900884 | 2011 | Барнаул, организации | ООО "Автотрейд+" | |||
С 957 ХС 22 | 208784 | 2018 | 07.2018 | Прочие | |||
С 999 НО 22 | 819089 | 2008 | Прочие | ||||
Т 050 УК 22 | 753417 | 271 | 2007 | 07.2013 | Прочие | ||
Т 051 ХА 22 | 220507 | 2018 | 08.2018 | Прочие | |||
Т 080 ТУ 22 | 896913 | 2011 | Прочие | ||||
Т 204 ТМ 22 | 877983 | 2010 | Прочие | ||||
Т 400 ХА 22 | 220014 | 2018 | 08.2018 | Прочие | |||
Т 500 ХВ 22 | 159823 | 2017 | Бийск, прочие | ||||
Т 518 УУ 22 | 881732 | 2010 | Прочие | ||||
Т 626 УН 22 | 995507 | 2013 | Прочие | ||||
Т 640 УУ 22 | 948248 | 2012 | Прочие | ||||
Т 733 ТУ 22 | 897669 | 2011 | Прочие | ||||
Т 775 ТУ 22 | 896923 | 2011 | 02.2012 | Прочие | |||
Т 872 УЕ 22 | 901431 | 2011 | 11.2013 | Прочие | |||
Т 888 МУ 22 | 910796 | 2011 | Прочие | ||||
Т 970 ТТ 22 | 957049 | 2012 | Прочие | ||||
У 069 ТЕ 22 | 750355 | 69 | 2006 | 08.2012 | Прочие | ||
У 151 СН 22 | 787304 | 2007 | Прочие | ||||
У 202 УР 22 | 980795 | 2013 | 04.2013 | Прочие | |||
У 412 УУ 22 | 889427 | 2010 | Прочие | ||||
У 588 ХС 22 | 243713 | 2018 | Прочие | ||||
У 599 УС 22 | 885106 | 2010 | Прочие | ||||
У 727 НВ 22 | 836259 | 2008 | Прочие | ||||
У 907 УА 22 | 6198 | 2013 | Барнаул, прочие | ||||
Х 065 ОВ 22 | 812655 | 2008 | Прочие | ||||
Х 177 СН 22 | 857579 | 2009 | Прочие | ||||
Х 178 ТТ 22 | 825949 | 2008 | Прочие | ||||
Х 227 ТМ 22 | 891233 | 2010 | Прочие | ||||
Х 328 ТН 22 | 746171 | 2006 | Прочие | ||||
Х 348 ХТ 22 | 22822 | 2014 | Прочие | ||||
Х 386 ТН 22 | 818907 | 2008 | Прочие | ||||
Х 403 ТМ 22 | 952496 | 2012 | Прочие | ||||
Х 412 ТН 22 | 833919 | 2008 | Прочие | ||||
Х 541 ТВ 22 | 720876 | 72 | 04.2006 | Прочие | |||
Х 792 ТК 22 | 860986 | 2009 | 05.2012 | 04.2013 | Прочие | ||
Х 794 СО 22 | 839511 | 2008 | 03.2011 | Прочие | |||
Х 813 УТ 22 | 871454 | 2010 | Прочие | ||||
Х 848 СА 22 | 821462 | 2008 | Прочие | ||||
Х 912 СА 22 | 811569 | 2008 | Прочие | ||||
Х 915 СМ 22 | 794813 | 2007 | Прочие | ||||
Х 939 УР 22 | 24097 | 2014 | Прочие |
Показано записей: 151 из 151
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |