Список транспортных средств
Красноярский край. ЗИЛ-433362
Шасси, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 096 УХ 24 | 3407648 | Модель неизвестна | 1993 | 06.2009 | Красноярск | ||||
А 322 ХХ 24 | 3496548 | МКЗ-10 [4805AB] | 391 | 2007 | 04.2008 | ООО КБУ | |||
А 324 ХХ 24 | 3496556 | МКЗ-10 [4805AB] | 392 | 2007 | 04.2008 | ООО КБУ | |||
А 433 СН 24 | 3485792 | КО-440-4 [483200] | 867 | 2006 | 06.2006 | КрасКом | |||
А 645 МА 24 | 3453655 | МДК-433362 [593620] | 582 | 2000 | 04.2001 | МП "УЗС" | |||
А 806 ХУ 24 | 3501701 | ТК-13А-01 | 7 | 2009 | 03.2009 | ГЭТ | |||
А 965 МВ 24 | 3456742 | МДК-433362 [593620] | 624 | 2000 | Красноярск | ||||
В 027 МА 24 | 3419896 | Модель неизвестна | 1995 | 03.2001 | 04.2018 | Красноярсккрайгаз | |||
В 028 МА 24 | 3418825 | К131 | 1995 | 04.2001 | Красноярсккрайгаз | ||||
В 048 КВ 24 | 3441165 | Прочее | 31 | 1998 | 07.2012 | 05.2024 | СГК | ||
В 093 УА 24 | 3431360 | КО-431 | 1997 | Красноярск | |||||
В 693 МХ 24 | 3460921 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X89-AC8] | 174 | 2001 | 02.2002 | ГХК | |||
Е 051 МУ 124 | 3442617 | МК-5,8 | 12 | 1999 | 10.2014 | Железногорск | |||
Е 094 КУ 24 | 3420111 | Модель неизвестна | 1995 | 03.2001 | 11.2020 | Красноярсккрайгаз | |||
Е 505 СВ 124 | 3425130 | ДС-39Б | 1996 | 04.2020 | Красноярск | ||||
Е 893 ТУ 24 | 3488026 | МАВР-488500 | 169 | 2007 | 09.2007 | КрасКом | |||
Е 952 МХ 124 | 3490192 | КО-713Н-03 | 640 | 2007 | Прочие | ||||
Е 993 АХ 124 | 3503530 | АГП-22 | 3 | 2009 | 06.2010 | 12.2020 | ГЖКУ | ||
Е 994 АХ 124 | 3503538 | АГП-22 | 4 | 2009 | 06.2010 | 01.2023 | ГЖКУ | ||
К 134 КТ 124 | 3481150 | АФ-47411-0000010 [474110] | 15 | 2005 | 04.2013 | 01.2021 | Красноярск | ||
К 281 РХ 24 | 3488521 | КО-520 [482320] | 624 | 2006 | 11.2006 | ГХК | |||
К 338 КЕ 24 | 3441170 | КО-510 [482321] | 6 | 1999 | 12.1999 | 10.2023 | КрасКом | ||
К 339 ВН 88 | 3461683 | ПСС-121.18 (АГП-18.02) [X5F] | 621 | 2002 | Прочие | МП ЭМР "Байкитэнерго" | |||
К 361 НХ 24 | 3478711 | КО-520 [482320] | 33 | 2004 | 10.2004 | ГХК | |||
К 414 ЕТ 124 | 3425130 | ДС-39Б | 1996 | 03.2012 | Красноярск | ||||
К 538 АО 124 | 3503919 | КО-520Д [482322] | 1299 | 2010 | 04.2010 | КрасКом | |||
К 695 АХ 124 | 3504245 | МДК-433362 [593620] | 4171 | 2010 | 02.2020 | ООО КБУ | |||
К 982 ХА 24 | 3476081 | АЦ-46123 | 3509 | 2004 | 08.2004 | КрасКом | |||
М 541 АХ 124 | 3504410 | КО-510 [482321] | 654 | 2010 | 09.2010 | ГХК | |||
М 542 АХ 124 | 3504251 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X89-AC8] | 98 | 2010 | 09.2010 | ГХК | |||
М 737 АУ 124 | 3498837 | КО-510 [482321] | 548 | 2008 | 08.2008 | КрасКом | |||
М 837 НХ 24 | 3479216 | МШТС-23 (ПСС-121.23) | 15 | 2004 | 02.2005 | 05.2017 | ИСС | ||
Н 053 СК 24 | 3484962 | МАВР-488500 | 103 | 2005 | 04.2006 | КрасКом | |||
Н 061 СК 24 | 3484884 | МАВР-488500 | 104 | 2005 | 04.2006 | КрасКом | |||
Н 158 ВХ 24 | 3444328 | КО-502Б-2 [693220] | 30 | 1999 | 10.1999 | Гортеплеэнерго | |||
Н 192 НХ 24 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 248 | 2004 | 12.2004 | МЧС Железногорск | ПЧ №1 | |||
Н 193 НХ 24 | АЦ-2,5-40(4333)-7ВР | 249 | 2004 | 12.2004 | МЧС Железногорск | ПЧ №1 | |||
Н 209 ЕА 124 | 3396877 | Модель неизвестна | 1994 | 06.2011 | Красноярск | ||||
Н 689 ХО 24 | 3496139 | ВС-22.02 [Y39-008] | 51 | 2007 | 02.2020 | ООО КБУ | |||
Н 694 ВХ 24 | 3438806 | КО-502Б-2 [693220] | 32 | 1999 | 10.1999 | ООО КБУ | |||
Н 695 ВХ 24 | 3450159 | КО-436 | 1999 | 12.1999 | 07.2020 | ООО КБУ | |||
Н 697 ВХ 24 | 3450115 | КО-436 | 1999 | 12.1999 | 07.2020 | ООО КБУ | |||
Н 698 ВХ 24 | 3450164 | КО-436 | 1999 | 12.1999 | 07.2020 | ООО КБУ | |||
О 047 ЕР 24 | 3434491 | МДК-433362 [593620] | 423 | 1998 | 10.1998 | КрасКом | |||
О 078 ЕМ 24 | 3433947 | ГрАЗ (общая модель) | 2733 | 1998 | Строймеханизация | ||||
О 444 АХ 124 | 3504749 | МДК-433362 [593620] | 4305 | 2010 | 01.2011 | ООО КБУ | |||
О 453 АХ 124 | 3504755 | МДК-433362 [593620] | 4309 | 2010 | 01.2011 | ООО КБУ | |||
О 584 ВХ 24 | 234886 | КО-520 [482320] | 31 | 2000 | 04.2000 | Железногорск | ООО "КАЗ" | ||
О 823 ЕР 24 | 3432769 | КУНГ-1*/2* (общая модель) | 573 | 1998 | КрасКом | ||||
О 884 КУ 24 | 3420136 | Модель неизвестна | 1995 | 03.2001 | Красноярсккрайгаз | ||||
Р 213 АА 88 | 3471053 | КО-829 | 132 | 2003 | 08.2004 | Прочие | МП ЭМР "Илимпийские Теплосети" | ||
Р 750 СС 24 | 3483131 | КО-440-4 [483200] | 632 | 2005 | 12.2005 | Сотерн | |||
Р 832 ВХ 24 | 3453520 | МДК-433362 [593620] | 198 | 2000 | 05.2000 | 08.2024 | ООО КБУ | ||
С 038 ХЕ 24 | 3493275 | КО-829А [483300] | 776 | 2007 | 01.2008 | ДРСП | Ленинский район | ||
С 039 ХЕ 24 | 3493443 | КО-829А [483300] | 779 | 2007 | 01.2008 | ДРСП | Ленинский район | ||
С 069 СН 24 | 3485232 | МДК-433362 [593620] | 2012 | 2006 | 07.2006 | КрасКом | |||
С 082 ВЕ 24 | 3392549 | Модель неизвестна | 1996 | Красноярск | АО "Краскон" | ||||
С 381 ВХ 24 | 3446966 | МДК-433362 [593620] | 44 | 2000 | 04.2000 | 12.2019 | ООО КБУ | ||
С 382 ВХ 24 | 3450705 | МДК-433362 [593620] | 712 | 1999 | 04.2000 | 07.2024 | ООО КБУ | ||
С 383 ВХ 24 | 3450987 | МДК-433362 [593620] | 800 | 1999 | 04.2000 | 07.2024 | ООО КБУ | ||
С 409 ХХ 24 | 3438806 | КО-502Б-2 [693220] | 32 | 1999 | 06.2009 | ООО КБУ | |||
С 661 РХ 24 | 3447139 | МДК-433362 [593620] | 124 | 2000 | 09.2007 | 08.2024 | ООО КБУ | ||
С 695 КХ 124 | 3495217 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 1292 | 2007 | 05.2013 | Красноярск | ГП «КрайДЭО» | ||
С 726 КХ 24 | 3455930 | АПТЛ-18(4333)П-57 | 12 | 2000 | 04.2007 | КрасКом | |||
С 834 ЕУ 24 | МКМ-2 [4805AC] | 537 | 1999 | 03.2000 | 02.2021 | Автоспецбаза | |||
Т 024 АХ 24 | 3425863 | КО-713-01 | 13101 | 1997 | 12.1997 | ГХК | |||
Т 054 СА 24 | 3476859 | АГП-22.02 | 368 | 2004 | 12.2005 | 01.2020 | Красноярск | ЗАО "Востоксибдорстрой" | |
Т 431 МН 24 | 3460780 | АП-17А | 2001 | 12.2001 | Красноярскгорсвет | ||||
Т 572 ВР 24 | КО-713-01 | Прочие | |||||||
У 013 КМ 124 | 3426836 | КО-713-01 | 1997 | 09.2012 | Красноярск | МАУ "ЦРСП" | |||
У 197 ОР 24 | 3477812 | КО-713Н-04 | 28 | 2004 | 09.2004 | МП "УЗС" | |||
У 233 ОМ 24 | 3478617 | АФ-47411-0000010 [474110] | 113 | 2004 | 01.2008 | Красноярск | |||
У 320 ММ 24 | 3461331 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 310 | 2001 | 01.2002 | Енисейск | |||
У 520 НХ 24 | 234886 | КО-520 [482320] | 31 | 2000 | 03.2006 | Железногорск | ООО "КАЗ" | ||
У 566 ХХ 24 | 3501908 | ВС-22.04 [Y39-008] | 20 | 2009 | 11.2009 | 08.2022 | ГВСУ № 9 | ||
У 619 ХО 24 | 3497245 | АП-7М [593301,11] | 23 | 2008 | 08.2008 | ГЭТ | |||
Х 009 РХ 24 | 3495183 | КО-520 [482320] | 886 | 2007 | 03.2008 | 02.2023 | ГЖКУ | ||
Х 065 МТ 24 | 3472671 | МАВР-488500 | 6 | 2003 | 11.2003 | КрасКом | |||
Х 793 ТР 24 | 3490838 | АП-18-07 | 95 | 2007 | 05.2008 | Красноярскгорсвет | |||
Х 794 ТР 24 | 3490857 | АП-18-07 | 97 | 2007 | 05.2008 | Красноярскгорсвет | |||
5 | КО-829А [483300] | Туруханск | |||||||
229 | МДК-433362 [593620] | Черемшанка |
Показано записей: 82 из 82
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |