Список транспортных средств
Московская область. ЗИЛ-494560
Шасси для самосвалов, двигатель ЗИЛ-508.10
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(50) Б/Н 0210 | Клин | ||||||||
А 046 ВН 750 | 3501664 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 8 | 2009 | 07.2016 | Коммунальная | |||
А 088 ХС 190 | 3484631 | КО-440-4 [483200] | 759 | 2005 | 10.2011 | Прочие | |||
А 123 ВН 750 | 3498019 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 43 | 2008 | 12.2018 | Коммунальная | |||
А 138 ЕС 50 | 3429472 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 301 | 1997 | 02.2017 | Руза | |||
А 149 ВН 790 | 3447614 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 451 | 2000 | 07.2021 | Прочие | |||
А 161 ХМ 190 | 3384741 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 782 | 1994 | Прочие | ||||
А 202 МК 90 | 3469290 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 127 | 2003 | Прочие | ||||
А 286 МА 750 | 3469547 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 169 | 2003 | 12.2014 | Истра | ООО "Правда", п. Агрогородок | ||
А 813 ТУ 150 | 3421496 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 14 | 1996 | 10.2008 | Прочие | |||
В 296 МС 90 | 3481417 | КО-449-10 | 292 | 2005 | 04.2005 | 08.2020 | Коммунальная | ||
В 369 НА 50 | 3439193 | ЗСК-Ф-10 | 11.1998 | 03.1999 | Ступино | ЗАО "Племзавод Большое Алексеевское", с. Большое Алексеевское | |||
В 369 НА 50 | 3439193 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 316 | 11.1998 | 03.1999 | Ступино | ЗАО "Племзавод Большое Алексеевское", с. Большое Алексеевское | ||
В 614 АМ 750 | 3465664 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 222 | 2002 | 08.2024 | Коммунальная | МУП "Чистый город", г. Клин | ||
В 693 УУ 150 | 3483806 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 147 | 2005 | 12.2008 | Коммунальная | |||
В 840 МВ 150 | 3491149 | ЗИЛ-ММЗ-4952 | 2007 | Прочие | |||||
Е 128 КА 750 | 3389168 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1994 | Клин | |||||
Е 178 НМ 90 | 3460027 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 138 | 2001 | 08.2001 | 04.2019 | Коммунальная | ||
Е 209 СТ 50 | 3394915 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1204 | 1994 | 11.1998 | Прочие | |||
Е 308 АМ 190 | 3383846 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 451 | 1994 | 08.2011 | Прочие | |||
Е 403 МТ 150 | 3486947 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 160 | 2006 | Прочие | ||||
Е 961 ВС 150 | 3417779 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 582 | 1995 | Прочие | ||||
К 304 МА 150 | 3477121 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 125 | 2004 | Прочие | ||||
К 417 МВ 90 | 3268946 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1992 | Одинцово | АО Племхоз "Наро-Осановский", д. Чупряково | ||||
К 715 МС 90 | 3383575 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 145 | 1994 | Прочие | ||||
К 943 ТМ 190 | 3456774 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 170 | 2001 | Прочие | ||||
М 355 АН 750 | 3455945 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 771 | 2000 | Прочие | ||||
Н 426 АУ 190 | 3412807 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 927 | 1994 | Прочие | ||||
Н 621 НХ 190 | 3419927 | Мосдизайнмаш (общая модель) | 1995 | Пушкино | |||||
Н 906 ТР 190 | 3498080 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 36 | 2008 | Коммунальная | ||||
О 112 МН 90 | 3478370 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 252 | 2004 | Коммунальная | ||||
О 417 НК 150 | 3464443 | МКС | 2002 | Коммунальная | |||||
О 420 ЕА 150 | 3489456 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 183 | 2006 | 01.2007 | Коммунальная | |||
О 708 ВА 190 | 3475064 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 64 | 2004 | 01.2017 | Прочие | |||
О 915 МС 150 | 3480884 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 7 | 2005 | Прочие | ||||
О 916 КР 190 | 3454590 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 477 | 2000 | Прочие | ||||
Р 048 СМ 150 | 3461771 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 26 | 2002 | 05.2008 | Прочие | |||
Р 203 ОО 90 | 3477354 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 158 | 2004 | 01.2014 | 09.2021 | Коммунальная | ||
Р 490 АС 150 | 3485343 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 7 | 2006 | 03.2015 | 05.2017 | Прочие | ||
Р 762 КА 190 | 3416297 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1100 | 1995 | Прочие | ||||
Р 830 ВР 750 | 3495123 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 195 | 2007 | Прочие | ||||
С 161 НК 50 | 3455779 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 547 | 2000 | 01.2001 | Прочие | |||
С 534 ЕР 50 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1993 | Прочие | ||||||
С 698 РН 190 | 3424761 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 105 | 1997 | 04.2009 | 01.2016 | Прочие | ||
С 964 МА 150 | 3488438 | КО-440-4 [483200] | 1014 | 2006 | 06.2007 | 11.2014 | Коммунальная | ||
Т 064 ХК 90 | 3453338 | ЗИЛ-ММЗ-49522 | 2000 | Коммунальная | |||||
Т 442 АУ 150 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1993 | Прочие | ||||||
Т 603 МК 90 | 3468874 | КО-713Н | 17 | 2003 | СУ-2 | ||||
Т 928 ХР 190 | 3505989 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 7 | 2012 | 12.2012 | Прочие | |||
Т 990 АЕ 50 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 248 | 2003 | Прочие | |||||
У 008 ВА 150 | 3442258 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1999 | 03.2019 | Прочие | ||||
У 387 ХС 150 | 3402330 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 3402330 | 1993 | 05.2009 | 11.2023 | Мытищи | г. Мытищи | |
У 460 ОЕ 50 | 3465705 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 230 | 2002 | Прочие | ||||
У 836 МА 150 | 3490507 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 80 | 2007 | 04.2015 | Прочие | |||
У 848 ММ 90 | 3487926 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 238 | 2006 | 10.2006 | Прочие | |||
Х 061 НК 50 | 3457867 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 31 | 2001 | 04.2017 | Прочие | |||
Х 413 КМ 150 | 3455341 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 492 | 2000 | Клин | ||||
Х 434 МА 150 | 3489956 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 11 | 2007 | 04.2007 | Коммунальная |
Показано записей: 58 из 58
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |