Список транспортных средств
Московская область. КамАЗ-5490-87(S5)
Двигатель Mercedes OM 457LA (R6, 11967 см3, 401 л.с., Евро-5), производство с октября 2013
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 058 РЕ 750 | 2495297 | 2017 | 09.2017 | X5 Transport (50) | ООО "Агро-Авто", г. Лобня | ||
А 079 ТА 750 | 2509293 | 2018 | Прочие | ||||
А 256 СА 750 | 2503365 | 2017 | 02.2018 | Транспорт и Логистик | ООО "Сим Груп", г. Химки | ||
А 481 РУ 750 | 2501381 | 2017 | Прочие | ||||
А 783 ТТ 750 | 2512306 | 2018 | 11.2018 | X5 Transport (50) | ООО "Агро-Авто", г. Лобня | ||
А 809 ТТ 750 | 2511925 | 2018 | 11.2018 | X5 Transport (50) | ООО "Агро-Авто", г. Лобня | ||
А 833 КМ 790 | 2478287 | 2016 | Прочие | ||||
А 907 ТЕ 750 | 2508913 | 2018 | 09.2018 | X5 Transport (50) | |||
А 950 ТТ 750 | 2512066 | 2018 | X5 Transport (50) | ||||
А 983 ТЕ 750 | 2509012 | 2018 | X5 Transport (50) | ||||
В 094 ТР 750 | 2512387 | 2018 | X5 Transport (50) | ||||
В 286 ОМ 750 | 2486307 | 2017 | Прочие | ||||
В 346 НУ 750 | 2480293 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
В 370 НУ 750 | 2480431 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
В 371 НУ 750 | 2480287 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
В 395 АЕ 750 | 2468007 | 2015 | Прочие | ||||
В 709 СХ 750 | 2516536 | 2018 | CLC | ||||
В 922 АО 750 | 2467264 | 2015 | 02.2015 | Прочие | |||
Е 038 НУ 750 | 2480391 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
Е 050 ТЕ 750 | 2504016 | 2017 | Транспорт и Логистик | ||||
Е 323 ОО 750 | 2483806 | 2016 | Прочие | ||||
Е 328 ОХ 750 | 2485756 | 2017 | Прочие | ||||
Е 345 АТ 136 | 2494971 | 2017 | Прочие | ||||
Е 382 ОХ 750 | 2485759 | 2017 | 07.2017 | Балашиха | г. Балашиха | ||
Е 487 СВ 790 | 2571333 | 2022 | 08.2022 | Транспорт и Логистик | ООО «Магтрак» | ||
Е 504 ОС 750 | 2494117 | 2017 | Прочие | ||||
Е 509 РР 750 | 2505617 | 2018 | Веста | ||||
Е 545 РР 750 | 2505331 | 2018 | Веста | ||||
Е 800 ХА 750 | 2524094 | 2019 | 08.2019 | Транспорт и Логистик | ООО "АТЛ Регионы" | ||
К 156 СО 750 | 2507122 | 2018 | Прочие | ||||
К 227 РУ 750 | 2500299 | 2017 | X5 Transport (50) | ||||
К 232 РУ 750 | 2500344 | 2017 | 06.12.2017 | X5 Transport (50) | |||
К 488 УР 750 | 2519674 | 2019 | 07.2019 | 10.2022 | Прочие | ||
К 567 ОК 750 | 2487936 | 2017 | Прочие | ||||
К 795 РС 750 | 2499171 | 2017 | X5 Transport (50) | ||||
К 796 РС 750 | 2499178 | 2017 | X5 Transport (50) | ||||
К 865 ТН 750 | 2511547 | 2018 | Прочие | ||||
К 964 КХ 750 | 2472646 | 2016 | 06.2016 | Прочие | |||
К 996 СС 750 | 2508027 | 2018 | 08.2018 | Транспорт и Логистик | ООО "Дельта" | ||
М 104 НВ 750 | 2470402 | 2016 | 05.2016 | Люберцы | ЗАО ТФД "Брок-Инвест-Сервис", п. Октябрьский | ||
М 104 ТМ 750 | 2514806 | 2018 | Транспорт и Логистик | ||||
М 105 НВ 750 | 2470785 | 2016 | Прочие | ||||
М 564 КР 797 | 2558601 | 2021 | Прочие | ||||
М 694 НТ 750 | 2478455 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
М 973 СВ 750 | 2505346 | 2018 | 13.04.2018 | Веста | |||
М 986 СВ 750 | 2505623 | 2018 | Прочие | ||||
Н 113 РТ 750 | 2501613 | 2017 | X5 Transport (50) | ||||
Н 510 СН 750 | 2507170 | 2018 | 05.2018 | Транспорт и Логистик | ООО "Элинар", Наро-Фоминский ГО, с. Атепцево | ||
Н 524 СН 750 | 2507169 | 2018 | Прочие | ||||
Н 546 НК 750 | 2478380 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
Н 549 УА 750 | 2504942 | 2018 | CLC | ||||
О 135 ОА 750 | 2487581 | 2016 | Прочие | ||||
О 553 ОЕ 750 | 2484246 | 2016 | Прочие | ||||
О 618 УА 750 | 2514003 | 2018 | Транспорт и Логистик | ||||
О 667 КМ 790 | 2553329 | 2021 | 01.2022 | Дмитров | г. Дмитров | ||
О 725 СУ 750 | 2508292 | 2018 | Прочие | ||||
О 749 СК 750 | 2505614 | 2018 | Веста | ||||
О 762 СК 750 | 2505660 | 2018 | Веста | ||||
О 802 СК 750 | 2505684 | 2018 | 26.04.2018 | Веста | |||
О 878 ТЕ 750 | 2510236 | 2018 | Прочие | ||||
О 898 ТЕ 750 | 2510237 | 2018 | X5 Transport (50) | ||||
О 920 РМ 750 | 2503786 | 2017 | Прочие | ||||
О 941 ОТ 750 | 2485709 | 2017 | 07.2017 | Транспорт и Логистик | |||
О 997 СЕ 750 | 2501145 | 2017 | 02.2018 | Автологистика | |||
Р 376 НТ 750 | 2480233 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
Р 524 РВ 750 | 2495159 | 2017 | 09.2017 | X5 Transport (50) | |||
Р 564 ОТ 750 | 2494492 | 2017 | 08.2017 | Ступино | ООО "Профметалл", п. Михнево | ||
Р 618 ОЕ 750 | 2487430 | 2016 | Прочие | ||||
Р 786 НХ 750 | 2487387 | 2016 | Прочие | ||||
Р 814 ЕН 790 | 2539982 | 2020 | 10.2020 | Химки | ООО "Инструмент Плюс", г. Химки | ||
Р 873 НР 750 | 2476274 | 2016 | Прочие | ||||
С 320 РР 750 | 2503987 | 2017 | 03.2018 | Прочие | |||
С 658 НС 750 | 2483151 | 2016 | Прочие | ||||
С 693 АУ 750 | 2459276 | 2015 | Транспорт и Логистик | ООО "ТЭК-Вилар" | |||
С 795 ТХ 750 | 2508470 | 2018 | 04.2019 | Транспорт и Логистик | ООО «Север Транс» | ||
С 841 ОЕ 750 | 2487418 | 2016 | 04.2017 | 09.2018 | Прочие | ||
С 969 СВ 750 | 2504429 | 2018 | Транспорт и Логистик | ||||
Т 550 НТ 750 | 2480212 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
Т 578 НТ 750 | 2479920 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
Т 584 НТ 750 | 2478697 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
Т 610 НТ 750 | 2480221 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
Т 649 НТ 750 | 2480236 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
Т 658 ВК 790 | 2542631 | 2020 | 01.2021 | Транспорт и Логистик | ООО "ТК Технология Движения", Пушкинский ГО, г. Ивантеевка | ||
Т 679 РН 750 | 2500255 | 2017 | 12.2017 | X5 Transport (50) | ООО "Агро-Авто", г. Лобня | ||
Т 720 ОУ 750 | 2493787 | 2017 | 08.2017 | X5 Transport (50) | |||
Т 830 РС 750 | 2499143 | 2017 | X5 Transport (50) | ||||
У 020 ТА 750 | 2510273 | 2018 | X5 Transport (50) | ||||
У 187 АС 799 | 2499098 | 2017 | 28.12.2017 | Веста | |||
У 431 УН 750 | 2499862 | 2017 | 11.2017 | Кашира | |||
У 453 СВ 750 | 2503502 | 2017 | Прочие | ||||
У 732 РО 790 | 2564847 | 2022 | 02.2022 | Королёв | ООО "Трубный Завод", г. Королёв | ||
У 795 РМ 750 | 2498811 | 2017 | 13.12.2017 | X5 Transport (50) | |||
У 876 РН 750 | 2501683 | 2017 | X5 Transport (50) | ||||
Х 021 НМ 750 | 2476337 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
Х 166 ОХ 750 | 2493769 | 2017 | 08.2017 | X5 Transport (50) | ООО "Агро-Авто" | ||
Х 489 РН 750 | 2499167 | 2017 | X5 Transport (50) | ||||
Х 495 РН 750 | 2500400 | 2017 | X5 Transport (50) | ||||
Х 554 ОУ 750 | 2495299 | 2017 | 06.09.2017 | X5 Transport (50) | |||
Х 562 НС 750 | 2478660 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
Х 591 РО 750 | 2500457 | 2017 | Прочие | ||||
Х 708 НТ 750 | 2480413 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
Х 709 НТ 750 | 2480504 | 2016 | X5 Transport (50) | ||||
Х 793 ОН 750 | 2494439 | 2017 | X5 Transport (50) | ||||
Х 809 СМ 750 | 2505743 | 2018 | Веста | ||||
Х 823 СМ 750 | 2506362 | 2018 | Веста | ||||
Х 856 СМ 750 | 2505719 | 2018 | Веста | ||||
Х 882 ОС 750 | 2485793 | 2017 | Прочие | ||||
116 | Х 203 НР 750 | 2480616 | 2016 | X5 Transport (50) | |||
138 | К 398 УР 750 | 2519256 | 2019 | 07.2019 | CLC | ||
192 | К 371 ХО 750 | 2520966 | 2019 | 11.2019 | CLC | ||
335 | Х 903 ТХ 750 | 2516575 | 2018 | CLC | |||
516 | В 113 УХ 750 | 2519761 | 2019 | 08.2019 | CLC | ||
606 | М 504 ХА 750 | 2520957 | 2019 | 09.2019 | CLC | ||
1001 | О 992 СЕ 750 | 2501149 | 2017 | Автологистика | |||
1042 | О 924 СЕ 750 | 2501129 | 2017 | 31.01.2018 | Автологистика | ||
2005 | О 952 СЕ 750 | 2501163 | 2017 | Автологистика | |||
2008 | О 957 СЕ 750 | 2501164 | 2017 | Автологистика | |||
2012 | О 962 СЕ 750 | 2501135 | 2017 | 01.2018 | 09.2022 | Автологистика | |
3022 | У 766 ОУ 750 | 2495728 | 2017 | 11.08.2017 | Автологистика | ||
4040 | У 441 СВ 750 | 2501166 | 2017 | Автологистика |
Показано записей: 120 из 120
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |