Список транспортных средств
Московская область. Volvo ('2008) FH-Series
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 174 РЕ 190 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | |||||||
А 383 КМ 50 | Volvo ('2008) FH.460 | Скоростные линии | |||||||
А 686 ОН 190 | Volvo ('2008) FH.460 | Скоростные линии | |||||||
А 790 ОА 790 | Volvo ('2008) FH.500 | 702911 | 2010 | ≤ 2024 | Прочие | ||||
А 884 ХМ 190 | Volvo ('2008) FH.440 | Прочие | |||||||
А 993 РЕ 190 | Volvo ('2008) FH.460 | 615924 | 2012 | Автопромснаб | |||||
В 006 ЕР 150 | Volvo ('2008) FH.420 | Прочие | |||||||
В 115 МС 750 | Volvo ('2008) FH.460 | 688532 | 2014 | Прочие | |||||
В 269 ОТ 790 | Volvo ('2008) FH.420 | 718749 | 2011 | Прочие | |||||
В 329 ОТ 790 | Volvo ('2008) FH.420 | 718556 | 2011 | 12.2022 | Жуковский | ООО "Дас Сервис", г. Жуковский | |||
В 365 КВ 750 | Volvo ('2008) FH.460 | 2011 | Прочие | ||||||
В 575 МХ 750 | Volvo ('2008) FH.400 | 541332 | 2008 | 08.2015 | Прочие | ||||
В 651 УР 190 | Volvo ('2008) FH.440 | Транспорт и Логистик | ООО "Паритет98" | ||||||
В 780 ВЕ 750 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | |||||||
В 815 ОН 750 | Volvo ('2008) FH.520 | 2013 | Транспорт и Логистик | ||||||
В 910 ВН 190 | Volvo ('2008) FH.460 | 627215 | 2012 | Автопромснаб | |||||
В 946 КВ 50 | Volvo ('2008) FH.460 | 691472 | 2014 | Скоростные линии | |||||
Е 057 ТА 190 | Volvo ('2008) FH.460 | 578095 | 2010 | Прочие | |||||
Е 210 ЕК 750 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | |||||||
Е 214 ЕК 750 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | |||||||
Е 300 СС 190 | Volvo ('2008) FH.520 | Прочие | |||||||
Е 374 СР 150 | Volvo ('2008) FH.420 | Прочие | |||||||
Е 706 ВС 750 | Volvo ('2008) FH.460 | 762337 | 2014 | 03.2014 | Прочие | ||||
Е 750 АН 750 | Volvo ('2008) FH.500 | 702911 | 2010 | Прочие | |||||
Е 860 РЕ 126 | Volvo ('2008) FH.460 | 614589 | 2012 | 11.2019 | Раменское | ||||
К 001 УО 190 | Volvo ('2008) FH.520 | Прочие | |||||||
К 034 ЕМ 750 | Volvo ('2008) FH.460 | 2014 | Прочие | ||||||
К 085 РУ 750 | Volvo ('2008) FH.440 | 2011 | Прочие | ||||||
К 278 ЕМ 750 | Volvo ('2008) FH.460 | 691310 | 2014 | Прочие | |||||
К 644 ВЕ 190 | Volvo ('2008) FH.460 | 616326 | 2012 | Автопромснаб | |||||
М 001 ОВ 50 | Volvo ('2008) FH.460 | 554498 | 2009 | 07.2014 | Прочие | ||||
М 003 РХ 190 | Volvo ('2008) FH.440 | Прочие | |||||||
М 008 РС 90 | Volvo ('2008) FH.460 | 591681 | 2011 | Транспорт и Логистик | |||||
М 076 СА 190 | Volvo ('2008) FH.440 | 610790 | 2011 | Прочие | |||||
Н 113 КУ 750 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | |||||||
Н 114 КУ 750 | Volvo ('2008) FH.460 | 666586 | 2013 | Прочие | |||||
Н 171 ВМ 50 | Volvo ('2008) FH.460 | Транспорт и Логистик | |||||||
Н 180 ЕА 750 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | |||||||
Н 272 ОЕ 190 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | |||||||
Н 432 МК 750 | Volvo ('2008) FH.440 | 637292 | 2012 | Транспорт и Логистик | |||||
Н 660 СУ 190 | Volvo ('2008) FH.400 | Прочие | |||||||
Н 767 ЕО 750 | Volvo ('2008) FH.440 | Прочие | |||||||
О 072 РВ 190 | Volvo ('2008) FH.440 | Прочие | |||||||
О 265 ТТ 190 | Volvo ('2008) FH-Series | Транспорт и Логистик | |||||||
О 326 УР 39 | Volvo ('2008) FH.460 | 584120 | 2011 | 03.2017 | Прочие | ||||
Р 004 УУ 150 | Volvo ('2008) FH.440 | Прочие | |||||||
Р 080 НЕ 750 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | |||||||
Р 103 МЕ 50 | Volvo ('2008) FH-Series | Прочие | |||||||
Р 171 РВ 190 | Volvo ('2008) FH.440 | 535017 | 2008 | Прочие | |||||
Р 457 СС 190 | Volvo ('2008) FH.440 | 723411 | 2011 | 04.2014 | 03.2017 | Прочие | |||
Р 626 АР 799 | Volvo ('2008) FH.460 | 608189 | 2011 | Транспорт и Логистик | ООО "ТРАНСГРУПП-АВТО" | ||||
Р 766 ХА 190 | Volvo ('2008) FH.440 | 640534 | 2012 | 01.2013 | Прочие | ||||
Р 914 НА 190 | Volvo ('2008) FH.460 | 564566 | 2010 | Прочие | |||||
С 079 УТ 190 | Volvo ('2008) FH.440 | Видное | ООО "ТК Биком", г. Видное | ||||||
С 086 УТ 190 | Volvo ('2008) FH.440 | Прочие | |||||||
С 504 ВР 190 | Volvo ('2008) FH.440 | 2010 | Прочие | ||||||
С 655 МО 750 | Volvo ('2008) FH.460 | 2012 | Прочие | ||||||
С 759 СК 190 | Volvo ('2008) FH.400 | Транспорт и Логистик | |||||||
С 935 СК 190 | Volvo ('2008) FH-Series | 2010 | Строит. | ||||||
Т 118 ЕН 750 | Volvo ('2008) FH.460 | 589462 | 2011 | 08.2014 | Мытищи | ||||
Т 180 ОА 50 | Volvo ('2008) FH-Series | Прочие | |||||||
Т 442 РС 750 | Volvo ('2008) FH.460 | 736073 | 2012 | 01.2018 | Прочие | ||||
Т 736 ХМ 190 | Volvo ('2008) FH.480 | Прочие | |||||||
У 004 РТ 190 | Volvo ('2008) FH.480 | 723927 | 2011 | 12.2011 | Транспорт и Логистик | ООО "БПВ-Ост" | |||
У 068 ХО 190 | Volvo ('2008) FH.440 | Транспорт и Логистик | |||||||
У 379 РТ 190 | Volvo ('2008) FH-Series | Прочие | |||||||
У 459 ЕВ 750 | Volvo ('2008) FH-Series | 632803 | 2012 | Прочие | |||||
У 468 ЕВ 750 | Volvo ('2008) FH-Series | 2012 | Прочие | ||||||
У 629 ЕС 750 | Volvo ('2008) FH.420 | Прочие | |||||||
У 673 КЕ 50 | Volvo ('2008) FH.460 | Прочие | |||||||
У 777 ВС 750 | Volvo ('2008) FH-Series | Прочие | |||||||
Х 032 УТ 190 | Volvo ('2008) FH.420 | 556082 | 2010 | 11.2015 | Прочие | ||||
Х 163 ТМ 750 | Volvo ('2008) FH-Series | 654755 | 2013 | Прочие | |||||
Х 437 ЕК 750 | Volvo ('2008) FH.420 | 760858 | 2014 | Прочие | |||||
Х 526 АС 750 | Volvo ('2008) FH.440 | Прочие | |||||||
Х 575 МК 150 | Volvo ('2008) FH-Series | 521007 | Техпро (общая модель) | 6 | 2008 | Прочие | |||
Х 816 ЕК 750 | Volvo ('2008) FH.420 | 760978 | 2013 | Прочие | |||||
Х 817 ЕК 750 | Volvo ('2008) FH.420 | 760868 | 2014 | Ногинск | ООО "Мартин", г. Электроугли |
Показано записей: 78 из 78
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |