Список транспортных средств
Калужская область. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Е 200 ОА 40 | 952862 | 2012 | Прочие | ||||
К 500 СО 40 | 870875 | 2010 | 12.2014 | 01.2021 | Магистральные | ||
К 762 УА 40 | 846941 | 2008 | 07.2017 | Кисельников | |||
К 765 УА 40 | 847162 | 2008 | 06.2018 | Кисельников | |||
М 021 ВР 40 | 868099 | 2009 | 03.2010 | 07.2019 | Магистральные | ||
М 117 УЕ 40 | 945975 | 2012 | Магистральные | ||||
М 172 АК 40 | 843485 | 2008 | 03.2010 | 07.2018 | Кисельников | ||
М 173 АК 40 | 843260 | 2008 | 03.2010 | 05.2019 | Кисельников | ||
М 174 АК 40 | 843474 | 2008 | Магистральные | ||||
М 196 СУ 40 | 928573 | 2011 | Магистральные | ООО "Св-Дубль" | |||
М 200 ОВ 40 | 160107 | 2016 | Магистральные | ||||
М 210 ХР 40 | 930159 | 2011 | Магистральные | Эликор | |||
М 349 ОС 40 | 6027 | 2013 | Прочие | ||||
М 442 ОН 40 | 863838 | 2009 | Прочие | ||||
М 535 ВО 40 | 796919 | 2007 | Магистральные | ||||
М 679 УМ 40 | 914083 | 2011 | Прочие | ||||
М 689 МР 40 | 901038 | 2011 | Магистральные | ||||
М 692 ТС 40 | 865716 | 2009 | 09.2012 | 03.2023 | Магистральные | ||
М 714 УМ 40 | 862271 | 2009 | 08.2021 | Магистральные | |||
М 770 ХХ 40 | 886856 | 2010 | 10.2013 | 03.2019 | Магистральные | ||
М 881 УМ 40 | 913522 | 2011 | Магистральные | ООО "Аква-М" | |||
М 969 ТВ 40 | 933026 | 2011 | Магистральные | ||||
М 982 РУ 40 | 919266 | 2011 | Магистральные | ||||
М 997 УМ 40 | 992558 | 2013 | 08.2013 | 12.2022 | Магистральные | ||
Н 252 ХУ 40 | 183501 | 2017 | 01.2018 | Прочие | |||
Н 116 ХМ 40 | 845702 | 2008 | Магистральные | ||||
Н 252 МХ 40 | 956918 | 2012 | Прочие | ||||
Н 300 ВК 40 | 899537 | 2011 | 12.2013 | Магистральные | |||
Н 336 ТС 40 | 9816 | 2013 | 11.2013 | 04.2021 | Кисельников | ||
Н 439 МХ 40 | 955348 | 2012 | Магистральные | ||||
Н 498 МХ 40 | 15619 | 2013 | Прочие | ||||
Н 532 МТ 40 | 982794 | 2013 | Магистральные | ООО "СВ-Дубль" | |||
Н 644 РМ 40 | 803652 | 263 | 01.2008 | 07.2014 | Магистральные | ||
Н 770 ВО 40 | 851242 | 2008 | Магистральные | ||||
Н 790 МО 40 | 811130 | 2008 | Магистральные | ||||
Н 807 УН 40 | 951054 | 2012 | Прочие | ||||
Н 864 НА 40 | 805300 | 2008 | 04.2015 | 09.2022 | Магистральные | ||
Н 930 МХ 40 | 989623 | 2013 | 02.2016 | Магистральные | |||
Н 954 НВ 40 | 968617 | 2012 | Магистральные | ||||
Н 996 КМ 40 | 769412 | 2007 | 06.2010 | Прочие | |||
О 033 ВХ 40 | 835994 | 2008 | Магистральные | ||||
О 042 ММ 40 | 191725 | 2018 | Магистральные | ООО "ГАРАНТ АВТО" | |||
О 078 КА 40 | 153228 | 2017 | 05.2017 | Магистральные | |||
О 084 КО 40 | 166855 | 2017 | 08.2017 | 04.2021 | Магистральные | ООО "Гарант Авто" | |
О 089 ЕХ 40 | 153626 | 2017 | Прочие | ||||
О 101 НА 40 | 199958 | 2018 | Прочие | ||||
О 229 АН 40 | 984194 | 2013 | 11.2015 | 05.2023 | Магистральные | ООО "Транс-Экспресс", Обнинск | |
О 252 АЕ 40 | 183374 | 2017 | 12.2017 | Прочие | |||
О 436 ЕО 40 | 151895 | 2017 | 04.2017 | Прочие | |||
О 449 ОУ 40 | 242775 | 2018 | 03.2019 | 03.2021 | Магистральные | ООО "Полимеризоляция" | |
О 496 КМ 40 | 26256 | 2014 | 06.2017 | 12.2022 | Магистральные | ||
О 506 ЕК 40 | 884530 | 2010 | 12.2017 | Магистральные | |||
О 516 НХ 40 | 20809 | 2014 | 12.2020 | Магистральные | |||
О 557 НХ 40 | 19517 | 2014 | 09.2018 | 10.2021 | Магистральные | ||
О 638 КВ 40 | 153742 | 2017 | Магистральные | ООО "Эскадрилья" | |||
О 680 УН 40 | 995540 | 2013 | Магистральные | ||||
О 701 КЕ 40 | 990659 | 2013 | 07.2017 | Магистральные | |||
О 706 СХ 40 | 967390 | 2012 | 01.2020 | 01.2023 | Магистральные | ||
О 716 ЕК 40 | 815285 | 2008 | 03.2017 | Магистральные | |||
О 728 АО 40 | 867047 | 2009 | 06.2015 | 02.2021 | Магистральные | ||
О 767 КА 40 | 153255 | 2017 | 05.2017 | Магистральные | ООО "Эскадрилья" | ||
О 861 ЕС 40 | 142369 | 2017 | 03.2017 | Магистральные | ООО ПК "Обнинские Молочные Продукты" | ||
О 899 ТК 40 | 304170 | 2020 | Магистральные | ООО "Авто Лидер" | |||
О 944 НУ 40 | 202718 | 2018 | 05.2018 | Магистральные | |||
С 725 УУ 197 | 957836 | 2012 | 07.2018 | 12.2021 | Магистральные | ООО "ТК Стройтранс-40" |
Показано записей: 65 из 65
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |