Список транспортных средств
Волгоградская область. ЗИЛ-433360
Бортовой, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(34) Б/Н 0030 | ЗИЛ-494560 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | ≈ 2024 | Волгоград, прочие | ||||||
(34) Б/Н 0075 | ЗИЛ-433362 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
А 017 ТН 34 | ЗИЛ-433360 | 3304906 | Модель неизвестна | 1993 | Прочие | |||||
А 029 ВО 34 | ЗИЛ-433362 | 3499407 | МКС-1 [4805AD] | 88 | 2008 | ≈ 2008 | Экоград | ООО "БИО Кировского района" | ||
А 029 РМ 134 | ЗИЛ-433362 | 3498395 | МКМ-2 [4805AC] | 9 | 2008 | 02.2013 | 01.2019 | Чистый город | ||
А 043 ТЕ 34 | ЗИЛ-433362 | 3439832 | Модель неизвестна | 1998 | 02.12.2009 | МУП Горводоканал | ||||
А 054 ТР 34 | ЗИЛ-494560 | 3427728 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 262 | 1997 | 12.2009 | МУП Горводоканал | Автотранспортный цех | ||
А 076 СА 34 | ЗИЛ-433360 | 3426713 | 1997 | 11.2009 | МУП Горводоканал | |||||
А 088 СА 34 | ЗИЛ-433362 | 3488616 | МКС-1 [4805AD] | 572 | 2006 | 19.11.2009 | 09.10.2020 | Экоград | ||
А 096 СА 34 | ЗИЛ-433362 | 3488603 | МКМ-2 [4805AC] | 435 | 2006 | 2009 | Экомастер | |||
А 097 СА 34 | ЗИЛ-433362 | 3498421 | МКС-1 [4805AD] | 60 | 2008 | 11.2009 | 08.2024 | Экоград | ||
А 099 СА 34 | ЗИЛ-433362 | 3488606 | МКМ-2 [4805AC] | 436 | 2006 | 11.2009 | 02.2022 | Экомастер | ||
А 103 ТН 34 | ЗИЛ-433362 | 3475043 | МКМ-2 [4805AC] | 142 | 2004 | 12.2009 | 12.2021 | Экоград | ||
А 106 ТН 34 | ЗИЛ-433362 | 3475852 | МКС-1 [4805AD] | 397 | 2004 | 12.2009 | 09.10.2020 | Экоград | ||
А 113 ТН 34 | ЗИЛ-433362 | 3486906 | МКС-1 [4805AD] | 536 | 2006 | 22.12.2009 | Экоград | |||
А 115 ТН 34 | ЗИЛ-433362 | 3470873 | МКМ-2 [4805AC] | 31 | 2003 | 12.2009 | 10.2020 | Экоград | ||
А 118 ТН 34 | ЗИЛ-433362 | 3488147 | МКМ-2 [4805AC] | 415 | 2006 | 12.2009 | 12.2020 | Экоград | ||
А 119 ТН 34 | ЗИЛ-433362 | 3485367 | МКС-1 [4805AD] | 517 | 2006 | 12.2009 | Экоград | |||
А 120 ВХ 50 | ЗИЛ-494560 | 3459511 | КО-510 [482321] | 38 | 2001 | 04.2014 | Волгоград, прочие | |||
А 123 АР 750 | ЗИЛ-433362 | 3475216 | КО-510 [482321] | 104 | 2004 | 06.07.2016 | Коммунальные Волг | ООО "ВолгоСпецАвто" | ||
А 124 МХ 34 | ЗИЛ-433362 | 3409649 | К131 | 1994 | 13.08.2009 | Фролово, прочие | ПОУ "Фроловский УСТК ДОСААФ России" | |||
А 126 АН 34 | ЗИЛ-433362 | 3501815 | МКМ-2 [4805AC] | 61 | 2009 | 03.2009 | Коммунальные Волг | ООО "ДРСУ "Южное" | ||
А 156 УН 08 | ЗИЛ-433362 | 3458105 | ДС-39Б | 1469 | 2001 | 03.2020 | Астрол | |||
А 161 АХ 134 | ЗИЛ-433360 | 3402738 | Модель неизвестна | 1993 | 04.04.2013 | 01.07.2014 | Городище | |||
А 161 АХ 134 | ЗИЛ-433360 | 3402738 | Модель неизвестна | 1993 | 01.07.2014 | Волгоград, прочие | ||||
А 162 КЕ 34 | ЗИЛ-433362 | 3501859 | МКС-1 [4805AD] | 100 | 2009 | 08.05.2009 | Волгоград, прочие | ООО "ДРСУ "Южное" | ||
А 162 КЕ 34 | ЗИЛ-433362 | 3501859 | МКС-1 [4805AD] | 100 | 2009 | ???? | Комус | |||
А 170 УР 134 | ЗИЛ-433362 | 3407786 | Модель неизвестна | 1993 | 10.2014 | 01.2019 | Волжский, прочие | ИП Крайнов С.А. | ||
А 191 УТ 134 | ЗИЛ-494560 | 3459690 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 234 | 2001 | 14.05.2014 | Волгоград, прочие | ООО "Волгоградоблснаб" | ||
А 218 РР 34 | ЗИЛ-433362 | 3489878 | ПУМ-99 | 156 | 2007 | 30.07.2009 | 15.11.2017 | Дормостстрой | ДСУ-2 | |
А 218 РР 34 | ЗИЛ-433362 | 3489878 | ПУМ-99 | 156 | 2007 | 15.11.2017 | 19.07.2018 | МБУ Северное | ||
А 248 АО 134 | ЗИЛ-433362 | 3500260 | МСК-6 [584530] | 226 | 2008 | 06.2013 | Чистый город | ООО "Спецавтотранс", ООО "Эконорматранс" | ||
А 295 СС 34 | ЗИЛ-433362 | 3434952 | Модель неизвестна | 1997 | 25.06.2010 | 26.08.2017 | Газпром ГЭС (34) | ООО "Автогранд" | ||
А 299 ОМ 34 | ЗИЛ-433362 | 3439995 | Прочее | 1998 | 06.10.2009 | МУП Горводоканал | Цех по ЭСиС ВКХ Советского района | |||
А 325 НМ 34 | ЗИЛ-433360 | 3428176 | 1997 | 10.2009 | МУП Горводоканал | Автотранспортный цех | ||||
А 334 МВ 34 | ЗИЛ-433362 | 3501753 | МКС-1 [4805AD] | 96 | 2009 | 04.2009 | 11.2022 | Экоград | ||
А 362 МВ 134 | ЗИЛ-433362 | 3424930 | КО-502Б | 9 | 1996 | 04.2013 | Волгоград, прочие | |||
А 363 ВС 134 | ЗИЛ-494560 | 3385465 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1327 | 1994 | 18.06.2013 | Волгоград, прочие | ЗАО "Жилстрой" | ||
А 392 СК 134 | ЗИЛ-433362 | 3446678 | КО-510 [482321] | 57 | 1999 | 02.09.2013 | Городищенский | р.п. Ерзовка | ||
А 403 ЕН 34 | ЗИЛ-433362 | 3474048 | МКЗ [4805AA] | 331 | 2003 | 06.2009 | 11.2020 | Чистый город | ||
А 405 СА 134 | ЗИЛ-433362 | 3504303 | КО-440-4 [483200] | 1848 | 2010 | 09.2013 | 01.2017 | Коммунальные Волг | МУП "Автокоммунтранс" | |
А 429 ТЕ 34 | ЗИЛ-433362 | 3491453 | МКМ-2 [4805AC] | 492 | 2007 | 12.2009 | 11.2021 | Коммунальные Волг | ООО "Транспорт поволжья" | |
А 433 ТЕ 34 | ЗИЛ-494560 | 3483918 | КО-440-4 [483200] | 708 | 2005 | 12.2009 | Коммунальные Волж | ООО "Транспорт Поволжья" | ||
А 435 ТЕ 34 | ЗИЛ-433362 | 3475213 | МКМ-2 [4805AC] | 140 | 2004 | 12.2009 | 12.2020 | Экоград | ||
А 442 КА 34 | ЗИЛ-433362 | 3490622 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 114 | 2007 | 04.2009 | ≈ 2018 | МЧС (34) | ФГКУ "1 отряд ФПС по Волгоградской области", пожарная часть № 2 | |
А 442 КА 34 | ЗИЛ-433362 | 3490622 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 114 | 2007 | ≈ 2018 | ≈ 2023 | МЧС (34) | пожарная часть № 1 | |
А 442 КА 34 | ЗИЛ-433362 | 3490622 | АЦ-2,5-40(433362)-02-ТВ [363102] | 114 | 2007 | ≈ 2023 | МЧС (34) | пожарная часть № 8 | ||
А 451 НР 134 | ЗИЛ-433362 | 3506580 | КО-510 [482321] | 681 | 2012 | 06.2013 | 05.2024 | Газпром ГР Волг. | АО "Волгоградгоргаз" | |
А 481 ТМ 34 | ЗИЛ-433362 | 3479361 | МКС-1 [4805AD] | 437 | 2004 | 11.2009 | Экомастер | |||
А 485 ОВ 134 | ЗИЛ-494560 | 3506176 | ЗИЛ-СААЗ-4545 | 25 | 2012 | 01.2013 | Волгоград, прочие | ОАО "Волгоградский керамический завод" | ||
А 494 ВО 134 | ЗИЛ-433362 | 3385718 | Модель неизвестна | 1994 | 30.05.2013 | 26.08.2017 | Газпром ГЭС (34) | ТД "Альфа Трейд" | ||
А 503 ОА 150 | ЗИЛ-433362 | 3491533 | АПТЛ-18(4333)П-57 | 102 | 2007 | Волгоград, прочие | ||||
А 514 АО 134 | ЗИЛ-433362 | 3506155 | МКЗ-22000 | 5 | 2012 | 06.2013 | Камышин, прочие | |||
А 560 ММ 34 | ЗИЛ-433362 | 3439929 | КО-520 [482320] | 157 | 1998 | 07.2015 | Волгоград, прочие | |||
А 584 ТО 34 | ЗИЛ-433362 | 3490247 | МКС-1 [4805AD] | 599 | 2007 | 12.2009 | Экомастер | |||
А 589 ВО 34 | ЗИЛ-494560 | 3501207 | МКМ-2301 [4865AA] | 50 | 2008 | 12.2008 | 11.2017 | Чистый город | ООО "Индустрия чистоты" | |
А 592 ВО 34 | ЗИЛ-494560 | 3501335 | МКМ-2301 [4865AA] | 52 | 2008 | 12.2008 | 11.2017 | Чистый город | ||
А 613 КЕ 34 | ЗИЛ-433362 | 3502014 | МКС-1 [4805AD] | 99 | 2009 | 05.2009 | 11.2022 | Экоград | ||
А 614 ТМ 34 | ЗИЛ-433362 | 3439959 | Модель неизвестна | 1998 | 11.2009 | МУП Горводоканал | Автотранспортный цех | |||
А 627 АА 34 | ЗИЛ-433362 | 3446071 | КО-713Н-01 | 13858 | 1999 | 12.2009 | Волгоград, прочие | ООО "Волгоградавтомост" | ||
А 653 КО 34 | ЗИЛ-433362 | 3495501 | КО-713-01 | 851 | 2009 | 06.2009 | Экоград | ООО "БИО Кировского района" | ||
А 657 ТВ 08 | ЗИЛ-433362 | 3443433 | КО-713-01 | 13912 | 1999 | 11.2017 | 03.2020 | Астрол | ||
А 672 ЕТ 134 | ЗИЛ-433362 | 3388028 | 1994 | 11.2012 | Хлебоком.-Волж. | |||||
А 680 РН 34 | ЗИЛ-433362 | 3424842 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 50 | 1997 | 31.07.2009 | НВУТТ, Арчединский | |||
А 689 НУ 34 | ЗИЛ-433362 | 3439822 | Прочее | 1998 | 27.10.2009 | МУП Горводоканал | Автотранспортный цех | |||
А 741 ЕХ 34 | ЗИЛ-433362 | 3488233 | Модель неизвестна | 2006 | 06.2009 | Экоград | ||||
А 759 ЕВ 34 | ЗИЛ-433360 | 3420597 | Модель неизвестна | 551 | 1995 | Прочие | ||||
А 778 ТТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3484809 | КО-440-4 [483200] | 2005 | 12.2009 | 10.2020 | Экоград | |||
А 779 ТТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3488534 | МКМ-2 [4805AC] | 423 | 2006 | 12.2009 | 12.2020 | Экоград | ||
А 781 ТТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3475250 | МКС-1 [4805AD] | 379 | 2004 | ???? | Экоград | |||
А 782 ТТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3483454 | МКС-1 [4805AD] | 2005 | 12.2009 | 10.2020 | Экоград | |||
А 786 ОЕ 134 | ЗИЛ-433362 | 3465093 | Шумерлинский КАФ (общая модель) | 1012 | 2002 | 30.05.2013 | Городищенский | п. Новая Надежда | ||
А 788 УВ 34 | ЗИЛ-433362 | 3488559 | МКМ-2 [4805AC] | 425 | 2006 | 11.2009 | Экомастер | |||
А 789 УВ 34 | ЗИЛ-433362 | 3489756 | МКМ-2 [4805AC] | 460 | 2007 | 11.2009 | 10.2020 | Экомастер | ||
А 790 УВ 34 | ЗИЛ-433362 | 3471429 | МКМ-2 [4805AC] | 50 | 2003 | 11.2009 | 10.2020 | Экомастер | ||
А 792 УВ 34 | ЗИЛ-433362 | 3475212 | МКМ-2 [4805AC] | 139 | 2004 | 11.2009 | 02.2022 | Экомастер | ||
А 802 ТК 34 | ЗИЛ-433362 | 3323577 | Модель неизвестна | 1993 | Волгоград, прочие | |||||
А 835 ТУ 34 | ЗИЛ-433362 | 3501762 | МКМ-2 [4805AC] | 66 | 2009 | 02.2010 | 03.2019 | Комус | ||
А 836 ТУ 34 | ЗИЛ-433362 | 3499320 | МКМ-2 [4805AC] | 39 | 2008 | 02.2010 | 03.2019 | Комус | ||
А 837 ТУ 34 | ЗИЛ-494560 | 3500136 | КО-440А [483202] | 185 | 2008 | 02.2010 | 06.2022 | Комус | ||
А 869 ЕР 134 | ЗИЛ-433362 | 3425589 | КО-520 [482320] | 85 | 1997 | 05.2013 | Среднеахтубинский | п. Киляковка | ||
А 894 ТТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3426516 | Прочее | 121 | 1997 | 12.2009 | МУП Горводоканал | Цех по ЭСиС ВКХ Тракторозаводского района | ||
А 894 ХУ 34 | ЗИЛ-433360 | 3453657 | ПСК-50М (5Л22/5Л62) | 2000 | 25.05.2010 | Прочие | ||||
А 904 МР 34 | ЗИЛ-433362 | 3501737 | МКС-1 [4805AD] | 105 | 2009 | 24.06.2009 | 19.10.2018 | Чистый город | ||
А 908 ХТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3501989 | МКС-1 [4805AD] | 104 | 2009 | 07.2010 | 01.2017 | Коммунальные Волг | МУП "Автокоммунтранс" | |
А 910 ХТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3503934 | МКЗ-10 [4805AB] | 41 | 2010 | 08.07.2010 | 01.2017 | Коммунальные Волг | МУП "Автокоммунтранс" | |
А 910 ХТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3503934 | МКЗ-10 [4805AB] | 41 | 2010 | 02.2017 | Экоград | ООО "Благоустройство и Озеленение Кировского района" | ||
А 912 ХТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3503938 | МКЗ-10 [4805AB] | 40 | 2010 | 08.07.2010 | 17.02.2017 | Коммунальные Волг | МУП "Автокоммунтранс" | |
А 912 ХТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3503938 | МКЗ-10 [4805AB] | 40 | 2010 | 02.2017 | 10.2021 | Экоград | ООО "БИО Кировского района" | |
А 935 РТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3440302 | Модель неизвестна | 1998 | 06.1999 | МУП Горводоканал | Автотранспортный цех | |||
А 951 ТУ 34 | ЗИЛ-433362 | 3429454 | ТСВ-7У [56201A] | 603 | 1997 | 03.2010 | Прочие | |||
А 978 АН 134 | ЗИЛ-433362 | 3427998 | Модель неизвестна | 1997 | 09.2013 | Среднеахтубинский | п. Колхозная Ахтуба | |||
А 983 СМ 34 | ЗИЛ-433362 | 3475314 | МКС-1 [4805AD] | 2004 | 30.07.2009 | Экомастер | ||||
А 985 СМ 34 | ЗИЛ-433362 | 3488503 | МКМ-2 [4805AC] | 3435 | 2006 | 12.2019 | Волгоград, прочие | ООО "Транспорт поволжья" | ||
А 986 СМ 34 | ЗИЛ-433362 | 3488552 | МКМ-2 [4805AC] | 424 | 2006 | 12.2009 | Экомастер | |||
А 987 СМ 34 | ЗИЛ-433362 | 3488592 | МКМ-2 [4805AC] | 426 | 2006 | 12.2009 | 10.2020 | Экомастер | ||
А 988 СМ 34 | ЗИЛ-433362 | 3488624 | МКМ-2 [4805AC] | 433 | 2006 | 12.2009 | 12.2020 | Экомастер | ||
В 034 ЕХ 134 | ЗИЛ-494560 | 3319581 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1385 | 1993 | МУП ДСЭР | ||||
В 045 РА 34 | ЗИЛ-433362 | 3417776 | ЗИЛ-ММЗ-4508 | 1995 | 09.2016 | Волгоград, прочие | ||||
В 049 УМ 34 | ЗИЛ-433362 | 3391365 | КО-713-02 | 1994 | 10.1995 | 12.1998 | Коммунальные Волж | Волжское ДРЭУ | ||
В 049 УМ 34 | ЗИЛ-433362 | 3391365 | КО-713-02 | 1994 | 12.1998 | 04.2003 | Коммунальные Волж | МУП "Городские дороги" | ||
В 049 УМ 34 | ЗИЛ-433362 | 3391365 | КО-713-02 | 1994 | 04.2003 | 09.2007 | Комбинат благ-ва | МУП "Комбинат благоустройства" | ||
В 056 КР 134 | ЗИЛ-433362 | КО-510 [482321] | 1994 | 14.04.2015 | Городище | |||||
В 066 ВА 134 | ЗИЛ-433362 | 3435137 | ТСВ-7У [56201A] | 689 | 1997 | 09.2014 | Волжский, прочие | ООО "Стройсервискомплект" | ||
В 157 ТТ 134 | ЗИЛ-433362 | 3497829 | МКМ-2 [4805AC] | 6 | 2008 | 12.2016 | Чистый город | ООО "Трансэколайн" | ||
В 169 РУ 64 | ЗИЛ-433362 | 3492956 | КО-520 [482320] | 791 | 2007 | 10.2012 | РЖД (34) | |||
В 170 РА 34 | ЗИЛ-494560 | 3415016 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 357 | 1995 | Волгоград, прочие | ТОО "Строминвест" | |||
В 185 РВ 64 | ЗИЛ-494560 | 3488370 | Коммаш-Арзамас (общая модель) | 620 | 2006 | РЖД (34) | ||||
В 193 МА 34 | ЗИЛ-433362 | 3389548 | 1994 | Волгограднефтемаш | ||||||
В 210 КА 34 | ЗИЛ-433360 | 3301255 | 1993 | Волгограднефтемаш | ||||||
В 226 ХА 134 | ЗИЛ-433360 | 3442589 | ВС-18.01-МС | 1999 | 30.05.2017 | Волжский, прочие | ||||
В 242 АЕ 134 | ЗИЛ-433362 | 3425304 | ТСВ-7У [56201A] | 555 | 1997 | 09.2014 | Волгоград, прочие | |||
В 522 АК 777 | ЗИЛ-433362 | 3449045 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 1099 | 2001 | 11.2021 | МБУ Северное | |||
В 627 ОК 134 | ЗИЛ-433362 | 3488742 | КО-713Н | 494 | 2006 | 04.2016 | Пересвет | |||
В 630 НВ 34 | ЗИЛ-494560 | 3395804 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1994 | 04.2004 | Газпром ГР Волг. | ОАО "Волжскиймежрайгаз" | |||
В 636 ЕВ 34 | ЗИЛ-433362 | КО-510 [482321] | 1994 | Коммунальные Волг | МУ "ЖКХ Тракторозаводского района" | |||||
В 636 МА 34 | ЗИЛ-433362 | 3302280 | 1993 | Волгограднефтемаш | ||||||
В 724 ММ 134 | ЗИЛ-433362 | 3427766 | ТСВ-7У [56201A] | 548 | 1997 | 09.09.2015 | Волгоград, прочие | |||
В 763 ХС 134 | ЗИЛ-433360 | 3458602 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 528 | 2001 | 06.2017 | Волгоград, прочие | |||
В 842 АВ 134 | ЗИЛ-433362 | 3499085 | ДС-39Б | 1665 | 2008 | 03.2020 | 2020 | Дорспецстрой | ||
В 856 УО 134 | ЗИЛ-433362 | 3418235 | Модель неизвестна | 1995 | 04.02.2017 | Среднеахтубинский | х. Клетский | |||
В 918 ЕУ 134 | ЗИЛ-494560 | 3414031 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 290 | 1995 | 13.05.2015 | ОАО ВАЗ | |||
Е 013 ХН 134 | ЗИЛ-433362 | 3443433 | КО-713-01 | 13912 | 1999 | 03.2020 | Астрол | |||
Е 028 ХО 134 | ЗИЛ-433362 | 3458105 | ДС-39Б | 1469 | 2001 | 03.2020 | Астрол | |||
Е 092 ТС 34 | ЗИЛ-494560 | 3459183 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 159 | 2001 | 26.07.2001 | Волгоград, прочие | ООО "Дедал-сервис" | ||
Е 118 ЕУ 34 | ЗИЛ-433362 | 3453986 | АПА-472120-0000010 | 3260 | 2000 | 05.2000 | Волгоград, прочие | АО "Волгомясомолторг" | ||
Е 186 ВХ 134 | ЗИЛ-494560 | 3472084 | МКС-2700 | 2003 | 19.01.2018 | Коммунальные Волг | ||||
Е 189 ОТ 161 | ЗИЛ-433362 | 3436759 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 814 | 1998 | 22.12.2016 | 24.08.2017 | Волгоград, прочие | ООО "Новатрансстрой" | |
Е 189 ОТ 161 | ЗИЛ-433362 | 3436759 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 814 | 1998 | 24.08.2017 | 28.02.2018 | Волгоград, прочие | ООО "Чибис" | |
Е 189 ОТ 161 | ЗИЛ-433362 | 3436759 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 814 | 1998 | 28.02.2018 | Волгоград, прочие | ООО "Вектор" | ||
Е 286 НВ 134 | ЗИЛ-433362 | 3490077 | МПУ-1 | 51 | 2007 | 20.09.2018 | Светлоярский | с. Большие Чапурники | ||
Е 293 УТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3458880 | КО-829А-01 [483301] | 77 | 2001 | 09.2001 | 04.2003 | Коммунальные Волж | МУП "Зелёное хозяйство" | |
Е 353 ВХ 34 | ЗИЛ-433362 | 3318678 | Модель неизвестна | 1993 | Россети | |||||
Е 497 МС 34 | ЗИЛ-494560 | 3454630 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 471 | 2000 | Волгоград, прочие | ||||
Е 539 РК 34 | ЗИЛ-433360 | 3455524 | ПСК-50М (5Л22/5Л62) | 2000 | 16.02.2001 | 16.07.2013 | Волгоград, прочие | ООО "Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт" | ||
Е 539 РК 34 | ЗИЛ-433360 | 3455524 | ПСК-50М (5Л22/5Л62) | 2000 | 16.07.2013 | 12.08.2016 | Волгоград, прочие | ЗАО "ЦРТ Сервис" | ||
Е 539 РК 34 | ЗИЛ-433360 | 3455524 | ПСК-50М (5Л22/5Л62) | 2000 | 12.08.2016 | Волгоград, прочие | Филиал "Волгоградский" ООО "Автотанк-сервис" | |||
Е 556 КС 34 | ЗИЛ-433362 | 3451730 | АП-17А-07 | 781 | 1999 | 07.2000 | 05.2002 | Волгоградгорсвет | МУП "Волгоградгорсвет" | |
Е 556 КС 34 | ЗИЛ-433362 | 3451730 | АП-17А-07 | 781 | 1999 | 05.2002 | 10.2010 | Коммунальные Волг | МУ "Комдорстрой" | |
Е 562 ОР 134 | ЗИЛ-433362 | 3482067 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 738 | 2005 | 2019 | МУП Водоканал | |||
Е 642 ЕН 34 | ЗИЛ-494560 | 3418104 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 279 | 1995 | 05.2000 | Волгоград, прочие | |||
Е 715 СУ 34 | ЗИЛ-433360 | 3442589 | ВС-18.01-МС | 1999 | 18.04.2000 | 21.08.2013 | ВТЗ | |||
Е 746 СН 34 | ЗИЛ-494560 | 3433501 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 522 | 1997 | Коммунальные Волг | МУ "ЖКХ Центрального района" | |||
Е 757 МУ 34 | ЗИЛ-433362 | 3447526 | КО-520 [482320] | 2000 | 09.2000 | 04.2003 | Коммунальные Волж | МУП "Городские дороги" | ||
Е 837 ОР 134 | ЗИЛ-433362 | 3394324 | Модель неизвестна | 1994 | Прочие | |||||
Е 876 НВ 34 | ЗИЛ-433362 | 3447086 | Модель неизвестна | 2000 | 2000 | 05.04.2017 | Почта России (34) | |||
Е 882 ОУ 34 | ЗИЛ-433362 | 3456269 | Модель неизвестна | 2000 | 01.2001 | Коммунальные Волг | МУ "Комдорстрой" | |||
Е 903 КТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3439995 | Прочее | 1998 | 17.08.2000 | 15.11.2002 | МУП Горводоканал | МУ "ВКХ Волгограда" | ||
Е 912 УА 134 | ЗИЛ-433362 | 3429664 | ТСВ-7У [56201A] | 500 | 1997 | 12.2019 | Волгоград, прочие | ООО "Химтрейдинг" | ||
Е 937 МХ 134 | ЗИЛ-433362 | 3438720 | Модель неизвестна | 1999 | 28.08.2018 | Волжский, прочие | ||||
Е 966 ХХ 34 | ЗИЛ-494560 | 3452197 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 2000 | 2000 | Волжский, прочие | ООО "Волжскстройсервис" | |||
К 042 ТР 34 | ЗИЛ-494560 | 3420591 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 525 | 1995 | 09.2007 | Волгоград, прочие | |||
К 149 АУ 34 | ЗИЛ-494560 | 3488964 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 267 | 2006 | Волгоград, прочие | ||||
К 162 КН 34 | ЗИЛ-494560 | 3394186 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 8 | 1994 | Прочие | ||||
К 184 РР 34 | ЗИЛ-433362 | 3429764 | ТСВ-7У [56201A] | 1997 | 08.2007 | Ленинский | с. Заплавное. ООО "Вега-Нефтепродукт" | |||
К 185 РР 34 | ЗИЛ-433362 | 3422030 | ТСВ-7У [56201A] | 1996 | Ленинский | с. Заплавное. ООО "Вега-Нефтепродукт" | ||||
К 241 КХ 34 | ЗИЛ-433362 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1994 | Прочие | ||||||
К 243 КН 134 | ЗИЛ-433362 | 3497771 | ПСС-131.18Э [X67] | 111 | 2008 | 03.2021 | Волгоград, прочие | |||
К 245 ОМ 34 | ЗИЛ-494560 | 3471489 | КО-520 [482320] | 142 | 2003 | 06.2007 | МУП Водоканал | |||
К 281 ВХ 34 | ЗИЛ-433362 | 3445105 | Модель неизвестна | 3 | 1999 | 2007 | Пивовар | |||
К 297 ВХ 34 | ЗИЛ-433362 | 3439903 | Прочее | 4 | 1999 | 12.2006 | Пивовар | |||
К 307 ВТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3487662 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 245 | 2006 | МЧС (34) | ФГКУ "13 отряд ФПС по Волгоградской области", пожарная часть № 11 | |||
К 308 ВТ 34 | ЗИЛ-433362 | 3488735 | АЦ-2,5-40(433362)ПМ-540 | 246 | 2006 | 12.2006 | МЧС (34) | ФГКУ "13 отряд ФПС по Волгоградской области", пожарная часть № 11 | ||
К 308 ХЕ 34 | ЗИЛ-433362 | 3497868 | МКМ-2 [4805AC] | 8 | 2008 | 06.2008 | 10.2018 | Чистый город | ||
К 364 МА 34 | ЗИЛ-433362 | 3449763 | КО-440-4 [483200] | 257 | 2001 | 04.2007 | Коммунальные Волж | |||
К 382 УК 34 | ЗИЛ-433362 | 3490077 | МПУ-1 | 51 | 2007 | 27.04.2007 | 27.05.2011 | Волгоград, прочие | ||
К 382 УК 34 | ЗИЛ-433362 | 3490077 | МПУ-1 | 51 | 2007 | 10.06.2015 | 12.10.2017 | Светлоярский | с. Большие Чапурники. ООО "Волгоградская строительная компания" | |
К 382 УК 34 | ЗИЛ-433362 | 3490077 | МПУ-1 | 51 | 2007 | 12.10.2017 | 20.09.2018 | Волгоград, прочие | ООО "ДРСУ "Южное" | |
К 444 АС 29 | ЗИЛ-433362 | 3504429 | КО-829А [483300] | 1269 | 2010 | 14.03.2017 | Волжский, прочие | ООО "Дангастрой" | ||
К 490 СС 34 | ЗИЛ-433362 | 3302258 | Модель неизвестна | 1993 | Волгоград, прочие | |||||
К 498 ХР 134 | ЗИЛ-433362 | 3469947 | КО-510 [482321] | 58 | 2003 | Прочие | ||||
К 568 ОМ 134 | ЗИЛ-433362 | 3476838 | АП-17А-07 | 196 | 2004 | 09.2021 | Волгоград, прочие | |||
К 605 КО 34 | ЗИЛ-433362 | 3490841 | КО-440-4 [483200] | 1137 | 2007 | 06.2007 | 12.2022 | Комус | ||
К 642 ЕА 34 | ЗИЛ-433362 | 3415044 | Модель неизвестна | 1995 | 12.2006 | Волгоград, прочие | ||||
К 804 УВ 34 | ЗИЛ-494560 | 3495326 | Модель неизвестна | 2007 | 12.2007 | 11.2022 | Экоград | ООО "БИО Кировского района" | ||
К 835 АУ 34 | ЗИЛ-494560 | 3434284 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 474 | 1997 | 26.10.2006 | Волжский, прочие | |||
К 883 ОЕ 134 | ЗИЛ-433362 | 3490814 | МКЗ-2700 | 18 | 2007 | 10.2021 | Экоград | |||
К 915 ОХ 134 | ЗИЛ-433362 | 3449045 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 1099 | 2001 | 11.2021 | Коммунальные Волг | МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда" | ||
