Список транспортных средств
Волгоградская область. КамАЗ-43253-G5
Двигатель Cummins ISBe6.7 E5 250//КамАЗ-667.513-250 (R6, 6700 см3, 242 л.с., Евро-5)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Е 054 МХ 134 | 1386931 | МК-4512-02 | 296 | 2018 | 09.2018 | Ситиматик | ООО "Волга-Д" | ||
Е 208 СЕ 134 | 1398723 | МК-4552-02 | 588 | 2019 | 06.2019 | 07.2022 | Коммунальные Волж | ООО "Компания "Экосистема" | |
Е 245 МТ 134 | 1385887 | КО-564-20 | 1 | 2018 | 29.08.2018 | МУП Водоканал | |||
Е 253 СК 134 | 1401758 | Регион-45 (общая модель) | 115 | 2019 | 14.06.2019 | ООО Аверс | |||
Е 343 МА 134 | 1380601 | АПС-2,5-40/4(43253) [4344F8] | 19 | 2018 | 2023 | МЧС (34) | ФГКУ "1 отряд ФПС по Волгоградской области", Пожарно-спасательная часть № 4 | ||
Е 350 ХВ 134 | 1406935 | КС-35719-1 "Клинцы" | 5451 | 2019 | 02.2020 | 06.2023 | МУП ВКХ | ||
Е 392 МА 134 | 1380332 | АПС-2,5-40/4(43253) [4344F8] | 17 | 2018 | 07.2019 | МЧС (34) | ФГКУ "6 отряд ФПС по Волгоградской области", пожарная часть № 1 | ||
Е 539 МС 763 | 1419839 | АЦ-3,0-40(43253) [4344G0] | 97 | 2020 | МЧС (34) | ||||
Е 604 ОР 134 | 1393018 | AMKAR-658902-10Е [6589E1] | 4 | 2018 | 01.2019 | Прочие | |||
Е 685 ХХ 134 | МК-4552-02 | 46 | 2019 | 04.2020 | Прочие | ||||
Е 768 ОР 134 | 1393019 | AMKAR-658902-10Е [6589E1] | 5 | 2018 | 01.2019 | Прочие | |||
Е 990 РО 134 | 1396860 | AMKAR-658902-10Е [6589E1] | 19 | 2019 | 04.2019 | 04.2022 | Коммунальные Волж | ООО "Транссервис" | |
Е 995 ОМ 134 | 1389240 | КО-440А1 | 182 | 2018 | 19.12.2018 | Коммунальные Волж | ООО "ТОРА" | ||
К 342 ХА 134 | 1480703 | Ломовоз (общая модель) | 17 | 2022 | 02.2023 | Ситиматик | |||
К 348 ХА 134 | 1480674 | Ломовоз (общая модель) | 16 | 2023 | 02.2023 | Ситиматик | ООО "Волга Д" | ||
К 462 ВХ 134 | 1424947 | КС-35719-1 "Клинцы" | 2020 | МУП ВКХ | |||||
К 549 МУ 134 | 1435946 | ДС-43253 | 103 | 2021 | 05.2021 | Астрол | |||
К 696 МН 134 | 1433303 | КО-514 [693210] | 511 | 2021 | 04.2021 | МУП ДСЭР | |||
К 706 ХТ 134 | 1406935 | КС-35719-1 "Клинцы" | 5451 | 2019 | 06.2023 | МУП ВКХ | |||
К 755 ВН 134 | 1420939 | КС-35719-1 "Клинцы" | 458 | 2020 | 08.2020 | МУП ВКХ | |||
К 829 ХР 134 | 1489991 | АСавто (общая модель) [X2T] | 12 | 2023 | 05.2023 | Волгоград, прочие | ООО "Премьерстрой" | ||
К 849 ХК 134 | 1488570 | Ломовоз (общая модель) | 19 | 2023 | 03.2023 | Ситиматик | ООО "Волга-Д" | ||
К 883 ОЕ 797 | 1495035 | Ломовоз (общая модель) | 24 | 2023 | 2023 | Чистый город | ООО "Экоцентр" | ||
М 522 ВА 134 | 1408889 | МК-4552-02 | 468 | 2019 | 06.2020 | Прочие | ООО "Каркаде" | ||
О 291 АК 196 | 1423779 | Феникс 780780 | 58 | 2020 | 07.2020 | 07.2023 | Ситиматик | ООО "Баркас +" | |
О 294 АК 196 | 1423325 | Феникс 780780 | 59 | 2020 | 07.2020 | 07.2023 | Ситиматик | ООО "Баркас + | |
О 403 АС 196 | 1424981 | AMKAR-658902-10Е [6589E1] | 30 | 2020 | 07.2020 | Ситиматик | ООО "Баркас +" | ||
О 412 АС 196 | 1425109 | AMKAR-658902-10Е [6589E1] | 32 | 2020 | 07.2020 | Ситиматик | ООО "Баркас +" | ||
О 432 АР 196 | 1423783 | Феникс 780780 | 54 | 2020 | 07.2020 | Ситиматик | ООО "Баркас+" | ||
О 525 АР 196 | 1425090 | AMKAR-658902-10Е [6589E1] | 31 | 2020 | 07.2020 | Ситиматик | ООО "Баркас +" | ||
О 582 МХ 72 | 1398767 | МК-4552-02 | 591 | 2019 | Коммунальные Волж | ООО " ЭкоТранс" | |||
О 670 АМ 196 | 1396860 | AMKAR-658902-10Е [6589E1] | 19 | 2019 | 04.2022 | Коммунальные Волж | ООО "ТрансСервис" | ||
О 735 АА 196 | 1423867 | Феникс 780780 | 57 | 2020 | 07.2020 | Ситиматик | ООО "Баркас +" | ||
О 740 АА 196 | 1423782 | Феникс 780780 | 56 | 2020 | 07.2020 | Ситиматик | ООО "Баркас +" | ||
О 752 АО 196 | 1421180 | Ломовоз (общая модель) | 3 | 2020 | 06.2020 | Ситиматик | ООО "Баркас +" | ||
Х 581 ОМ 797 | 1423325 | Феникс 780780 | 59 | 2020 | 01.2024 | Чистый город | |||
Х 592 ОМ 797 | 1423779 | Феникс 780780 | 58 | 2020 | 01.2024 | Чистый город | |||
106 | Е 343 МА 134 | 1380601 | АПС-2,5-40/4(43253) [4344F8] | 19 | 2018 | 2023 | МЧС (34) | ФГКУ "1 отряд ФПС по Волгоградской области", Пожарно-спасательная часть № 6 | |
112 | Е 340 УЕ 134 | 1409101 | АПС-2,5-40/4(43253) [4344F8] | 68 | 2019 | 11.2019 | МЧС (34) |
Показано записей: 39 из 39
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |