Список транспортных средств
Волгоградская область. КамАЗ-53605-A5
Двигатель Cummins ISB6.7 E5 300/КамАЗ-667.511-300 (R6, 6700 см3, 292 л.с., Евро-5)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Е 077 СА 134 | 1399814 | МСТ-6963-50 | 32 | 2019 | 05.2019 | Прочие | |
Е 088 СР 134 | 1399944 | МСТ-6963-50 | 36 | 2019 | 07.2019 | Камышин, прочие | |
Е 234 МУ 134 | 1382239 | МК-4546-06 | 212 | 2018 | 09.2018 | Ситиматик | |
Е 274 МУ 134 | 1384227 | МК-4546-06 | 214 | 2018 | 09.2018 | Ситиматик | |
Е 339 ОС 134 | 1383825 | ЭД-244КМ [787540,63] | 53 | 2018 | 18.01.2019 | МБУ Северное | |
Е 406 СВ 134 | 1399811 | МСТ-6963-50 | 29 | 2019 | 05.2019 | Прочие | |
Е 440 ОС 134 | 1384036 | ЭД-244КМ [787540,63] | 52 | 2018 | 01.2019 | МУП ДСЭР | |
Е 447 СВ 134 | 1399813 | МСТ-6963-50 | 31 | 2019 | 06.2019 | Прочие | |
Е 460 ХВ 134 | 1404058 | Прочее | 110 | 2019 | 02.2020 | Волгоград, прочие | |
Е 465 ОС 134 | 1383957 | ЭД-244КМ [787540,63] | 51 | 2018 | 02.2022 | МБУ Северное | |
Е 520 МУ 134 | 1382238 | МК-4546-06 | 211 | 2018 | 08.2018 | Ситиматик | ООО "Волга-Д" |
Е 587 РУ 134 | 1399818 | МК-4546-06 | 570 | 2019 | 05.2019 | Прочие | |
Е 777 СР 134 | 1401691 | МСТ-6963-50 | 48 | 2019 | 07.2019 | Прочие | |
Е 884 РЕ 134 | 1393901 | КО-440В [483206] | 483 | 2018 | 10.2020 | Коммунальные Волж | ООО "Тора" |
Е 966 МУ 134 | 1384229 | МК-4546-06 | 215 | 2018 | 09.2018 | Ситиматик | ООО "Волга Д" |
К 227 ОЕ 797 | 1483724 | ТКМ-421 [78100G] | 51 | 2023 | 08.2023 | Чистый город | ООО "Экоцентр" |
К 295 ТУ 134 | 1476323 | КО-440В [483206] | 789 | 2022 | 11.2022 | Волгоград, прочие | ООО "МедЭкоПРОМ" |
К 982 РЕ 196 | 1380456 | МСТ-6963-50 | 10 | 2018 | 10.2018 | Прочие | |
М 322 ХН 134 | 1477852 | Ряжский АРЗ (общая модель) | 30715 | 2022 | Прочие | ||
Н 448 КХ 134 | 1517488 | КО-507К [482317] | 170 | 2024 | 07.2024 | МУП Горводоканал | |
Н 656 ЕА 134 | 1506531 | МК-4554-06 | 30938 | 2023 | 12.2023 | Прочие | |
Н 970 ОХ 797 | 1478351 | ТКМ-421 [78100G] | 37 | 2022 | Чистый город | ||
О 012 ОВ 797 | 1484998 | ТКМ-421 [78100G] | 61 | 2023 | Чистый город | ООО "Экоцентр" | |
О 015 ОВ 797 | 1484997 | ТКМ-421 [78100G] | 60 | 2023 | Чистый город | ООО "Экоцентр" | |
О 285 АМ 196 | 1413219 | КО-427-72 | 102 | 2019 | 07.2020 | Ситиматик | ООО "Транссервис" |
О 285 АУ 196 | 1413100 | КО-427-72 | 100 | 2019 | 07.2020 | Ситиматик | |
О 304 АВ 196 | 1405640 | МК-4546-06 | A30436 | 2020 | 06.2020 | Ситиматик | ООО "Баркас+" |
О 326 АВ 196 | 1406150 | МК-4546-06 | A30437 | 2019 | 06.2020 | Ситиматик | ООО "Баркас +" |
О 331 АВ 196 | 1405639 | МК-4546-06 | A30435 | 2020 | 06.2020 | Ситиматик | ООО "Баркас+" |
О 485 ОА 797 | 1480890 | ТКМ-421 [78100G] | 33 | 2022 | 07.2023 | Чистый город | ООО "Экоцентр" |
О 512 ОА 797 | 1483733 | ТКМ-421 [78100G] | 52 | 2023 | 07.2023 | Чистый город | ООО "Экоцентр" |
О 514 ОА 797 | 1485348 | ТКМ-421 [78100G] | 49 | 2022 | Чистый город | ООО "Экоцентр" | |
О 525 ОА 797 | 1478411 | ТКМ-421 [78100G] | 43 | 2022 | Чистый город | ООО "Экоцентр" | |
О 536 ОА 797 | 1484878 | ТКМ-421 [78100G] | 56 | 2022 | 07.2023 | Чистый город | |
О 569 ОА 797 | 1478378 | ТКМ-421 [78100G] | 40 | 2022 | Чистый город | ||
О 574 ОА 797 | 1485390 | ТКМ-421 [78100G] | 50 | 2022 | Чистый город | ООО "Экоцентр" | |
О 764 АН 196 | 1417892 | МСТ-6963-50 | 65 | 2020 | 05.2020 | Ситиматик | ООО "Баркас +" |
Показано записей: 37 из 37
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |