Список транспортных средств
Волгоградская область. КамАЗ-6520-06 [65200F]
Двигатель КамАЗ-740.50-360 (V8, 11762 см3, 360 л.с., Евро-2)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 080 СА 134 | 1261704 | 6520 | 461 | 2012 | 03.09.2013 | 26.02.2014 | Волгоград, прочие | ООО "Дон-Агро" | |
А 080 СА 134 | 1261704 | 6520 | 461 | 2012 | 26.02.2014 | 29.03.2014 | ООО МАН | ||
А 080 СА 134 | 1261704 | 6520 | 461 | 2012 | 29.03.2017 | Волгоград, прочие | ООО "АльянсСтройКом" | ||
А 161 КР 134 | 1164619 | 6520 | 2008 | 05.2013 | 06.2015 | Волгоград, прочие | |||
А 161 КР 134 | 1164619 | 6520 | 2008 | 06.2015 | Городищенский | с. Орловка | |||
А 212 НУ 134 | 1260832 | 6520 | 251 | 2012 | 10.2013 | Городищенский | с. Орловка. ООО "СанСтоун" | ||
А 292 РВ 134 | 1242286 | 6520 | 2012 | 14.03.2013 | Волгоград, прочие | ООО "ЭлектроСетьСтрой" | |||
А 373 ВР 134 | 1266182 | 6520 | 1031 | 2013 | 08.2013 | 20.05.2020 | Волгоград, прочие | ||
А 419 АА 34 | 1266182 | 6520 | 1031 | 2013 | 20.05.2020 | Волгоград, прочие | |||
А 555 ТЕ 134 | 1125061 | 6520 | 2006 | 26.01.2018 | Ольховский | с. Ольховка | |||
А 565 РХ 34 | 1142259 | 6520 | 2007 | 2009 | Волгоград, прочие | ||||
А 859 РО 134 | 1266184 | 6520 | 1036 | 2013 | 08.2013 | Волгоград, прочие | |||
В 023 РЕ 134 | 1240386 | 2012 | 07.2016 | Волгоград, прочие | ООО "Союзавто" | ||||
В 105 ЕС 134 | 1160265 | 6520 | 2008 | 05.12.2014 | Волгоград, прочие | ||||
В 520 ТО 134 | 1136579 | 6520-20 | 2007 | 26.01.2017 | Универсал | ||||
В 835 РР 134 | 1211272 | 6520 | 2011 | 24.06.2016 | 11.07.2017 | Городищенский | с. Орловка | ||
В 835 РР 134 | 1211272 | 6520 | 2011 | 11.07.2017 | Волгоград, прочие | ||||
В 979 КР 134 | 1147740 | 6520-20 | 2007 | 01.2015 | 07.2015 | Городище | |||
В 979 КР 134 | 1147740 | 6520-20 | 2007 | 07.2015 | Волгоград, прочие | ||||
В 989 МА 134 | 1217591 | 6520 | 2011 | 03.04.2018 | Волгоград, прочие | ||||
Е 221 КВ 134 | 1217591 | 6520 | 2011 | 03.04.2018 | Волгоград, прочие | ||||
К 388 ВТ 134 | 1247568 | 6520 | 2012 | 09.2020 | Волгоград, прочие | ||||
М 211 ТР 134 | 1266185 | НефАЗ (общая модель) | 2012 | Прочие | |||||
М 718 АА 34 | 1149858 | 6520 | 2007 | 26.05.2008 | Волгоград, прочие | ООО "Прэмакс" | |||
М 719 АА 34 | 1150075 | 6520 | 2007 | 26.05.2008 | 02.12.2014 | Волгоград, прочие | ООО "Прэмакс" | ||
М 719 АА 34 | 1150075 | 6520 | 2007 | 02.12.2014 | Волгоград, прочие | ООО "Спецтранс" | |||
Р 109 ВК 34 | 1147740 | 6520-20 | 2007 | 04.2010 | 01.2015 | Городище | |||
Р 501 СТ 34 | 1162441 | 6520 | 2008 | 10.2008 | Волгоград, прочие | ООО "Феррум сервис" | |||
Р 502 СТ 34 | 1166581 | 6520 | 2008 | 28.12.2010 | Волгоград, прочие | ООО "Феррум Сервис" | |||
Р 603 ЕХ 34 | 1137542 | 6520 | 2007 | Универсал | |||||
Р 604 ЕХ 34 | 1136930 | 45146 | 2007 | 07.2010 | ≈ 2018 | Волжский, прочие | ООО "ВАТИ-Строй" | ||
Р 604 ЕХ 34 | 1136930 | 45146 | 2007 | ≈ 2018 | ≈ 2022 | Универсал | |||
Р 604 ЕХ 34 | 1136930 | НефАЗ (общая модель) | 2007 | ≈ 2022 | Универсал | ||||
Р 660 ХУ 34 | 1150439 | 6520 | 2007 | 02.2011 | Волгоград, прочие | ||||
С 071 НА 34 | 1216683 | 6520 | 2011 | 28.02.2012 | 27.03.2018 | Городище | |||
С 071 НА 34 | 1216683 | 6520 | 2011 | 27.03.2018 | ООО Аверс | ||||
С 237 МА 34 | 1131186 | 6520-20 | 2007 | 03.2012 | Волгоград, прочие | ||||
С 485 ВУ 34 | 1211979 | 6520 | 2011 | 08.2011 | Радэль | ||||
С 512 НА 34 | 1215980 | 6520 | 2011 | 28.02.2012 | 20.03.2018 | Городище | ООО "Спецдорстрой" | ||
С 512 НА 34 | 1215980 | 6520 | 2011 | 28.02.2018 | ООО Аверс | ||||
С 607 АМ 34 | 1218436 | 6520 | 2011 | 05.10.2011 | 11.07.2017 | Фролово, прочие | ЗАО "Фроловское автохозяйство" | ||
С 607 АМ 34 | 1218436 | 6520 | 2011 | 11.07.2017 | Волгоград, прочие | ||||
С 732 ВВ 34 | 1218312 | 6520 | 2011 | 30.09.2011 | 06.04.2018 | Городище | ООО "Трансстрой" | ||
С 732 ВВ 34 | 1218312 | 6520 | 2011 | 06.04.2018 | 29.12.2018 | Волгоград, прочие | |||
С 732 ВВ 34 | 1218312 | 6520 | 2011 | 29.12.2018 | Городище | ||||
С 740 ВК 34 | 1124671 | 6520 | 2006 | 02.2021 | Волгоград, прочие | ООО "Транском" | |||
С 950 УУ 34 | 1254424 | 6520 | 2012 | 10.2012 | МегаМикс | ||||
С 987 НХ 34 | 1232748 | 6520 | 2011 | 25.01.2012 | АО Каустик | ||||
4321 | С 047 АТ 34 | 1209213 | 6520 | 2011 | 08.2011 | Флагман | |||
4324 | С 509 КР 34 | 1218313 | 6520 | 2011 | 10.2011 | Флагман |
Показано записей: 50 из 50
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |