Список транспортных средств
Волгоградская область. КамАЗ-53215-15 [53215R]
Двигатель КамАЗ-740.31-240 (V8, 10860 см3, 240 л.с., Евро-2)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 027 АА 134 | 2322673 | 2007 | 01.12.2015 | МВД (34) | |||||
А 031 ВО 34 | 2305234 | КО-449-02 | 65 | 2007 | 12.2008 | 01.2021 | Экоград | ООО "БИО Кировского района" | |
А 032 ВО 34 | 2300867 | КО-449-02 | 64 | 2007 | 12.2008 | 01.2021 | Экоград | ||
А 068 ТН 09 | 2319511 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 838 | 2008 | 06.2013 | Прочие | |||
А 122 КР 134 | 2283555 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 1235 | 2007 | 18.05.2013 | 29.12.2016 | Городище | ООО "Спецдорстрой" | |
А 122 КР 134 | 2283555 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 1235 | 2007 | 29.12.2016 | ООО Аверс | |||
А 137 НЕ 134 | 2255579 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 790 | 2005 | 03.2013 | Волгоград, прочие | |||
А 358 НК 34 | 2240461 | МКМ-45 (58562-0000010) [5856HB] | 410 | 2005 | 08.2009 | 01.2021 | Экоград | ||
А 589 ТО 34 | 2252186 | КО-440-5 | 345 | 2005 | 12.2009 | 08.2024 | Экомастер | ||
А 710 ОХ 34 | 2314656 | МКТ-25.2 "Ульяновец" | 812 | 2007 | 10.2009 | Волгоград, прочие | ООО "Капитал фонд" | ||
А 830 ОА 08 | 2250899 | ДИСА-58386 | 18 | 2005 | Волгоград, прочие | Волгоградское областное управление инкассации, филиал Росинкас ЦБ РФ | |||
А 986 ТУ 34 | 2324057 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 103241 | 2007 | Волгоград, прочие | ООО "Транспортник" | |||
В 212 НХ 134 | 1323606 | Прочее | 102 | 2013 | 23.09.2015 | Волгоград, прочие | ООО "Агрохолдинг "Поволжье" | ||
В 341 ХК 134 | 1353722 | 49 | 2017 | 29.04.2017 | Калачёвский | п. Пятиморск | |||
В 618 ВК 134 | 2321645 | 2007 | 11.2014 | Октябрьский | с. Громославка | ||||
Е 170 МА 30 | 2269996 | 2006 | 12.11.2015 | Волгоград, прочие | ЕКО | ||||
Е 207 ММ 134 | 1146964 | 2007 | 07.2018 | Прочие | |||||
Е 757 ЕС 134 | 2223359 | МКМ-45 (58562-0000010) [5856HB] | 2004 | 03.2018 | 02.2022 | Комус | |||
Е 771 ЕО 134 | 1150431 | КамАЗ-45143 | 1492 | 2008 | 22.02.2018 | Волгоград, прочие | ООО "СЕТ" | ||
К 006 СК 34 | 2308432 | 2007 | 29.08.2007 | Волгоград, прочие | ООО "Компания "Эластомер" | ||||
К 087 НТ 63 | 2267750 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 1899 | 2006 | 03.2017 | Волгоград, прочие | |||
К 200 ВА 34 | 2289477 | 2007 | 02.2007 | Николаевский | г. Николаевск. ООО "Колос" | ||||
К 485 ВВ 34 | 2290224 | КО-823 | 228 | 2007 | 28.02.2007 | Универсал | |||
К 501 АУ 34 | 2263488 | КамАЗ-45143 | 216 | 2006 | 27.12.2006 | 27.12.2011 | Прочие | ||
К 720 РВ 34 | 2297503 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 2588 | 2007 | Волгоград, прочие | ||||
К 860 АУ 161 | 2319710 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 866 | 2008 | 05.2008 | Волжский, прочие | |||
М 008 ВУ 34 | 2320164 | 2007 | 02.04.2008 | Прочие | |||||
М 030 ХА 34 | 2325427 | КамАЗ-45143 | 1260 | 2008 | 19.11.2011 | Прочие | |||
М 142 ВУ 177 | 2247990 | БАКМ-890 | 47 | 2005 | МБУ Северное | ||||
М 169 УК 34 | 2339577 | КО-440-5 | 802 | 2007 | 2008 | 01.2021 | Экоград | ||
М 227 СР 134 | 2312895 | КО-507А-2 | 64 | 2007 | Волгоград, прочие | ||||
М 542 КЕ 134 | 2246227 | 2005 | Прочие | ||||||
М 607 РВ 34 | 2324714 | КамАЗ-45143 | 764 | 2008 | 08.07.2008 | Прочие | |||
М 643 ЕА 34 | 2319190 | 2007 | 07.02.2008 | Прочие | |||||
М 696 НЕ 34 | 2322673 | 2007 | 04.2008 | МВД (34) | |||||
М 803 КМ 34 | 1150119 | 2007 | 05.2008 | ЛК-Транс-Авто | |||||
Н 745 ХУ 68 | 2234196 | Модель неизвестна | 2004 | Прочие | |||||
Р 034 ОА 34 | 2324233 | АФ-474150 | 214 | 2007 | Хлебоком.-Волж. | ||||
Р 070 ОМ 34 | 2297238 | Модель неизвестна | 2007 | 03.2019 | Прочие | ||||
Р 100 НМ 34 | 2319785 | КС-55713-1К "Клинцы" | 844 | 2007 | 2011 | Прочие | |||
Р 100 СХ 34 | 1244939 | Tadano (общая модель) | 2012 | 08.2020 | Волгоград, прочие | ||||
Р 959 СА 34 | 2263488 | КамАЗ-45143 | 216 | 2006 | 27.12.2011 | Дубовский | с. Садки. КФХ "Выдрино" | ||
Р 982 СА 34 | 2374858 | 2010 | 17.12.2010 | МБУ Северное | |||||
С 176 КА 34 | 1230553 | 2011 | 12.2011 | ВНГФ | |||||
С 353 МС 34 | 1141731 | КО-440-5 | 2007 | 09.2013 | 01.2021 | Экоград | |||
С 373 РХ 34 | 2318476 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 3047 | 2007 | 21.07.2012 | Прочие | |||
С 376 РН 34 | 2241300 | КамАЗ-45143 | 221 | 2005 | Волгоград, прочие | ||||
С 406 ХХ 34 | 2416497 | 2012 | 02.11.2012 | ЛК-Транс-Авто | ОАО "Волгоградский кислородный завод" | ||||
С 407 ХХ 34 | 2416558 | 2012 | 01.11.2012 | ЛК-Транс-Авто | ОАО "Волгорадский кислородный завод" | ||||
С 448 МВ 34 | 2318777 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 824 | 2007 | Волгоград, прочие | ||||
С 475 СО 52 | 2277822 | КС-45717 "Ивановец" | 102130 | 2006 | 05.2019 | Волгоград, прочие | |||
С 545 УЕ 34 | 2416489 | 2012 | 01.11.2012 | ЛК-Транс-Авто | ОАО "Волгорадский кислородный завод" | ||||
С 728 ТВ 97 | 2232481 | КО-507А | 89 | 2004 | 07.04.2017 | МУП ДСЭР | |||
С 789 НР 34 | 2253184 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 28 | 2005 | 04.2012 | 09.2019 | Волгоград, прочие | ||
С 880 МО 34 | 2292479 | 2007 | Прочие | ||||||
С 949 ХС 34 | 2309008 | КамАЗ-45143 | 1789 | 2007 | 11.2012 | Волгоград, прочие | СПК "Тепличный" | ||
Т 369 МК 34 | 2290326 | 2007 | 03.2007 | Палласовский | г. Палласовка | ||||
У 224 СН 34 | 2265131 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 1798 | 2006 | 16.05.2006 | Волгоград, прочие | ООО "Дедал-Сервис" | ||
У 264 ВР 34 | 2241300 | КамАЗ-45143 | 221 | 2005 | Волгоград, прочие | СПК "Морозовка" | |||
У 753 СМ 34 | 2262027 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 1755 | 2006 | 04.2006 | Прочие | |||
426 | У 002 ХУ 34 | 2271492 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 1946 | 2006 | 09.2006 | Метроэлектротранс |
Показано записей: 61 из 61
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |