Список транспортных средств
Волгоградская область. КамАЗ-65115-62
Двигатель КамАЗ-740.62-280 (V8, 11762 см3, 280 л.с., Евро-3), база 3190/3690/4470+1320, выпуск 2008-2012
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 011 УВ 34 | 2322928 | КС-55713-1К "Клинцы" | 858 | 2007 | Волгоград, прочие | ООО "РемСтрой-Комплекс" | |||
А 029 АА 134 | 1175738 | 45147 | 2009 | 11.2015 | МВД (34) | ||||
А 052 АВ 134 | 2425433 | МК-4442-08 (МКЗ-4704-02) | 103 | 2012 | 07.2013 | Чистый город | ООО "Эконорматранс" | ||
А 077 КН 34 | 1244803 | 2012 | 06.2021 | Прочие | |||||
А 115 ОН 134 | 1251996 | КС-55713-1К "Клинцы" | 357 | 2012 | 12.2012 | Волжский, прочие | ООО "Волгастройком" | ||
А 120 ОХ 134 | 2331124 | АЦПТ-9,5 (56274-02) [56274P] | 6 | 2008 | 04.2013 | Молсыркомбинат-Волж. | |||
А 136 ВХ 134 | 2329500 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 967 | 2008 | 06.2013 | Волгоград, прочие | |||
А 152 СМ 134 | 1278147 | АЛ-50(65115)ПМ-513Б [294657] | 69 | 2012 | 07.2014 | МЧС (34) | ФГКУ "5 отряд ФПС по Волгоградской области", пожарная часть № 13 | ||
А 281 УР 134 | 1288969 | 4038 | 2012 | 11.03.2014 | Волжский, прочие | ООО "Волжсктранссервис" | |||
А 311 ХН 134 | 1256341 | КамАЗ-45144 | 2012 | 05.2014 | 02.2021 | Жирновский | с. Бутырка, ООО "Айтакс-Молоко" | ||
А 332 НН 134 | 2425770 | КС-45717К-1Р "Ивановец" | 513 | 2012 | 07.2013 | Волжский, прочие | ООО "Мехкомплекс" | ||
А 346 ММ 134 | 1190453 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 3012 | 2010 | 01.2013 | 08.2016 | МБУ Северное | ||
А 354 НУ 34 | 2341338 | АБС-7DA [69361H] | 75695 | 2008 | 10.2009 | Тибет | |||
А 389 ЕН 134 | 1273494 | Прочее | 1741 | 2012 | 01.10.2013 | 24.12.2014 | Фролово, прочие | ЗАО "Фроловское НГДУ" | |
А 389 ЕН 134 | 1273494 | Прочее | 1741 | 2012 | 24.12.2014 | 11.10.2016 | Фролово, прочие | ООО "Доннефть" | |
А 389 ЕН 134 | 1273494 | Прочее | 1741 | 2012 | 11.10.2016 | Фроловский | х. Новая Паника. ООО "Нижневолжская нефтяная компания" | ||
А 411 АА 34 | 1176600 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 3704 | 2009 | 03.03.2010 | Прочие | |||
А 475 ТА 34 | 1175088 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 2747 | 2009 | 09.03.2010 | Волгоград, прочие | ООО "Волгоградавтомост" | ||
А 512 РС 134 | 1264933 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 494 | 2012 | 08.2013 | Волгоград, прочие | ООО "ТрансМет" | ||
А 545 ЕХ 34 | 2343061 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 251 | 2008 | 04.2009 | Прочие | |||
А 560 АК 134 | 1267013 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 628 | 2012 | 10.2013 | 10.2018 | Волгоград, прочие | ООО "Югпромспецмонтаж" | |
А 666 АН 134 | 1243998 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 354 | 2012 | 03.2015 | Волгоград, прочие | |||
А 726 ХМ 134 | 2434911 | КО-440-5 | 1846 | 2013 | 04.2014 | Ситиматик | ЗАО "Управление отходами" | ||
А 732 КХ 134 | 1266874 | ТЗА 58147A,A7 | 539 | 2012 | 02.2014 | Волгоград, прочие | ООО "Альянс-М" | ||
А 762 УВ 164 | 1174532 | Модель неизвестна | 2009 | 12.2017 | Волгоград, прочие | ||||
А 767 КС 134 | 1266884 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 617 | 2012 | 08.2013 | Волгоград, прочие | |||
А 781 РВ 34 | 1174211 | БМ-53229-1 [696810] | 254 | 2009 | 12.2009 | Экоград | |||
А 782 ВТ 34 | 2351167 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 6 | 2008 | 04.2009 | Волгоград, прочие | ООО "Высотафасадремонт" | ||
А 796 АА 134 | 2433224 | КО-829Б1 [483321] | 179 | 2012 | 19.11.2014 | МБУ Северное | |||
А 798 АА 134 | 1280865 | КО-829Б1 [483321] | 181 | 2012 | 19.11.2014 | МБУ Северное | |||
А 838 КС 134 | 1265841 | 65115-50 (60,70,80) | 906 | 2012 | 10.2013 | Волгоград, прочие | |||
А 900 ВК 134 | 2415559 | КО-829Б1 [483321] | 81 | 2012 | 12.11.2013 | Волгоград, прочие | ООО "Альянс-М" | ||
А 976 АА 134 | 1284125 | КО-829Б [483320] | 1158 | 2012 | 11.2014 | 29.12.2016 | МБУ Северное | ||
А 978 АА 134 | 1288562 | КО-829Б [483320] | 1160 | 2012 | 12.11.2014 | 29.12.2016 | МБУ Северное | ||
А 980 АА 134 | 1282810 | КО-829Б [483320] | 1152 | 2012 | 12.11.2014 | 29.12.2016 | МБУ Северное | ||
А 981 АА 134 | 1284124 | КО-829Б [483320] | 1159 | 2012 | 12.11.2014 | 29.12.2016 | МБУ Северное | ||
А 982 АА 134 | 1279144 | КО-829Б [483320] | 1149 | 2012 | 12.11.2014 | 29.12.2016 | МБУ Северное | ||
В 038 АВ 134 | 1266482 | АТЗ-56132 | 1646 | 2013 | 22.07.2014 | Дорспецстрой | |||
В 144 ХТ 134 | 1199142 | 2011 | 18.07.2017 | Волжский, прочие | ООО "Ахтубагазпроект" | ||||
В 162 ЕН 134 | 2332828 | АБС-7DA [69361H] | 75534 | 2008 | 04.2015 | Волгоград, прочие | |||
В 252 ЕВ 134 | 2389116 | КС-55713-1К "Клинцы" | 384 | 2011 | 07.2015 | Волгоград, прочие | ОАО "Волгоградский керамический завод" | ||
В 393 НС 134 | 1258973 | КС-45717К-1Р "Ивановец" | 306 | 2012 | 01.10.2015 | Волгоград, прочие | ООО "Строитель" | ||
В 421 ЕК 134 | 1282546 | КО-829Б [483320] | 1164 | 2012 | 26.11.2014 | МБУ Северное | |||
В 483 НЕ 134 | 1200396 | КС-5576К "Ивановец" [69814K] | 160 | 2011 | 03.10.2015 | Волгоград, прочие | |||
В 586 ЕТ 07 | 1198913 | АБН-37 [58153C] | 97 | 2011 | 08.2014 | Волгоград, прочие | |||
В 642 ТА 134 | 1274205 | КС-45717К-1Р "Ивановец" | 549 | 2012 | 07.10.2016 | Волгоград, прочие | ООО "Строитель" | ||
В 718 УН 134 | 1226650 | 2011 | 28.02.2017 | Городищенский | п. Царицын | ||||
В 839 МА 134 | 1225268 | КС-45717К-1Р "Ивановец" | 93 | 2011 | Волгоград, прочие | ООО "Спецтранс" | |||
В 900 ВХ 134 | 1263671 | АЦ-56216-0000011 | 53 | 2012 | 12.2014 | Волгоград, прочие | |||
В 955 ТУ 134 | 1284125 | КО-829Б [483320] | 1158 | 2012 | 29.12.2016 | МБУ Северное | |||
В 959 ОТ 161 | 1195267 | КО-823-03 | 337 | 2011 | 03.2014 | СУ - 873 | |||
В 960 ТУ 134 | 1279144 | КО-829Б [483320] | 1149 | 2012 | 29.12.2016 | МБУ Северное | |||
В 962 ТУ 134 | 1282810 | КО-829Б [483320] | 1152 | 2012 | 29.12.2016 | МБУ Северное | |||
В 963 ТУ 134 | 1284124 | КО-829Б [483320] | 1159 | 2012 | 29.12.2016 | МБУ Северное | |||
В 964 ТУ 134 | 1288562 | КО-829Б [483320] | 1160 | 2012 | 29.12.2016 | МБУ Северное | |||
В 979 КХ 134 | 2433226 | КО-829Б1 [483321] | 178 | 2012 | 28.11.2014 | МБУ Северное | |||
Е 109 ХУ 134 | 2357790 | АТЗ-56216-0000010 | 3610 | 2009 | 14.04.2020 | Волгоград, прочие | |||
Е 527 ОС 134 | 1204227 | КО-427-01 | 154 | 2011 | 01.2019 | 12.2019 | Городищенский | п. Радужный | |
Е 527 ОС 134 | 1204227 | КО-427-01 | 154 | 2011 | 12.2019 | Чистый город | ООО "Экоцентр" | ||
Е 536 ОС 134 | 1188655 | МК-4442-07 (МКЗ-4704-01) | 19 | 2010 | 12.2010 | Чистый город | |||
Е 970 СС 134 | 1191436 | АТЗ-56216-0000010 | 7948 | 2010 | 07.2019 | Волгоград, прочие | |||
К 152 СН 161 | 2420500 | ЭД-405Б [504602; 580430,35] | 4275 | 2013 | 26.02.2015 | Дорспецстрой | |||
К 445 СУ 161 | 1271099 | КС-45717К-1Р "Ивановец" | 484 | 2012 | 15.11.2017 | Волжский, прочие | |||
К 786 ХА 134 | 1274159 | АвтоСистемы (общая модель) | 121 | 2013 | Прочие | ||||
М 273 РЕ 134 | 1265838 | 65115-50 (60,70,80) | 902 | 2013 | Прочие | ||||
М 290 АН 48 | 2333502 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 75 | 2008 | 08.2014 | Котельниковский | г. Котельниково | ||
М 301 ОХ 134 | 2415561 | АБС-7DA [69361H] | 77084 | 2012 | 08.2022 | Палласовский | г. Палласовка | ||
М 348 ХР 34 | 2336559 | АТЗ-56216-0000010 | 545 | 2008 | 2008 | Газпром ГЭС (34) | ТД "Альфа Трейд", ООО "Автогранд" | ||
М 484 МТ 134 | 1173126 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 32 | 2009 | 11.2021 | Волгоград, прочие | |||
М 523 КА 134 | 2433490 | НефАЗ-66052 | 444 | 2012 | 03.2022 | Волгоград, прочие | |||
М 578 ВХ 134 | 2329029 | НефАЗ-66052 | 166 | 2008 | 12.2020 | Волгоград, прочие | |||
М 602 ХС 34 | 2345721 | АЦ-56216-0000011 | 518 | 2008 | РН-Волгоград | ||||
М 668 НО 134 | 1277229 | Модель неизвестна | 2012 | 04.2022 | Волгоград, прочие | ||||
М 682 ММ 134 | 2336761 | АТЗ-56216-0000010 | 509 | 2008 | 09.2015 | Волгоград, прочие | |||
М 726 НХ 34 | 2334463 | 45147 | 2008 | 06.2008 | ОАО ВАЗ | ||||
М 958 НУ 34 | 1152903 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 921 | 2008 | 06.2008 | 09.2021 | Прочие | ||
М 975 МО 134 | 1268909 | ТЗА 58147A,A7 | 591 | 2012 | 10.2021 | Волгоград, прочие | |||
М 990 СХ 34 | 2334263 | КС-5579* "Мотовилиха" | 28 | 2008 | 08.2008 | Флагман | |||
Н 166 РВ 34 | 2330899 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 971 | 2008 | 02.2014 | Волжский, прочие | |||
Н 309 ОТ 161 | 1185878 | РГ-Техно (общая модель) | 2 | 2010 | 09.2019 | СУ - 873 | |||
О 111 ВТ 34 | 2345618 | Штурман (общая модель) | 301 | 2008 | 25.06.2012 | Дубовский | с. Лозное | ||
Р 018 ЕУ 34 | 1189714 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 2996 | 2010 | 11.2010 | МУП ДСЭР | |||
Р 054 НО 34 | 1191946 | АТЗ-56216-0000010 | 7990 | 2010 | Волгоград, прочие | ООО "АЗС "Волгоградская топливная компания", ОАО АНК "Башнефть" | |||
Р 081 РВ 34 | 1193608 | КО-449-02 | 108 | 2010 | 2010 | 01.2017 | Коммунальные Волг | МУП "Автокоммунтранс" | |
Р 083 ХМ 34 | 1190002 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 2998 | 2010 | 02.2011 | МБУ Северное | |||
Р 084 ХМ 34 | 1190472 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 3011 | 2010 | 17.11.2010 | МБУ Северное | |||
Р 091 АН 34 | 1178074 | Штурман Кредо 68901R | 35 | 2010 | 25.06.2010 | Прочие | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Ирклиевская, ООО "Агрофирма имени Ильича" | ||
Р 091 ВО 152 | 1253134 | ТЗА 58147A,A7 | 253 | 2012 | Прочие | ||||
Р 094 ЕТ 34 | 1183142 | АТЗ-56216-0000010 | 7912 | 2010 | 11.2014 | 06.2016 | Волгоград, прочие | ООО "АЗС "Волгоградская топливная компания", ОАО АНК "Башнефть" | |
Р 094 ЕТ 34 | 1183142 | АТЗ-56216-0000010 | 7912 | 2010 | 06.2016 | Волгоград, прочие | ООО "Рустранснефть" | ||
Р 210 КР 34 | 1189815 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 2997 | 2010 | 2010 | МУП ДСЭР | |||
Р 247 ТМ 34 | 1199936 | КО-449-02 | 119 | 2011 | 03.2011 | 11.2020 | Чистый город | ||
Р 254 ТМ 34 | 1199938 | КО-449-02 | 118 | 2011 | 03.2011 | 11.2020 | Чистый город | ||
Р 255 ТМ 34 | 1199934 | КО-449-02 | 121 | 2011 | 03.2012 | 11.2020 | Чистый город | ||
Р 256 ТМ 34 | 1200390 | КО-449-02 | 120 | 2011 | 03.2011 | 11.2020 | Чистый город | ||
Р 277 ЕС 34 | 2329965 | 2008 | 29.04.2011 | 15.03.2016 | Волжский, прочие | ||||
Р 277 ЕС 34 | 2329965 | 2008 | 15.03.2016 | Универсал | |||||
Р 278 НС 34 | 1198773 | АБС-7DA [69361H] | 76089 | 2011 | 03.2014 | Тибет | |||
Р 297 СА 64 | 2343225 | 45147 | 2008 | 11.06.2014 | РЖД (34) | ||||
Р 346 ТМ 34 | 1189816 | КО-505А [482311] | 1832 | 2010 | 23.12.2010 | Газпром трансгаз(34) | |||
Р 404 ОН 197 | 1198269 | КО-823-01 | 366 | 2011 | 10.2017 | Коммунальные Волг | |||
Р 416 УК 34 | 2318817 | КС-5579* "Мотовилиха" | 2 | 2008 | 04.2022 | Волжский, прочие | |||
Р 433 УУ 34 | 1194284 | Модель неизвестна | 2010 | Волгоград, прочие | |||||
Р 434 СХ 34 | 2346198 | АЦ-56216-0000011 | 585 | 2008 | 2011 | ЛК-Транс-Авто | |||
Р 559 НВ 34 | 1183938 | КС-55713-1К "Клинцы" | 270 | 2010 | 08.2010 | Волжский, прочие | |||
Р 676 ХВ 34 | 1154442 | Автомастер-AMKAR (общая модель) | 68 | 2008 | 26.04.2011 | Волгоград, прочие | |||
Р 686 УТ 34 | 1189894 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 3014 | 2010 | 03.2011 | 05.2022 | МБУ Северное | ||
Р 688 УТ 34 | 1189712 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 2995 | 2010 | 03.2011 | МБУ Северное | |||
Р 723 ОО 34 | 1188485 | АТЗ-56216-0000010 | 7950 | 2010 | 14.10.2010 | 30.09.2013 | Волгоград, прочие | ООО "Автопремиум" | |
Р 723 ОО 34 | 1188485 | АТЗ-56216-0000010 | 7950 | 2010 | 26.12.2013 | Волгоград, прочие | ООО "Трансавто" | ||
Р 888 ТУ 34 | 2420431 | 612 | 2013 | Волгоград, прочие | ООО "Гарант-Строй" | ||||
Р 893 ВУ 34 | 1191248 | КО-449-02 | 93 | 2010 | 12.2010 | 11.2020 | Чистый город | ||
Р 897 ВУ 34 | 1192285 | КО-427-01 | 104 | 2010 | 12.2010 | Чистый город | |||
Р 906 АА 34 | 1276296 | НефАЗ-66052 | 440 | 2013 | 22.11.2013 | Газпром трансгаз(34) | |||
Р 918 МУ 34 | 191371 | КО-505А [482311] | 2006 | 2011 | 10.2014 | Иловлинский | МУП "Иловля ЖКХ" | ||
Р 926 ЕН 34 | 1183139 | АТЗ-56216-0000010 | 7915 | 2010 | 21.09.2010 | 30.09.2013 | Волгоград, прочие | ООО "Автопремиум" | |
Р 926 ЕН 34 | 1183139 | АТЗ-56216-0000010 | 7915 | 2010 | 26.12.2013 | Волгоград, прочие | ООО "Трансавто" | ||
Р 975 НВ 64 | 2344431 | ПЗСММ (общая модель) | 2 | 2008 | РЖД (34) | ||||
Р 981 КА 34 | 1174123 | АЦ-56216-0000011 | 591 | 2009 | 23.05.2011 | ЛК-Транс-Авто | |||
С 048 КТ 34 | 1208918 | НефАЗ-66052 | 314 | 2011 | 26.10.2011 | Газпром трансгаз(34) | |||
С 049 КТ 34 | 1208981 | НефАЗ-66052 | 313 | 2011 | 10.2011 | Газпром трансгаз(34) | |||
С 088 НК 34 | 1229871 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 276 | 2012 | 02.2012 | 05.2018 | Волгоград, прочие | ООО "Спецтехстрой" | |
С 088 НК 34 | 1229871 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 276 | 2012 | 16.05.2018 | Волгоград, прочие | |||
С 111 ТХ 34 | 1240661 | АЛ-50(65115)ПМ-513А [294653,55] | 18 | 2012 | 10.2012 | МЧС (34) | ФГКУ "1 отряд ФПС по Волгоградской области", пожарная часть № 7 | ||
С 136 ВС 34 | 1206744 | НефАЗ-6606 | 288 | 2011 | 29.08.2011 | ВТЗ | |||
С 192 ХС 34 | 1255546 | ТЗА 58147A,A7 | 295 | 2012 | 10.2012 | Тибет | |||
С 245 ХО 34 | 1251076 | ТЗА 58147A,A7 | 194 | 2012 | 08.2012 | Тибет | |||
С 337 АХ 34 | 1174735 | КО-505А [482311] | 1573 | 2009 | 07.2011 | Волгоград, прочие | МКП "ДРСУ № 1" | ||
С 338 АХ 34 | 1174711 | КО-505А [482311] | 1574 | 2009 | 27.07.2011 | Волгоград, прочие | ООО "Вакуум трак" | ||
С 384 ХО 34 | 1247839 | КС-5576К "Ивановец" [69814K] | 217 | 2012 | 08.2012 | СЭМ | |||
С 452 МС 34 | 1150991 | Штурман Кредо 68901-32 | 70 | 2008 | Прочие | ||||
С 477 МК 34 | 1237735 | АБС-7DA [69361H] | 76582 | 2011 | 02.2012 | ООО РБК | |||
С 478 МК 34 | 1237725 | АБС-7DA [69361H] | 76583 | 2011 | 02.2012 | ООО РБК | |||
С 518 НА 34 | 1189858 | ДС-142Б | 2994 | 2010 | 31.01.2017 | МБУ Северное | |||
С 526 АТ 34 | 1200727 | АТЗ-56216-0000010 | 3484 | 2011 | 07.11.2011 | Прочие | |||
С 616 РС 34 | 1239572 | ТЗА 58147A,A7 | 76 | 2012 | 11.2017 | Волжский, прочие | |||
С 640 РС 15 | 2422926 | КО-823-03 | 617 | 2012 | 08.2015 | 05.2018 | Дорстройсервис | ООО "Дорстройсервис", г. Владикавказ | |
С 778 ВК 34 | 1223712 | КО-449-02 | 131 | 2011 | 10.2011 | 02.2022 | Комус | ||
С 913 ОТ 34 | 1244798 | 2012 | 17.05.2012 | МУП Водоканал | |||||
С 922 ОТ 34 | 1236981 | 45147 | 2011 | 05.2012 | Волжский, прочие | ||||
С 983 УМ 34 | 1250077 | КО-440-5 | 1632 | 2012 | 09.2012 | Волгоград, прочие | АО "ВМК "Красный Октябрь" | ||
С 995 АС 34 | 1205226 | КДМ-316 [685910, 785501] | 113 | 2011 | 17.07.2011 | Волгоград, прочие | ООО "ПО "Дондорстрой" | ||
Т 118 НМ 750 | 1262727 | КС-45717К-1Р "Ивановец" | 405 | 2013 | Прочие | ||||
Т 408 РХ 64 | 1255658 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 465 | 2012 | 02.2013 | РЖД (34) | ОАО "РЖДстрой" | ||
У 100 ХХ 34 | 2332694 | КО-505Б [4823B0] | 2008 | Прочие | |||||
У 237 ВН 34 | 2414171 | КС-45717К-1Р "Ивановец" | 261 | 2012 | 28.09.2012 | 27.05.2017 | Новониколаевский | х. Алексиковский | |
У 237 ВН 34 | 2414171 | КС-45717К-1Р "Ивановец" | 261 | 2012 | 27.05.2017 | Волгоград, прочие | |||
Х 017 ХР 64 | 1253030 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 449 | 2012 | 03.2013 | РЖД (34) | |||
1033 | А 933 РР 134 | 1283516 | ЭД-405А [504601; 696612,14] | 4880 | 2013 | 01.2014 | Комбинат благ-ва | ||
1068 | А 731 ВА 134 | 2415997 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 4060 | 2012 | 12.2012 | Комбинат благ-ва |
Показано записей: 150 из 150
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |