Список транспортных средств
Эстония. Scania ('2004) R420
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк |
---|---|---|---|---|---|---|
009 BDP | 5162852 | 2006 | 12.2011 | Прочие | ||
011 BCG | 2006334 | 2005 | 11.2009 | Прочие | ||
029 TUT | 2009588 | 2005 | 07.2005 | Прочие | ||
067 BML | 5168668 | 04.2004 | 10.2014 | Прочие | ||
080 BPP | 2056330 | 2010 | Прочие | |||
132 BAB | 2029803 | 2007 | 09.2007 | ип | ||
140 AXT | 2017438 | 2006 | 02.2006 | Прочие | ||
149 TKN | 2038822 | 2008 | Прочие | |||
151 MLA | 2034269 | 2008 | 01.2008 | ип | ||
161 BRG | 5276356 | 2011 | Прочие | |||
208 BKN | 9113628 | 2006 | 10.2013 | Прочие | ||
256 BBT | 5173456 | 2007 | Прочие | |||
260 BDB | 75178325 | 2007 | 11.2020 | Прочие | ||
278 AZT | 2025968 | 2007 | Прочие | |||
290 TKY | 9132785 | Прочие | ||||
326 BCH | 2050214 | 2009 | Прочие | |||
337 BGV | 5166469 | 03.2007 | 06.2012 | AS Herentes | ||
349 BGC | 351894 | 2004 | 02.2012 | Прочие | ||
363 BHZ | 5197173 | 03.2008 | 12.2012 | Прочие | ||
423 BGT | 5160773 | 2006 | 06.2012 | Прочие | ||
425 BKP | 5201141 | 2008 | 11.2013 | Прочие | ||
444 SUL | 2036135 | 04.2008 | 05.2015 | Прочие | ||
477 BNT | 5174723 | Прочие | ||||
484 ATP | 5223262 | 12.2008 | 12.2015 | Прочие | ||
505 MGS | 2022712 | 2007 | Прочие | |||
512 MEZ | 2028401 | 06.2007 | 07.2007 | Прочие | ||
524 TLH | 2017499 | SKAB (общая модель) | 2006 | 03.2015 | ип | |
534 MHD | 5172143 | 2007 | 10.2011 | Прочие | ||
535 BNB | 5111958 | Модель неизвестна | 2005 | 04.2015 | Прочие | |
569 AZK | 2020215 | 2006 | Прочие | |||
603 MGP | 2022071 | 2006 | Прочие | |||
606 BGR | 5262346 | 2011 | Прочие | |||
622 AYF | 2023799 | 2007 | Прочие | |||
650 MEK | 2004655 | 2004 | 11.2004 | Прочие | ||
658 MKT | 2032191 | 2007 | Прочие | |||
672 BKM | 2038919 | 2008 | 05.2008 | Прочие | ||
683 TLJ | 2032219 | 2007 | 12.2007 | Прочие | ||
700 BHP | 5209398 | 2008 | Прочие | |||
713 MPX | 2043777 | 2010 | 04.2010 | Прочие | ||
718 BGL | 5137016 | 01.2006 | 06.2012 | Прочие | ||
720 AVT | 2012781 | 2006 | Прочие | |||
731 MLF | Прочие | |||||
750 BVM | 9106470 | 2006 | 03.2014 | Прочие | ||
768 BBR | 2042464 | 2008 | 10.2008 | Прочие | ||
768 MEZ | 2029001 | 2007 | Прочие | |||
771 BNT | 5184573 | 2007 | 06.2015 | Прочие | ||
772 MKI | 2025992 | 2007 | Прочие | |||
775 BDY | Прочие | |||||
811 AXL | 2015471 | 2006 | 04.2006 | Прочие | ||
814 AXL | 2015599 | 2006 | 04.2006 | Прочие | ||
816 AYD | 2024215 | 2007 | 03.2007 | Прочие | ||
818 BJD | 885897 | 03.2008 | 04.2013 | Прочие | ||
826 BDH | 5181020 | Прочие | ||||
858 MFN | 2015295 | 2006 | Прочие | |||
911 BLH | 5179222 | 2007 | 06.2013 | 02.2022 | Прочие | |
999 AZR | 2023037 | 2007 | 02.2007 | Прочие |
Показано записей: 56 из 56
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |