Список транспортных средств
Эстония. Volvo ('2012) FH.500
двигатель 510 л.с.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
029 MSJ | 843399 | 2019 | 09.2023 | Прочие | ||
040 MFG | 774671 | Прочие | ||||
048 BNG | 774713 | 2015 | 02.2015 | ип | ||
051 MRC | 807798 | 2016 | Прочие | |||
099 MSN | 797166 | 2016 | 10.2016 | Прочие | ||
100 BKX | Прочие | |||||
150 MIM | 861080 | 03.2020 | 03.2020 | Прочие | ||
211 MJC | 745738 | 2013 | 07.2013 | ип | Motec OÜ (Jüri) | |
222 CAM | 818065 | 2017 | Прочие | |||
270 MPY | 793589 | 2016 | 10.2016 | Прочие | ||
328 TKW | 858131 | Прочие | ||||
352 TMC | 767166 | 03.2016 | 03.2016 | Прочие | ||
353 BPB | 745862 | 2015 | 10.2015 | Прочие | ||
487 MRD | 804435 | 2017 | 02.2017 | Прочие | ||
555 TAR | 858042 | 2020 | 01.2020 | Прочие | ||
658 TLT | 748620 | 2015 | 10.2015 | ип | Puumaailm OÜ (Rae) | |
678 BVM | 821541 | 2018 | 09.2018 | Прочие | ||
715 DBG | 696043 | 2014 | Прочие | |||
744 BSX | 771423 | 2014 | 10.2014 | Прочие | ||
748 MRP | 821690 | 2017 | 01.2018 | Прочие | ||
780 MRD | 804727 | 2017 | Прочие | |||
810 TLF | 773805 | 2015 | 01.2015 | Прочие | ||
973 BVM | 821804 | 2018 | 2021 | Прочие | ||
986 BSK | 792116 | 2016 | Прочие | |||
988 BSK | 792009 | 2016 | Прочие | |||
990 BKM | 683899 | 2013 | 01.2014 | Прочие |
Показано записей: 26 из 26
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |