Список транспортных средств
Белгородская область. КамАЗ-65115-62
Двигатель КамАЗ-740.62-280 (V8, 11762 см3, 280 л.с., Евро-3), база 3190/3690/4470+1320, выпуск 2008-2012
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К 222 НК 31 | 2345714 | АБС-7DA [69361H] | 75894 | 2008 | 2017 | АФ БДС | ||
М 134 АО 31 | 2341937 | Г6-ОПА-8,1 [565840,42,44] | 38 | 2008 | Прочие | |||
М 171 ХУ 31 | 1178540 | MAC2-KKС-01 | 12 | 2010 | Прочие | АПХ "Ясные зори" | ||
М 183 РМ 31 | 2359234 | АЦПТ-9,5 (56274-02) [56274P] | 120 | 2009 | 2009 | АМКК | ||
М 276 ЕО 31 | 2345609 | Штурман (общая модель) | 332 | 2008 | Дон | |||
М 367 УА 31 | 1177905 | АЦПТ-9,5 (56274-02) [56274P] | 151 | 2010 | Прочие | |||
М 464 ВА 31 | 1185123 | MAC2-KKС-01 | 22 | 2010 | Экотранс СО | |||
М 731 МТ 31 | 2148754 | КО-440-5 | 1292 | 2009 | 2014 | СЭТ | ||
М 808 УК 31 | 1184019 | ЭД-405А [504601; 696612,14] | 2943 | 2010 | СГМПО КХ | |||
Н 181 КР 31 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 4249 | 2013 | Прочие Белгород | ||||
Н 192 КР 31 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 4250 | 2013 | Прочие Белгород | ||||
Н 221 АМ 31 | 1242822 | АБС-7DA [69361H] | 76821 | 2012 | 06.2012 | Алекс. прочие | ООО"Промстройкомплект" | |
Н 368 ВЕ 31 | 1244462 | НефАЗ-66066 | 349 | 2012 | Прочие | |||
Н 383 НМ 31 | 1200887 | АБС-7DA [69361H] | 76202 | 2011 | 06.2016 | Алекс. прочие | ||
Н 388 УМ 31 | 1289146 | 2013 | 09.2024 | Алекс. прочие | ||||
Н 424 ОН 31 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 4470 | 2013 | Прочие Белгород | ||||
Н 504 УР 31 | 2435024 | Планета 552915 | 87 | 2013 | 15.04.2014 | Агротех-Гарант | ||
Н 509 МС 31 | 1271070 | МДК-53229 [59364K] | 4485 | 2012 | СГОК | |||
Н 532 ОН 31 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 2012 | Прочие Белгород | |||||
Н 558 МХ 31 | 1274445 | КО-823-01 | 598 | 2012 | Прочие | |||
Н 639 СТ 31 | 1256977 | Планета (общая модель) | 198 | 2012 | 05.12.2012 | Прочие | ||
Н 694 РА 31 | 1268111 | Штурман Кредо (общая модель) | 4 | 2012 | 22.07.2013 | Прочие | ||
Н 769 ТК 31 | 1170793 | Модель неизвестна | 2009 | Алекс. прочие | ||||
Н 973 НО 31 | 1277479 | МДК-53229 [59364K] | 4520 | 2012 | АФ БДС | |||
О 242 НЕ 31 | КО-823 | 2012 | Прочие | |||||
Р 001 НО 31 | 2345714 | АБС-7DA [69361H] | 75894 | 2008 | 17.02.2011 | 2017 | АФ БДС | |
Р 030 НТ 31 | 1195470 | МДК-53229 [59364K] | 4349 | 2010 | 2011 | Прочие | ||
Р 073 КО 31 | 1202853 | АЦПТ-9,5 (56274-02) [56274P] | 240 | 2011 | АМКК | |||
Р 078 КО 31 | АЦПТ-9,5 (56274-02) [56274P] | 2011 | АМКК | |||||
Р 172 ТК 31 | 1193867 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 226 | 2011 | 2011 | АМКК | ||
Р 214 ЕТ 31 | 1189221 | КО-829Б [483320] | 923 | 2010 | 17.11.2015 | МАУ КСМ | ||
Р 253 КО 31 | 1204672 | АЦПТ-9,5 (56274-02) [56274P] | 250 | 2011 | АМКК | |||
Р 254 КО 31 | 1204671 | АЦПТ-9,5 (56274-02) [56274P] | 248 | 2011 | АМКК | |||
Р 255 КО 31 | 1204659 | АЦПТ-9,5 (56274-02) [56274P] | 249 | 2011 | АМКК | |||
Р 297 ЕВ 31 | 1191469 | ЭД-405Б [504602; 580430,35] | 58 | 2010 | Прочие | |||
Р 343 УУ 31 | АТЗ-56216-0000010 | 3612 | 2012 | Прочие | ||||
Р 384 КО 31 | 2382657 | КС-55713-1К "Клинцы" | 83 | 2011 | Трансавто | |||
Р 391 РХ 31 | 1201568 | МДК-53229 [59364K] | 4363 | 2011 | 2017 | Кр.Гв. ф-л БДС | ||
Р 391 РХ 31 | 1201568 | Регион-45 (общая модель) | 2011 | 2017 | Кр.Гв. ф-л БДС | |||
Р 459 ОС 31 | 1186901 | КО-829Б-03 | 887 | 2010 | 07.2012 | МБУ ВБ | ||
Р 555 РА 31 | 1192099 | АТЗ-56132 | 3415 | 2011 | Прочие | ООО "Белдорстрой" | ||
Р 668 ЕТ 31 | 1187356 | КО-829Б [483320] | 891 | 2010 | Прочие | |||
Р 689 УО 31 | 1230078 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 3646 | 2011 | 01.2012 | АФ БДС | ||
Р 700 ЕА 31 | 1186900 | КО-829Б-03 | 885 | 2010 | 01.05.2012 | 28.08.2018 | Алекс. прочие | |
Р 816 РО 31 | 1205154 | СДК-65115К | 4381 | 2011 | 23.11.2011 | Прочие | ||
Р 835 РО 31 | 1206995 | СДК-65115К | 4384 | 2011 | Автодор | |||
Р 955 РВ 31 | 1189122 | КО-829Б [483320] | 916 | 2010 | 14.04.2011 | Прочие Короча | ||
Р 985 КУ 31 | 1197156 | АЦПТ-9,5 (56274-02) [56274P] | 230 | 2010 | АМКК | |||
Х 341 АВ 31 | 1272720 | ТЗА 58147A,A7 | 761 | 2012 | 2021 | Алекс. прочие |
Показано записей: 49 из 49
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |