Список транспортных средств
Словакия. Tatra 815 S3
Самосвал с трёхсторонней разгрузкой, грузоподъёмностью 15 тонн.
Производился с 1983 по 1990 гг.
Колёсная формула: 6х6.2 (двускатная ошиновка)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(SK) U/N 0032 | BB kraj | |||||
BA-364HX | 90581 | 1989 | BA kraj | |||
BA-619SU | 9476 | 1992 | BA kraj | |||
BB-961FS | 3085 | 1983 | BB kraj | |||
BS-275AV | 81588 | 1988 | BB kraj | |||
CA-127CO | ZA kraj | |||||
CA-444AV | 93048 | 1989 | ZA kraj | |||
DT-257BD | 56258 | 1987 | BB kraj | |||
DT-909AJ | 91234 | 1989 | BB kraj | |||
DT-997AJ | 710 | 1983 | BB kraj | |||
GA-062BC | 95482 | 1989 | TT kraj | |||
GA-743BG | 88802 | 1989 | TT kraj | |||
KE-014ID | 79846 | 1988 | KE kraj | |||
KE-167GH | KE kraj | |||||
KE-307GG | 2147 | 1990 | KE kraj | |||
KE-405BH | 93144 | 1989 | KE kraj | |||
KE-496DB | KE kraj | |||||
KE-609DB | 84352 | 1989 | KE kraj | |||
KE-719BN | 93370 | 1989 | KE kraj | |||
KE-804HF | 79792 | 1988 | KE kraj | |||
KE-819FB | 61307 | 1987 | KE kraj | |||
KM-203AN | ZA kraj | |||||
KM-637AP | ZA kraj | |||||
KN-012AH | NR kraj | |||||
KN-104BN | 93366 | 1989 | NR kraj | |||
KN-151CY | 62261 | 1987 | NR kraj | |||
KS-204EV | 37102 | 1986 | KE kraj | |||
KS-474DP | KE kraj | |||||
KS-643BG | 87732 | Прочее | 1989 | KE kraj | ||
KS-818AJ | 738 | 1983 | KE kraj | |||
LC-437BY | BB kraj | |||||
LC-536CB | 21910 | 1984 | BB kraj | |||
LV-179DH | 35291 | 1985 | NR kraj | |||
LV-472BJ | 24828 | 1984 | NR kraj | |||
LV-687BI | 34375 | 1985 | NR kraj | |||
LV-791BG | 21029 | 1984 | NR kraj | |||
LV-978EA | 82684 | 1989 | NR kraj | |||
MI-163BG | KE kraj | |||||
MI-176AV | 88035 | 1989 | KE kraj | |||
MI-420BH | 5342106 | 1989 | KE kraj | |||
MI-432BF | 88324 | 1989 | KE kraj | |||
MI-544DI | 66516 | 1988 | KE kraj | |||
MI-928AF | 25602 | 1984 | KE kraj | |||
NR-148CG | 79317 | 1988 | NR kraj | |||
NR-533DU | 88979 | 1989 | NR kraj | |||
NR-821BF | 33970 | 1985 | NR kraj | |||
NZ-048BR | NR kraj | |||||
PD-858CV | 64054 | 1987 | TN kraj | |||
PO-064DS | 4554 | 1983 | PO kraj | |||
PO-116BR | 92705 | 1989 | PO kraj | |||
PO-123BV | 16053 | 1984 | PO kraj | |||
PO-271AV | 88153 | 1989 | PO kraj | |||
PO-494CC | 15965 | 1984 | PO kraj | |||
PO-841GO | 91236 | 1989 | PO kraj | |||
PO-945DH | 64852 | 1987 | PO kraj | |||
PU-684AB | 91003 | 1989 | TN kraj | |||
PU-691AB | 12725 | 1984 | TN kraj | |||
RV-047BP | 34503 | 1985 | KE kraj | |||
RV-400AT | 83393 | 1989 | KE kraj | |||
SA-051AC | NR kraj | |||||
SA-243CM | NR kraj | |||||
SA-424AS | NR kraj | |||||
SB-173AH | 33307 | 1985 | PO kraj | |||
SB-447BD | PO kraj | |||||
SE-167AB | 55998 | 1987 | TT kraj | |||
TT-776CB | 93365 | 1989 | TT kraj | |||
TT-883AS | 34181 | 1985 | TT kraj | |||
TV-072BB | 53325 | 1987 | KE kraj | |||
TV-114CG | 13372 | 1984 | KE kraj | |||
TV-365BX | KE kraj | |||||
TV-782CB | 15978 | 1984 | KE kraj | |||
TV-911AX | KE kraj | |||||
TV-945BS | 1989 | KE kraj | ||||
VK-625BE | 93081 | 1989 | BB kraj | |||
VT-381BO | 20221 | 1984 | PO kraj | |||
VT-410CF | 971228 | PO kraj | ||||
ZA-060DS | 13228 | 1984 | ZA kraj | |||
ZA-266EG | 84199 | 1989 | ZA kraj | |||
ZA-291CO | 93094 | 1989 | ZA kraj | |||
ZA-611AA | 56234 | 1987 | ZA kraj | |||
ZA-832AE | ZA kraj | |||||
ZA-944FY | 1712 | 1983 | ZA kraj | |||
ZA-946CM | 1062 | 1983 | ZA kraj | |||
ZV-874AY | 1985 | BB kraj | ||||
9029 | PO-118BR | 61519 | 1987 | PO kraj | DP Prešov |
Показано записей: 85 из 85
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |