Список транспортных средств
Польша. DAF XF Euro6 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-6.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
BI 194AU | Прочие | |||||
BI 629CE | Прочие | |||||
BI 6420Y | Прочие | |||||
BI 694EA | Прочие | |||||
BI 8504V | Прочие | |||||
BI 8865U | Прочие | |||||
BKL 23980 | Прочие | |||||
BS 56299 | Прочие | |||||
BS 7595A | Прочие | |||||
BS 76804 | Прочие | |||||
BS 77940 | Прочие | |||||
BSU 14300 | Прочие | |||||
BWM 31059 | Прочие | |||||
CB 491LP | Прочие | |||||
DSR 37313 | Прочие | |||||
DWR 8802F | Прочие | |||||
EBE 01187 | Прочие | |||||
EWI MR58 | Прочие | |||||
FZ 6884M | Прочие | |||||
FZ 9439E | 2014 | 2014 | Прочие | |||
G0 ALIEN | Прочие | |||||
G0 THOR | Прочие | "Tom-Tech" | ||||
G0 VADER | Прочие | "Tom Tech" | ||||
G9 MARDO | Прочие | |||||
GBY 1965A | Прочие | |||||
GDA 59330 | Прочие | |||||
LB 86383 | 425155 | 2022 | Прочие | |||
LLU 0549A | Прочие | |||||
LRY 8T77 | Прочие | |||||
LU 478CH | Прочие | |||||
LU 483EF | Прочие | |||||
LU 753CE | Прочие | |||||
LU 845GY | Прочие | |||||
LU 995CP | Прочие | |||||
LZ 56641 | Прочие | |||||
LZ 64861 | Прочие | |||||
LZ 78489 | Прочие | |||||
NO 3056S | Прочие | |||||
NO 5119W | Прочие | |||||
NO 5130X | Прочие | |||||
NO 9315T | Прочие | |||||
NO 9672X | Прочие | |||||
PK 5051J | Прочие | |||||
PN 5141C | Прочие | |||||
PO 1M052 | Прочие | |||||
PO 1VH87 | Прочие | |||||
PO 2AW64 | Прочие | |||||
PO 4KH25 | Прочие | |||||
PO 7F271 | Прочие | |||||
PO 8HG79 | Прочие | |||||
PO 8RL26 | Прочие | |||||
PZ 683PS | Прочие | |||||
RDE 27195 | Прочие | |||||
RZ 0191V | Прочие | |||||
WB 0208L | Прочие | |||||
WB 9077J | Прочие | |||||
WGM 04812 | Прочие | |||||
WGM 09U7 | Прочие | |||||
WGM 17117 | Прочие | |||||
WGM 1FJ2 | Прочие | |||||
WGM 34434 | Прочие | |||||
WGM 34469 | 03.2018 | Прочие | ||||
WGM 36886 | Прочие | |||||
WGM 40676 | Прочие | |||||
WGM 41499 | Прочие | |||||
WGM 42695 | Прочие | |||||
WGM 43303 | Прочие | |||||
WGM 44092 | Прочие | |||||
WGM 4423A | Прочие | |||||
WGM 48601 | Прочие | |||||
WGM 63909 | Прочие | |||||
WGM 75452 | G287295 | 2019 | Прочие | |||
WGM 8442A | Прочие | |||||
WGM 84794 | Прочие | |||||
WGM 8784A | Прочие | |||||
WGM 9406A | Прочие | |||||
WI 303KC | Прочие | |||||
WL 1787N | Прочие | |||||
WLS 027JX | Прочие | |||||
WMA 33550 | Прочие | |||||
WMA 33900 | Прочие | |||||
WND 40501 | Прочие | |||||
WO 55110 | 118827 | 2016 | Прочие | |||
WO 74158 | Прочие | |||||
WO 79080 | Прочие | |||||
WOS 63460 | Прочие | |||||
WOS 98201 | Прочие | |||||
WPZ 35871 | Прочие | |||||
WPZ 50406 | Прочие | |||||
WR 855CW | Прочие | |||||
WRA 3490C | 121937 | 2016 | Прочие | Transport Ciężarowy Spedycja S.C. Anna i Tadeusz Mizerscy | ||
WS 0282C | Прочие | |||||
WSI 12660 | Прочие | |||||
WSK PX37 | Прочие | |||||
WSK PX38 | Прочие | |||||
WSK RN11 | Прочие | |||||
WSK TA10 | Прочие | |||||
WWE XN55 | Прочие | |||||
WWE YV88 | Прочие | |||||
WWY 53857 | Прочие | |||||
WZ 2463K | Прочие | |||||
WZ 6049J | Прочие | |||||
WZ 6231W | Прочие | |||||
WZ 7316N | Прочие | |||||
25 | RZ 1521X | Прочие | ||||
10879 | WGM 33722 | Прочие | ||||
11190 | WGM 61014 | Прочие |
Показано записей: 107 из 107
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |