Список транспортных средств
Литва. DAF XF Euro6 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-6.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1596 BE | 54434 | 2015 | Прочие | ||
4703 AY | Прочие | ||||
4964 BJ | Прочие | ||||
4966 BJ | Прочие | ||||
BNU 555 | Прочие | ||||
HGV 623 | 32266 | 2014 | Прочие | Daumantai LT, UAB | |
HGV 908 | Прочие | IVIS, UAB | |||
HMS 661 | 32321 | 2014 | Прочие | ||
HNK 565 | Прочие | Transvaldas, UAB | |||
HPM 202 | Прочие | ||||
HTR 951 | Прочие | ||||
HZR 731 | Прочие | ||||
JAU 207 | 66728 | 2015 | 05.2015 | Прочие | Kamida, UAB |
JBC 833 | Прочие | JDC logistics, UAB | |||
JBG 016 | Прочие | Samogitia Trans, MB | |||
JBJ 415 | Прочие | Inter Viam, UAB | |||
JCM 506 | Прочие | VG Ausieniškės, ŽŪB | |||
JDR 854 | 107878 | 2016 | 04.2016 | Ortima | |
JDR 856 | Ortima | ||||
JEP 311 | Прочие | Dolinera, UAB | |||
JEP 319 | Прочие | Dolinera, UAB | |||
JET 299 | Прочие | ||||
JFH 233 | Прочие | Krosera, UAB | |||
JFH 616 | 114002 | 2016 | Прочие | Logiteksa, UAB | |
JFH 827 | Прочие | Metoma, UAB | |||
JGB 807 | Прочие | JDC logistics, UAB | |||
JHB 344 | 121632 | 2016 | Ortima | ||
JJF 206 | Прочие | Dananta, UAB | |||
JJF 574 | Vičiūnai | ||||
JMS 565 | Прочие | Transvaldas, UAB | |||
JNE 834 | Прочие | Elspeda, UAB | |||
JNL 240 | Прочие | Eropean Transit Service, UAB | |||
JOG 248 | Прочие | Romaris, UAB | |||
JRD 510 | 150117 | 2017 | Прочие | ||
JRE 680 | 154140 | 2017 | Прочие | Hoptransa, UAB | |
JUK 222 | 133150 | 2017 | Прочие | Transavis, UAB | |
JZH 408 | Прочие | Rietona, UAB | |||
KBH 899 | 31748 | 2014 | Прочие | Transdeco, UAB | |
KBZ 848 | Прочие | Robitransas, UAB | |||
KCF 268 | Rokauta | ||||
KEH 995 | Прочие | Transmaksas, UAB | |||
KFT 755 | Прочие | VPM service, UAB | |||
KGD 227 | A.Griciaus ATĮ | ||||
KGH 267 | 201311 | 2018 | Прочие | Transgesta, UAB | |
KHG 819 | 57438 | 2015 | Прочие | DS Construction, UAB | |
KHH 227 | Прочие | J. Baranausko įmonė | |||
KHM 364 | Прочие | ||||
KHV 805 | Rokauta | ||||
KMD 395 | Прочие | Vilekta, UAB | |||
KME 731 | 213248 | 2018 | Rokauta | ||
KML 723 | 218784 | 2018 | Vičiūnai | ||
KNA 572 | 219487 | 2018 | Прочие | Hegelmann transporte, UAB | |
KNP 992 | Прочие | Progvita, UAB | |||
KNR 258 | 221616 | 2018 | Girteka | ||
KOD 214 | Прочие | Transdeco, UAB | |||
KPH 319 | Прочие | TP Logistics, UAB | |||
KPN 232 | Прочие | Alsitra, UAB | |||
KPV 715 | 223760 | 2018 | Girteka | ||
KRA 147 | Прочие | Arlaima, UAB | |||
KRB 460 | 29509 | 2014 | Прочие | Savidma, UAB | |
KRD 026 | 236174 | 2018 | Прочие | Transdovis, UAB | |
KRD 919 | Прочие | Florauta, UAB | |||
KRE 977 | Vičiūnai | ||||
KTF 892 | Прочие | Transmoda, UAB | |||
KTJ 273 | Прочие | UAB "Malsena plius" | |||
KUA 552 | Прочие | ||||
KUT 038 | TVG | ||||
KUZ 931 | Riotransa | ||||
KZF 857 | TVG | ||||
KZG 056 | TVG | ||||
LAY 638 | Прочие | ||||
LCK 122 | Прочие | Dajurema, UAB | |||
LDV 234 | Прочие | Sausumos transportas, UAB | |||
LEZ 510 | 284093 | 2019 | 09.2019 | Girteka | |
LGA 129 | Girteka | ||||
LHD 035 | Прочие | Evautra, UAB | |||
LHH 238 | Прочие | ||||
LHI 013 | Прочие | Hegelmann transporte, UAB | |||
LHO 579 | Прочие | Dajurema, UAB | |||
LHP 805 | Прочие | Elvitransa, UAB | |||
LIE 162 | 302180 | 2019 | Прочие | Hoptransa, UAB | |
LIP 980 | Прочие | BSB trucks,UAB | |||
LIR 177 | Прочие | Krekenavos agrofirma, UAB | |||
LJK 930 | Прочие | Nedva, UAB | |||
LMI 997 | 123953 | 2016 | Прочие | TP Logistics, UAB | |
LMK 615 | 112098 | 2016 | Прочие | JRG Baltic, UAB | |
LNG 900 | Прочие | Magista, UAB | |||
LNT 810 | Прочие | Attache Garant Logistic, UAB | |||
LNU 219 | Прочие | Alvytauta, MB | |||
LNV 696 | Прочие | Rokuva, UAB | |||
LOH 717 | Прочие | Transriva, UAB | |||
LOH 735 | Прочие | Transriva, UAB | |||
LOU 238 | Ortima | ||||
LOU 664 | TVG | ||||
LOZ 460 | Прочие | TKB kasimas, UAB | |||
LPZ 002 | Прочие | Translaimas, UAB | |||
LRI 843 | Прочие | Trasis, UAB | |||
LSC 862 | Прочие | ||||
LSE 706 | Прочие | ||||
LSZ 100 | Прочие | ||||
LTB 717 | 2016 | 09.2023 | Прочие | Dilbusas, UAB | |
LTE 356 | Прочие | Usva, V. Usenko PĮ | |||
LTK 202 | Прочие | Artotrans, MB | |||
LUD 353 | Прочие | Transriva, UAB | |||
LUN 062 | Прочие | ||||
LUU 990 | Прочие | Evautra, UAB | |||
LUV 452 | Прочие | Termolita, UAB | |||
LYN 656 | Прочие | Termolita, UAB | |||
LYR 086 | Прочие | Transmoda, UAB | |||
LZU 480 | Prima Line | ||||
MAS 522 | Прочие | Girtrans, UAB | |||
MBH 153 | Прочие | Dajurema, UAB | |||
MCG 688 | Прочие | Farema, UAB | |||
MDA 060 | Прочие | Florauta, IAB | |||
MDC 844 | Прочие | Dankirta, MB | |||
MEF 317 | Прочие | Luteka, UAB | |||
MEL 662 | Прочие | Jonavos agrotiekimas, UAB | |||
MFB 233 | Прочие | Hanztransa, UAB | |||
MFC 194 | Прочие | Pagirys, UAB | |||
MFK 057 | Прочие | ||||
MHF 940 | Прочие | EU Trucks, UAB | |||
MHZ 505 | Прочие | Bizoniukas, UAB | |||
MIF 761 | Baltic Transline | ||||
MIG 385 | Baltic Transline | ||||
MIH 265 | Прочие | Motion LT, UAB | |||
MIV 769 | Baltic Transline | ||||
MJL 784 | Прочие | Jusema, UAB | |||
MJM 935 | Baltic Transline | ||||
MJP 227 | Baltic Transline | ||||
MLI 073 | Прочие | ||||
MMF 532 | Прочие | TKB kasimas, UAB | |||
MRD 393 | Прочие | BSB trucks, UAB | |||
MYB 854 | Baltic Transline | ||||
MYI 045 | Прочие | Sidabrinis voras, UAB | |||
MYK 553 | Прочие | Tranzeta, UAB | |||
NFH 436 | Прочие |
Показано записей: 136 из 136
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |