Список транспортных средств
Литва. Volvo ('2008) FH.460
двигатель 469 л.с.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1544 BU | 675255 | 2014 | Прочие | ||||
ECF 278 | 522031 | 2008 | Прочие | ||||
EOH 993 | 715641 | 2011 | Прочие | ||||
FCP 844 | 698532 | Timbex | |||||
FDP 575 | Модель неизвестна | Прочие | |||||
FFH 867 | 704769 | Alucar (общая модель) | Прочие | ||||
FFO 521 | Alucar (общая модель) | Прочие | Valstybinių miškų urėdija | ||||
FFU 886 | 585331 | 2011 | A.Griciaus ATĮ | ||||
FFV 475 | 707619 | 2011 | A.Griciaus ATĮ | ||||
FGT 093 | Прочие | Siramis, UAB | |||||
FHB 905 | Прочие | ||||||
FJH 228 | 717847 | 2011 | Прочие | ||||
FJO 182 | 719025 | 2011 | A.Griciaus ATĮ | ||||
FJO 282 | A.Griciaus ATĮ | ||||||
FJO 984 | Прочие | Lekpas, UAB | |||||
FNC 071 | 601509 | 2011 | 09.2011 | Girteka | |||
FNH 161 | 718301 | 2011 | Прочие | Transjungta, UAB | |||
FNP 121 | 717823 | 2011 | Прочие | Elsinta, UAB | |||
FNR 227 | 605964 | 2011 | 10.2011 | Girteka | |||
FOE 061 | 719721 | 2011 | A.Griciaus ATĮ | ||||
FOR 663 | Прочие | Amta, UAB | |||||
FOZ 961 | Vaizga | ||||||
FRC 003 | 736208 | 2012 | Прочие | ||||
FTF 006 | Прочие | Transtada, UAB | |||||
FTL 520 | 727148 | 2012 | Vaizga | ||||
FUO 571 | 617854 | 2012 | 03.2012 | 2016 | Girteka | ||
FUO 845 | A.Griciaus ATĮ | ||||||
FUO 848 | A.Griciaus ATĮ | ||||||
FUP 907 | A.Griciaus ATĮ | ||||||
FUR 056 | 619272 | 2012 | 03.2012 | 2017 | Girteka | ||
FUR 723 | 619868 | 2012 | 03.2012 | 2017 | Girteka | ||
FUR 901 | 620373 | 2012 | 04.2012 | 2017 | Girteka | ||
FZH 139 | 620602 | 2012 | 04.2012 | 2016 | Girteka | ||
GAM 178 | 623897 | 2012 | 05.2012 | Girteka | |||
GAM 580 | Прочие | Vurtas, UAB | |||||
GAN 032 | 626516 | 2012 | 06.2012 | Girteka | |||
GAN 256 | 627209 | 2012 | 06.2012 | 2018 | Girteka | ||
GBN 558 | 622256 | Прочие | Irsana, UAB | ||||
GBO 042 | Прочие | Pavlovič ir Ko, UAB | |||||
GCU 005 | 668260 | 2013 | Прочие | Autopervežimai, UAB | |||
GDL 482 | 734224 | 2012 | A.Griciaus ATĮ | ||||
GDM 664 | A.Griciaus ATĮ | ||||||
GDM 750 | A.Griciaus ATĮ | ||||||
GDN 693 | 635637 | 2012 | Прочие | Autovaža, UAB | |||
GEL 185 | 735943 | 2012 | Прочие | Pukeno, UAB | |||
GEM 406 | 736082 | 2012 | Прочие | Pukeno, UAB | |||
GEM 413 | 736003 | 2012 | Прочие | J. Zemblio IĮ | |||
GFP 515 | 636228 | 2012 | Vaizga | ||||
GFP 519 | Vaizga | ||||||
GHL 005 | Модель неизвестна | Прочие | Milasta, UAB | ||||
GHZ 913 | 648401 | 2013 | Прочие | Malmedis, UAB | |||
GJS 974 | Vičiūnai | ||||||
GJS 976 | Vičiūnai | ||||||
GNB 403 | 652276 | 2013 | Прочие | Transgesta, UAB | |||
GNV 363 | 745678 | Baltic Transline | |||||
GRD 416 | Baltic Transline | ||||||
GRH 270 | 662728 | 2013 | 07.2013 | 2016 | Girteka | ||
GRL 502 | 664476 | 2013 | Прочие | ||||
GRL 506 | 664475 | 2013 | Прочие | ||||
GRM 221 | Прочие | Vaizga, UAB | |||||
GRM 223 | Vaizga | ||||||
GRZ 266 | 663953 | 2013 | Baltic Transline | ||||
GRZ 278 | 663948 | Baltic Transline | |||||
GTH 851 | 663882 | 2013 | Vaizga | ||||
GUK 094 | 669336 | 2013 | 09.2013 | 2016 | Girteka | ||
GUK 370 | 670108 | 2013 | 09.2013 | 2017 | Girteka | ||
GZK 862 | 663378 | 2013 | Прочие | Vinctra, UAB | |||
GZO 328 | 668947 | 2013 | Baltic Transline | ||||
GZO 329 | Baltic Transline | ||||||
GZU 504 | 671862 | 2013 | A.Griciaus ATĮ | ||||
GZV 223 | 674702 | 2013 | A.Griciaus ATĮ | ||||
HAA 001 | 322696 | Прочие | G. Subačiaus individuali transporto įmonė | ||||
HAC 363 | 677644 | 2013 | Прочие | Danrasta, UAB | |||
HAD 612 | Прочие | Art modules, UAB | |||||
HBK 023 | 681898 | 2013 | Прочие | ||||
HBK 762 | 2014 | 02.2014 | 2018 | Girteka | |||
HBK 908 | 683504 | 2013 | Прочие | ||||
HBL 250 | 758588 | Прочие | Antano transportas, UAB | ||||
HBL 790 | Alucar (общая модель) | Timbex | |||||
HDD 432 | Прочие | ||||||
HDR 194 | 683275 | Alucar (общая модель) | Прочие | ||||
HGF 691 | Прочие | Lino Taparausko firma, UAB | |||||
HHF 968 | 584182 | 2011 | Прочие | Transeta, UAB | |||
HMZ 471 | Прочие | Neotransportas, UAB | |||||
HPJ 180 | 721173 | 2012 | Прочие | ||||
HRM 228 | Прочие | Irsana, UAB | |||||
JCR 460 | Прочие | ||||||
JDR 733 | Baltic Transline | ||||||
JGK 624 | Прочие | ||||||
JGS 857 | Прочие | Nojansa, UAB | |||||
JHD 366 | Прочие | Likura, UAB | |||||
JSA 479 | Palfinger (общая модель) | Прочие | |||||
JZK 550 | Модель неизвестна | Redeka | |||||
KDA 771 | 567489 | 2010 | Прочие | Rudvilita, UAB | |||
KDK 400 | 725228 | 2012 | Прочие | G&R Logistic, UAB | |||
KEZ 970 | Прочие | Juslina, UAB | |||||
KGM 733 | Прочие | Dolinera, UAB | |||||
KGS 488 | 631594 | 2012 | Rokiškio sūris | ||||
KHL 650 | Прочие | G. Stankaus įmonė | |||||
KHL 750 | 579991 | 2011 | 04.2018 | Прочие | G. Stankaus įmonė | ||
KJS 607 | Прочие | Rudvilita, UAB | |||||
KPB 108 | 703554 | 2011 | Прочие | Nematrans, UAB | |||
KRF 508 | 603581 | 2011 | Прочие | Astvida, IĮ | |||
KSG 727 | Прочие | ||||||
KUJ 757 | Redeka | ||||||
KZA 610 | Прочие | Empiltransa, UAB | |||||
LBO 755 | 671397 | 2013 | Прочие | Uvela, UAB | |||
LMK 280 | Прочие | Autovingis, UAB | |||||
LMS 793 | Прочие | Ošupis, UAB | |||||
LNP 707 | Прочие | Uvela, UAB | |||||
LSH 171 | Прочие | Vladveža, MB | |||||
LSL 044 | Модель неизвестна | Прочие | |||||
LYB 340 | 567994 | 2010 | 02.2020 | Прочие | Gedeka, UAB | ||
LYG 771 | Прочие | Rudvilita,UAB | |||||
LYN 722 | Wielton (общая модель) | Redeka | |||||
MAJ 771 | Прочие | Rudvilita, UAB | |||||
MDA 849 | Прочие | G. Morkūno IĮ | |||||
MDV 712 | Прочие | Transjarda, UAB | |||||
MSE 477 | Прочие |
Показано записей: 119 из 119
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |