Список транспортных средств
Литва. MAN TGX ('2007) (общая модель)
В 2007 году TGX и TGS пришли на смену модели TGA.
Кабина TGX в своей основе осталась прежней, но была модернизирована: обновился передок кабины, полностью изменён интерьер.
Выпуск этой модели продолжался и после появления моделей ('2012) и ('2016), и закончился только с запуском производства модели ('2020).
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFT 528 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Baltic Transline | |||||
BZD 107 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Baltic Transline | |||||
CFR 686 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Baltic Transline | |||||
COJ 343 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Baltic Transline | |||||
DAKAR3 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | TGX 33.680 | ||||
DHD 323 | MAN TGX ('2007) 26.400 | Прочие | Rigveda, UAB | ||||
DNC 950 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Gaschema | |||||
DOU 227 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 4070 | 2008 | Прочие | Ryterna group, UAB | ||
DOU 771 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | E. Sluckaus įmonė | ||||
DRD 819 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Прочие | Göllner Spedition Lithuania | ||||
DRM 253 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Gedlito transportas | |||||
DTE 008 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Прочие | Algio transportas, UAB | ||||
DTR 256 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 3824 | 2008 | 04.2008 | Прочие | A ir V. Čimolonskų ūkis | |
DZA 824 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 974 | 2008 | Прочие | |||
DZL 714 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Lytagra | |||||
DZM 372 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 7000 | 2008 | Прочие | Nautira, UAB | ||
ECD 930 | MAN TGX ('2007) 26.400 | Прочие | Rigveda, UAB | ||||
ECL 872 | MAN TGX ('2007) 33.440 | Alucar (общая модель) | Прочие | ||||
EDG 269 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | |||||
EDM 107 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Dignusa, UAB | ||||
EEK 115 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Horvatra | |||||
EFD 004 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 782 | Schmitz Cargobull M.KO (общая модель) | 2008 | MAXIMA | ||
EJB 716 | MAN TGX ('2007) 26.400 | Schmitz Cargobull (общая модель) | MAXIMA | ||||
ENN 314 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Vaizga, UAB | ||||
EOJ 475 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2185 | 2011 | Gaschema | |||
EOU 967 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Modus Distribution, UAB | ||||
ETF 628 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2545 | 2008 | Прочие | Rostock Logistics, UAB | ||
ETN 058 | MAN TGX ('2007) 18.440 | D980 | 2008 | Прочие | Dastis, UAB | ||
FAS 980 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | |||||
FCA 513 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 3630 | 2010 | Lytagra | |||
FDE 641 | MAN TGX ('2007) 18.440 | S658 | 2010 | Agrokoncerno grupė | |||
FDE 647 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Agrokoncerno grupė | |||||
FEJ 042 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Прочие | Jurimas, UAB | ||||
FFG 833 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Vičiūnai | |||||
FFH 843 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Lytagra | |||||
FFJ 176 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Z465 | 2011 | Transkela | |||
FHF 162 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Vičiūnai | |||||
FJJ 032 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 1B79 | 2011 | Прочие | Sidabrinis voras, UAB | ||
FJJ 268 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Kauno logistikos ir nuomos grupė, UAB | ||||
FOR 580 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Kadveža, UAB | ||||
FTD 950 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Lytagra | |||||
FTD 951 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Lytagra | |||||
FTP 546 | MAN TGX ('2007) 24.440 | Lytagra | |||||
FTZ 062 | MAN TGX ('2007) 18.480 | Прочие | Dajurema, UAB | ||||
FUO 202 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 47 | 2007 | Прочие | Raelas, UAB | ||
FUO 206 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Transkela | |||||
FUP 610 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Модель неизвестна | Timbex | ||||
FZP 622 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 7787 | 2008 | Прочие | Arūno Žigo firma, UAB | ||
GAK 827 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Margūnas | |||||
GAM 335 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Transkela | |||||
GCE 076 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | |||||
GCE 086 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | Hermitrucks, UAB | ||||
GCF 321 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 22Z4 | 2012 | Vičiūnai | |||
GCF 321 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 22Z4 | 2012 | 2021 | Прочие | TOPU, MB | |
GDL 022 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Transkela | |||||
GDO 778 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 47L7 | 2012 | Autovesta | |||
GDO 779 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 47L6 | 2012 | Autovesta | |||
GDS 992 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2340 | 2008 | Прочие | Autolitrana, UAB | ||
GDZ 667 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 975 | Модель неизвестна | 2008 | Прочие | LTF, R. Lumpicko įmonė | |
GEF 167 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Viamotus, UAB | ||||
GEG 903 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 6992 | 2008 | Прочие | J. Lapinskio įmonė | ||
GEN 480 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 45G3 | 2012 | Прочие | Kastinida, UAB | ||
GFA 582 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 12K5 | 2011 | Прочие | J. Lapinskio įmonė | ||
GFB 812 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 1107 | 2008 | 07.2008 | Прочие | Altolėkis, UAB | |
GFD 106 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 32R2 | 2012 | Прочие | Justega, UAB | ||
GFL 453 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Baltic Transline | |||||
GFL 475 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Baltic Transline | |||||
GFL 476 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Baltic Transline | |||||
GFL 479 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Baltic Transline | |||||
GFL 482 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | G. Šilalės IĮ | ||||
GFL 485 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 46F2 | 2012 | Baltic Transline | |||
GFN 857 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Margūnas | |||||
GFS 488 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Wielton (общая модель) | Прочие | Stigma, UAB | |||
GHV 610 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Klaipėdos transekspedicija, UAB | ||||
GJB 396 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | LTF, R. Lumpicko įmonė | ||||
GJB 981 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Vylaista, UAB | ||||
GJO 627 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | |||||
GNB 443 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 2324 | Модель неизвестна | 2008 | Прочие | ||
GNC 338 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 31H5 | 2012 | Прочие | Tetirvinai, UAB | ||
GNR 711 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Прочие | Transaulita, UAB | ||||
GNV 875 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Šviesuona, UAB | ||||
GOA 370 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 915 | 2009 | Прочие | VL Rental, UAB | ||
GOL 270 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Прочие | Dojus agro, UAB | ||||
GOL 891 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Baltic Transline | |||||
GON 366 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 67G1 | 2013 | Gaschema | |||
GRC 410 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Sidabrinis voras, UAB | ||||
GRC 415 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | |||||
GRC 436 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 76B4 | 2013 | Прочие | Grafura, UAB | ||
GRH 687 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | |||||
GRS 572 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Alinava, UAB | ||||
GTK 111 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Прочие | Transaulita, UAB | ||||
GTP 170 | MAN TGX ('2007) 18.440 | X355 | 2010 | Lytagra | |||
GUK 161 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Autovesta | |||||
GUO 299 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Прочие | LD Noviktrans, UAB | ||||
GUP 995 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 1491 | 2008 | Прочие | S. Pakarklio IĮ | ||
GUR 421 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | Rigveda, UAB | ||||
GUT 421 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 76D7 | 2013 | Прочие | Transovita, UAB | ||
GUT 551 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | FAUN (общая модель) | Ecoservice | ||||
GZD 044 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Alvirega, UAB | ||||
GZJ 003 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 787 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 2008 | MAXIMA | ||
GZJ 033 | MAN TGX ('2007) 26.400 | Модель неизвестна | MAXIMA | ||||
GZP 044 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Прочие | |||||
GZP 743 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Jungtinės transporto sistemos, UAB | ||||
GZS 586 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Margūnas | |||||
HAC 379 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 76F2 | 2013 | Autovesta | |||
HAC 389 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 76F1 | 2013 | Autovesta | |||
HAD 011 | MAN TGX ('2007) 26.480 | Transkela | |||||
HAG 307 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 76G1 | 2013 | Прочие | Vestchema, UAB | ||
HAN 285 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Regvalda, UAB | ||||
HAN 289 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 088X | 2013 | Прочие | Regvalda, UAB | ||
HBC 225 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 90Y8 | 2013 | Прочие | DOJUS agro, UAB | ||
HBC 608 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Lytagra | |||||
HBC 612 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Lytagra | |||||
HBC 715 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 089U | 2013 | Прочие | Rosteka, UAB | ||
HBC 716 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Rosteka, UAB | ||||
HBD 931 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Lytagra | |||||
HBJ 018 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 089Z | 2013 | Прочие | Via fortis, UAB | ||
HBJ 019 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | |||||
HBM 919 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Прочие | |||||
HBP 480 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | ARV-Auto, UAB | ||||
HCO 805 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Riotransa | |||||
HCP 675 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Autotola, UAB | ||||
HCS 992 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 347 | 2008 | Прочие | Saurasa, UAB | ||
HCU 708 | MAN TGX ('2007) 18.360 | Модель неизвестна | Прочие | Rigveda, UAB | |||
HDR 175 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Inter VAL, UAB | ||||
HED 754 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Baltic Transline | |||||
HED 760 | MAN TGX ('2007) 18.440 | T115 | 2010 | Baltic Transline | |||
HED 769 | MAN TGX ('2007) 18.440 | S110 | 2010 | Baltic Transline | |||
HEM 092 | MAN TGX ('2007) 18.440 | N988 | 2010 | Autovesta | |||
HEM 490 | MAN TGX ('2007) 18.440 | P084 | 2010 | Autovesta | |||
HEM 865 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | |||||
HEN 118 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Autvida, UAB | ||||
HES 915 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | J. Eitučio įmonė | ||||
HFD 639 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | |||||
HFD 720 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 46F9 | 2012 | Baltic Transline | |||
HGK 299 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 91F5 | 2013 | Прочие | Asketas, UAB | ||
HGV 745 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Baltic Transline | |||||
HGV 752 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Baltic Transline | |||||
HHK 828 | MAN TGX ('2007) 18.440 | L582 | 2009 | Прочие | Novatransa, UAB | ||
HJF 785 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | A. Mickūno įmonė | ||||
HNE 341 | MAN TGX ('2007) 18.440 | R017 | 2010 | Прочие | |||
HOA 246 | MAN TGX ('2007) 26.480 | 305 | 2008 | Riotransa | |||
HOA 566 | MAN TGX ('2007) 26.480 | Прочие | Incatrail, UAB | ||||
HOO 435 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Malmedis, UAB | ||||
HPM 594 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Transporto paslaugų centras, MB | ||||
HPP 779 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 900 | 2007 | Прочие | D. Mintautienės IĮ | ||
HPT 479 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | |||||
HPZ 962 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 6991 | Модель неизвестна | 2012 | MAXIMA | ||
HPZ 976 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 2870 | Модель неизвестна | 2009 | MAXIMA | ||
HRP 005 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | |||||
HRR 392 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 0M90 | 2011 | Прочие | Tomstena, UAB | ||
HUD 113 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 2869 | Модель неизвестна | 2009 | MAXIMA | ||
HUF 423 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 3175 | Модель неизвестна | 2009 | Прочие | ARV-Auto, UAB | |
HUF 596 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 1B73 | 2011 | Прочие | Pajieslio ŽŪB | ||
HUH 580 | MAN TGX ('2007) 26.540 | Прочие | Alvirega, UAB | ||||
HZV 627 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | |||||
HZV 640 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 409 | 2011 | Прочие | AR10, UAB | ||
JAC 291 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 21X4178 | 2010 | 10.2015 | Прочие | TGX 26.400 6X2-2 LL | |
JAD 031 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Z339 | 2010 | Прочие | Kerkasiai, ŽŪB | ||
JAD 480 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | NKG Transport | |||||
JAO 980 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | Jonex, UAB | ||||
JBB 989 | MAN TGX ('2007) 26.400 | Прочие | |||||
JBE 906 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 2273 | 2008 | Прочие | Tonada, MB | ||
JBH 594 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Dajurema, UAB | ||||
JCH 847 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 8U61 | 2011 | 03.2016 | Прочие | ||
JCM 296 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Прочие | Elbingos transportas, UAB | ||||
JCP 656 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Horvatra | |||||
JCR 316 | MAN TGX ('2007) 18.540 | E048 | 2009 | 02.2016 | Прочие | Darlauta, UAB | |
JCT 997 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | |||||
JDC 135 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | |||||
JDH 163 | MAN TGX ('2007) 18.440 | R043 | 2010 | 05.2016 | Прочие | ||
JDH 520 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Прочие | |||||
JDK 833 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 6120 | 2012 | Прочие | Laukgusta, UAB | ||
JEH 970 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 5S95 | 2011 | Прочие | Donkis, UAB | ||
JEU 954 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Laukgusta, UAB | ||||
JFC 201 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 9245 | 2008 | 07.2016 | Прочие | Tomaldras, UAB | |
JFH 020 | MAN TGX ('2007) 26.400 | B492 | 2013 | Прочие | Desės Prekyba, TŪB | ||
JFN 432 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 06U4 | 2011 | Прочие | Donkis, UAB | ||
JFS 585 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Прочие | Memeltrans, UAB | ||||
JGC 477 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 1U85 | 2011 | Petva | |||
JGJ 826 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Laukgusta, UAB | ||||
JGL 346 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 18Y6 | 2012 | Petva | |||
JGT 783 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 845 | Модель неизвестна | 2009 | MAXIMA | ||
JHC 070 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Прочие | Transdeima, UAB | ||||
JHC 543 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 18W8 | 2012 | Petva | |||
JHC 546 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 18W9 | 2012 | Petva | |||
JHL 635 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Прочие | Nordekspresas, UAB | ||||
JHN 550 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | Autodarida, UAB | ||||
JHV 898 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 75X9 | 2013 | Прочие | Jonex, UAB | ||
JJO 465 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 9B65 | 2012 | Прочие | Postūmis, UAB | ||
JJS 852 | MAN TGX ('2007) 26.400 | Прочие | Dagtis, A. Janavičiaus įmonė | ||||
JMF 248 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 8391 | 2008 | Прочие | Gvilis, UAB | ||
JMO 576 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | ||||
JNA 973 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Virginta, UAB | ||||
JNB 194 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 2914 | 2009 | Прочие | Nokvera, UAB | ||
JNC 116 | MAN TGX ('2007) 33.540 | 1664 | 2013 | Agrokoncerno grupė | |||
JNC 634 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 3484 | Модель неизвестна | 2009 | Прочие | ||
JNK 855 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | |||||
JNO 926 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 424 | 2008 | Прочие | Nautira, UAB | ||
JNT 477 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Прочие | Lauryno transportas, UAB | ||||
JNU 250 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 2011 | 2012 | Прочие | Klaipėdos transekspedicija, UAB | ||
JNU 322 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 1316 | 2008 | Gedlito transportas | |||
JNU 866 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 1091 | 2007 | Прочие | ZUK, UAB | ||
JOD 216 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | |||||
JOF 874 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Transtira, UAB | ||||
JPV 887 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2X99 | 2011 | Прочие | Rasmada,UAB | ||
JPV 928 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Žydrega, UAB | ||||
JRA 601 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | Truktransa, UAB | ||||
JSE 282 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2V84 | 2011 | Прочие | Lineksas, UAB | ||
JSN 887 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Rietona, UAB | ||||
JTF 577 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Прочие | Ridpus, UAB | ||||
JTH 750 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 1Z36 | 2011 | Прочие | Transfina, UAB | ||
JTH 940 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | NKG Transport | |||||
JUT 146 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Agrokoncerno grupė | |||||
JZD 760 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 47N2 | 2012 | Прочие | Pamario dvaras, UAB | ||
JZJ 842 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Nordekspresas, UAB | ||||
JZK 949 | MAN TGX ('2007) 26.480 | 2404 | Модель неизвестна | 2009 | Прочие | Alfeta, UAB | |
KBP 228 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 69U8 | 2013 | Прочие | Otanki Mill, UAB | ||
KBP 370 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Otanki Mill, UAB | ||||
KBP 486 | MAN TGX ('2007) 26.540 | Прочие | Klaipėdos transekspedicija, UAB | ||||
KBS 717 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Gabinta, MB | ||||
KCM 399 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 29H1 | 2012 | Petva | |||
KCM 427 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 6G25 | 2012 | Petva | |||
KCV 877 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | AR10, UAB | ||||
KCZ 349 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | A&P Efektas, UAB | ||||
KDA 420 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 7369 | 2013 | Gedlito transportas | |||
KEC 929 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | MM transportas, UAB | ||||
KEL 263 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | |||||
KEO 700 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Прочие | Alvirega, UAB | ||||
KET 151 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Horvatra | |||||
KFB 808 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 2639 | 2007 | Прочие | Armistana, IĮ | ||
KFC 223 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Jargala | |||||
KFC 273 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Jargala | |||||
KFC 701 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Jargala | |||||
KFH 504 | MAN TGX ('2007) 18.540 | M619 | 2009 | Прочие | Piko transportas, UAB | ||
KFJ 540 | MAN TGX ('2007) 18.540 | X356 | 2010 | Прочие | |||
KFO 632 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Jargala | |||||
KFO 704 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Jargala | |||||
KGH 771 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 32N6 | 2013 | Прочие | Fore Logistics, UAB | ||
KGS 238 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Grimantas, UAB | ||||
KHG 763 | MAN TGX ('2007) 33.540 | Прочие | |||||
KHH 360 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 22T0 | 2012 | Прочие | Gemerta, UAB | ||
KHK 472 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 35Y2 | 2013 | Прочие | Transjuka, UAB | ||
KHZ 265 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 6552 | 2011 | Прочие | ARV-Auto, UAB | ||
KJC 343 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Прочие | Sigarnas, UAB | ||||
KJC 890 | MAN TGX ('2007) 18.360 | Прочие | |||||
KMA 896 | MAN TGX ('2007) 26.540 | 150 | 2013 | Прочие | |||
KMB 236 | MAN TGX ('2007) 18.360 | T851 | 2010 | Прочие | Nordekspresas, UAB | ||
KMD 646 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 95U2 | 2013 | Прочие | Asketas, UAB | ||
KMO 381 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Baltic Transline | |||||
KNR 713 | MAN TGX ('2007) 18.440 | D210 | 2008 | Прочие | M. Risovo krovinių pervežimas, IĮ | ||
KOF 067 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | |||||
KPA 124 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Прочие | Baltransped, UAB | ||||
KPG 020 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 01W5 | 2012 | Прочие | Transkiedra, UAB | ||
KPL 700 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Lotuss, UAB | ||||
KRO 589 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 286 | 2010 | Прочие | |||
KRV 949 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Valvarus, UAB | ||||
KUG 426 | MAN TGX ('2007) 24.440 | Прочие | Fore Logistics, UAB | ||||
KUP 440 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 431 | Модель неизвестна | 2013 | Прочие | ||
KUP 471 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 5U85 | 2011 | Petva | |||
KUZ 717 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Прочие | Transaulita, UAB | ||||
KZF 100 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Dorcas | |||||
KZV 859 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | Trioservis, UAB | ||||
LAD 459 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Avelita, UAB | ||||
LBF 350 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 1B06 | 2011 | Прочие | |||
LBG 575 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 26X5 | 2012 | Прочие | VB Translogistics, UAB | ||
LBI 950 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 4420 | 2010 | Прочие | Alvirega, UAB | ||
LBL 396 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | TransTo, UAB | ||||
LCE 527 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 78N6 | 2013 | Прочие | Godlita, MB | ||
LCJ 910 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 7721 | 2008 | Прочие | |||
LDA 897 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 88C0 | 2013 | Прочие | Migmanta, MB | ||
LDT 100 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | |||||
LEB 024 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 88Е7 | 2013 | Прочие | Bugtrans, UAB | ||
LEG 262 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | Dovyngas, UAB | ||||
LEU 701 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Jargala | |||||
LFA 703 | MAN TGX ('2007) 18.440 | H174 | 2008 | Прочие | Žemveža, UAB | ||
LGP 428 | MAN TGX ('2007) 26.440 | 1745 | 2011 | Прочие | |||
LHD 173 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 96N3 | 2013 | Прочие | TransTo, UAB | ||
LJK 438 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 9098 | 2008 | Прочие | |||
LLG 562 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | C129 | 2008 | Прочие | |||
LLK 718 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | Truktransa, UAB | ||||
LNV 103 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Прочие | Logitopas, UAB | ||||
LNZ 057 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Прочие | DAKA transportas, UAB | ||||
LOD 686 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | |||||
LOG 354 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | Biltransa, UAB | ||||
LOV 780 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | Kropera, UAB | ||||
LPK 438 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Skongalio transportas, UAB | ||||
LPL 807 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Elvitra, UAB | ||||
LRO 885 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Elveda, UAB | ||||
LRV 930 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Jargala | |||||
LRZ 780 | MAN TGX ('2007) 26.480 | Модель неизвестна | MAXIMA | ||||
LSD 349 | MAN TGX ('2007) 26.540 | 7433 | Модель неизвестна | 2012 | Прочие | MDI Transport, UAB | |
LSH 714 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Прочие | Truktransa, UAB | ||||
LST 121 | MAN TGX ('2007) 18.480 | Прочие | Krauta, UAB | ||||
LTG 398 | MAN TGX ('2007) 26.480 | Прочие | |||||
LTG 802 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | |||||
LTI 501 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Прочие | |||||
LTN 615 | MAN TGX ('2007) 18.480 | Прочие | Ketriva, UAB | ||||
LUD 507 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | |||||
LUN 440 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | Прочие | Melniko auto, UAB | ||||
LUR 794 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Mevtransa, UAB | ||||
LUT 983 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Прочие | Rostock Logistics, UAB | ||||
LYM 601 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Kauno keliai | |||||
LYM 653 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 55F6 | 2012 | Прочие | |||
LZF 391 | MAN TGX ('2007) 18.480 | Прочие | Valesta, UAB | ||||
