Список транспортных средств
Литва. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
CEC 841 | Прочие | Automobas, UAB | |||
CGJ 501 | 747616 | 2006 | Прочие | ||
CGN 201 | 754695 | 2007 | Прочие | Č. Beržecko firma | |
CHG 537 | Прочие | Gudžionys, UAB | |||
CHG 539 | 759468 | 2007 | Прочие | Sigma Trans, UAB | |
CHH 342 | Прочие | Agrenta, A.Trinkūno agroservisas | |||
CHR 901 | Прочие | Nektransa, UAB | |||
CNK 365 | Baltic Transline | ||||
COJ 420 | Прочие | Maritransas, UAB | |||
COS 160 | Прочие | TT-Trans, UAB | |||
COZ 904 | Прочие | Varpas transport, UAB | |||
CRO 345 | 768426 | 2007 | Прочие | Totra, UAB | |
CRR 044 | 765577 | 2007 | Прочие | Klemitra, UAB | |
CZE 021 | Прочие | Vedautos autotransportas, UAB | |||
CZO 738 | Прочие | ||||
DCU 089 | Прочие | Kerna, UAB | |||
DCU 126 | Прочие | Transaustė, UAB | |||
DEN 190 | Прочие | Logiteksa, UAB | |||
DEZ 980 | 790241 | 2007 | Прочие | Totra, UAB | |
DHM 224 | Прочие | ||||
DNH 960 | 802972 | 2008 | 02.2008 | Baltic Transline | DAF FT XF 105.460 |
DNH 960 | 802972 | 2008 | 2018 | Прочие | Tranfasta, UAB |
DRN 540 | Прочие | ||||
DZL 552 | Прочие | Autokaravanas, UAB | |||
EGE 477 | Прочие | Transaibė, UAB | |||
EOJ 861 | 912048 | 2011 | Прочие | Lit-Invest, UAB | |
EOV 308 | 917162 | 2012 | Ortima | ||
ETB 136 | Прочие | Mindaiva, UAB | |||
ETC 017 | Прочие | ||||
ETE 318 | Прочие | ||||
ETN 753 | Прочие | ||||
EZO 072 | 818272 | 2008 | Прочие | Delila, UAB | |
FBF 524 | Прочие | Valandas, UAB | |||
FBP 360 | 855026 | 2009 | Прочие | Aideka, UAB | |
FCV 031 | Прочие | TT-Trans, UAB | |||
FDP 218 | Прочие | Elvitransa, UAB | |||
FEL 049 | Прочие | Dumino, UAB | |||
FEL 371 | Vičiūnai | ||||
FFH 085 | Прочие | Varpas Transport, UAB | |||
FFJ 020 | Прочие | Transvelas, UAB | |||
FGE 884 | Прочие | TPV, UAB | |||
FGF 004 | Прочие | V. Rožėno firma | |||
FGS 553 | Прочие | ||||
FHD 141 | 4532 | 2013 | Прочие | ||
FHE 368 | Прочие | Žemeda, UAB | |||
FHE 446 | Прочие | ||||
FHS 582 | Прочие | Stolvika, UAB | |||
FJA 428 | Прочие | Kubiliaus transportas, UAB | |||
FNE 809 | 920075 | 2011 | Прочие | Edbarta, UAB | |
FNE 820 | Прочие | Aldavita, UAB | |||
FNJ 123 | Прочие | Aideka, UAB | |||
FNK 944 | Прочие | TT-Trans, UAB | |||
FOU 362 | Прочие | Lietmaz-Servis ekspedicija, UAB | |||
FOZ 382 | Прочие | ||||
FRB 242 | Прочие | Eskadra, UAB | |||
FRH 317 | 928060 | 2011 | Timbex | ||
FRH 318 | Timbex | ||||
FTC 845 | 936662 | 2011 | Прочие | Loresta, V. Misevičiaus IĮ | |
FZE 422 | Прочие | Transdovis, UAB | |||
FZH 019 | 834125 | 2008 | Autovesta | ||
GAE 596 | Прочие | Alfrana, UAB | |||
GBF 306 | Прочие | Autokaravanas, UAB | |||
GBN 546 | Прочие | ||||
GBP 150 | Прочие | Coptransas, UAB | |||
GBP 333 | Прочие | Tedera, UAB | |||
GBR 073 | 754926 | 2007 | Прочие | Transreva, UAB | |
GCR 649 | 747829 | 2006 | Прочие | Vakire, UAB | |
GDV 226 | Прочие | ||||
GDZ 668 | 813075 | 2008 | Прочие | Transrena, UAB | |
GEA 400 | Прочие | ||||
GEL 394 | Прочие | Juslina, UAB | |||
GEL 569 | Прочие | ||||
GEO 950 | Прочие | Vudimeksus BCH, UAB | |||
GEO 955 | Прочие | Vudimeksus BCH, UAB | |||
GES 964 | Прочие | Vudimeksus BCH, UAB | |||
GFE 711 | Прочие | Launetra, UAB | |||
GFH 699 | Petva | ||||
GFM 170 | 956386 | 2012 | Прочие | Krekenavos agrofirma, AB | |
GGL 344 | HISK | ||||
GHD 222 | Прочие | Arvora, UAB | |||
GHD 333 | Прочие | Arvora, UAB | |||
GHF 436 | Прочие | Klemitra, UAB | |||
GHF 790 | Прочие | ||||
GHJ 705 | 767471 | Прочие | Juvitana, UAB | ||
GHJ 866 | Прочие | Solotransa, UAB | |||
GHN 311 | Прочие | ||||
GHP 850 | Прочие | ||||
GJP 131 | Прочие | Trans-In, UAB | |||
GJP 132 | Прочие | Trans-In, UAB | |||
GNA 527 | Timbex | ||||
GNA 929 | Прочие | Ogtransa, UAB | |||
GNB 135 | Прочие | Autokaravanas, UAB | |||
GND 926 | 800047 | 2007 | Прочие | Vilgura, UAB | |
GNF 392 | Прочие | Transvitus, UAB | |||
GNR 183 | Прочие | Autvida, UAB | |||
GNZ 057 | 987939 | 2013 | Прочие | Eivora, UAB | |
GOA 473 | Прочие | Transidra, UAB | |||
GOB 030 | Прочие | Lotos Baltica, UAB | |||
GOG 876 | Прочие | Ruscargo, UAB | |||
GOK 497 | Прочие | Baltronas, UAB | |||
GOL 361 | Прочие | Pegasas ir partneriai, UAB | |||
GOL 877 | Rokauta | ||||
GRD 444 | 987019 | 2013 | Прочие | Arvora, UAB | |
GRG 625 | Прочие | Akolita, UAB | |||
GRK 460 | Прочие | Alsitra, UAB | |||
GRN 489 | Прочие | ||||
GRN 966 | Прочие | Eivora, UAB | |||
GTE 222 | Прочие | Aktena, UAB | |||
GTP 043 | Прочие | Riveža, UAB | |||
GTT 610 | 998141 | 2013 | Прочие | Rimtrans, UAB | |
GTT 612 | Прочие | Rimtrans, UAB | |||
GTU 127 | Прочие | V. Malakauskio IĮ | |||
GUL 972 | Прочие | Bėgma, UAB | |||
GUM 899 | Прочие | Vinco transportas, UAB | |||
GUO 084 | Прочие | Leiliona, UAB | |||
GUT 904 | Прочие | ||||
GUV 858 | Ortima | ||||
GZE 719 | Прочие | Sadeka, UAB | |||
GZO 256 | Прочие | Vairaratis, UAB | |||
GZO 345 | Vičiūnai | ||||
GZP 500 | Прочие | V. Rožėno firma | |||
GZT 521 | Прочие | Langvora, UAB | |||
GZU 555 | Прочие | ||||
HAB 267 | Прочие | Autokaravanas, UAB | |||
HAH 673 | Прочие | Autosvaras, UAB | |||
HAO 397 | Прочие | ||||
HAT 091 | Прочие | ||||
HBB 164 | Прочие | Krosera, UAB | |||
HBB 903 | Прочие | Dajurema, UAB | |||
HBC 440 | Прочие | Longlita, UAB | |||
HBE 325 | Прочие | Logiteksa, UAB | |||
HBF 809 | Прочие | ||||
HBF 812 | Прочие | Juslina, UAB | |||
HBN 161 | Прочие | Algvita, UAB | |||
HBO 085 | 12988 | 2013 | Ortima | ||
HBO 109 | Прочие | Nore Team, UAB | |||
HBO 799 | Прочие | Launetra, UAB | |||
HBS 480 | Прочие | Aideka, UAB | |||
HBS 880 | Прочие | Doncera, IĮ | |||
HBZ 361 | Прочие | ||||
HCH 851 | 821315 | 2008 | Прочие | Mersita, UAB | |
HCS 167 | Vičiūnai | ||||
HCS 543 | Ortima | ||||
HCT 063 | Прочие | ||||
HDA 730 | Прочие | ||||
HDC 443 | 849464 | 2008 | Прочие | Laimsita, MB | |
HDG 120 | Прочие | Motiejausko transportas, UAB | |||
HDL 555 | Прочие | PJ Trans, UAB | |||
HDM 508 | Прочие | ||||
HDM 755 | Прочие | Transdona, UAB | |||
HDM 846 | Прочие | JDC logistics, UAB | |||
HDM 847 | 945924 | 2012 | Прочие | JDC logistics, UAB | |
HDO 204 | Прочие | ||||
HDR 344 | Прочие | Gedeka, UAB | |||
HDU 060 | 888259 | 2010 | Прочие | Aideka, UAB | |
HEC 340 | Прочие | Merlita, UAB | |||
HED 973 | Прочие | CCD Transport LT, UAB | |||
HGD 903 | 853906 | 2008 | Прочие | Translinijos, UAB | |
HGG 943 | Прочие | Automėta, UAB | |||
HGJ 133 | Прочие | Rimijana, UAB | |||
HGJ 820 | Прочие | Rinolita, UAB | |||
HGK 164 | Прочие | Continental Transport, UAB | |||
HGK 195 | Прочие | Longlita, UAB | |||
HHE 796 | Прочие | Tomeiga, UAB | |||
HHS 813 | 893284 | 2010 | Прочие | Vijagus, UAB | |
HHV 340 | 839746 | 2008 | Прочие | Krausas, UAB | |
HJG 255 | Прочие | Transvalis, V. Nechoroškovo firma | |||
HJM 460 | Прочие | Fedalona, UAB | |||
HJN 708 | Прочие | Ruscargo, UAB | |||
HJS 687 | Прочие | Taurats, UAB | |||
HMR 255 | 987025 | 2013 | Прочие | Transaibė, UAB | |
HMR 748 | 953002 | 2012 | Прочие | JDC logistics, UAB | |
HMR 753 | Прочие | ||||
HMR 760 | Прочие | Vudimeksus BCH, UAB | |||
HMR 785 | Прочие | JDC logistics, UAB | |||
HNC 367 | Прочие | Biruva, UAB | |||
HNK 076 | Прочие | Sarima, UAB | |||
HNM 703 | Прочие | ||||
HNV 397 | Прочие | Gedeka, UAB | |||
HNZ 283 | Прочие | RK transportas, UAB | |||
HOE 614 | Прочие | Magista, UAB | |||
HOH 536 | Прочие | Dajurema, UAB | |||
HOM 113 | Прочие | D. Galkio IĮ | |||
HOM 116 | Прочие | D. Galkio IĮ | |||
HPR 304 | 864718 | 2009 | Прочие | Dogusta, UAB | |
HPR 570 | Прочие | Autokaravanas, UAB | |||
HPT 715 | 759829 | 2007 | Ortima | Ruscargo, UAB | |
HPT 996 | Прочие | J. Baranausko įmonė | |||
HPU 411 | Прочие | Forsera, UAB | |||
HRJ 207 | Прочие | ||||
HRJ 464 | Прочие | ||||
HRK 469 | 991437 | 2013 | Прочие | Brokmida, UAB | |
HRL 716 | Прочие | ||||
HTB 744 | Прочие | Žemaitijos remontas, UAB | |||
HTE 181 | 794184 | 2007 | Прочие | Enseka, UAB | |
HTF 284 | 932619 | 2011 | Прочие | Auksinis klevas, UAB | |
HTU 651 | 759494 | 2007 | Прочие | Bėgma, UAB | |
HTZ 341 | Прочие | Vežikas, MB | |||
HUC 414 | 941219 | 2012 | Agrokoncerno grupė | ||
HUT 101 | Прочие | ||||
HUU 933 | Прочие | Savidma, UAB | |||
HZP 363 | 908459 | 2011 | Прочие | Merlita, UAB | |
HZT 495 | Прочие | ||||
HZV 801 | Прочие | ||||
JAD 099 | 870543 | 2010 | 10.2015 | Прочие | Gertra,UAB |
JAM 842 | Прочие | ||||
JAN 160 | 911966 | 2011 | 10.2015 | Švyturys | |
JAN 666 | 711746 | 2006 | Прочие | V. Lukausko įmonė | |
JBA 211 | 864659 | 2009 | 12.2015 | Прочие | |
JBG 772 | Прочие | Gedeka, UAB | |||
JCC 633 | 915436 | 2011 | 05.2015 | Прочие | ATK Logistika, UAB |
JCD 398 | Прочие | Transama, UAB | |||
JCE 610 | Прочие | Ugluka, UAB | |||
JCF 234 | 774545 | 2007 | Прочие | Tauretransa, UAB | |
JCF 293 | 754575 | 2007 | 01.2016 | Прочие | Coloradis, UAB |
JCG 844 | 775295 | 2007 | Прочие | Transviga, UAB | |
JCO 937 | Прочие | ||||
JCR 477 | Прочие | ||||
JDA 139 | Прочие | J. Baranausko įmonė | |||
JDG 952 | Прочие | Vajuretas, UAB | |||
JDK 525 | Прочие | Donesa, UAB | |||
JDU 131 | Прочие | Tanklita, UAB | |||
JEK 264 | Прочие | Mangana, UAB | |||
JEK 910 | Прочие | ||||
JEM 296 | 6913 | 2013 | 04.2016 | Прочие | Rinolita, UAB |
JFD 026 | 869594 | 2010 | Прочие | Utelvida, UAB | |
JFE 787 | Прочие | Velja, UAB | |||
JGL 184 | 777747 | 2007 | 08.2015 | Прочие | Riveža, UAB |
JHA 970 | Прочие | ||||
JHL 011 | Прочие | PJ Trans, UAB | |||
JJP 753 | Прочие | K. Šimkaus firma | |||
JNA 210 | Прочие | ||||
JOA 498 | 8642 | 2013 | Прочие | EDU, UAB | |
JOE 115 | Прочие | Keturi R, UAB | |||
JON 877 | Прочие | Transelas, UAB | |||
JOS 850 | Прочие | Artransas, UAB | |||
JPE 504 | 942311 | 2012 | Прочие | ||
JPZ 715 | 868657 | 2009 | Прочие | Palis LT, UAB | |
JRB 105 | Прочие | Irmasta, UAB | |||
JRL 086 | Прочие | Topoliai, IĮ | |||
JRM 950 | 841546 | 2008 | Прочие | MP Prekyba, UAB | |
JRN 344 | 729 | 2013 | Прочие | PJ Trans, UAB | |
JSB 202 | Прочие | TT-Trans, UAB | |||
JTA 223 | 997330 | 2013 | Прочие | Lauryno transportas, UAB | |
JTC 456 | 791361 | 2007 | Прочие | Arlenda, UAB | |
JTK 137 | 794152 | 2008 | Прочие | ||
JTN 570 | Прочие | Transdosa, UAB | |||
JZA 362 | 9394 | 2013 | Прочие | Magista, UAB | |
JZF 950 | 893773 | 2010 | Прочие | A. Masiulionio IĮ | |
JZJ 884 | Прочие | Didtransa, UAB | |||
JZP 338 | Прочие | Andresta, UAB | |||
JZS 058 | 921909 | 2011 | Прочие | Intravela, UAB | |
KBB 379 | Прочие | ||||
KBB 460 | 731943 | 2006 | Прочие | Ermilta, UAB | |
KBM 844 | 987422 | 2013 | Прочие | R. Slidžiausko IĮ | |
KBT 170 | 895998 | 2011 | Прочие | Autoarmeda, UAB | |
KCH 116 | Прочие | ||||
KCH 716 | Прочие | J. Daugirdos IĮ | |||
KCH 718 | Прочие | ||||
KCM 429 | Прочие | ||||
KCM 436 | Прочие | ||||
KCT 765 | 794381 | 2008 | Прочие | Mikštas, UAB | |
KDD 110 | Прочие | Frostma, UAB | |||
KDD 438 | Прочие | Armiratas, UAB | |||
KDK 920 | 866314 | 2009 | Прочие | Transjeta, MB | |
KDN 543 | Прочие | ||||
KDR 707 | 839218 | 2008 | Прочие | Zigrida, UAB | |
KEC 618 | 900798 | 2011 | Прочие | V. Čirvinskienės PĮ | |
KEO 429 | Прочие | Semlita, UAB | |||
KER 454 | Прочие | Šiaulių transportas, UAB | |||
KER 973 | Прочие | Autozilus, UAB | |||
KFA 272 | 863400 | 2009 | Прочие | Merota, UAB | |
KFM 678 | Прочие | Giraima, UAB | |||
KFO 600 | Прочие | TJ Baltic, UAB | |||
KFO 677 | Прочие | Transpola, UAB | |||
KFR 594 | 658631 | Прочие | Transakas, UAB | ||
KGA 126 | 891074 | 2010 | Прочие | Pamarys, UAB | |
KGP 889 | 883184 | 2010 | Прочие | Adatransa, UAB | |
KJE 274 | 831421 | 2008 | Прочие | M. Pakalnio įmonė | |
KJO 922 | 996757 | 2013 | Прочие | Adro-Trans, UAB | |
KMB 323 | 834086 | 2008 | Прочие | Transgrasa, UAB | |
KOD 038 | 902168 | 2011 | Прочие | Avelita, UAB | |
KOJ 095 | Прочие | Totra, UAB | |||
KOL 772 | Прочие | Emvira, UAB | |||
KPD 085 | Прочие | Kurina, UAB | |||
KRF 302 | Прочие | ||||
KRL 857 | Прочие | Transaustė, UAB | |||
KSC 859 | 927363 | 2011 | Прочие | Translinėja, UAB | |
KSD 049 | 993404 | 2013 | Прочие | ||
KSD 796 | 826726 | 2008 | Прочие | Antila, UAB | |
KSZ 199 | Прочие | Transguva, UAB | |||
KTA 669 | 932955 | 2011 | Прочие | Semilija, UAB | |
KTE 272 | Прочие | Merota, UAB | |||
KTP 246 | Прочие | Automobas, UAB | |||
KUF 765 | Прочие | ||||
KUJ 056 | Прочие | Viktranslita, UAB | |||
KUP 630 | 12644 | 2013 | Прочие | R-Transport IĮ | |
KUV 725 | 856696 | 2009 | Прочие | Ruscargo, UAB | |
KUZ 788 | 933916 | 2011 | Прочие | Gesonas, UAB | |
KZL 305 | Прочие | Sevoltė, UAB | |||
KZN 553 | 805645 | 2008 | Прочие | R. Aukštuolio IĮ | |
LAM 617 | Прочие | Green Baltic, MB | |||
LBE 869 | Прочие | Remvilė, UAB | |||
LBR 950 | Прочие | MP Prekyba, UAB | |||
LBS 624 | 772172 | 2007 | Прочие | A. Leleikos IĮ | |
LBU 512 | Прочие | Virginijus ir KO, UAB | |||
LCC 765 | Прочие | Onorė, UAB | |||
LCT 899 | 996013 | 2013 | Прочие | AutoMobil LT, UAB | |
LDD 067 | Прочие | Metal service, UAB | |||
LDE 947 | Прочие | Artransas, UAB | |||
LDI 019 | Прочие | Juslina, UAB | |||
LDT 795 | Прочие | ||||
LDV 548 | Прочие | Gretlėja, UAB | |||
LED 869 | 954499 | 2012 | Прочие | Rodarta, UAB | |
LEM 807 | Прочие | Fausada, UAB | |||
LGL 828 | Прочие | ||||
LHA 585 | Прочие | Eurotransa, UAB | |||
LHU 926 | Прочие | Lotransa, UAB | |||
LIC 272 | Прочие | ||||
LIM 239 | Прочие | Alfaversla, UAB | |||
LIR 105 | Прочие | Irmasta, UAB | |||
LJF 912 | Прочие | ||||
LJU 545 | 854927 | 2009 | Прочие | ||
LME 832 | Прочие | Pagirys, UAB | |||
LMI 448 | 946982 | 2012 | Прочие | ||
LMM 731 | Прочие | Vilgura, UAB | |||
LNI 556 | Прочие | ||||
LNT 018 | Прочие | Varpas transport, UAB | |||
LPD 415 | Прочие | R. Aukštuolio IĮ | |||
LPZ 002 | Прочие | Translaimas, UAB | |||
LRF 482 | Прочие | Pagirys, UAB | |||
LRT 105 | Прочие | Irmasta, UAB | |||
LRT 634 | Прочие | ||||
LSD 912 | Прочие | ||||
LSL 110 | Прочие | Wideline logistics, MB | |||
LSM 238 | Прочие | ||||
LSO 132 | Прочие | Tolistra, UAB | |||
LTH 076 | Прочие | D. Riškaus IĮ | |||
LTI 452 | Прочие | Merlita, UAB | |||
LTR 463 | Прочие | Elveda, UAB | |||
LTY 883 | Прочие | ||||
LUA 114 | Прочие | Danvilė, UAB | |||
LUJ 281 | Прочие | Laimlina, UAB | |||
LUR 610 | Прочие | Wideline logistics, MB | |||
LYI 947 | Прочие | Tirema, UAB | |||
LYL 358 | 859817 | 2009 | Прочие | G&G Solutions, UAB | |
LZB 478 | Прочие | ||||
LZU 272 | 16246 | Прочие | Merota, UAB | ||
MAC 860 | 06.2023 | Прочие | Transmaksas, UAB | ||
MAU 116 | Прочие | Pagirys, UAB | |||
MBM 658 | Прочие | ||||
MBN 266 | Прочие | Trans-In, UAB | |||
MBY 824 | Прочие | ||||
MCP 046 | Прочие | Remtesta, UAB | |||
MDK 019 | Прочие | Ogina, MB | |||
MDR 015 | Прочие | ATP Grupė, UAB | |||
MDZ 055 | Прочие | Logaris, UAB | |||
MEP 945 | Прочие | Quddustrans, UAB | |||
MIA 853 | Прочие | ||||
MIR 146 | Прочие | Rygesa, UAB | |||
MRY 826 | Прочие | Logitransico, UAB | |||
P07513 | 06.2023 | Прочие | Transmaksas, UAB |
Показано записей: 362 из 362
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |