Список транспортных средств
Литва. DAF 95XF FT
Седельный тягач семейства DAF 95XF с колесной формулой 4х2.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|
BOC 889 | Прочие | Šarvytela, UAB | ||
DCM 549 | Прочие | |||
EDN 312 | Прочие | I. Jokimčienės įmonė | ||
ERG 105 | 587914 | 2002 | Прочие | |
FAU 036 | Прочие | Armandas, UAB | ||
FBG 521 | 541252 | 2001 | Прочие | |
FCM 457 | 564628 | 2002 | Прочие | |
FEN 187 | Прочие | Vilspeed, UAB | ||
FGZ 816 | Прочие | |||
FHU 710 | Прочие | Automobas, UAB | ||
FJB 958 | Прочие | Pervežimų visuma, UAB | ||
FOJ 939 | Прочие | GHE, UAB | ||
GCL 340 | Прочие | R. Tumavičiaus prekybos įmonė | ||
GCZ 819 | Прочие | Varpas Transport, UAB | ||
GFU 854 | Прочие | |||
GGO 570 | Прочие | |||
GTJ 579 | 543605 | 01.2001 | Прочие | |
GUR 950 | Прочие | Transauriga, UAB | ||
HGJ 868 | Прочие | Logautika, UAB | ||
HZZ 933 | Прочие | |||
PKH 081 | Прочие | |||
PKV 470 | 569469 | 2001 | Прочие | Rumtransa, UAB |
TKB 223 | Прочие |
Показано записей: 23 из 23
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |