Список транспортных средств
Литва. Volvo ('2012) FH.460
двигатель 469 л.с.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18725 DL | 751729 | 2016 | Прочие | |||||
3393 BD | 749420 | 2015 | 03.2021 | Прочие | Ex. Spedition Prischmann GmbH & Co KG, Deutschland | |||
FHA 666 | 768920 | 2014 | Прочие | Tauro laukas, UAB | ||||
GDK 888 | 860151 | 2020 | Прочие | R. Kybarto įmonė | ||||
GZD 910 | Прочие | Irsana, UAB | ||||||
HBL 675 | 687389 | 2014 | 02.2014 | Girteka | ||||
HCO 605 | 689147 | 2014 | 03.2014 | 2017 | Girteka | |||
HCO 776 | 709957 | 2014 | Dotransa | |||||
HCO 983 | 693531 | 2014 | Vlantana | |||||
HCR 016 | 693537 | 2014 | Vlantana | |||||
HCT 959 | Прочие | Transgesta, UAB | ||||||
HDZ 046 | 687516 | 2014 | Прочие | Pavlovič ir Ko, UAB | ||||
HEM 189 | Прочие | A. Jablonskio PĮ | ||||||
HEM 452 | 693966 | 2014 | 06.2014 | 2017 | Girteka | |||
HEN 052 | 766829 | 2016 | Прочие | A. Varpukausko transporto paslaugų įmonė | ||||
HEN 240 | 699472 | 2014 | Прочие | Svada, UAB | ||||
HFD 951 | Прочие | Lino Taparausko firma, UAB | ||||||
HFM 460 | 699437 | 2014 | Прочие | Svada, UAB | ||||
HGB 651 | 699148 | 2014 | Прочие | Vitacargus, UAB | ||||
HGJ 565 | 684273 | 2013 | Dotransa | |||||
HGJ 718 | 704759 | 2014 | 09.2014 | Girteka | ||||
HGJ 947 | Прочие | Vezanta, UAB | ||||||
HGK 400 | 700122 | Autovesta | ||||||
HGO 100 | Прочие | Ukrlitoura, UAB | ||||||
HGP 391 | Vlantana | |||||||
HGP 402 | Vlantana | |||||||
HGR 850 | Прочие | Vejestra, UAB | ||||||
HGZ 462 | 704796 | 2014 | Прочие | |||||
HJS 103 | 706006 | 2014 | Vaizga | |||||
HJS 104 | 706002 | 2014 | Vaizga | |||||
HJS 963 | 742037 | Akmenės transportas | ||||||
HNB 223 | 714518 | 2014 | Прочие | A. Samoškos IĮ | ||||
HNL 575 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
HOA 513 | 720281 | 2015 | Vaizga | |||||
HOE 268 | 720330 | 2015 | Прочие | Kurana, UAB | ||||
HOG 148 | Прочие | Lagera, UAB | ||||||
HOO 202 | Прочие | TT-Trans, UAB | ||||||
HOT 968 | Прочие | Siramis, UAB | ||||||
HPS 197 | 725928 | 2015 | Vaizga | |||||
HRT 297 | Прочие | |||||||
HTP 129 | 737780 | 2015 | Прочие | A. Norkevičiaus IĮ | ||||
HTV 763 | Прочие | |||||||
HUU 292 | Прочие | |||||||
HZL 661 | Vlantana | |||||||
HZL 662 | 743403 | 2015 | Vlantana | |||||
HZL 672 | Vlantana | |||||||
HZM 239 | Vlantana | |||||||
HZT 367 | Прочие | Dasnera, UAB | ||||||
JAE 612 | 745047 | 2015 | Прочие | Baltic trucking services, UAB | ||||
JCE 961 | Прочие | Neotransportas, UAB | ||||||
JDS 296 | A.Griciaus ATĮ | |||||||
JDS 302 | A.Griciaus ATĮ | |||||||
JES 756 | 754255 | 2013 | Прочие | Memel Logistics, UAB | ||||
JET 025 | Прочие | Memel Land, UAB | ||||||
JFM 355 | 771386 | 2016 | Прочие | Kestada, UAB | ||||
JFS 028 | Autovesta | |||||||
JGO 021 | Прочие | Siramis, UAB | ||||||
JHH 856 | Модель неизвестна | Прочие | Girilė, UAB | |||||
JHU 098 | Alucar (общая модель) | Прочие | ||||||
JMK 783 | 797241 | 2017 | Прочие | Frostma, UAB | ||||
JOV 104 | 822442 | 2017 | Прочие | Siramis, UAB | ||||
JTE 768 | Прочие | Rietavo veterinarinė sanitarija, UAB | ||||||
KBZ 513 | Прочие | |||||||
KCL 620 | Girteka | |||||||
KCU 987 | 847670 | Wielton (общая модель) | 2018 | Прочие | Siramis, UAB | |||
KCU 988 | Wielton (общая модель) | Прочие | Siramis, UAB | |||||
KFE 179 | 856967 | 2018 | Girteka | |||||
KFE 182 | Girteka | |||||||
KJO 704 | 697536 | 2014 | Прочие | Jurisa, UAB | ||||
KOJ 099 | Прочие | |||||||
KOT 854 | Прочие | Siramis, UAB | ||||||
KPT 176 | Прочие | Lino Taparausko firma, UAB | ||||||
KRF 310 | 837068 | 2017 | Прочие | Baltic Fresh Fruit, UAB | ||||
KTR 864 | 884863 | 2018 | Прочие | Trans Group LT, UAB | ||||
KUG 763 | 754415 | 2013 | Autovesta | |||||
KZE 916 | Wielton (общая модель) | Прочие | Siramis, UAB | |||||
KZM 986 | Прочие | ICECO, UAB | ||||||
LAJ 710 | 898424 | Alucar (общая модель) | 2019 | Прочие | ||||
LDN 046 | 917788 | 2019 | Прочие | Tiskūnų agro, UAB | ||||
LDN 047 | Прочие | Tiskūnų agro, UAB | ||||||
LEB 618 | 918014 | 2019 | Girteka | |||||
LEV 729 | 925715 | 2019 | Petva | |||||
LEV 745 | 925910 | 2019 | Petva | |||||
LEV 749 | 926028 | 2019 | Petva | |||||
LGE 806 | Прочие | Marijonas, UAB | ||||||
LGH 913 | 842584 | 2018 | Akmenės transportas | |||||
LHS 964 | Прочие | Logintras, UAB | ||||||
LHU 167 | Petva | |||||||
LJM 040 | Прочие | Vejestra, UAB | ||||||
LJO 781 | Autovesta | |||||||
LLK 174 | Прочие | Lino Taparausko firma, UAB | ||||||
LPA 441 | Прочие | Cemeka, AB | ||||||
LPI 908 | Прочие | Romvitela, UAB | ||||||
LPJ 060 | Прочие | Algjana, UAB | ||||||
LPL 620 | Прочие | V. Krištopaičio įmonė | ||||||
LRO 591 | Прочие | Vidmindas, UAB | ||||||
LRO 628 | Прочие | Vidmindas, UAB | ||||||
LSG 579 | Прочие | Jolgita, UAB | ||||||
LSH 199 | Прочие | Mikas ir Ko, UAB | ||||||
LYD 101 | Прочие | VR auto, UAB | ||||||
LYM 506 | Прочие | Transaibė, UAB | ||||||
MBK 288 | Прочие | |||||||
MEJ 709 | Модель неизвестна | Прочие | ||||||
MGA 477 | Прочие | Rudvilita, UAB | ||||||
MLU 527 | Прочие | Rotoma, UAB | ||||||
MLV 633 | Autovesta | |||||||
MRT 873 | Прочие | Epodoma, UAB | ||||||
803 | HJE 961 | 708032 | Модель неизвестна | 2015 | Прочие | Croome International Transport, UAB | ||
921 | JPH 312 | Прочие | Croome international transport, UAB | |||||
922 | JPH 314 | 806026 | Модель неизвестна | 2017 | 02.2017 | Прочие | Croome international transport, UAB |
Показано записей: 110 из 110
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |