Список транспортных средств
Израиль, Самоходная спецтехника
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Установка / Сборка | Год. вып. | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(IL) U/N ST 0001 | Deutz (общая модель) | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0002 | Bell (общая модель) | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0003 | Caterpillar (общая модель) | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0004 | Caterpillar D10 | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0005 | Krone (общая модель) | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0006 | Hitachi ZX350 (общая модель) | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0007 | ТС индивидуального изготовления | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0008 | John Deere 7930 | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0009 | Caterpillar (общая модель) | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0010 | Прочие модели | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0011 | Прочие модели | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0012 | John Deere (общая модель) | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0013 | Прочие модели | Прочие | Huber | |||
(IL) U/N ST 0014 | Caterpillar D10 | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0015 | New Holland (общая модель) | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0016 | RAVO (общая модель) [XL9] | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0017 | TUG (общая модель) | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0018 | Volvo (общая модель) | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0019 | Caterpillar (общая модель) | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0020 | Caterpillar D9 | Прочие | ||||
(IL) U/N ST 0021 | JCB 540-140 | Прочие | ||||
108-127 | Case (общая модель) | Прочие | Case SR200 | |||
149-62-102 | John Deere (общая модель) | 2020 | Прочие | |||
155-612 | Caterpillar (общая модель) | Прочие | Caterpillar 963K | |||
177-015 | Hako (общая модель) | Прочие | Hako Citymaster 600 | |||
20-661 | Прочие модели | Прочие | Konecranes SMV 4632 TC5 | |||
50-601-24 | Massey Ferguson (общая модель) | Прочие | Massey Ferguson-253 | |||
50-690-24 | Прочие модели | Прочие | Landini 8860 | |||
51-041-00 | John Deere (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | John Deere 1850 | ||
52-926-06 | FIAT (общая модель) | Прочие | ||||
55-341-51 | John Deere (общая модель) | 2008 | Прочие | John Deere 5303 | ||
57-846-68 | John Deere (общая модель) | 2016 | Прочие | John Deere 6145R | ||
682-115 | Модель неизвестна | Прочие | ||||
728-832 | Ford (общая модель) | Прочие | Ford | |||
74-89 | Geismar (общая модель) | Прочие | KGT-V | |||
78-210-80 | Ford (общая модель) | Прочие | Ford 4600 | |||
858817 | Прочие модели | Прочие | M3 half-track | |||
88-161-83 | FIAT (общая модель) | Прочие | FIAT 670 '49-52 | |||
888-062 | John Deere (общая модель) | Прочие | ||||
91-144 | Hyundai R290LC | Прочие | Hyundai 290LC | |||
91-928-60 | Прочие модели | Прочие | Caron AR670 | |||
94-335-73 | Goldoni (общая модель) | 2012 | Прочие | Goldoni Transcar SN70 | ||
95-665-50 | McCormick MTX 140 | Прочие | ||||
98-314 | Прочие модели | Прочие | Farmall M | |||
99-663-57 | John Deere (общая модель) | 2005 | Прочие | John Deere 7520 | ||
צ-949847 | BV-206 Лось | Прочие | ||||
34 | Прочие модели | Прочие | ||||
454 | Terex (общая модель) | Прочие | Terex Stacker | |||
612 | 95-674-78 | John Deere (общая модель) | Прочие | John Deere 6150R | ||
613 | John Deere (общая модель) | Прочие | John Deere 6150R | |||
621 | John Deere (общая модель) | Прочие | John Deere 7760 | |||
863 | Bobcat (общая модель) | Прочие |
Показано записей: 52 из 52
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |