Список транспортных средств
Башкортостан. КамАЗ-6520-53
Двигатель КамАЗ-740.735-400 (V8, 11762 см3, 400 л.с., Евро-5)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(02) Б/Н 0055 | Велмаш (общая модель) | 251206000292 | 07.2022 | Прочие | |||
А 032 ТЕ 702 | 1428384 | 2020 | 09.2020 | Прочие | |||
А 095 НС 702 | 1418354 | 6520-20 | 2020 | 06.2020 | Прочие Уфа и р-н | ||
А 414 КУ 702 | 1416384 | 2020 | 03.2020 | МБУ ПБиСАМ (Уфа) | МБУ "СПБ Калининского района г. Уфа" | ||
А 442 НО 702 | 1416721 | 2020 | 03.2020 | МБУ ПБиСАМ (Уфа) | МБУ "СПБ Советского района г. Уфа" | ||
А 525 НО 702 | 1416194 | 2020 | 03.2020 | МБУ ПБиСАМ (Уфа) | МБУ по благоустройству Орджоникидзевского района г. Уфа | ||
А 533 НО 702 | 1416724 | 2020 | 03.2020 | МБУ ПБиСАМ (Уфа) | МБУ "СПБ Ленинского района г. Уфа" | ||
А 676 НМ 702 | 1416723 | 2020 | 04.2020 | МБУ ПБиСАМ (Уфа) | МБУ "СПБ Орджоникидзевского района г. Уфа" | ||
А 810 ТУ 702 | 1429715 | НефАЗ (общая модель) | 2020 | Башкиравтодор (Уфа) | |||
А 859 ОЕ 702 | 1414908 | НефАЗ (общая модель) | 2019 | 01.2020 | МБУ ПБиСАМ (Уфа) | МБУ "СПБ Октябрьского района" г. Уфа | |
А 861 ОЕ 702 | 1415010 | 2019 | 01.2020 | МБУ ПБиСАМ (Уфа) | МБУ по благоустройству Ленинского района г. Уфа | ||
А 916 НО 702 | 1415020 | 2019 | 03.2020 | МБУ ПБиСАМ (Уфа) | МБУ "СПБ Советского района г. Уфа" | ||
В 043 ТУ 702 | 1470348 | АБС-9А [58149Z,Z9] | 1253 | 2022 | 08.2022 | Прочие Уфа и р-н | ООО БК "Бетонтрейд" |
В 368 СР 702 | 1474468 | 2022 | Прочие | ||||
В 796 ТУ 702 | 1473658 | ТЗА (общая модель) | 2022 | 08.2022 | Прочие Уфа и р-н | ООО БК "Бетонтрейд" | |
В 911 ЕН 702 | 1445937 | Кран центр КАМАЗ 659613 | 5616 | 2021 | 08.2021 | САХ (Уфа) | |
В 962 ЕН 702 | 1445936 | Кран центр КАМАЗ 659613 | 5614 | 2021 | 08.2021 | САХ (Уфа) | |
Е 193 ТЕ 702 | 1454734 | 2021 | 10.2021 | Прочие Уфа и р-н | |||
Е 531 КС 702 | 1431496 | 2020 | 03.2021 | Прочие Уфа и р-н | ООО "Дортехстрой" | ||
Е 841 ВА 797 | 1425381 | НПО Трансмастер (общая модель) [X89-FS6] | 489 | 2020 | 08.2020 | Прочие Уфа и р-н | ООО "ЛМА" |
К 640 АТ 702 | 1482440 | АБС-9А [58149Z,Z9] | 1564 | 2022 | 12.2022 | Прочие Уфа и р-н | |
Х 026 НВ 102 | 1383356 | 2018 | 12.2018 | МБУ ПБиСАМ (Уфа) | МБУ по благоустройству Калининского района г. Уфа | ||
Х 077 НВ 102 | 1383128 | 2018 | 12.2018 | МБУ ПБиСАМ (Уфа) | МБУ "СПБ Кировского района г. Уфа" | ||
Х 093 НВ 102 | 1382984 | 2018 | 12.2018 | МБУ ПБиСАМ (Уфа) | МБУ "СПБ Ленинского района г. Уфа" | ||
Х 144 НА 102 | 1390920 | 6520-20 | 2018 | 11.2018 | ПСК-6 | ||
Х 216 НВ 102 | 1383470 | 2018 | 12.2018 | МБУ ПБиСАМ (Уфа) | МБУ "СПБ Октябрьского района г. Уфа" | ||
Х 384 ТН 102 | 1397818 | 2019 | 04.2019 | Башкиравтодор (Уфа) | |||
Х 449 НА 102 | 1380874 | Модель неизвестна | 2018 | 11.2018 | ПСК-6 | ||
Х 465 НА 102 | 1380467 | 2018 | 11.2018 | ПСК-6 | |||
Х 594 ТН 102 | 1397850 | 2019 | 04.2019 | Башкиравтодор (Уфа) | |||
Х 710 НА 102 | 1382990 | 2018 | 12.2018 | МБУ ПБиСАМ (Уфа) | МБУ по благоустройству Калининского района г. Уфа | ||
Х 861 НА 102 | 1380980 | 2018 | 12.2018 | МБУ ПБиСАМ (Уфа) | МБУ "СПБ Калининского района г. Уфа" | ||
Х 912 ЕА 102 | 1381726 | Кран центр КАМАЗ 659613 | 3084 | 2018 | 07.2018 | САХ (Уфа) | |
Х 937 АС 797 | 1426485 | 2020 | 10.2020 | ЛМА |
Показано записей: 34 из 34
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |