Список транспортных средств
Башкортостан. КамАЗ-65115-42
Двигатель КамАЗ-740.622-280 (V8, 11762 см3, 280 л.с., Евро-4), база 3190/3690/4470+1320, выпуск 2013-2017
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С 736 РР 102 | 1328734 | ПЗГТ 5908AH | 21 | 2016 | 04.2016 | Прочие Уфа и р-н | ООО "АМЕТ-СЫРЬЕ" |
С 787 ХК 102 | 2469408 | КО-560 [693200] | 621 | 2016 | 09.08.2016 | УВК (Уфа) | |
У 201 РК 102 | 1360601 | ТЗА 58147A,A7 | 1753 | 2017 | 09.2017 | ПСК-6 | |
У 207 РН 102 | 2492201 | АС-1К.2 | 30 | 2017 | 14.09.2017 | Прочие Уфа и р-н | ООО "Метпром" (г. Уфа( |
У 271 РК 102 | 1360588 | ТЗА 58147A,A7 | 1756 | 2017 | 09.2019 | ПСК-6 | |
У 279 РК 102 | 1360593 | ТЗА 58147A,A7 | 1754 | 2017 | 09.2017 | ПСК-6 | |
У 363 ЕК 102 | 1346436 | 45147 | 2016 | 01.2017 | УВК (Уфа) | ||
У 382 ХА 102 | 1377275 | ЯДИШ-ВМ-65115 (ЯДИШ-ВМ-13.4) [560301,51,60] | 330 | 2018 | 04.2018 | Уфагормолзавод | |
У 422 ОА 102 | 1358754 | 45147 | 2017 | 08.2017 | ПСК-6 | ||
У 506 ТН 102 | 2501713 | ЧМЗ (общая модель) | 150 | 2018 | 02.2018 | Прочие Уфа и р-н | |
У 552 КМ 102 | 1350955 | 45147 | 2017 | 03.2017 | Прочие Уфа и р-н | ООО "Уфастроймонтаж" | |
У 628 МО 102 | 1355829 | 45147 | 2017 | 06.2017 | БЭТ (Уфа) | ||
У 633 ВР 102 | 1340586 | КО-823 | 117 | 2016 | 12.2016 | Прочие Уфа и р-н | ООО "УК "Вектор" (г. Уфа) |
У 692 МО 102 | 1350957 | 45147 | 2017 | 06.2017 | Башкирэнерго | ||
У 721 ВС 102 | 1341789 | 2016 | 11.2016 | БЭТ (Уфа) | |||
У 762 ВС 102 | 1339689 | 2016 | 11.2016 | БЭТ (Уфа) | |||
У 805 МО 102 | 1348797 | 45147 | 2016 | 06.2017 | БЭТ (Уфа) | ||
У 886 МО 102 | 1349037 | 45147 | 2016 | 06.2017 | БЭТ (Уфа) | ||
У 891 ВС 102 | 1339691 | 2016 | 11.2016 | БЭТ (Уфа) | |||
У 896 ХН 102 | 1368821 | 45147 | 2017 | 05.2018 | ПСК-6 | ||
У 960 ВС 102 | 2477019 | 2016 | 11.2016 | БЭТ (Уфа) | |||
У 990 ХН 102 | 1368695 | 45147 | 2017 | 23.05.2018 | ПСК-6 | ||
Х 047 ЕЕ 102 | 1368655 | 45147 | 2017 | 08.2018 | ПСК-6 | ||
Х 109 ЕЕ 102 | 1368670 | 45147 | 2017 | 08.2018 | ПСК-6 | ||
Х 149 ЕЕ 102 | 1368726 | 45147 | 2017 | 08.2018 | ПСК-6 |
Показано записей: 25 из 25
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |