Список транспортных средств
Венгрия. IFA W50L/SP
бортовой, база 3700 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(HU) U/N 0037 | Nógrád, others | |||||||
(HU) U/N 0044 | Nógrád, others | |||||||
(HU) U/N 0045 | Nógrád, others | |||||||
(HU) U/N 0108 | Прочие (1990-2022) | |||||||
AAK-363 | 1988 | Bács-Kiskun, others | ||||||
ACH-936 | 1984 | Прочие (1990-2022) | ||||||
ACZ-334 | Прочие (1990-2022) | |||||||
AFE-397 | 1989 | Pest, others | ||||||
AGX-222 | Модель неизвестна | 1986 | Прочие (1990-2022) | |||||
AGY-013 | Модель неизвестна | 1974 | Прочие (1990-2022) | |||||
ANU-192 | 1989 | Bács-Kiskun, others | ||||||
AOB-033 | 1979 | Nógrád, others | ||||||
APU-267 | Csongrád, others | |||||||
AXP-801 | 1990 | Прочие (1990-2022) | ||||||
BAS-805 | 1989 | 02.2017 | BKV Zrt. | |||||
BAS-805 | 1989 | 02.2017 | MÁV-HÉV Zrt. | |||||
BCE-917 | 1974 | Прочие (1990-2022) | ||||||
BEE-303 | 1989 | 02.2017 | BKV Zrt. | |||||
BEE-303 | 1989 | 02.2017 | MÁV-HÉV Zrt. | |||||
BFA-242 | Прочие (1990-2022) | |||||||
BGE-816 | Nógrád, others | |||||||
BGS-041 | 1989 | Csongrád, others | ||||||
BHD-111 | Прочее | Прочие (1990-2022) | ||||||
BHP-629 | 1985 | Прочие (1990-2022) | ||||||
BJM-173 | BKV Zrt. | |||||||
BJM-266 | 1989 | 02.2017 | BKV Zrt. | |||||
BJM-266 | 1989 | 02.2017 | MÁV-HÉV Zrt. | |||||
BNU-663 | 1990 | Прочие (1990-2022) | ||||||
BOX-357 | 3442 | 1989 | Csongrád, others | |||||
BOY-007 | 1989 | 07.2021 | Nógrád, others | |||||
BRX-338 | Jászkun, others | |||||||
BSA-264 | 1983 | Прочие (1990-2022) | ||||||
BSD-728 | Szabolcs, others | |||||||
BTB-199 | 1989 | Bács-Kiskun, others | ||||||
CSU-891 | 1987 | Прочие (1990-2022) | ||||||
E-00213 21 | Прочее | Szabolcs, others | ||||||
ELP-541 | 1990 | Borsod, others | ||||||
EZY-798 | Nógrád, others | |||||||
FH-62-12 | BSZV | Photo | ||||||
FI-68-08 | Модель неизвестна | BSZV | Photo | |||||
FI-75-97 | Модель неизвестна | BSZV | Photo | |||||
FIY-841 | 1990 | Прочие (1990-2022) | ||||||
FK-92-20 | Other firms (old) | |||||||
FKT-684 | Модель неизвестна | 1989 | Прочие (1990-2022) | |||||
FM-75-35 | BSZV | Photo | ||||||
FPR-152 | Прочее | Прочие (1990-2022) | ||||||
FPT-418 | 1990 | Heves, others | ||||||
FRZ-212 | Прочие (1990-2022) | |||||||
FS-43-10 | Other firms (old) | Photo | ||||||
FS-50-19 | Other firms (old) | Photo | ||||||
FSD-723 | 1987 | Pest, others | ||||||
FSG-718 | 1990 | Прочие (1990-2022) | ||||||
FTS-151 | 21395 | 1987 | 2014 | Прочие (1990-2022) | ||||
FUG-101 | 1990 | Прочие (1990-2022) | ||||||
FX-06-26 | 04.1984 | AKÖV-Volán | 18. Volán | |||||
FX-06-27 | 04.1984 | AKÖV-Volán | 18. Volán | |||||
FX-06-28 | 04.1984 | AKÖV-Volán | 18. Volán | |||||
FX-06-29 | 04.1984 | AKÖV-Volán | 18. Volán | |||||
FX-06-30 | 04.1984 | AKÖV-Volán | 18. Volán | |||||
FX-06-31 | 04.1984 | AKÖV-Volán | 18. Volán | |||||
FX-06-32 | 04.1984 | AKÖV-Volán | 18. Volán | |||||
FX-06-33 | 04.1984 | AKÖV-Volán | 18. Volán | |||||
FX-06-34 | 04.1984 | AKÖV-Volán | 18. Volán | |||||
FX-06-35 | 04.1984 | AKÖV-Volán | 18. Volán, Photo | |||||
FY-47-20 | Waberer's | Photo | ||||||
FZ-83-91 | Waberer's | Photo | ||||||
FZ-83-92 | Waberer's | Photo | ||||||
FZ-83-98 | Waberer's | Photo | ||||||
GEZ-149 | 1989 | Heves, others | ||||||
GNW-862 | 1983 | Прочие (1990-2022) | ||||||
GPP-453 | 1987 | Pest, others | ||||||
HKZ-225 | 1990 | Прочие (1990-2022) | ||||||
HMG-711 | 1989 | Heves, others | ||||||
JGC-163 | Модель неизвестна | 1983 | Прочие (1990-2022) | |||||
JGD-562 | 1987 | Budapest, others | ||||||
JHZ-848 | 1986 | Jászkun, others | ||||||
JZY-156 | 1561 | 1989 | Heves, others | |||||
KPY-131 | 1987 | Heves, others | ||||||
KTY-029 | 1989 | Pest, others | ||||||
MEZ-379 | 20592 | 1986 | 2013 | Nógrád, others | ||||
MPZ-424 | 21395 | 1987 | 2014 | Прочие (1990-2022) | ||||
NUL-681 | 1972 | Bács-Kiskun, others | ||||||
NZY-809 | 1990 | 2016 | Прочие (1990-2022) | |||||
PF-20-79 | Модель неизвестна | Magyar Posta | Photo | |||||
PTZ-747 | 1990 | 2018 | Heves, others | |||||
RUDI-1 | Museum (other) | |||||||
SF-01-99 | Other firms (old) | Photo | ||||||
SH-54-49 | Other firms (old) | Photo | ||||||
SLZ-429 | 1989 | 07.2021 | Nógrád, others | |||||
SN-65-07 | Other firms (old) | Photo | ||||||
SSC-017 | Прочее | 1986 | 04.2021 | Nógrád, others | ||||
SU-66-80 | Other firms (old) | Photo | ||||||
SU-67-59 | Other firms (old) | Photo | ||||||
YB-23-03 | AKÖV-Volán | Alba Volán | ||||||
YCM-436 | 1984 | Békés, others | ||||||
YD-44-50 | AKÖV-Volán | 4. Volán, Hatvan | ||||||
YD-44-86 | AKÖV-Volán | 13. Volán, Photo | ||||||
YE-65-27 | Waberer's | Photo | ||||||
YE-99-49 | AKÖV-Volán | 14. Volán, Photo | ||||||
YF-26-37 | AKÖV-Volán | Alba Volán | ||||||
YG-16-16 | AKÖV-Volán | Gemenc Volán, Photo | ||||||
YG-45-71 | AKÖV-Volán | Alba Volán | ||||||
YG-47-62 | AKÖV-Volán | 8. Volán, Békés | ||||||
YG-48-12 | AKÖV-Volán | 19. Volán, Photo | ||||||
YG-87-48 | AKÖV-Volán | Alba Volán | ||||||
YIA-954 | 1988 | Nógrád, others | ||||||
01 | SD-95-95 | Other firms (old) | Viharsarok MGTSZ Békés | |||||
13 | BHM-158 | 1991 | 1992 | Egyetértés MGTSZ Bék | ||||
13 | SJ-00-58 | Egyetértés MGTSZ Bék | ||||||
14 | SJ-01-74 | Egyetértés MGTSZ Bék | ||||||
15 | BHM-857 | 1991 | 1992 | Egyetértés MGTSZ Bék | ||||
15 | SJ-01-75 | 1991 | Egyetértés MGTSZ Bék | |||||
16 | SJ-10-12 | Egyetértés MGTSZ Bék | ||||||
17 | SJ-10-13 | Egyetértés MGTSZ Bék | ||||||
3035 | FG-51-10 | BSZV | Photo | |||||
3691 | FI-82-11 | BSZV | Photo | |||||
3715 | FI-83-18 | BSZV | Photo | |||||
5104 | CVE-321 | 1984 | 2011 | FKF Zrt. | ||||
5111 | BSR-214 | 1985 | FKF Zrt. | |||||
5127 | BES-175 | 1989 | FKF Zrt. | |||||
7877 | FM-53-51 | BSZV | Photo | |||||
???? | FP-41-12 | BSZV |
Показано записей: 122 из 122
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |