Список транспортных средств
Архангельская область. ЗИЛ-433360
Бортовой, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 122 СН 29 | ЗИЛ-433360 | 3420750 | 1995 | 12.2018 | МУП Водоканал | |||||
А 122 СН 29 | ЗИЛ-433360 | 3420750 | 1995 | 12.2018 | 2020 | РВК Арх | ||||
А 486 АС 29 | ЗИЛ-433362 | 3387640 | КО-502Б-2 [693220] | 1994 | 12.2018 | МУП Водоканал | ||||
А 486 АС 29 | ЗИЛ-433362 | 3387640 | КО-502Б-2 [693220] | 1994 | 12.2018 | РВК Арх | ||||
А 612 АР 29 | ЗИЛ-433362 | 3395077 | КО-431 | 1994 | Спецавтохозяйство | |||||
А 880 ВН 29 | ЗИЛ-433362 | 3417939 | КО-520 [482320] | 1995 | 12.2018 | МУП Водоканал | ||||
А 880 ВН 29 | ЗИЛ-433362 | 3417939 | КО-520 [482320] | 1995 | 12.2018 | 11.2020 | РВК Арх | Выведен из эксплуатации | ||
А 929 ОМ 29 | ЗИЛ-433362 | 3433265 | КО-510 [482321] | 156 | 1997 | 12.2018 | МУП Водоканал | |||
А 929 ОМ 29 | ЗИЛ-433362 | 3433265 | КО-510 [482321] | 156 | 1997 | 12.2018 | РВК Арх | |||
В 395 ОХ 29 | ЗИЛ-433362 | 3458626 | АГП-22.02 | 125 | 2001 | 08.2001 | ЖЭУ (Мирный) | |||
В 397 ОХ 29 | ЗИЛ-433362 | 3459127 | РЖМ-52 [475400] | 59 | 2001 | 08.2001 | 2020 | ЖЭУ (Мирный) | ||
В 435 ТК 29 | ЗИЛ-433362 | 3449778 | АРТК-М | 8 | 2001 | 01.2002 | 11.2014 | ЖЭУ (Мирный) | ||
В 445 ТК 29 | ЗИЛ-433362 | 3449842 | РЖМ-52 [475400] | 70 | 2001 | 01.2002 | ЖЭУ (Мирный) | |||
В 703 ВВ 29 | ЗИЛ-494560 | 3384882 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1994 | 12.2018 | МУП Водоканал | ||||
В 703 ВВ 29 | ЗИЛ-494560 | 3384882 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1994 | 12.2018 | РВК Арх | ||||
В 832 РР 29 | ЗИЛ-494560 | 3460155 | КО-520 [482320] | 168 | 2001 | 11.2001 | ЖЭУ (Мирный) | |||
В 833 РР 29 | ЗИЛ-433360 | 3460146 | КО-510 [482321] | 43 | 2001 | 07.2015 | Муниципал-Сервис | |||
В 841 ВР 29 | ЗИЛ-494560 | 3445628 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 175 | 1999 | Арх-ск | ||||
В 931 РР 29 | ЗИЛ-494560 | 3323086 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1993 | 07.2001 | 08.2018 | МУП "ГБ" | |||
В 952 РР 29 | ЗИЛ-494560 | 3323023 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1993 | 07.2001 | 04.2021 | МУП "ГБ" | |||
В 985 ОР 29 | ЗИЛ-433362 | 3457044 | АЦТ-8 [X89-AE4] | 2001 | 10.2019 | АрхОблГаз | ||||
В 992 ВЕ 29 | ЗИЛ-433362 | 3441054 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 894 | 1999 | 10.2007 | 07.2013 | Котласский р-он | Коряжма, МП "ПУ ЖКХ" | |
Е 001 ТК 29 | ЗИЛ-433362 | 3492338 | МКЗ-10 [4805AB] | 2007 | 08.2007 | 05.2018 | "САХ" | |||
Е 067 СЕ 29 | ЗИЛ-433362 | 3483857 | МДК-433362 [593620] | 1820 | 2005 | 08.2018 | МУП "ГБ" | |||
Е 091 ЕУ 29 | ЗИЛ-433360 | 3316478 | Модель неизвестна | 1993 | 03.2008 | Арх-ск | ООО "Аква Делан" | |||
Е 111 АС 29 | ЗИЛ-433362 | 3482748 | КО-455 | 4 | 2005 | 02.2012 | 02.2020 | OOO "AMПK" | ||
Е 118 СА 29 | ЗИЛ-433362 | 3462564 | АП-17А-07 | 11162 | 2002 | 10.2016 | Арх-ск | |||
Е 136 РО 29 | ЗИЛ-494560 | 3482320 | 2 | 2005 | ЗАО "АГСУМ" | |||||
Е 182 ЕК 29 | ЗИЛ-433362 | 3487541 | ЭРМЗ-Ржев (общая модель) [X56] | 30 | 2006 | 09.2006 | СДСС | |||
Е 234 ОА 29 | ЗИЛ-494560 | 3489161 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 315 | 2006 | Арх-ск | ||||
Е 257 ХС 29 | ЗИЛ-433362 | 3455578 | ГрАЗ (общая модель) | 2000 | 10.2007 | 12.2018 | МУП Водоканал | |||
Е 257 ХС 29 | ЗИЛ-433362 | 3455578 | ГрАЗ (общая модель) | 2000 | 12.2018 | РВК Арх | ||||
Е 351 КА 29 | ЗИЛ-433362 | 3322725 | Модель неизвестна | 1993 | Арх-ск | |||||
Е 388 ВС 29 | ЗИЛ-494560 | 3481418 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 208 | 2005 | 10.2005 | 12.2017 | Арх-ск | ||
Е 509 ТН 29 | ЗИЛ-433362 | 3494783 | ПУМ-99 | 186 | 2007 | 10.2007 | Муниципал-Сервис | |||
Е 516 КК 29 | ЗИЛ-433362 | 3480319 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 18 | 2005 | 09.2006 | Арх-ск | ООО "Петройл" | ||
Е 624 ХС 29 | ЗИЛ-433362 | 3494734 | КО-713Н | 801 | 2007 | 10.2007 | 06.2017 | МУП "ГБ" | ||
Е 635 ХТ 29 | ЗИЛ-433362 | 3491700 | КО-510 [482321] | 354 | 2007 | 12.2018 | МУП Водоканал | |||
Е 635 ХТ 29 | ЗИЛ-433362 | 3491700 | КО-510 [482321] | 354 | 2007 | 12.2018 | РВК Арх | |||
Е 661 ММ 29 | ЗИЛ-433362 | 3489263 | АП-18-07 | 55 | 2006 | 12.2007 | 11.2018 | Арх-ск | ООО "АСТК" | |
Е 673 ТН 29 | ЗИЛ-433360 | 3459553 | 2001 | 2002 | ЖЭУ (Мирный) | МУП "ЖЭУ" | ||||
Е 788 КВ 29 | ЗИЛ-433362 | 3487769 | КО-510 [482321] | 285 | 2006 | 12.2018 | МУП Водоканал | |||
Е 788 КВ 29 | ЗИЛ-433362 | 3487769 | КО-510 [482321] | 285 | 2006 | 12.2018 | РВК Арх | |||
Е 789 КВ 29 | ЗИЛ-433362 | 3487680 | КО-510 [482321] | 282 | 2006 | 12.2018 | МУП Водоканал | |||
Е 789 КВ 29 | ЗИЛ-433362 | 3487680 | КО-510 [482321] | 282 | 2006 | 12.2018 | РВК Арх | |||
Е 857 СО 29 | ЗИЛ-433362 | 3474269 | АГП-22.02 | 331 | 2004 | ТГК-2 по АО | ||||
Е 880 ВЕ 29 | ЗИЛ-433362 | 3494801 | 2007 | Севмаш | ||||||
Е 888 ЕС 29 | ЗИЛ-433362 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 41 | 2000 | 04.2011 | 07.2018 | Арх-ск | |||
Е 888 НН 29 | ЗИЛ-433362 | МКЗ-10 [4805AB] | 301 | 2006 | 08.2006 | 08.2020 | "САХ" | |||
Е 970 ОК 29 | ЗИЛ-433362 | 3489833 | СпецМобиль 28184-0000010-24 [28184S] | 8 | 2007 | 12.2018 | МУП Водоканал | |||
Е 970 ОК 29 | ЗИЛ-433362 | 3489833 | СпецМобиль 28184-0000010-24 [28184S] | 8 | 2007 | 12.2018 | РВК Арх | |||
Е 999 НР 29 | ЗИЛ-494560 | 3481801 | ПУМ-93-1 | 10 | 2006 | 08.2006 | 08.2018 | МУП "ГБ" | ||
К 002 КУ 29 | ЗИЛ-433362 | КО-713Н | 6 | 2003 | 12.2011 | 08.2018 | МУП "ГБ" | |||
К 108 МВ 29 | ЗИЛ-433362 | 3479667 | АФ-47411-0000010-03 [47411C] | 10 | 2005 | Арх-ск | ||||
К 216 НН 29 | ЗИЛ-433362 | 3441122 | КО-520 [482320] | 1999 | Арх-ск | |||||
К 260 ХО 29 | ЗИЛ-433362 | 3418925 | 1995 | 10.2013 | 10.2016 | Арх-ск | ООО "Архангельская Уборочная Компания" | |||
К 298 ЕТ 29 | ЗИЛ-433360 | 3276865 | 1993 | Сев-ск | ||||||
К 366 КТ 29 | ЗИЛ-433362 | 3456932 | АФ-47411-0000010 [474110] | 25 | 2001 | 04.2012 | Арх-ск | |||
К 441 УЕ 29 | ЗИЛ-433362 | 3469165 | АПА-472120-0000010 | 4561 | 2003 | 05.2014 | Арх-ск | ОАО "Архангельский комбинат хлебопродуктов" | ||
К 600 КХ 29 | ЗИЛ-494560 | 3500171 | КО-829А-01 [483301] | 1048 | 2008 | 09.2008 | 10.2018 | ЗАО "АГСУМ" | ||
К 634 АЕ 29 | ЗИЛ-433360 | 3496369 | Прочее | 2007 | 05.2008 | СЗДС | ||||
К 700 СМ 29 | ЗИЛ-494560 | 3455430 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 2000 | 04.2011 | 12.2021 | Арх-ск | |||
К 800 РС 29 | ЗИЛ-433362 | 3504914 | КО-510 [482321] | 667 | 2012 | 04.2012 | МУП "ГБ" | |||
К 900 АО 29 | ЗИЛ-433362 | 3504674 | ЦентрТТМ (общая модель) | 2 | 2010 | 01.2011 | 08.2020 | АрхОблГаз | ||
К 943 ВХ 29 | ЗИЛ-494560 | 3462334 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 65 | 2002 | 12.2021 | Арх-ск | |||
М 521 СО 29 | ЗИЛ-433362 | МКЗ [4805AA] | 437 | 07.2018 | 10.2022 | Арх-ск | ООО "ТПК "Солар" | |||
М 543 ХА 29 | ЗИЛ-433362 | 3485882 | Дизайн-Моторс (общая модель) | 39 | 2006 | 06.2019 | Сев-ск | |||
М 673 КМ 29 | ЗИЛ-494560 | 3469640 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 204 | 2003 | 11.2016 | Арх-ск | |||
М 682 РО 29 | ЗИЛ-494560 | 3322743 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1980 | 1993 | 10.2018 | Арх-ск | |||
М 873 АМ 29 | ЗИЛ-494560 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 791 | 1995 | 04.2014 | Арх-ск | ||||
Н 003 ТМ 29 | ЗИЛ-433362 | 3504439 | КО-510 [482321] | 656 | 2010 | 12.2018 | МУП Водоканал | |||
Н 003 ТМ 29 | ЗИЛ-433362 | 3504439 | КО-510 [482321] | 656 | 2010 | 12.2018 | РВК Арх | |||
Н 066 ХК 29 | ЗИЛ-433362 | 3462257 | АФ-47411-0000010 [474110] | 67 | 2002 | 11.2019 | Арх-ск | |||
Н 132 ТР 11 | ЗИЛ-433362 | 3445527 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 42 | 1999 | 09.2009 | Лукойл-СЗ | |||
Н 166 КХ 29 | ЗИЛ-433362 | Модель неизвестна | 1993 | Приморский р-он | ||||||
Н 286 КТ 29 | ЗИЛ-433362 | 3423412 | АГП-22 | 1996 | 09.2020 | Сев-ск | ||||
Н 300 КХ 29 | ЗИЛ-433362 | 3501795 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 80 | 2009 | 04.2009 | АрхОблГаз | |||
Н 300 ОВ 29 | ЗИЛ-494560 | 3501349 | КО-510 [482321] | 570 | 2008 | Арх-ск | ||||
Н 325 ТР 11 | ЗИЛ-433362 | 3464562 | АЦ-46123 | 1412 | 2002 | 10.2009 | 03.2013 | Лукойл-СЗ | ||
Н 331 СХ 11 | ЗИЛ-433362 | 3499774 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 76 | 2008 | 07.2009 | Лукойл-СЗ | |||
Н 339 КС 29 | ЗИЛ-433362 | 3497801 | КО-713Н | 8 | 2008 | 06.2008 | СДСС | |||
Н 382 АА 29 | ЗИЛ-433362 | 3495405 | КО-449-10 | 550 | 2007 | 04.2014 | 06.2023 | Мирный | МУП "Мирнинская ЖКК" | |
Н 533 МУ 29 | ЗИЛ-433362 | 3499371 | КО-440А [483202] | 201 | 2008 | 08.2009 | ЖЭУ (Мирный) | Мирный, МУП "ЖЭУ" | ||
Н 568 СТ 29 | ЗИЛ-433362 | 3499006 | КО-713Н | 64 | 2008 | 08.2008 | 06.2017 | МУП "ГБ" | ||
Н 578 МС 29 | ЗИЛ-433362 | 3502072 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 51 | 2009 | 12.2018 | МУП Водоканал | |||
Н 578 МС 29 | ЗИЛ-433362 | 3502072 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 51 | 2009 | 12.2018 | 11.2023 | РВК Арх | Выведен из эксплуатации | |
Н 593 ЕР 29 | ЗИЛ-433362 | 3304307 | АГП-22.03 | 1993 | Прочие | |||||
Н 637 ВМ 29 | ЗИЛ-494560 | 3322743 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1980 | 1993 | 10.2018 | Арх-ск | |||
Н 655 СК 11 | ЗИЛ-433362 | 3461490 | АЦТ-8М [X4B, X89-DF7] | 639 | 2001 | 05.2009 | Лукойл-СЗ | |||
Н 783 СО 29 | ЗИЛ-433362 | 3499069 | МКС-1 [4805AD] | 59 | 2008 | 08.2008 | 11.2019 | "САХ" | ||
Н 796 УУ 29 | ЗИЛ-494560 | 3464836 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 105 | 2002 | 11.2010 | 06.2023 | Мирный | МУП "Мирнинская ЖКК" | |
Н 888 МС 29 | ЗИЛ-433362 | 3501979 | РЖМ-52 [475400] | 30 | 2009 | 06.2009 | 2017 | АрхОблГаз | ||
Н 888 МС 29 | ЗИЛ-433362 | 3501979 | Прочее | 2009 | 2017 | АрхОблГаз | Установка: АРГМ | |||
Н 888 СО 29 | ЗИЛ-433362 | 3498895 | КО-713Н | 52 | 2008 | 08.2008 | 02.2019 | МУП "ГБ" | ||
Н 938 АУ 29 | ЗИЛ-433362 | 3475553 | БАКМ-890 | 46 | 2004 | 04.2008 | Архэнерго | |||
Н 948 СХ 29 | ЗИЛ-494560 | 3500172 | КО-829А-01 [483301] | 1047 | 2008 | 09.2008 | 07.2021 | ЗАО "АГСУМ" | ||
О 847 ВО 29 | ЗИЛ-494560 | 3498160 | ЗИЛ-СААЗ-4545 | 745 | 2008 | 06.2021 | Арх-ск | |||
О 881 АР 29 | ЗИЛ-433362 | 3454695 | ВС-22.01 | 489 | 2000 | 11.2020 | Арх-ск | |||
Р 064 РР 29 | ЗИЛ-494560 | 3472447 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 415 | 2003 | 06.2004 | 02.2018 | Арх-ск | ГКУ АО "Автопарк администрации Архангельской области" | |
С 086 ТА 29 | ЗИЛ-433362 | 3478237 | РЖМ-52 [475400] | 16 | 2004 | 12.2018 | МУП Водоканал | |||
С 086 ТА 29 | ЗИЛ-433362 | 3478237 | РЖМ-52 [475400] | 16 | 2004 | 12.2018 | 07.2020 | РВК Арх | ||
С 086 ТА 29 | ЗИЛ-433362 | 3478237 | Промавто 4795 (общая модель) | 2004 | 07.2020 | РВК Арх | ||||
С 168 КК 29 | ЗИЛ-433362 | 3475005 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 1290 | 2004 | Котласский р-он | ||||
С 311 КА 29 | ЗИЛ-433362 | 3470917 | АФ-47411-0000010-03 [47411C] | 33 | 2003 | 11.2003 | 08.2021 | Арх-ск | ||
С 444 ОЕ 29 | ЗИЛ-433362 | 3477020 | КО-713М | 135 | 2004 | 08.2018 | МУП "ГБ" | |||
С 500 СС 29 | ЗИЛ-433360 | КО-510 [482321] | 657 | 2010 | 09.2010 | 12.2018 | МУП Водоканал | |||
С 500 СС 29 | ЗИЛ-433360 | КО-510 [482321] | 657 | 2010 | 12.2018 | РВК Арх | ||||
С 824 ОР 98 | ЗИЛ-433362 | 3494127 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 1543 | 2007 | 11.2017 | Арх-ск | |||
С 848 ТН 29 | ЗИЛ-433362 | 3386106 | Модель неизвестна | 1994 | Арх-ск | |||||
С 880 ОЕ 29 | ЗИЛ-433362 | 3475056 | КО-520 [482320] | 231 | 2004 | 2020 | МУП Водоканал | |||
С 900 ОР 29 | ЗИЛ-433362 | 3476878 | КО-713-02 | 14134 | 2006 | 10.2006 | 08.2018 | МУП "ГБ" | ||
С 912 ТУ 29 | ЗИЛ-433362 | 3482581 | КО-520 [482320] | 449 | 2005 | 10.2005 | 09.2021 | Севмаш | ||
С 924 ВС 29 | ЗИЛ-433362 | 3465892 | КО-829А [483300] | 92 | 2002 | ЗАО "АГСУМ" | ||||
С 942 НМ 29 | ЗИЛ-433362 | 3447191 | КО-529 | 51 | 2000 | 12.2017 | Ростелеком | |||
С 959 РС 29 | ЗИЛ-433362 | 3476662 | КО-510 [482321] | 128 | 2004 | 08.2004 | 12.2018 | МУП Водоканал | ||
С 959 РС 29 | ЗИЛ-433362 | 3476662 | КО-510 [482321] | 128 | 2004 | 12.2018 | РВК Арх | |||
С 988 ОУ 29 | ЗИЛ-433360 | 3477509 | 2004 | 05.2007 | 07.2016 | Арх-ск | ЗАО "АМУ "СЗЭМ" | |||
47 | К 111 МТ 29 | ЗИЛ-433362 | 3493915 | Стройнефтемаш (общая модель) [X89-CG9] | 24 | 2007 | 11.2013 | Аэропорт Архангельск | ||
60 | Н 700 ВА 29 | ЗИЛ-433362 | 3497607 | КО-829А [483300] | 918 | 2008 | 08.2008 | Аэропорт Архангельск |
Показано записей: 119 из 119
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |