Список транспортных средств
Закарпатская область. DAF XF Euro6 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-6.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
АА 6287 ТО | 212644 | 2018 | 06.2018 | Прочие | ТОВ "Вест-Транс-Груп", м. Мукачево |
АО 0167 СН | 22617 | 2014 | 07.2017 | Прочие | ФОП Січка С.В. |
АО 0573 ВМ | 143323 | 2017 | 02.2017 | Автокомплект | |
АО 1300 СІ | 43688 | 2014 | 01.2020 | С+В - Транс | |
АО 1300 СМ | 31905 | 2014 | 07.2019 | С+В - Транс | |
АО 1300 СО | 49480 | 2014 | 11.2019 | С+В - Транс | |
АО 1776 ВК | 83217 | 2015 | 10.2015 | Convoy | |
АО 1874 СА | 231102 | 2018 | 10.2018 | Автокомплект | |
АО 1900 ВЕ | 61728 | 2015 | 01.2020 | Прочие | ПП Кізляк І.І. |
АО 2078 СМ | 43357 | 2014 | 07.2019 | Прочие | ТОВ "Шерон-Транс", м. Хуст |
АО 2219 СА | 233472 | 2018 | 10.2018 | Автокомплект | |
АО 2231 СА | 233539 | 2018 | 10.2018 | Автокомплект | |
АО 2742 ВМ | 149178 | 2017 | 03.2017 | Автокомплект | |
АО 2846 ВО | 172948 | 2017 | 10.2017 | Автокомплект | |
АО 2847 ВО | 173535 | 2017 | 10.2017 | Автокомплект | |
АО 2849 ВО | 172952 | 2017 | 10.2017 | Автокомплект | |
АО 2921 ВХ | 61346 | 2015 | 09.2018 | Прочие | ТзОВ "Мукачівське АТП 12106" |
АО 3159 СН | 35014 | 2015 | 09.2019 | Прочие | ПП ГФ "Камаз Транс Мукачево" |
АО 3800 ВТ | 37700 | 2014 | 09.2018 | Прочие | ФОП Староста О.П. |
АО 4547 СА | 20397 | 2014 | 03.2019 | Прочие | ФОП Переста Х.М. |
АО 4801 ВХ | 204558 | 2018 | 05.2018 | Авто-люкс | |
АО 4802 ВХ | 204750 | 2018 | 05.2018 | Авто-люкс | |
АО 4803 ВХ | 205771 | 2018 | 05.2018 | Авто-люкс | |
АО 4805 ВХ | 204213 | 2018 | 04.2018 | Авто-люкс | |
АО 4863 ВМ | 101277 | 2016 | 03.2016 | Автокомплект | |
АО 5630 ВХ | 32330 | 2014 | 12.2018 | Прочие | ФОП Січка С.В. |
АО 5830 ЕО | 973372 | 2013 | 05.2020 | Прочие | ТОВ "Артвей-Транс" |
АО 5833 ЕО | 66657 | 2015 | 05.2020 | Прочие | ПП "Лісмаш" |
АО 5918 ВО | 258355 | 2019 | 03.2019 | Прочие | ТОВ "Вест-Транс-Груп", м. Мукачево |
АО 5919 ВО | 258576 | 2019 | 03.2019 | Прочие | ТОВ "Вест-Транс-Груп", м. Мукачево |
АО 6880 ВН | 42325 | 2014 | 10.2014 | Convoy | |
АО 7023 ВТ | 90954 | 2015 | 04.2019 | Микла М.А. | |
АО 7440 СЕ | 32702 | 2014 | 08.2019 | Прочие | ПП ГФ "Камаз-Транс-Мукачево" |
АО 7823 СІ | 33874 | 2014 | 12.2019 | Прочие | ТОВ "Рід-Сервіс" |
АО 8531 ВТ | 24741 | 2014 | 12.2018 | Прочие | |
АО 8898 СА | 72809 | 2015 | 04.2019 | Микла М.А. | |
АО 8988 СА | 30597 | 2014 | 06.2018 | Микла М.А. | |
АО 9959 ВВ | 18582 | 2014 | 05.2017 | Гозда В.М. |
Показано записей: 38 из 38
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |