Список транспортных средств
Закарпатская область. MAN TGX ('2012) (Общая модель)
Второе поколение модели TGX, представленное в 2012 году.
Отвечает только экологическим нормам Euro 6.
Визуально отличается от предыдущей модели следующими чертами:
— Новая передняя маска
— Новый передний бампер
— Выхлопная система более крупная, расположена как правило с пассажирской стороны.
Двигатели
D2066 10.520 см³
хх.360
D2676 12.400 см³
хх.400
хх.440
хх.480
D3876 15.200 см³ (с 2014 года)
хх.520
хх.560
хх.640
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
АА 0916 РЕ | MAN TGX ('2012) 18.440 | EV29 | 2016 | 10.2016 | Барва-Авто | |
АА 0923 РЕ | MAN TGX ('2012) 18.400 | ES62 | 2016 | 10.2016 | Барва-Авто | |
АА 9882 РС | MAN TGX ('2012) 18.440 | FC54 | 2016 | 11.2016 | Барва-Авто | |
АО 0085 СН | MAN TGX ('2012) 18.440 | 44B5 | 2013 | 10.2017 | Вікторія-Транс | |
АО 0146 ВО | MAN TGX ('2012) 18.440 | FC54 | 2016 | 01.2019 | Барва-Авто | |
АО 0999 ВХ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 72M6 | 2013 | 10.2018 | Прочие | ФОП Костак І.І. |
АО 1004 СЕ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 330C | 2015 | 02.2019 | Прочие | ТзОВ "Євро Трак Сервіс", м. Мукачево |
АО 1004 СН | MAN TGX ('2012) 18.480 | 8L62 | 2014 | 02.2019 | Прочие | ТзОВ "Євро Трак Сервіс", м. Мукачево |
АО 1107 СВ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 79V2 | 2014 | 04.2019 | Прочие | ФОП Васько М.Ю. |
АО 1300 ВІ | MAN TGX ('2012) 18.480 | 44K1 | 2013 | 07.2017 | С+В - Транс | |
АО 1300 ВС | MAN TGX ('2012) 18.440 | 48 | 2013 | 01.2018 | С+В - Транс | |
АО 1300 СЕ | MAN TGX ('2012) 18.480 | 595E | 2014 | 03.2019 | С+В - Транс | |
АО 1300 СН | MAN TGX ('2012) 18.440 | 44B6 | 2013 | 10.2017 | С+В - Транс | |
АО 1323 СН | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | 52M7 | 2013 | 2017 | Прочие | ПП Лакатош І.І., м. Іршава |
АО 1501 СА | MAN TGX ('2012) 18.440 | 72L6 | 2013 | 10.2018 | Прочие | ПП "Лісмаш" |
АО 1544 ВО | MAN TGX ('2012) 18.440 | 72G9 | 2013 | 11.2017 | Гозда І.В. | |
АО 1555 СМ | MAN TGX ('2012) 18.440 | EC56 | 2015 | 07.2019 | Прочие | ФОП Фельцан В.Ю. |
АО 1865 СА | MAN TGX ('2012) 18.440 | 578D | 2015 | 10.2018 | Автокомплект | |
АО 2100 ВВ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 59K5 | 2013 | 02.2018 | Вікторія-Транс | |
АО 2245 ВО | MAN TGX ('2012) 18.480 | 52L3 | 2013 | 02.2018 | Прочие | ТОВ "Варташ" |
АО 2288 ВХ | MAN TGX ('2012) 18.440 | HZ75 | 2016 | 09.2018 | Прочие | ФОП Гозда М.І. |
АО 2400 СЕ | MAN TGX ('2012) 18.480 | 216R | 2014 | 08.2019 | Вікторія-Транс | |
АО 2422 ВН | MAN TGX ('2012) 18.440 | C770 | 2013 | 05.2019 | Вікторія-Транс | |
АО 2554 ВХ | MAN TGX ('2012) 18.480 | 70K4 | 2013 | 09.2018 | Микла М.А. | |
АО 2556 ВХ | MAN TGX ('2012) 18.480 | 70K3 | 2013 | 09.2018 | Микла М.А. | |
АО 2823 ВЕ | MAN TGX ('2012) 18.440 | C131 | 2013 | 04.2019 | Прочие | ФОП Ковач Володимир Іванович |
АО 2979 ВК | MAN TGX ('2012) 18.440 | 59F3 | 2013 | 09.2016 | Гозда І.В. | |
АО 3030 ВО | MAN TGX ('2012) 18.440 | 494E | 2014 | 10.2017 | Прочие | ПП Гозда М.І. |
АО 3183 ВХ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 568Z | 2015 | 09.2018 | Автокомплект | |
АО 3232 ВХ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 72M7 | 2013 | 09.2018 | Прочие | ФОП Фірцак Василь Данилович |
АО 3290 СЕ | MAN TGX ('2012) 18.480 | B520 | 2013 | 08.2019 | Прочие | ФОП Лукач С.В. |
АО 3600 ВО | MAN TGX ('2012) 18.440 | 309N | 2014 | 03.2018 | Прочие | ФОП Гозда М.І. |
АО 3989 ВТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | D357 | 2013 | 08.2018 | Прочие | ТОВ "Транс-Пік-Сервіс", м. Ужгород |
АО 4333 ВО | MAN TGX ('2012) 18.440 | 531Y | 2014 | 03.2019 | Прочие | ФОП Ластівка М.М. |
АО 4858 ВО | MAN TGX ('2012) 18.440 | 22L9 | 2013 | 12.2017 | Гозда І.В. | |
АО 4884 ВТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 5 | 2013 | 08.2018 | Прочие | ФОП Гозда О.В. |
АО 4900 ЕР | MAN TGX ('2012) 18.440 | BW52 | 2015 | 06.2020 | Вікторія-Транс | |
АО 5100 СЕ | MAN TGX ('2012) 18.480 | 628K | 2015 | 08.2019 | Прочие | ФОП Гозда М.І. |
АО 5879 ВО | MAN TGX ('2012) 18.440 | ES62 | 2016 | 01.2019 | Барва-Авто | |
АО 6601 ВМ | MAN TGX ('2012) 18.480 | 9B31 | 2013 | 06.2017 | Гозда І.В. | |
АО 6613 СВ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 195984 | 2014 | 07.2019 | Гозда І.В. | |
АО 6639 ВЕ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 8118 | 2014 | 04.2019 | Прочие | ФОП Ковач Володимир Іванович |
АО 7007 НХ | MAN TGX ('2012) 18.480 | 34L7 | 2013 | 06.2019 | Прочие | ФОП Химинець В.М. |
АО 7393 СІ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 8B72 | 2014 | 12.2019 | Вікторія-Транс | |
АО 8088 ВІ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 58X6 | 2013 | 08.2016 | Прочие | ПП Гозда О.В. |
АО 8200 ВІ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 59N0 | 2013 | 08.2016 | Прочие | ПП Гозда М.І. |
АО 8575 ВІ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 59L3 | 2013 | 09.2016 | Прочие | ПП Лакатош І.І. |
АО 8887 ВТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 314U | 2014 | 10.2018 | Прочие | ПП Гозда О.В. |
АО 9014 ВТ | MAN TGX ('2012) 18.480 | 308D | 2014 | 10.2018 | Кобаль І.І. | |
АО 9393 ВВ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 8R87 | 2014 | 10.2018 | Вікторія-Транс | |
АО 9991 ВО | MAN TGX ('2012) 18.440 | 66G7 | 2013 | 02.2018 | Прочие | ФОП Костак І.І. |
Показано записей: 51 из 51
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |