Список транспортных средств
Закарпатская область. DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
АО 0082 СА | 882924 | 2010 | 05.2015 | Караслай М.І. | |
АО 0202 АТ | 789110 | 2007 | 01.2014 | Прочие | |
АО 1171 ВН | 812738 | 2008 | 05.2016 | Прочие | |
АО 1300 ВА | 932452 | 2011 | 10.2015 | Білинець | |
АО 1300 ВЕ | 890672 | 2010 | 03.2017 | Білинець | |
АО 1300 ВС | 676526 | 2006 | 05.2015 | Білинець | |
АО 1313 ВВ | 925051 | 2011 | 10.2016 | Білинець | |
АО 1313 ВС | 836750 | 2008 | 04.2013 | Білинець | |
АО 1900 ВЕ | 781733 | 2007 | 05.2013 | Прочие | ПП Кізляк І.І. |
АО 2132 ВН | 24417 | 2014 | 04.2014 | Convoy | |
АО 2221 ВК | 823907 | 2008 | 10.2015 | Шпак І.І. | |
АО 2282 ВН | 871582 | 2010 | Караслай М.І. | ||
АО 3121 ВВ | 943781 | 2012 | 04.2012 | Convoy | |
АО 3633 ВВ | 753063 | 2007 | 11.2013 | Прочие | ФОП Гецко Р.І. |
АО 3929 ВК | 762280 | 2007 | Прочие | ||
АО 3971 ВЕ | 761701 | 2007 | 10.2013 | Прочие | ТОВ "ЕТК Сіко" м. Ужгород |
АО 3972 ВЕ | 761707 | 2007 | 10.2013 | Прочие | ТОВ "ЕТК Сіко" м. Ужгород |
АО 3988 ВМ | 808437 | 2008 | 03.2016 | Караслай М.І. | |
АО 4002 ВК | 915714 | 2011 | 10.2016 | Прочие | |
АО 4004 ВМ | 785481 | 2007 | 02.2016 | Прочие | |
АО 4591 ВН | 974043 | 2013 | 02.2018 | Прочие | ТОВ "Крістольга" |
АО 4884 ВС | 772317 | 2007 | 01.2013 | Прочие | |
АО 5004 ВК | 894942 | 2010 | 02.2017 | Караслай М.І. | |
АО 5493 ВВ | 943041 | 2012 | Автокомплект | ||
АО 5500 ВІ | 860504 | 2009 | 09.2014 | Караслай М.І. | |
АО 5564 ВО | 841188 | 2008 | 12.2017 | Прочие | ФОП Чонка М.А. |
АО 5655 ВЕ | 984271 | 2013 | 01.2014 | Прочие | ПП Кізляк І.І. |
АО 5920 ВА | 918332 | 2011 | Автокомплект | ||
АО 6047 ВВ | 953990 | 2012 | 08.2013 | Convoy | |
АО 6288 ВІ | 757334 | 2007 | 03.2019 | Прочие | ФОП Гула Діана Юріївна |
АО 7002 ВМ | 887423 | 2010 | 09.2017 | Караслай М.І. | |
АО 7070 ВІ | 726665 | 2006 | 08.2016 | Шпак І.І. | |
АО 7377 АС | 849037 | 2009 | 10.2013 | Прочие | ФОП Микла М.А., м. Мукачево |
АО 7819 ВМ | 834784 | 2008 | Прочие | ТОВ "Квадр Транспорт", м. Ужгород | |
АО 7878 ВІ | 895139 | 2010 | 08.2016 | Караслай М.І. | |
АО 8000 СН | 954771 | 2012 | 06.2018 | Прочие | ФОП Кізляк І.І. |
АО 8033 ВО | 752370 | 2006 | 01.2018 | Прочие | ФОП Чонка В.С. |
АО 8221 ВВ | 752472 | 2007 | Прочие | ||
АО 8788 ВО | 956005 | 2012 | 11.2017 | Микла М.А. | |
АО 8855 ВА | 833182 | 2008 | 06.2015 | Прочие | ПП Фельцан І.І., м. Іршава |
АО 9111 АХ | 776466 | 2007 | Караслай М.І. |
Показано записей: 41 из 41
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |