Список транспортных средств
Закарпатская область. Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
АА 1407 МН | 685279 | 2012 | Західтранссервіс | |||
АА 3952 ОР | 72361 | 2016 | 06.2016 | Барва-Авто | ||
АО 0149 ВС | 482805 | 2010 | Іва-Транс Плюс | |||
АО 0400 ВК | 562105 | 2011 | 02.2017 | Прочие | ФОП Васько І.І., Іршавський р-н, с. Заріччя | |
АО 1251 ВМ | 657443 | 2012 | 01.2017 | ЗЕТ | ||
АО 2095 ВС | 446392 | 2009 | 08.2015 | Прочие | ТЗДВ "Мукачівське АТП 12106" | |
АО 2121 ВК | 562954 | 2011 | 02.2017 | Садварій | ||
АО 3132 АО | 535936 | 2011 | 05.2017 | Реверс-Транс | ||
АО 3706 ВА | 116957 | 2016 | Прочие | ФОП Білак В.І. | ||
АО 3824 ВМ | 803363 | 2013 | Іва-Транс Плюс | |||
АО 3881 ВК | 709072 | 2012 | Іва-Транс Плюс | |||
АО 4000 ВІ | 547106 | 2011 | Гозда В.Д. | |||
АО 4000 ОО | 471042 | 2010 | 03.2017 | Гозда В.Д. | ||
АО 4945 ВЕ | 459951 | 2009 | Прочие | ФОП Фанта Н.П., м. Мукачево | ||
АО 5453 ВО | 531709 | 2010 | 12.2017 | Прочие | ФОП Дем'янчук Василь Васильович | |
АО 5491 ВМ | 572331 | 2011 | 05.2017 | Реверс-Транс | ||
АО 5848 ВІ | 526779 | 2010 | Садварій | |||
АО 6200 АН | 346839 | 2009 | Прочие | ФОП Зан І.М. | ||
АО 6429 ВЕ | 691133 | 2012 | Автокомплект | |||
АО 7253 ВК | 691558 | 2012 | 12.2016 | Прочие | ФОП Хрипта В.І. м. Мукачево | |
АО 7837 ВІ | 556196 | 2011 | 08.2016 | Прочие | ТОВ "Садварі" м. Мукачево | |
АО 7840 АХ | 561879 | 2011 | 04.2014 | Прочие | ФОП Хрипта В.І. м. Мукачево | |
АО 8181 ВІ | 565372 | 2011 | Садварій | |||
АО 8999 ВІ | 571273 | 2011 | Садварій | |||
АО 9182 ВК | 469412 | 2010 | 07.2015 | Прочие | ФОП Шпак Михайло Васильович | |
АО 9393 ВК | 548159 | 2011 | Садварій | |||
АО 9770 ВЕ | 454937 | 2009 | Реверс-Транс | |||
АО 9771 ВЕ | 454939 | 2009 | Реверс-Транс | |||
АО 9899 АХ | 509706 | 2010 | Садварій | |||
40 | АО 3835 ВК | 103719 | 2016 | 10.2016 | ЗЕТ | |
41 | АО 3836 ВК | 103365 | 2016 | 10.2016 | ЗЕТ | |
42 | АО 3837 ВК | 104797 | 2016 | 10.2016 | ЗЕТ | |
43 | АО 3670 ВК | 619113 | 2011 | ЗЕТ |
Показано записей: 33 из 33
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |