Список транспортных средств
Закарпатская область. Volvo ('2012) FH.460
двигатель 469 л.с.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
АА 0269 СМ | 773392 | 2016 | 05.2016 | Улашин | |
АА 0289 НВ | 766358 | 2016 | 03.2016 | Авто-люкс | |
АА 0479 ТК | 869596 | 2018 | 06.2018 | Авто+ | |
АА 1236 ОЕ | 675782 | 2013 | 11.2013 | Прочие | ПП Кукульник В.В. |
АА 1586 ОХ | 745027 | 2015 | 09.2015 | Авто-люкс | |
АА 1589 ОХ | 745039 | 2015 | 09.2015 | Авто-люкс | |
АА 1639 МХ | 774032 | 2016 | 05.2016 | Авто+ | |
АА 2548 ОХ | 745663 | 2015 | 09.2015 | Авто+ | |
АА 2549 ОХ | 745472 | 2015 | 09.2015 | Авто+ | |
АА 3346 РЕ | 788650 | 2016 | 10.2016 | Авто+ | |
АА 3425 РЕ | 787136 | 2016 | 09.2016 | Улашин | |
АА 3485 РЕ | 790688 | 2016 | 10.2016 | Коровський М.В. | |
АА 3911 РО | 823823 | 2017 | 06.2017 | Прочие | ТОВ "Бар Авто", Іршавський р-н, с. Білки |
АА 3953 РО | 811839 | 2017 | 06.2017 | Прочие | ТОВ "Вітаві-Транс" |
АА 4213 ІІ | 793059 | 2016 | 12.2016 | К-авто | |
АА 4266 НХ | 778025 | 2016 | 07.2016 | Авто+ | |
АА 4588 ТА | 843814 | 2017 | 11.2017 | Прочие | ТОВ "Бар Авто", Іршавський р-н, с. Білки |
АА 4718 ОН | 722620 | 2015 | 03.2015 | Прочие | ПП Кукульник В.В. |
АА 5413 ВК | 773431 | 2016 | 05.2016 | Улашин | |
АА 5780 ТМ | 875165 | 2018 | 08.2018 | Авто+ | |
АА 5783 ТМ | 875134 | 2018 | 08.2018 | Авто+ | |
АА 6118 НН | 774019 | 2016 | 06.2016 | Авто+ | |
АА 6429 ЕМ | 750342 | 2015 | 07.2019 | Прочие | ФОП Іванина Ю.Д. |
АА 6542 РЕ | 740672 | 2015 | 09.2015 | Улашин | |
АА 6759 МІ | 785921 | 2016 | 05.2017 | Прочие | ТОВ "Фаворит-М" |
АА 6885 РА | 777819 | 2016 | 07.2016 | Прочие | ФОП Барзун В.О. |
АА 6887 РА | 2016 | 09.2017 | Прочие | ФОП Барзун В.О. | |
АА 7335 ОЕ | 774029 | 2016 | 06.2016 | Авто+ | |
АА 8168 НС | 766342 | 2016 | 03.2016 | Авто-люкс | |
АА 8941 ОС | 753141 | 2013 | 11.2013 | Дешко | |
АА 8943 ОС | 753136 | 2013 | 11.2013 | Дешко | |
АА 9231 РС | 788686 | 2016 | 10.2016 | Авто+ | |
АА 9241 РС | 791170 | 2016 | 10.2016 | Авто+ | |
АА 9242 РС | 791192 | 2016 | 10.2016 | Авто+ | |
АА 9278 РС | 786137 | 2016 | 10.2016 | Прочие | ФОП Герич Ю.В. |
АА 9282 ТО | 880308 | 2018 | 10.2018 | Улашин | |
АО 0040 СН | 701534 | 2014 | 08.2017 | Прочие | ФОП Шпак І.Ю. |
АО 0057 ВМ | 676382 | 2013 | 09.2020 | Прочие | ФОП Васько В.В. |
АО 0058 СМ | 689290 | 2014 | 09.2018 | Прочие | ФОП Васько В.В. |
АО 0102 ОС | 724787 | 2015 | 08.2018 | Прочие | ФОП Зан Ю.В. |
АО 0200 СО | 749593 | 2015 | 05.2019 | Прочие | ФОП Зан Ю.В. |
АО 0214 ВК | 741713 | 2015 | 09.2015 | Улашин | |
АО 0294 ВК | 741532 | 2015 | 09.2015 | Експрес ТЛ | |
АО 0295 ВК | 741055 | 2015 | 09.2015 | Експрес ТЛ | |
АО 0407 ВХ | 685790 | 2014 | 02.2019 | Гозда В.М. | |
АО 0511 ВК | 745430 | 2015 | 09.2015 | Авто-люкс | |
АО 0522 ВК | 745392 | 2015 | 09.2015 | Авто-люкс | |
АО 0544 ВТ | 753178 | 2013 | 02.2018 | Дешко | |
АО 0687 СН | 829116 | 2017 | 07.2017 | АВТ-Карпати | |
АО 0688 СН | 829068 | 2017 | 07.2017 | АВТ-Карпати | |
АО 0761 ВІ | 727287 | 2015 | 04.2015 | Експрес ТЛ | |
АО 0762 ВІ | 727300 | 2015 | 04.2015 | Експрес ТЛ | |
АО 1000 НТ | 685736 | 2014 | 04.2019 | Шпак В.Ю. | |
АО 1001 АЕ | 668285 | 2013 | 06.2017 | Прочие | ФОП Зан Ю.В. |
АО 1010 ВТ | 694955 | 2014 | 02.2018 | Прочие | ТОВ "Бар Авто", Іршавський р-н, с. Білки |
АО 1100 ВО | 777577 | 2016 | 09.2017 | Коровський М.В. | |
АО 1101 ВО | 787038 | 2016 | 09.2017 | Коровський М.В. | |
АО 1102 ВК | 743248 | 2015 | 09.2015 | Авто+ | |
АО 1103 ВК | 742806 | 2015 | 09.2015 | Авто+ | |
АО 1300 ВО | 706454 | 2014 | 07.2020 | С+В - Транс | |
АО 1300 ВТ | 737597 | 2015 | 02.2021 | С+В - Транс | |
АО 1300 СВ | 711651 | 2014 | 09.2019 | Прочие | ФОП Гозда О.В. |
АО 1382 ВН | 711377 | 2014 | 10.2014 | Авто+ | |
АО 1571 СА | 879753 | 2018 | 10.2018 | Авто+ | |
АО 1572 СА | 879708 | 2018 | 10.2018 | Авто+ | |
АО 1573 СА | 879787 | 2018 | 12.2019 | Авто+ | |
АО 1574 СА | 879652 | 2018 | 10.2018 | Авто+ | |
АО 1600 СІ | 751046 | 2015 | 12.2019 | Коровський М.В. | |
АО 2002 ВХ | 660714 | 2013 | 09.2018 | Прочие | ФОП Зан І.М. |
АО 2019 СА | 764454 | 2016 | 10.2018 | Прочие | ТОВ "Автотранзит" |
АО 2143 ВМ | 814246 | 2017 | 02.2017 | Авто-люкс | |
АО 2145 ВМ | 814299 | 2017 | 02.2017 | Авто-люкс | |
АО 2288 ВМ | 722620 | 2015 | 03.2017 | Прочие | ТОВ "Вітаві-Транс" |
АО 2300 ВА | 737663 | 2015 | 01.2020 | Прочие | ФОП Барзун В.О. |
АО 2431 ВО | 840313 | 2017 | 10.2017 | Авто+ | |
АО 2432 ВО | 839676 | 2017 | 10.2017 | Авто+ | |
АО 2434 ВО | 840671 | 2017 | 10.2017 | Авто+ | |
АО 2436 ВО | 840885 | 2017 | 10.2017 | Авто+ | |
АО 2437 ВО | 841569 | 2017 | 10.2017 | Авто+ | |
АО 2438 ВО | 840649 | 2017 | 10.2017 | Авто+ | |
АО 2509 ВС | 711455 | 2014 | 10.2014 | Авто+ | |
АО 2514 ВК | 764693 | 2014 | 06.2016 | Улашин | |
АО 2558 ВК | 781337 | 2016 | 07.2016 | Улашин | |
АО 2900 ВО | 694880 | 2014 | 11.2017 | Прочие | ТОВ "Бар Авто", Іршавський р-н, с. Білки |
АО 2939 СН | 709288 | 2014 | 10.2019 | Прочие | ФОП Лакатош І.І. |
АО 3000 ВО | 706209 | 2014 | 10.2017 | Прочие | ФОП Васько В.В. |
АО 3003 ВК | 702700 | 2014 | 09.2016 | Прочие | ФОП Зан І.М. |
АО 3171 ВО | 840406 | 2017 | 10.2017 | Експрес ТЛ | |
АО 3439 ВТ | 756187 | 2013 | 07.2018 | Прочие | ТОВ "Аква-Поляна" |
АО 3469 СВ | 730615 | 2015 | 05.2019 | Прочие | ТОВ "Еко-Пласт" |
АО 3536 ВК | 786152 | 2016 | 09.2016 | Авто+ | |
АО 3537 ВК | 786184 | 2016 | 09.2016 | Авто+ | |
АО 3538 ВК | 786173 | 2016 | 09.2016 | Авто+ | |
АО 3539 ВК | 786078 | 2016 | 09.2016 | Авто+ | |
АО 3951 ВК | 791022 | 2016 | 10.2016 | Експрес ТЛ | |
АО 3962 ВК | 745472 | 2015 | 10.2016 | Авто+ | |
АО 4010 ЕО | 732415 | 2015 | 07.2020 | Гозда В.М. | |
АО 4205 ВТ | 875082 | 2018 | 08.2018 | Експрес ТЛ | |
АО 4206 ВТ | 875182 | 2018 | 08.2018 | Експрес ТЛ | |
АО 4230 ВК | 743823 | 2015 | 10.2016 | Авто+ | |
АО 4231 ВК | 743801 | 2015 | 10.2016 | Авто+ | |
АО 4238 АХ | 729968 | 2015 | 04.2016 | Коровський М.В. | |
АО 4452 ВХ | 862372 | 2018 | 04.2018 | Авто+ | |
АО 4457 ВХ | 862434 | 2018 | 04.2018 | Авто+ | |
АО 4458 ВХ | 862468 | 2018 | 04.2018 | Авто+ | |
АО 4562 ВМ | 764373 | 2016 | 03.2016 | Авто+ | |
АО 4563 ВМ | 764339 | 2016 | 03.2016 | Авто+ | |
АО 4564 ВМ | 764474 | 2016 | 03.2016 | Авто+ | |
АО 4568 ВМ | 764350 | 2016 | 03.2016 | Авто+ | |
АО 4569 ВМ | 764454 | 2016 | 03.2016 | Авто+ | |
АО 4619 СН | 880308 | 2018 | 05.2020 | Улашин | |
АО 4635 ВК | 773286 | 2016 | 08.2017 | Прочие | ФОП Барзун В.О. |
АО 4638 ВК | 778025 | 2016 | 12.2019 | Авто+ | |
АО 4639 ВК | 774019 | 2016 | 06.2017 | Авто+ | |
АО 4751 АО | 770250 | 2016 | 04.2016 | Авто+ | |
АО 5007 ВО | 711413 | 2014 | 10.2017 | Гозда В.М. | |
АО 5041 НВ | 789435 | 2016 | 06.2021 | Коровський М.В. | |
АО 5109 ВХ | 865597 | 2018 | 05.2018 | Експрес ТЛ | |
АО 5130 ВІ | 745663 | 2015 | 10.2016 | Авто+ | |
АО 5477 ВМ | 822947 | 2017 | 05.2017 | Експрес ТЛ | |
АО 5478 ВМ | 823042 | 2017 | 05.2017 | Експрес ТЛ | |
АО 5575 ВМ | 701100 | 2014 | 02.2019 | Прочие | |
АО 5588 ВІ | 746815 | 2015 | 10.2017 | Прочие | ФОП Кукульник В.В. |
АО 5946 ВМ | 766358 | 2016 | 04.2017 | Авто-люкс | |
АО 5972 ВІ | 773977 | 2016 | 05.2016 | Авто+ | |
АО 5973 ВІ | 773417 | 2016 | 05.2016 | Авто+ | |
АО 6055 СН | 843814 | 2017 | 10.2019 | Прочие | ТОВ "Бар Авто", Іршавський р-н, с. Білки |
АО 6066 ВС | 710135 | 2014 | 10.2014 | Авто+ | |
АО 6099 СН | 843778 | 2017 | 10.2019 | Прочие | ТОВ "Бар Авто", Іршавський р-н, с. Білки |
АО 6177 ВО | 846681 | 2017 | 12.2017 | Дешко | |
АО 6178 ВО | 846625 | 2017 | 12.2017 | Дешко | |
АО 6179 ВО | 846722 | 2017 | 12.2017 | Дешко | |
АО 6187 ВО | 740685 | 2015 | 12.2017 | Улашин | |
АО 6189 ВО | 740672 | 2015 | 01.2018 | Улашин | |
АО 6228 ВМ | 766254 | 2016 | 05.2017 | Авто-люкс | |
АО 6588 ВІ | 778113 | 2016 | 06.2016 | Експрес ТЛ | |
АО 6800 СН | 693216 | 2014 | 10.2019 | Прочие | ФОП Васько В.В. |
АО 6920 ВІ | 780303 | 2016 | 07.2016 | Прочие | ТОВ "Харчові технології Закарпаття" |
АО 6921 ВІ | 780396 | 2016 | 07.2016 | Прочие | ТОВ "Харчові технології Закарпаття" |
АО 7001 СН | 742794 | 2015 | 10.2019 | Гозда В.М. | |
АО 7155 ВА | 760116 | 2016 | 02.2016 | Експрес ТЛ | |
АО 7244 АЕ | 735445 | 2015 | 06.2015 | Авто+ | |
АО 7450 ВІ | 783166 | 2016 | 07.2016 | Експрес ТЛ | |
АО 7900 ЕР | 740508 | 2015 | 06.2020 | Коровський М.В. | |
АО 8000 ОК | 706248 | 2014 | 10.2017 | Прочие | ФОП Васько І.І. |
АО 8060 ВК | 675141 | 2013 | 11.2015 | Прочие | ТОВ "Вітаві-Транс" |
АО 8144 СВ | 869453 | 2018 | 09.2019 | Улашин | |
АО 8150 СВ | 875165 | 2018 | 08.2019 | Авто+ | |
АО 8151 ВК | 675782 | 2013 | 11.2015 | Прочие | ПП Кукульник В.В. |
АО 8152 СВ | 869540 | 2018 | 12.2019 | Прочие | |
АО 8220 ВМ | 817189 | 2017 | 04.2017 | Улашин | |
АО 8221 ВМ | 817244 | 2017 | 04.2017 | Улашин | |
АО 8224 ВМ | 821101 | 2017 | 04.2017 | Улашин | |
АО 8243 ВМ | 777978 | 2016 | 09.2017 | Авто+ | |
АО 8253 ВМ | 774032 | 2016 | 10.2017 | Авто+ | |
АО 8270 ВО | 753141 | 2013 | 11.2017 | Дешко | |
АО 8271 ВО | 753136 | 2013 | 01.2018 | Дешко | |
АО 8788 ВК | 730665 | 2015 | 01.2019 | Гозда В.М. | |
АО 8808 АР | 759954 | 2014 | 03.2019 | Прочие | ФОП Васько Юрій Іванович |
АО 9001 СН | 728978 | 2015 | 02.2020 | Коровський М.В. | |
АО 9008 СН | 693107 | 2014 | 01.2020 | Гозда В.М. | |
АО 9092 СА | 736684 | 2015 | 05.2018 | Прочие | ТОВ "Автотранзит" |
АО 9127 СЕ | 733762 | 2015 | 09.2019 | Прочие | ФОП Пуга П.П. |
АО 9152 ВМ | 833120 | 2017 | 08.2017 | Улашин | |
АО 9153 ВМ | 833021 | 2017 | 08.2017 | Улашин | |
АО 9162 СВ | 321201 | 2020 | 09.2020 | Улашин | |
АО 9167 ВМ | 841655 | 2017 | 10.2017 | Улашин | |
АО 9168 ВМ | 841578 | 2017 | 10.2017 | Улашин | |
АО 9174 ВМ | 841617 | 2017 | 10.2017 | Улашин | |
АО 9184 ВМ | 790143 | 2016 | 10.2017 | Прочие | ФОП Барзун В.О. |
АО 9186 ВМ | 788671 | 2016 | 01.2018 | Авто+ | |
АО 9203 ВМ | 791192 | 2016 | 02.2018 | Авто+ | |
АО 9206 ВМ | 788650 | 2016 | 01.2018 | Авто+ | |
АО 9434 ВІ | 768583 | 2016 | 04.2016 | Експрес ТЛ | |
АО 9483 ВІ | 770263 | 2016 | 04.2016 | Авто+ | |
АО 9550 ЕХ | 742527 | 2015 | 01.2021 | Прочие | ФОП Костак І.І. |
АО 9874 ВІ | 745027 | 2015 | 09.2016 | Авто-люкс |
Показано записей: 177 из 177
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |