Список транспортных средств
Днепропетровская область. КамАЗ-5511
Выпуск с 1977 года, производство окончено не ранее 1991 года, выпускался параллельно с 55111.
Выпущено около 390 тысяч
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008-35 АВ | 296476 | 1988 | 01.1999 | 06.2003 | УКБ | ||
0199 ДНП | 232967 | 1986 | 06.1993 | Никополь | ОАО «АТП-11268» | ||
0371 ЯАА | 100868 | 1982 | Прочие | ||||
048-75 АА | 290734 | 1987 | 12.1996 | Днепр | |||
0615 ДНХ | 295274 | 1989 | АТП 11262 | ||||
064-14 АВ | 1982 | 07.1999 | Днепр | ||||
122-67 АА | 95883 | 1982 | 03.1999 | Дніпро. облавтодор | Филиал «Никопольский райавтодор» | ||
160-06 АА | 94109 | 1982 | 10.1999 | Днепр | |||
178-27 АА | 171523 | 1984 | Днепр | ||||
182-90 АА | 285417 | 1987 | 03.2000 | 10.2003 | Никополь | ООО ПКФ «Леотехснаб» | |
202-62 АА | 68534 | 1981 | 05.2000 | ≈ 2017 | Покров | МКП "Покровводоканал" | |
213-14 АА | 232967 | 1986 | 06.2000 | 09.2004 | Никополь | ЧП «ПКФ "Скифия"» | |
254-16 АА | 13866 | 1979 | Прочие | ||||
274-90 АА | 48156 | 1983 | 01.2001 | 01.2004 | Дніпро. облавтодор | Филиал «Днепропетровский автодор» | |
302-32 АА | 238656 | 1986 | Прочие | ||||
316-71 АА | 295315 | 1988 | АТП 11262 | ||||
337-21 АА | 81658 | 1982 | 10.2001 | Синельниково | |||
395-05 АА | 289245 | 1987 | 05.2002 | 04.2005 | Никополь | ООО «Первомайское» | |
411-44 АА | 257396 | 1986 | 08.2002 | АФ «Славутич» | |||
423-50 АА | 304508 | 1988 | 08.2002 | Днепр | |||
445-09 АА | 19903 | 1982 | 12.2002 | 12.2005 | Сентравіс | ||
445-80 АА | 47744 | 1983 | 02.2003 | 12.2005 | Сентравіс | ||
4565 ДНН | 4124 | 1986 | АТП 11262 | ||||
460-50 АА | 300178 | 1988 | 03.2003 | Днепр | |||
464-94 АА | 331590 | 1989 | 05.2003 | Никополь | |||
468-99 АА | 296476 | 1988 | 06.2003 | Міськавтодор | |||
481-91 АА | 196035 | 1985 | 07.2003 | Днепр | |||
498-52 АА | 285417 | 1987 | 11.2003 | Никополь | |||
529-89 АА | 48156 | 1983 | 04.2004 | Дніпро. облавтодор | Филиал «Никопольский райавтодор» | ||
5463 ДНП | 285417 | 1987 | 01.2000 | Никополь | ЗАО «Никопольская автобаза» | ||
5625 ДНТ | 182021 | 1984 | Каменское | ЧП "Сегмент" | |||
6178 ДНМ | 41975 | 1980 | 07.2006 | Покров | ЗАО «Орджоникидзевская автобаза» | ||
6213 ЯАА | 278134 | 1987 | Прочие | ||||
6710 ДНА | 95883 | 1982 | 10.1989 | 03.1999 | Дніпро. облавтодор | Филиал «Никопольский райавтодор» | |
75-22 ДПС | 68534 | 1981 | 06.1981 | 05.2000 | Покров | МКП "Покровводоканал" | |
7725 ДНС | 285525 | 1987 | 07.2006 | Покров | ЗАО «Орджоникидзевская автобаза» | ||
7834 ДНС | 232967 | 1986 | 06.1993 | 05.2000 | Никополь | ОАО «АТП-11268» | |
8076 ДНЛ | 162532 | 1984 | 09.2009 | Томаковка | ДП «Агрофирма "Победа"» | ||
8191 ДНЛ | 172617 | 1984 | Томаковка | ДП «Агрофирма "Победа"» | |||
8373 ДНС | 279403 | 1987 | ПМК № 44 | ||||
8643 ДНС | 289245 | 1987 | 05.2002 | Никополь | ООО «Первомайское» | ||
9014 ДНН | 284990 | 1987 | АТП 11262 | ||||
9015 ДНН | 285644 | 1987 | АТП 11262 | ||||
9141 ДНТ | 69074 | 1991 | АТП 11262 | ||||
9798 ЯАА | 233444 | 1986 | АТП 11262 | ||||
АА 3039 ІХ | Никополь | ||||||
АЕ 0428 ВТ | 179971 | 1984 | Днепр | ||||
АЕ 0429 ЕМ | 290864 | 1987 | Днепр | ||||
АЕ 0526 СМ | 140545 | 1985 | 08.2009 | Днепр | |||
АЕ 0745 НВ | 310205 | 1988 | Днепр | ||||
АЕ 0815 ВН | 324338 | 1988 | Прочие | ||||
АЕ 0837 СК | 292150 | 1987 | Прочие | ||||
АЕ 1181 ВК | 316763 | 1988 | Марганец | ||||
АЕ 1261 ВР | Прочие | ||||||
АЕ 1367 АН | 237357 | 1986 | 09.2005 | Днепр | |||
АЕ 1407 СН | 152184 | 1983 | 07.2008 | Кривой Рог | ООО СП «Колорит» | ||
АЕ 1556 ВР | 219962 | 1985 | Днепр | Ранее был с госномером "442-63 АА" | |||
АЕ 1900 СВ | 306679 | 1988 | Днепр | ||||
АЕ 1945 НК | 1983 | 11.2013 | Прочие | ||||
АЕ 2224 ЕН | 1182682 | Прочие | |||||
АЕ 2484 НТ | 47744 | 1983 | 07.2016 | 03.2019 | Сентравіс | ||
АЕ 2557 АН | 289245 | 1987 | 04.2005 | 02.2010 | ПК "Дніпровськи | ||
АЕ 2606 АА | 34876 | 1980 | 08.2004 | Днепр | |||
АЕ 2908 ВХ | 182025 | 1984 | 12.2007 | Каменское | |||
АЕ 3205 ВІ | 296903 | 1988 | Днепр | ||||
АЕ 3226 ЕІ | 318429 | 1988 | Днепр | ||||
АЕ 3264 ЕХ | 70462 | 1981 | 2011 | Кринички | ООО «Агрофирма "Агросвит"» | ||
АЕ 3379 ЕО | 278134 | 1987 | 08.2014 | Днепр | |||
АЕ 3609 НК | 96611 | 1982 | Днепр | ||||
АЕ 3753 КЕ | 47744 | 1983 | 03.2019 | Никополь | |||
АЕ 3764 СТ | 249467 | 1986 | Прочие | ||||
АЕ 3805 ВМ | 68632 | 1981 | 06.2007 | Покров | ГКП «ЖЭО» | ||
АЕ 3816 АР | 289245 | 1987 | 2011 | ПК "Дніпровськи | |||
АЕ 3984 ВВ | 279403 | 1987 | 09.2006 | ПМК № 44 | |||
АЕ 4079 ВВ | 178760 | 1980 | 11.2008 | Днепр | |||
АЕ 4159 ВЕ | 53069 | 1980 | 12.2006 | Марганец | |||
АЕ 4205 ВТ | 51494 | 1986 | 12.2007 | Апостолово | |||
АЕ 4253 ІВ | 201489 | 1985 | Прочие | ||||
АЕ 4297 НЕ | 236315 | 1986 | 04.2013 | Никополь | |||
АЕ 4383 ВО | 314750 | Днепр | |||||
АЕ 4811 НР | 313039 | 1988 | 2015 | Днепр | |||
АЕ 4956 АА | 223722 | 1990 | Прочие | ||||
АЕ 5037 ЕВ | 187179 | 1988 | Новомосковск | ||||
АЕ 5326 ВН | 1988 | Днепр | |||||
АЕ 5356 ВМ | 102177 | 1983 | 07.2007 | Покров | |||
АЕ 5797 АХ | 232967 | 1986 | ≈ 2004 | 09.2007 | Никополь | ОАО «Никопольское АТП» | |
АЕ 5843 АО | 19903 | 1982 | 01.2006 | 06.2016 | НТ-Транс | ||
АЕ 5846 АО | 47744 | 1983 | 01.2006 | 07.2016 | НТ-Транс | ||
АЕ 5964 ВВ | 262283 | 1987 | 05.2007 | Днепр | |||
АЕ 5996 ІЕ | 304508 | 1988 | 06.2017 | Днепр | |||
АЕ 6102 АІ | 293351 | 1987 | Днепр | ||||
АЕ 6373 НХ | 265461 | 1987 | Прочие | ||||
АЕ 6519 ВА | 41975 | 1980 | 07.2006 | Никополь | |||
АЕ 6520 ВА | 285525 | 1987 | 07.2006 | ≈ 2017 | Никополь | ||
АЕ 6623 НВ | 1979 | Днепр | |||||
АЕ 6664 НО | 232967 | 1986 | 04.2015 | Никополь | ТОВ "Дорводбуд" | ||
АЕ 6710 ЕС | 302326 | 1988 | Днепр | ||||
АЕ 6790 ЕК | 258517 | 1986 | Прочие | ||||
АЕ 6872 ЕА | 162532 | 1984 | 09.2009 | Томаковка | ДП «Агрофирма "Победа"» | ||
АЕ 6988 АС | 265913 | 1987 | 12.2004 | Днепр | |||
АЕ 7068 ІВ | 383988 | 1988 | 03.2017 | Каменское | |||
АЕ 7125 СВ | Днепр | ||||||
АЕ 7202 ЕА | 274589 | 1987 | Днепр | ||||
АЕ 7280 ІА | 71195 | 1981 | 2015 | Днепр | |||
АЕ 7283 СЕ | 237549 | 1986 | 03.2009 | Днепр | |||
АЕ 7393 ВЕ | 229845 | 1991 | Днепр | ||||
АЕ 7829 СЕ | 216000 | 1985 | 03.2008 | Никополь | |||
АЕ 7913 ВЕ | 48286 | 1980 | Прочие | ||||
АЕ 7929 СМ | 250661 | 1986 | 09.2008 | Днепр | |||
АЕ 8346 ЕІ | 215034 | 1985 | ≈ 2011 | Солёное | СФГ "Лілія-ТД" | ||
АЕ 8490 АО | 312948 | 1988 | 02.2006 | Марганец | |||
АЕ 8532 АМ | 313047 | 1988 | 11.2005 | Прочие | Фермерское хозяйство "Мюд" | ||
АЕ 8645 ВН | Прочие | ||||||
АЕ 8663 ВК | 23150 | 1979 | 05.2007 | Прочие | |||
АЕ 8860 СН | 272932 | 1987 | Днепр | ||||
АЕ 8893 АВ | 210451 | 1984 | 03.2004 | Прочие | |||
АЕ 9027 ВІ | 249617 | 1986 | Днепр | ||||
АЕ 9255 ЕТ | 312022 | 1988 | Прочие | ||||
АЕ 9284 СЕ | 309253 | 1988 | 07.2008 | Днепр | |||
АЕ 9376 АА | 305071 | 1988 | 10.2004 | Кривой Рог | |||
АЕ 9399 ВН | 237287 | 1986 | 03.2008 | 12.2018 | Днепр | ||
АЕ 9469 СТ | 115295 | 1982 | 06.2016 | НТ-Транс | |||
АЕ 9541 ВС | 307911 | 1988 | Днепр | ||||
АЕ 9885 НХ | 122961 | 1984 | Днепр | ||||
АЕ 9928 ЕХ | 1206546 | 1985 | Прочие | ||||
АЕ 9958 ВО | 232967 | 1986 | 09.2007 | 04.2015 | Никополь | ||
АК 5931 АК | 245538 | 1986 | Прочие | ||||
ВМ 6244 ВА | Модель неизвестна | Днепр | |||||
ВС 7264 СА | Марганец | ООО «Тандем Траст Сервис» | |||||
Р 5516 ЯА | 313039 | 1988 | 11.1995 | Днепр |
Показано записей: 130 из 130
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |