Список транспортных средств
Витебская область. МАЗ-5336 (общая модель)
Бортовой 4х2
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
2ЕК Т 8215 | Прочие | |||||
АІ 0711-2 | Прочие | ДКУСП "Браславская ПМК-42" | ||||
АІ 2744-2 | Витебскоблгаз | ПУ "Витебскгаз" | ||||
АІ 6226-2 | Прочие | ДКУАСП "Рассвет Поставский" | ||||
АІ 6416-2 | МАЗ-Купава (общая модель) | Прочие | ||||
АІ 6838-2 | Савушкин-Орша | |||||
АА 0211-2 | МАЗ-Купава (общая модель) | Прочие | ||||
АА 0382-2 | БелЖД (Вит) | |||||
АА 6838-2 | Прочие | |||||
АА 8136-2 | МАЗ-Купава (общая модель) | 70041499 | 2007 | 2007 | Витебскэнерго | Филиал "Витебские электрические сети" |
АА 8361-2 | ОКХП | |||||
АВ 0711-2 | Прочие | |||||
АВ 1434-7 | 2018 | БелЖД (Вит) | ||||
АВ 1807-2 | Модель неизвестна | ОСАБ | ||||
АВ 2959-2 | АРБ-8 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №7 (г. Орша), ф-л ДСТ №1 ("Белавтодор") | |||
АВ 4061-2 | АРБ-8 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №63 (г. Толочин), ф-л ОАО "СМТ №8" ("Белавтодор") | |||
АВ 5062-2 | СМП №724 | |||||
АВ 6181-2 | Прочие | ОАО "Оршанский стройтрест №18" | ||||
АВ 6369-2 | Прочие | ОАО "Дубровенский льнозавод" | ||||
АВ 6771-2 | Прочие | |||||
АВ 7570-2 | БелЖД (Вит) | |||||
АВ 7781-2 | Доломит | |||||
АВ 7782-2 | Прочие | |||||
АВ 7866-2 | Прочие | |||||
АВ 7901-2 | Стройсфера | |||||
АВ 7902-2 | БелЖД (Вит) | |||||
АВ 8875-2 | Прочие | |||||
АВ 9156-2 | Прочие | |||||
АВ 9241-2 | Прочие | |||||
АВ 9242-2 | Прочие | |||||
АВ 9243-2 | УО | УО "Кохановский ГПЛСХП" (Толочинский р-н) | ||||
АВ 9279-2 | Прочие | ОАО "Дубровенский льнозавод" | ||||
АЕ 0191-2 | ЗСК-Ф-15-02 (БТАП) | Славянский Велес | Лепельский комбикормовый завод ф-л ЗАО "Витебскагропродукт" | |||
АЕ 0852-2 | Прочие | |||||
АЕ 1604-2 | МАЗ-Купава (общая модель) | Прочие | ||||
АЕ 1798-2 | Прочие | |||||
АЕ 2531-2 | Прочие | ОАО "Дубровенский льнозавод" | ||||
АЕ 3216-2 | Прочие | |||||
АЕ 3865-2 | Прочие | |||||
АЕ 4134-2 | Прочее | Прочие | ||||
АЕ 4722-2 | СКАТ-Слуцк (общая модель) | Прочие | ||||
АЕ 5113-2 | Прочие | |||||
АЕ 5452-2 | Прочие | |||||
АЕ 6076-2 | Прочее | МЧС | Шумилинский РОЧС (ПАСЧ №1) | |||
АЕ 6668-2 | Любава (Общая модель) | ЛВЗ | ||||
АЕ 7335-2 | Прочие | |||||
АЕ 7371-2 | Прочие | ОАО "Дубровенский льнозавод" | ||||
АЕ 7550-2 | 2007 | Прочие | ОАО "Кохановский льнозавод" | |||
АЕ 7686-2 | Оршанский АРЗ | |||||
АЕ 8185-2 | БелЖД (Вит) | |||||
АЕ 9991-2 | Модель неизвестна | Витебскоблгаз | ||||
АК 0757-2 | Прочие | |||||
АК 1036-2 | ГрАЗ (общая модель) | Прочие | ||||
АК 1051-2 | Прочие | ОАО "Дубровенский льнозавод" | ||||
АК 1283-2 | Модель неизвестна | Савушкин-Орша | ||||
АК 1599-2 | Прочие | |||||
АК 1758-2 | МАЗ-Купава (общая модель) | Прочие | ||||
АК 3945-2 | ГрАЗ (общая модель) | Прочие | ||||
АК 8737-2 | Купава-573150 | МВД | ||||
АМ 0953-2 | Модель неизвестна | Савушкин-Орша | ||||
АМ 1957-2 | Прочие | |||||
АМ 2022-2 | Прочие | |||||
АМ 5393-2 | Модель неизвестна | Савушкин-Орша | ||||
АМ 7217-2 | Прочие | |||||
АМ 9770-2 | Модель неизвестна | Савушкин-Орша | ||||
ВА 6948 | Модель неизвестна | Прочие | ||||
ВА 9158 | МАЗ-Купава (общая модель) | Прочие | ||||
ВА 9926 | Прочие | ОАО "ЭКОМОЛ" (г. Орша) | ||||
ВЕ 2715 | Прочие | |||||
ВЕ 4754 | Модель неизвестна | Прочие | ||||
ВЕ 7154 | Прочие | |||||
ВМ 3442 | Прочие | |||||
ВМ 8306 | АРБ-8 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №202 (г. Лепель) |
Показано записей: 73 из 73
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |