Список транспортных средств
Витебская область. МАЗ-5551 (общая модель)
Самосвал/шасси 4х2
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ЕР Т 0042 | Прочие | ||||||
2ВХ Т 1178 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АІ 0026-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОКХП | |||||
АІ 0065-2 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АІ 0078-2 | МАЗ-5551*-*23 | ОКХП | |||||
АІ 0094-2 | МАЗ-5551*-*25 | ОКХП | |||||
АІ 0105-2 | МАЗ-5551*-*20 | ОКХП | |||||
АІ 0111-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОКХП | |||||
АІ 0112-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОКХП | |||||
АІ 1165-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АІ 1427-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОКХП | |||||
АІ 1433-2 | МАЗ-5551*-*25 | ОКХП | |||||
АІ 1498-2 | МАЗ-5551*-*23 | ОКХП | |||||
АІ 1593-2 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | ОАО "Дубровенский льнозавод" | ||||
АІ 1801-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АІ 2791-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АІ 3560-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АІ 4246-2 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №202 (г. Лепель) | |||||
АІ 4288-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АІ 4327-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АІ 4640-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АІ 5451-1 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | РУП "Витречтранс" | ||||
АІ 5719-2 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АІ 6667-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АІ 9169-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АІ 9216-2 | Модель неизвестна | ОСАБ | |||||
АІ 9333-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АІ 9468-2 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АІ 9474-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АА 0411-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АА 0496-2 | МАЗ-5551*-*27 | Облагросервис | ОАО "Оршанский райагросервис" | ||||
АА 1535-2 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АА 2065-2 | МАЗ-5551*-*23 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №109 (г. Россоны) | ||||
АА 4848-2 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АА 4869-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОКХП | |||||
АА 4877-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОКХП | |||||
АА 6235-2 | Прочие | ||||||
АА 6251-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОКХП | |||||
АА 6404-2 | МАЗ-5551*-*20 | ОСАБ | |||||
АА 6981-2 | МАЗ-5551*-*23 | УМ-90 | |||||
АА 7361-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АА 7519-2 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | ОАО "Рыбхоз "Новинки" (Поставский район) | ||||
АА 7983-2 | МАЗ-5551*-*25 | ОКХП | |||||
АА 8170-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АА 8351-2 | МАЗ-5551*-*20 | СМП №724 | |||||
АА 8352-2 | МАЗ-5551*-*20 | СМП №724 | |||||
АА 8372-2 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АА 8387-2 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АА 8388-2 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АА 8414-2 | МАЗ-5551*-*25 | ВОАТ | Филиал "АТП №14 г. Лепель" (участок "Докшицы") | ||||
АА 8656-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АА 9399-2 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АА 9821-2 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АВ 0179-2 | МАЗ-5551*-*25 | Витебскоблгаз | |||||
АВ 0946-3 | МАЗ-5551*-*20 | ≈ 2018 | СМП №724 | ||||
АВ 0979-2 | МАЗ-5551*-*20 | БелЖД (Вит) | Филиал "СМП №169" | ||||
АВ 1628-2 | Прочие | ||||||
АВ 1835-2 | МАЗ-5551*-*20 | 2007 | Витебскэнерго | Филиал "Оршанские электрические сети" | |||
АВ 1855-2 | МАЗ-5551*-*20 | ОСАБ | |||||
АВ 1865-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АВ 2280-2 | Прочие | ||||||
АВ 2805-2 | МАЗ-5551*-*20 | УМ-90 | |||||
АВ 2828-2 | МАЗ-5551*-*27 | Облагросервис | ОАО "Оршанский райагросервис" | ||||
АВ 2868-2 | МАЗ-5551*-4229 | ОКХП | |||||
АВ 2975-2 | МАЗ-5551*-4229 | ОКХП | |||||
АВ 3410-2 | МАЗ-5551*-4229 | ОКХП | |||||
АВ 3627-2 | МАЗ-5551*-*20 | Витебскэнерго | Оршанская ТЭЦ | ||||
АВ 3629-2 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АВ 3632-2 | МАЗ-5551*-4229 | Юбилейный | |||||
АВ 3662-2 | МАЗ-5551*-*27 | Облагросервис | ОАО "Оршанский райагросервис" | ||||
АВ 3666-2 | МАЗ-5551*-*20 | Витебскэнерго | Филиал "Витебскэнергоспецремонт" | ||||
АВ 3749-2 | МАЗ-5551*-4229 | ОКХП | |||||
АВ 3874-2 | Прочие | ||||||
АВ 5849-2 | МАЗ-5551*-4229 | ОКХП | |||||
АВ 5898-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АВ 6114-2 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АВ 6119-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОКХП | |||||
АВ 6186-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АВ 6194-2 | МАЗ-5551*-*20 | УМ-90 | |||||
АВ 6209-2 | МАЗ-5551*-*23 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №146 (г. Сенно) | ||||
АВ 6235-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АВ 6352-2 | МАЗ-5551*-4229 | ОКХП | |||||
АВ 6354-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОКХП | |||||
АВ 6380-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АВ 6382-2 | МАЗ-5551*-4229 | ОКХП | |||||
АВ 6396-2 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АВ 6546-2 | МАЗ-5551*-*23 | ДСК | |||||
АВ 6957-2 | МАЗ-5551*-*25 | ГДМ | |||||
АВ 7081-2 | МАЗ-5551*-4229 | УО | УО "Полоцкий ГПЛСХП" | ||||
АВ 7082-2 | МАЗ-5551*-4229 | ОКХП | |||||
АВ 7366-2 | МАЗ-5551*-*23 | ОКХП | |||||
АВ 7382-2 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АВ 7561-2 | Прочие | ||||||
АВ 7793-2 | МАЗ-5551*-*20 | БелЖД (Вит) | Филиал "СМП №169" | ||||
АВ 7894-2 | МАЗ-5551*-*20 | 2009 | 2009 | Витебскэнерго | Филиал "Витебские тепловые сети" | ||
АВ 7975-2 | МАЗ-5551*-*25 | Белсвязьстрой | Филиал №2 (Витебск) | ||||
АВ 8653-2 | МАЗ-5551*-*20 | ЖКХ | КУП "ЖКХ г.Полоцка" | ||||
АВ 8771-2 | МАЗ-5551*-*20 | Витебскэнерго | Филиал "Полоцкие электрические сети" | ||||
АВ 8831-2 | Прочие | ||||||
АВ 8852-2 | МАЗ-5551*-*20 | ОСАБ | |||||
АВ 8872-2 | МАЗ-5551*-4229 | ОКХП | |||||
АВ 8893-2 | МАЗ-5551*-*20 | БелЖД (Вит) | |||||
АВ 8912-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АВ 8919-2 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АВ 8934-2 | МАЗ-5551*-4229 | Витебскэнерго | Филиал "БелГРЭС" | ||||
АВ 8968-2 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №146 (г. Сенно) | ||||
АВ 8984-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АВ 9117-2 | Прочие | ||||||
АВ 9118-2 | Прочие | ||||||
АВ 9136-2 | Прочие | ||||||
АВ 9143-2 | МАЗ-5551*-4229 | ОКХП | |||||
АВ 9155-2 | МАЗ-5551*-*20 | БелЖД (Вит) | |||||
АВ 9160-2 | МАЗ-5551*-4229 | ОКХП | |||||
АВ 9161-2 | МАЗ-5551*-4229 | ОКХП | |||||
АВ 9209-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АВ 9229-2 | Прочие | ||||||
АВ 9330-2 | МАЗ-5551*-4229 | ОКХП | |||||
АВ 9344-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АВ 9378-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АЕ 0213-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | Дубровенское ПМС | ||||
АЕ 0330-2 | Стройсфера | ||||||
АЕ 0616-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АЕ 1770-2 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | |||||
АЕ 1963-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АЕ 2411-2 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №183 (г. Чашники) | ||||
АЕ 2506-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОКХП | |||||
АЕ 2511-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОКХП | |||||
АЕ 2548-2 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №147 (г. Толочин) | ||||
АЕ 3570-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АЕ 3926-2 | МАЗ-5551*-*23 | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №7 (г. Орша), ф-л ДСТ №1 ("Белавтодор") | ||||
АЕ 3974-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АЕ 4027-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОКХП | |||||
АЕ 4032-2 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №181 (г. Барань) | ||||
АЕ 4045-2 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №108 (г. Дубровно) | ||||
АЕ 4356-2 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №107 (г. Лиозно) | ||||
АЕ 4434-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АЕ 5062-2 | МАЗ-5551*-*23 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №108 (г. Дубровно) | ||||
АЕ 5143-2 | МАЗ-5551*-*27 | ЖКХ | КУП "Оршакомхоз" | ||||
АЕ 5144-2 | МАЗ-5551*-*27 | ЖКХ | КУП "Оршакомхоз" | ||||
АЕ 5226-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АЕ 5245-2 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №105 (г.п. Ушачи) | ||||
АЕ 5275-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОКХП | |||||
АЕ 5660-2 | МАЗ-5551*-*25 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №202 (г. Лепель) | ||||
АЕ 6114-2 | МАЗ-5551*-*20 | БелЖД (Вит) | Филиал "СМП №169" | ||||
АЕ 6720-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АЕ 7309-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОСАБ | |||||
АЕ 7340-2 | МАЗ-5551*-*23 | ОКХП | |||||
АЕ 7345-2 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АЕ 7347-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АЕ 7572-2 | МАЗ-5551*-*25 | ОКХП | |||||
АЕ 7593-2 | Юбилейный | ||||||
АЕ 7596-2 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АЕ 7603-2 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №181 (г. Барань) | ||||
АЕ 7604-2 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №181 (г. Барань) | ||||
АЕ 7612-2 | МАЗ-5551*-*25 | ОКХП | |||||
АЕ 7629-2 | МАЗ-5551*-*23 | ЖКХ | УП ЖКХ "Дубровно – Коммунальник" | ||||
АЕ 7636-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АЕ 7646-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АЕ 8020-2 | МАЗ-5551*-*23 | 2015 | Прочие | ||||
АЕ 8193-2 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №181 (г. Барань) | ||||
АЕ 8496-2 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АЕ 8780-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АЕ 9729-2 | МАЗ-5551*-*23 | 2002 | Прочие | ||||
АЕ 9809-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АЕ 9870-7 | МАЗ-5551*-*20 | БелЖД (Вит) | |||||
АК 0036-2 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №145 (г. Глубокое) | ||||
АК 0050-2 | МАЗ-5551*-*25 | ОКХП | |||||
АК 0051-2 | МАЗ-5551*-*20 | ОКХП | |||||
АК 0765-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АК 0884-2 | МАЗ-5551*-*25 | ОКХП | |||||
АК 1105-2 | Прочие | ||||||
АК 1232-2 | Прочие | ||||||
АК 1237-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АК 2072-2 | МАЗ-5551*-*27 | ОКХП | |||||
АК 2157-2 | Модель неизвестна | БелЖД (Вит) | |||||
АК 2183-2 | МАЗ-5551*-*23 | ОКХП | |||||
АК 2346-2 | МАЗ-5551*-*23 | ОКХП | |||||
АК 3408-2 | МАЗ-5551*-*25 | 2006 | Прочие | ||||
АК 3563-2 | МАЗ-5551*-*20 | 04.2017 | 2019 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №181 (г. Барань) | ||
АК 3563-2 | МАЗ-5551*-*20 | 2019 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №181 (г. Барань) | |||
АК 3928-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АК 4187-2 | Прочие | ||||||
АК 4968-2 | МАЗ-5551*-*23 | 2018 | Прочие | ||||
АК 4968-2 | МАЗ-5551*-*23 | 2018 | Прочие | ||||
АК 7175-2 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
АК 7573-2 | МАЗ-5551*-*20 | 2007 | ≈ 2018 | Витебскэнерго | Филиал "Оршанские электрические сети" | ||
АК 7612-2 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АК 9660-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АМ 0221-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АМ 0248-2 | МАЗ-5551*-*25 | 2019 | Прочие | ||||
АМ 1398-2 | Прочие | ||||||
АМ 1985-2 | Прочие | ||||||
АМ 2355-2 | Прочие | ||||||
АМ 2388-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АМ 4230-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АМ 4943-2 | Прочие | ||||||
АМ 5233-2 | Прочие | ||||||
АМ 5313-2 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
АМ 5701-2 | Прочие | ||||||
АМ 5702-2 | МАЗ-5551*-*27 | Прочие | |||||
АМ 5834-2 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
АМ 7028-2 | Прочие | ||||||
АМ 7479-2 | МАЗ-5551*-*20 | УМ-90 | |||||
АМ 7512-2 | Прочие | ||||||
АМ 7580-2 | Прочие | ||||||
АН 1067-2 | Прочие | ||||||
АН 1232-2 | Прочие | ||||||
ВА 7281 | МАЗ-5551*-*25 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №132 (г. Поставы) | ||||
ВА 7663 | МАЗ-5551*-*27 | Славянский Велес | ЗАО "Витебскагропродукт" | ||||
ВА 9489 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
ВА 9843 | МАЗ-5551*-*20 | Прочие | |||||
ВА 9861 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №39 (г. Орша) | ||||
ВА 9937 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
ВА 9947 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
ВА 9963 | МАЗ-5551*-*23 | Прочие | |||||
ВВ 1978 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
ВВ 3429 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №108 (г. Дубровно) | ||||
ВВ 3476 | МАЗ-5551*-*25 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №108 (г. Дубровно) | ||||
ВВ 3483 | МАЗ-5551*-*25 | Прочие | |||||
ВЕ 2591 | ВПКиТС | ||||||
ВЕ 4516 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №181 (г. Барань) | ||||
ВЕ 4730 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №147 (г. Толочин) | ||||
ВЕ 9982 | МАЗ-5551*-*20 | СМП №724 | |||||
ВМ 6821 | МАЗ-5551*-*20 | ДЭУ/ДРСУ | |||||
12 | АВ 8898-2 | МАЗ-5551*-4229 | Прочие | ||||
42 | АВ 8853-2 | МАЗ-5551*-*20 | ОСАБ | ||||
183 | АВ 6586-2 | МАЗ-5551*-*25 | ГДМ | ||||
184 | АВ 6587-2 | МАЗ-5551*-*25 | ГДМ | ||||
217 | АВ 6845-2 | Модель неизвестна | ГДМ | ||||
218 | АВ 6846-2 | ГДМ | |||||
243 | АВ 8853-2 | МАЗ-5551*-*20 | 2016 | ОСАБ |
Показано записей: 231 из 231
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |