Список транспортных средств
Витебская область. МАЗ-5337 (общая модель)
Шасси 4х2
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BY-2) Б/Н 0041 | Прочее | 210 | 2011 | Савушкин-Орша | |||||
7921 ВТР | КС-3577 (общая модель) | Витебскэнерго | Филиал "Витебскэнергоспецремонт" | ||||||
9682 ВТО | КС-3577 (общая модель) | 1993 | 1993 | Витебскэнерго | Филиал "Витебские тепловые сети" | ||||
АІ 1096-2 | КО-523 | ЖКХ | КУП "Оршатеплосети" | ||||||
АІ 1097-2 | КС-45729А-4 "Машека" | Прочие | |||||||
АІ 1406-2 | ЗСК-Ф-15-02 (БТАП) | ОКХП | |||||||
АІ 1814-2 | ПМС-328 | 8221 | 2013 | 2013 | Прочие | ||||
АІ 2523-2 | ПМС-328 | 207 | 2013 | 2013 | Прочие | ||||
АІ 3561-2 | ПМС-328 | 218 | 2013 | 2013 | Прочие | ||||
АІ 3562-2 | КС-3577 (общая модель) | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №63 (г. Толочин), ф-л ОАО "СМТ №8" ("Белавтодор") | ||||||
АІ 4374-2 | Модель неизвестна | Молоко | |||||||
АІ 4423-2 | 11837 | 1991 | Прочие | ||||||
АІ 5746-2 | КО-427 | ЖКХ | КУП "ЖКХ г.Полоцка" | ||||||
АІ 5862-2 | КО-806 | ЖКХ | КУП "ЖКХ г.Полоцка" | ||||||
АІ 6502-2 | АЦМА-3-7,8 | Савушкин-Орша | |||||||
АІ 6627-2 | АЦМА-3-7,8 | Савушкин-Орша | |||||||
АІ 7089-2 | ПМС-328 | Прочие | |||||||
АІ 7701-2 | Модель неизвестна | ОМКК | Филиал ОАО "Оршасырзавод" | ||||||
АІ 7726-2 | АКП-24(5337А2) | МЧС | Городокский РОЧС (ПАСЧ №1) | ||||||
АІ 8001-2 | КС-3577 (общая модель) | Прочие | |||||||
АІ 8101-2 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | 2016 | 2016 | ЖКХ | УП "ЖКХ г.Чашники" | ||||
АІ 8365-2 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | ЖКХ | ГП "Браслав-коммунальник" | ||||||
АІ 8401-2 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АІ 9257-2 | АЦМА-3-7,8 | Савушкин-Орша | |||||||
АІ 9332-2 | АЦИП-7,7 | 2022 | Савушкин-Орша | ||||||
АІ 9332-2 | Прочее | 2022 | Савушкин-Орша | ||||||
АІ 9335-2 | КС-45729А-С "Машека" | Прочие | |||||||
АІ 9336-2 | КС-35715 "Ивановец" | ЖКХ | КУП "Оршатеплосети" | ||||||
АІ 9496-2 | КО-440ВМ | ОСАБ | |||||||
АІ 9667-2 | Модель неизвестна | ЖКХ | ГРУП "ЖКХ г. Городок" | ||||||
АА 2799-2 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АА 4925-2 | Модель неизвестна | УМ-90 | |||||||
АА 7000-2 | КС-3577-3 "Ивановец" | Прочие | ЗАО "МПМК-56" (г. Орша) | ||||||
АА 7759-2 | Модель неизвестна | ОМКК | Филиал "Оршасырзавод" | ||||||
АА 7933-2 | КС-45729-4 "Машека" | Прочие | |||||||
АА 9070-2 | КС-3577 (общая модель) | Прочие | |||||||
АА 9632-2 | Модель неизвестна | Савушкин-Орша | |||||||
АА 9633-2 | Модель неизвестна | ОМКК | Филиал "Оршасырзавод" | ||||||
АА 9785-2 | Модель неизвестна | Савушкин-Орша | |||||||
АА 9786-2 | Модель неизвестна | Савушкин-Орша | |||||||
АВ 0157-2 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АВ 0728-2 | Модель неизвестна | Белвторчермет | |||||||
АВ 1672-2 | ПМС-328 | УМ-90 | |||||||
АВ 1890-2 | ПМС-328 | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №39 (г. Орша) | ||||||
АВ 2291-2 | КС-3579 "Машека" | УМ-90 | |||||||
АВ 2453-2 | Витебскэнерго | Филиал "Витебские тепловые сети" | |||||||
АВ 2801-2 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АВ 2992-2 | КС-3579-4 "Машека" | УМ-90 | |||||||
АВ 3223-2 | АЦ-5,0-40(5337) [Y39-018] | МЧС | Чашникский РОЧС (ПАСЧ №2 — ЛГРЭС) | ||||||
АВ 3484-2 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | Прочие | |||||||
АВ 3622-2 | КС-3579-4 "Машека" | 639 | 2008 | 2008 | СМП №724 | ||||
АВ 3959-2 | Прочие | ||||||||
АВ 6234-2 | КС-3579-4 "Машека" | Прочие | |||||||
АВ 6261-2 | ПМС-328Д | 2009 | 2009 | Прочие | |||||
АВ 6319-2 | БелЖД (Вит) | ||||||||
АВ 7874-2 | КС-3579-4 "Машека" | 2009 | 2009 | Витебскэнерго | Филиал "Витебские тепловые сети" | ||||
АВ 7986-2 | Модель неизвестна | Доломит | |||||||
АВ 9154-2 | 2017 | БелЖД (Вит) | |||||||
АВ 9195-2 | КС-3579 "Машека" | Прочие | |||||||
АВ 9227-2 | КС-45729-4 "Машека" | Прочие | |||||||
АВ 9271-2 | 1756 | КС-3579-4 "Машека" | 2009 | 2009 | БелЖД (Вит) | НГЧ Орша | |||
АВ 9811-2 | КС-3577 (общая модель) | Прочие | ОАО "Лукомльэнергомонтаж" | ||||||
АЕ 0265-2 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | МЧС | Толочинский РОЧС (ПАСЧ №1) | ||||||
АЕ 0534-2 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | МЧС | Витебский ГОЧС (ПАСЧ №1) | ||||||
АЕ 0757-2 | АЦИП-7,7 | Мясковит | Филиал "Толочинские сыры" | ||||||
АЕ 1839-2 | Прочее | ДЭУ/ДРСУ | ОАО "ДСУ №45" (Витебск) | ||||||
АЕ 2091-2 | ПМС-328 | Прочие | |||||||
АЕ 2519-2 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | ЖКХ | Сенненское районное УП ЖКХ | ||||||
АЕ 2560-2 | ЗСК-Ф-15-02 (БТАП) | ОКХП | |||||||
АЕ 2695-2 | ЗСК-Ф-15-02 (БТАП) | Славянский Велес | Лепельский комбикормовый завод ф-л ЗАО "Витебскагропродукт" | ||||||
АЕ 2855-2 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АЕ 2890-2 | Модель неизвестна | Молоко | |||||||
АЕ 3013-2 | КО-449-33 | ЖКХ | ГП "Браслав-коммунальник" | ||||||
АЕ 3364-2 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | ЖКХ | Новополоцкое КУП "ЖРЭО" | ||||||
АЕ 4020-2 | Прочие | ОАО "Дубровенский льнозавод" | |||||||
АЕ 4088-2 | КС-45729-4 "Машека" | 73 | 2010 | 2010 | СМП №724 | ||||
АЕ 4751-2 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | МЧС | Городокский РОЧС (ПАСЧ №1) | ||||||
АЕ 4999-2 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | 2019 | МЧС | Витебский ГОЧС (ПАСП №12) | |||||
АЕ 4999-2 | АЦ-5,0-50(5337) [Y39-018] | 2019 | МЧС | Витебский ГОЧС (ПАСЧ №1) | |||||
АЕ 5190-2 | КС-3579 "Машека" | Облагросервис | ОАО "Дубровенский райагросервис" | ||||||
АЕ 7018-2 | АЦИП-7,7 | Савушкин-Орша | |||||||
АЕ 8108-2 | КС-3577 (общая модель) | СХМ | |||||||
АЕ 8271-2 | МАЗ-5905А2 (КО-806-**) | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №106 (г. Городок) | ||||||
АЕ 9871-7 | БелЖД (Вит) | ||||||||
АК 0174-2 | МАЗ-5901А2 (МДК-5337) | ЖКХ | Новополоцкое КУП ЖРЭО | ||||||
АК 0818-2 | Модель неизвестна | ОМКК | Филиал ОАО "Оршасырзавод" | ||||||
АК 1009-2 | КО-427Б [Y39-***] | ЖКХ | УП ЖКХ "Дубровно-Коммунальник" | ||||||
АК 1038-2 | КО-449-33 | Прочие | |||||||
АК 1061-2 | Модель неизвестна | 2015 | 2015 | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №181 (г. Барань) | ||||
АК 1179-2 | КС-3579-4 "Машека" | ЖКХ | Толочинское районное ЖКХ | ||||||
АК 1193-2 | КС-45729А-4 "Машека" | Прочие | |||||||
АК 2357-2 | КО-427Б [Y39-***] | ЖКХ | ПКУП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" (г. Новополоцк) | ||||||
АК 2985-2 | КС-45729А-С "Машека" | 2016 | 2016 | Витебскэнерго | Филиал "Витебские тепловые сети" | ||||
АК 3392-2 | ПМС-328 | Прочие | |||||||
АК 3447-2 | Модель неизвестна | ОСАБ | |||||||
АК 3495-2 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | ОСАБ | |||||||
АК 3771-2 | КС-3579-4 "Машека" | 617 | 2008 | Прочие | |||||
АК 4041-2 | Schörling (общая модель) | ОСАБ | |||||||
АК 4164-2 | 2017 | БелЖД (Вит) | |||||||
АК 4932-2 | Прочие | ||||||||
АК 5124-2 | Прочее | ЖКХ | Филиал "Новополоцкводоканал" (УП "Витебскоблводоканал") | ||||||
АК 5503-2 | КС-3577 (общая модель) | ВПКиТС | |||||||
АК 5698-2 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АК 5788-2 | КО-449Б [Y39-***] | 2018 | 2018 | САБ | |||||
АК 5896-2 | Прочие | ||||||||
АК 6378-2 | МАЗ-Купава (общая модель) | Доломит | |||||||
АК 6994-2 | КС-3579 "Машека" | Витебскэнерго | Филиал "Витебскэнергоспецремонт" | ||||||
АК 7555-2 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АК 7665-2 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АК 8074-2 | МАЗ-5905А2 (КО-806-**) | Ганна | |||||||
АК 8257-2 | КС-3577 (общая модель) | Прочие | |||||||
АК 8368-2 | Белкоммашавто (общая модель) | ОСАБ | |||||||
АК 8374-2 | МАЗ-5903А2 (КО-427-32) | ОСАБ | |||||||
АК 8383-2 | Модель неизвестна | ОСАБ | |||||||
АК 8847-2 | Модель неизвестна | Доломит | |||||||
АК 8983-2 | КС-3577 (общая модель) | Прочие | |||||||
АК 9020-2 | КО-427Б [Y39-***] | Прочие | |||||||
АК 9437-2 | КС-3579 "Машека" | 2020 | ЖКХ | УП "Витебскводоканал" | |||||
АК 9666-2 | ЗСК-Ф-15-02 (БТАП) | Прочие | |||||||
АК 9886-2 | КТА-18 "Силач" | Прочие | |||||||
АК 9897-2 | Модель неизвестна | УМ-90 | |||||||
АМ 0159-2 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
АМ 0939-2 | Модель неизвестна | Савушкин-Орша | |||||||
АМ 0940-2 | Модель неизвестна | 2019 | Савушкин-Орша | ||||||
АМ 0950-2 | Модель неизвестна | 2020 | Прочие | ||||||
АМ 1722-2 | Модель неизвестна | Савушкин-Орша | |||||||
АМ 7007-2 | ПМС-328 | Прочие | |||||||
АМ 8789-2 | ПМС-328 | Прочие | |||||||
АМ 9975-2 | ПМС-328 | Прочие | |||||||
ВА 6814 | КС-3579 "Машека" | ЖКХ | УП "Витебскводоканал" | ||||||
ВЕ 1970 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
ВЕ 2189 | КС-3577 (общая модель) | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №63 (г. Толочин), ф-л ОАО "СМТ №8" ("Белавтодор") | ||||||
ВЕ 4899 | МБЗ-014 | БелЖД (Вит) | НГЧ Орша | ||||||
ВЕ 6206 | КС-35715-2 "Ивановец" | 687 | 2001 | 2001 | БелЖД (Вит) | Филиал "СМП №169" | |||
ВМ 8626 | Модель неизвестна | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №181 (г. Барань) | ||||||
ВС 0423 | КО-523 | 1999 | 1999 | Витебскэнерго | Оршанская ТЭЦ | ||||
ВС 1050 | Прочие | ||||||||
1 | АЕ 2542-2 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | ОСАБ | ||||||
2 | АЕ 3904-2 | МБЗ-014 | ОСАБ | ||||||
2 | АК 8373-2 | МБЗ-014 | 2019 | ОСАБ | |||||
3 | АВ 2272-2 | МБЗ-014 | ОСАБ | ||||||
49 | АЕ 7631-2 | МАЗ-5905А2 (КО-806-**) | ОСАБ | ||||||
58 | АА 0431-2 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | ОСАБ | ||||||
249 | АЕ 3633-2 | Модель неизвестна | ГДМ | ||||||
297 | АІ 2566-2 | Прочее | 2013 | 2013 | ГДМ | ||||
614 | АВ 3268-2 | КТА-18 "Силач" | Белсвязьстрой | филиал №2 (Витебск) | |||||
622 | АК 0467-2 | МАЗ-5902А2 (КО-449-33) | САБ |
Показано записей: 147 из 147
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |