Список транспортных средств
Минская область, Самоходная спецтехника
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BY-5) Б/Н СТ 0001 | МТЗ-80 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0002 | ТС индивидуального изготовления | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0003 | Т-74 (ХТЗ) | Прочее | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0004 | 4014/4026/4081/41015/4105 (общая модель) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0005 | СХТЗ-15/30 | 1935 | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0006 | ТДТ-75 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0007 | АТС-59Г | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0008 | Т-74 (ХТЗ) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0009 | АТ-Т | БАТ-М | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0010 | МТ-Т "Эней" | МДК-3 | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0011 | Прочие модели | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0012 | Беларус-892 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0013 | МТЗ-80 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0014 | ДУ-49 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0015 | К-700А, К-701 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0016 | МТЗ-50 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0017 | МТЗ-82 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0018 | МТЗ-50 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0019 | МТЗ-50 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0020 | Т-55 (шасси) | ОЗТМ (общая модель) | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0021 | Т-25/Т-30 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0022 | ДТ-75В, ДТ-75Н (двигатель СМД) | Прочее | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0023 | МТ-Т "Эней" | БАТ-2 | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0024 | АТ-Т | МДК-2 | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0025 | АТ-Т | БТМ-3 | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0026 | Т-72 (шасси) | ИМР-2 | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0027 | МТЗ-82 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0028 | Т10М | Б10М | Прочие | Холдинг "Белавтодор" | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0029 | ЕТ-25 | Прочие | ОАО "Спецстроймеханизация" | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0030 | БелАЗ (общая модель) | 2018 | 2018 | Прочие | БелАЗ-78250 | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0031 | ДЭМ 310 | 167 | 2019 | 2019 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0032 | БелАЗ (общая модель) | Прочие | БелАЗ-78221 | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0033 | Беларус-92П | Прочее | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0034 | Беларус-1523 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0035 | Амкодор (общая модель) | 3 | 2017 | 2017 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0036 | Амкодор-342С4 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0037 | Амкодор (общая модель) | 1 | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0038 | Komatsu WB93 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0039 | ДЭМ 310 | 221 | 2021 | 2021 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0040 | БелАЗ (общая модель) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0041 | ДЭМ 310 | 230 | 2021 | 2021 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0042 | Vimek (общая модель) | 2021 | 2021 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0043 | Bobcat (общая модель) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0044 | Kubota (общая модель) | 78732 | 2010 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0045 | ЕК-14 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0046 | ДЭМ 310 | 217 | 2021 | 2021 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0047 | Беларус-1221.2 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0048 | ДЭМ 310 | 179 | 2020 | 2020 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0049 | Беларус-92П | 1414 | Прочее | 05.2022 | 2022 | Прочие | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0050 | Беларус-92П | 2022 | 2022 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0051 | БелАЗ (общая модель) | 254 | 2020 | 2020 | Прочие | БелАЗ-78220 | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0052 | БелАЗ (общая модель) | 158 | 2022 | 2022 | Прочие | БелАЗ-78231 | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0053 | Беларус-92П | Прочее | 1451 | 09.2022 | 2022 | Прочие | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0054 | Беларус-82.1 | 1121788 | 2022 | 2022 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0055 | Прочие модели | 2022 | 2022 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0056 | Беларус-92П | Прочее | 1437 | 07.2022 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0057 | Т-16 (общая модель) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0058 | КВК-800 "Палессе FS80" | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0059 | МТЗ-52 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0060 | МТЗ (общая модель) | Прочее | Прочие | Борисовские электросети | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0061 | Т-25 (общая модель) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0062 | МТЗ-80 (общая модель) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0063 | Т-25 (общая модель) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0065 | Т-25 (общая модель) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0066 | Беларус-82.2 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0067 | Беларус-92П | БМ-205 | Прочие | Березинский РЭС (ф-л Борисовские ЭС) | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0068 | Zoomlion (общая модель) | 01.2023 | 2023 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0069 | Zoomlion (общая модель) | 3331 | 02.2023 | 2023 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0070 | Zoomlion (общая модель) | 01.2023 | 2023 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0071 | Прочие модели | 2023 | 2023 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0072 | Прочие модели | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0073 | Туман-3 | 1852 | 05.2023 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0074 | Туман-2М | 2388 | 10.2022 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0075 | Foton Lovol FL956F | 635 | 2023 | 2023 | Прочие | LOVOL FL 956H | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0076 | Туман-1 | 1081 | 08.2023 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0077 | Foton Lovol FL936F | 3191 | 2022 | 2022 | Прочие | LOVOL FL 936H | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0078 | Foton Lovol (общая модель) | 135 | 2023 | Прочие | LOVOL FL 916H | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0079 | Foton Lovol (общая модель) | 925 | 09.2022 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0080 | Foton Lovol (общая модель) | 09.2022 | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0081 | Foton Lovol (общая модель) | 155 | 2023 | Прочие | LOVOL FR60E2-H | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0082 | Foton Lovol (общая модель) | 1183 | 2022 | Прочие | LOVOL FR18E2-u | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0083 | Foton Lovol (общая модель) | 2316 | 2023 | Прочие | LOVOL FR220D | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0084 | УЭСМ Роса | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0085 | УЭСМ Роса | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0086 | Sunward (общая модель) | 2692 | 03.2023 | Прочие | SUNWARD SWE35UF | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0087 | Sunward (общая модель) | 3673 | 03.2023 | Прочие | SUNWARD SWE20F | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0088 | Sunward (общая модель) | 275 | 01.2023 | 2023 | Прочие | SUNWARD SWE150W | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0089 | XCMG (общая модель) | 9666 | 04.2023 | Прочие | XCMG XC938 | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0090 | XCMG (общая модель) | 3293 | 02.2023 | Прочие | XCMG XE27U | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0091 | XCMG (общая модель) | 7532 | 04.2023 | Прочие | XCMG XC7-SR10 | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0092 | XCMG (общая модель) | 5539 | 04.2023 | Прочие | XCMG XC948 | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0093 | Прочие модели | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0094 | Прочие модели | 48867 | 2022 | Прочие | SOLIS 110 | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0095 | Прочие модели | 48457 | 2022 | Прочие | SOLIS 90RX | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0096 | Прочие модели | 2023 | Прочие | Самоходный кормосмеситель LUCAS G | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0097 | Прочие модели | 36191 | 2022 | Прочие | SOLIS 90N 4WD | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0098 | Амкодор-211 (общая модель) | 1256 | 05.2023 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0099 | Амкодор (общая модель) | 347 | 04.2023 | Прочие | АМКОДОР 451А | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0100 | УЭСМ Роса | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0101 | ЮМЗ-6 (общая модель) | ЭО-2621 (общая модель) | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0105 | БелАЗ (общая модель) | 2023 | Прочие | БелАЗ-78240 | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0106 | БелАЗ (общая модель) | 260 | 2022 | Прочие | БелАЗ-7822 | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0107 | Прочие модели | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0108 | Беларус-1221 (общая модель) | Прочие | Филиал "Опытная станция" РО "Белсемена" (Червенский район) | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0109 | Zoomlion (общая модель) | 01.2023 | Прочие | Zoomlion RS1604 | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0110 | Deutz (общая модель) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0111 | Туман-3 | 1060 | 04.2022 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0112 | Merlo (общая модель) | 207 | 2023 | Прочие | MERLO P72.10PLUS | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0113 | Беларус-92П | 6222099 | Прочее | 1580 | 05.2023 | Прочие | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0114 | Прочие модели | 44 | 08.2022 | Прочие | PVT RHINO HD 3004 | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0115 | Прочие модели | 2749 | 10.2022 | Прочие | ENSIGN YX 1604-J | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0116 | Прочие модели | 201 | 2023 | Прочие | BASAK 5120 | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0117 | Case (общая модель) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0118 | New Holland (общая модель) | 2022 | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н СТ 0119 | Прочие модели | 111524 | 11.2022 | Прочие | TUMOSAN 8105 | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0120 | Claas Lexion (общая модель) | 04.2023 | Прочие | CLASS Lexion 8700 | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0121 | Claas Jaguar (общая модель) | 03.2023 | Прочие | CLASS Jaguar 880 | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0122 | SDLG LG956 | 13 | 2023 | Прочие | LGCE L956H | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0123 | SDLG LG936 | 332 | 01.2023 | Прочие | LGCE L936H | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0124 | Прочие модели | 3 | 04.2023 | Прочие | Winston Win 825 Power Plus | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0125 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 79 | 01.2023 | Прочие | LGCE ER636F | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0126 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 815541 | 2023 | Прочие | LGCE ZL920F | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0127 | XCMG (общая модель) | 44 | 04.2023 | Прочие | XCMG XC6-3007V | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0128 | XCMG (общая модель) | 8735 | 04.2023 | Прочие | XCMG XC760K | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0129 | Прочие модели | 04.2023 | 2023 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0130 | Deutz-Fahr Agrotron (общая модель) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0131 | МТЗ (общая модель) | 25000266 | 2006 | Прочие | БЕЛАРУС 2522ДВ | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0132 | Fendt (общая модель) | 2023 | 2023 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0133 | Прочие модели | 818124 | 05.2023 | 2023 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0135 | Stara (общая модель) | 2023 | 2023 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0136 | Krone (общая модель) | 2023 | 2023 | Прочие | Krone BiGX780 | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0137 | Прочие модели | 88398 | 04.2023 | 2023 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0138 | Fendt 936 Vario | 2023 | 2023 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0139 | Manitou (общая модель) | 02.2023 | 2023 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0140 | Прочие модели | 04.2023 | 2023 | Прочие | SADIN SD 2004H | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0141 | XCMG (общая модель) | 5412 | 04.2023 | 2023 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0142 | Прочие модели | 04.2023 | 2023 | Прочие | самоходний измельчитель и смешиватель FARESIIN 2.18 PLUS-ECOMIX | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0143 | Прочие модели | 2023 | 2023 | Прочие | KUHN SPV ACCESS 12.1 DL | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0144 | Прочие модели | 2023 | 2023 | Прочие | SADIN SD 1304 | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0145 | XCMG (общая модель) | 8888 | 04.2023 | 2023 | Прочие | XCMG LW 180K | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0146 | Беларус-1221 (общая модель) | 12012573 | 2005 | 2005 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0147 | Беларус-82.1 | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0148 | YTO X904 | 9700 | 03.2023 | 2023 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0149 | YTO X804 | 3934 | 2023 | 2023 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0150 | Прочие модели | 4004 | 04.2023 | 2023 | Прочие | WINSTON WIN 2512 | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0151 | Прочие модели | 8359 | 2023 | 2023 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0152 | Прочие модели | 33 | 03.2023 | 2023 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0153 | Прочие модели | 2023 | 2023 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0154 | Прочие модели | 18 | 05.2023 | 2023 | Прочие | "Грим Макси 4000" | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0155 | YTO X904 | 8727 | 03.2023 | 2023 | Прочие | |||
(BY-5) Б/Н СТ 0156 | YTO (общая модель) | 2214831 | 05.2022 | 2023 | Прочие | YTO X 1304 | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0157 | МТЗ-82 (общая модель) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0158 | Т-16 (общая модель) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0159 | Беларус-92П | 6222003 | Прочее | 2024 | 2024 | Прочие | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0160 | Беларус-92П | 6222568 | Прочее | 2023 | 2023 | Прочие | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0161 | Беларус-82П | 6222369 | Прочее | 2023 | 2023 | Прочие | ДЭМ-114 | |
(BY-5) Б/Н СТ 0162 | Прочие модели | Прочее | 2024 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0163 | МТЗ-80 (общая модель) | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н СТ 0164 | Hyundai R260LC | 871 | 2013 | Прочие | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0165 | Zoomlion (общая модель) | 3342 | 02.2023 | 2024 | Прочие | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0359 | Амкодор-332С4 | Прочие | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0360 | Туман-3 | 1827 | 2023 | 2023 | Прочие | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0361 | Прочие модели | 2023 | 2023 | Прочие | HORSCH | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0363 | DIECI (общая модель) | 2798 | 01.2023 | 2023 | Прочие | DIECI 185 AGRI STAR 37.7 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0364 | John Deere (общая модель) | 2023 | 2023 | Прочие | John Deere 6R | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0365 | Прочие модели | 3112148 | 2024 | Прочие | ||||
09-52 БЩ | Т-16 (общая модель) | Прочие | ||||||
1736 ЯФ | Беларус-82.1 | Прочие | ||||||
3407 КА | МТЗ-80 | Прочие | ||||||
4008 ФЩ | Амкодор-342С4 | Прочие | ||||||
4024 КА | Беларус-82.1 | Блюминг (общая модель) | Прочие | РУП "Минскэнерго" г. Борисов | ||||
4027 ФЩ | Беларус-82.2 | Прочие | ||||||
4293 КА | Беларус-82.1 | Амкодор (общая модель) | Прочие | |||||
5313 ШБ | Т-40АМ | Прочие | ||||||
6699 ШБ | МТЗ-80 | Прочие | ||||||
6857 ИЮ | МТЗ-50 | Прочие | ||||||
6944 ИЮ | ТС индивидуального изготовления | Прочие | ||||||
7412 ИЯ | ТС индивидуального изготовления | Прочие | ||||||
8014 ИЯ | МТЗ-82 | Прочие | ||||||
8271 ** | МТЗ-82 | Прочие | ||||||
IK 0009 | ТС индивидуального изготовления | Прочие | ||||||
ІК 0177 | МТЗ-80 | Прочие | ||||||
ІО 0538 | Т-16 (общая модель) | Прочие | ||||||
ІО 1300 | Т-40М | Прочие | ||||||
ІО 1785 | МТЗ-80 | Прочие | ||||||
ІО 2326 | Т-16М (МГ) | Прочие | ||||||
ІО-5 5386 | ТС индивидуального изготовления | Прочие | ||||||
ІО-5 7465 | Т-40М | Прочие | ||||||
ІР-5 0085 | Т-40АМ | Прочие | ||||||
ІР-5 1650 | Т-25/Т-30 | Прочие | ||||||
ІР-5 4161 | МТЗ-80 | Прочие | ||||||
ІР-5 4194 | Беларус-82.1 | Прочие | ||||||
ІР-5 5139 | New Holland B115B | 31062282 | 2007 | Прочие | ||||
ІР-5 5807 | ЮМЗ-6АЛ/АМ | Прочие | ||||||
ОА 5027 | МТЗ-80 | Прочие | ||||||
ОА 6169 | МТЗ-80 | ПФН-0.38 / ПТМ-0.75 / ПК-10Е / ДЗ-133 | Прочие | |||||
ОВ-5 0561 | Амкодор (общая модель) | Прочие | ||||||
ОВ-5 2091 | Беларус-82П | Прочие | ||||||
ОВ-5 4176 | Беларус-82.1 | Прочие | ПЧ Борисов | |||||
ОВ-5 4928 | Амкодор (общая модель) | Прочие | ||||||
ОВ-5 4931 | Беларус-320 | 31100657 | 2010 | 2010 | Прочие | |||
ОВ-5 8593 | ГС-14.02 | Прочие | ||||||
ОК-5 0066 | МТЗ (общая модель) | Прочие | ||||||
ОК-5 3547 | Беларус-892 (общая модель) | Прочие | ||||||
ОК-5 4063 | JCB 535-140 | Прочие | ||||||
ОК-5 4125 | Беларус-92П | Модель неизвестна | Прочие | |||||
ОК-5 4172 | Беларус-92П | Модель неизвестна | Прочие | |||||
ОК-5 4589 | Hyundai R140W | Прочие | ||||||
ОК-5 5608 | Беларус-92П | Амкодор-702ЕА | Прочие | |||||
ОК-5 9190 | Case 695 | 539857 | 2002 | Прочие | ||||
ОК-5 9281 | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | Прочие | |||||
ОК-5 9675 | Беларус-1221.2 | Прочие | ОАО "Смолевичскийрайагросервис" | |||||
ОМ-5 1167 | Амкодор-342С4 | Прочие | ||||||
ОМ-5 1888 | Wirtgen W 2000 | Прочие | ||||||
ОМ-5 2370 | Беларус-1221.2 | 12044105 | 2015 | 2015 | Прочие | Минское ГПЛХО "Боровлянский спецлесхоз" | ||
ОМ-5 2388 | Беларус-820 (общая модель) | Прочие | ||||||
ОМ-5 2828 | XCMG LW300 (общая модель) | Прочие | ||||||
ОМ-5 5604 | МТЗ (общая модель) | Модель неизвестна | Прочие | |||||
ОМ-5 5641 | Vimek (общая модель) | Прочие | ||||||
ОМ-5 5642 | Vimek 610 SEB | Прочие | ||||||
ОМ-5 5808 | New Holland (общая модель) | 06.2020 | Прочие | |||||
ОМ-5 7479 | Беларус-1221.2 | 1101054 | Модель неизвестна | 2018 | Прочие | |||
ОМ-5 7648 | JCB 4CX | Прочие | ||||||
ОМ-5 795* | МТЗ-82 (общая модель) | Прочие | РУП "Минэнерго" Березинский РЭС | |||||
ОМ-5 8518 | Deutz (общая модель) | 10280 | 2017 | 2017 | Прочие | |||
ОМ-5 9084 | Беларус-82.1 | Прочие | "Минскэнерго" (Борисов) | |||||
ОМ-5 9114 | Беларус-1221.2 | Модель неизвестна | Прочие | |||||
ОМ-5 9121 | Амкодор (общая модель) | 372 | 2018 | 2018 | Прочие | Минское ГПЛХО ГОЛХУ "Борисовский опытный лесхоз" | ||
ОМ-5 9141 | Fendt (общая модель) | Прочие | ||||||
ОН-5 **** | Wacker Neuson (общая модель) | 1270 | 2017 | Прочие | ET 24 | |||
ОН-5 0137 | Амкодор-342С4 | Прочие | ||||||
ОН-5 0665 | Krone BiG M 450 | Прочие | ||||||
ОН-5 0774 | Прочие модели | Прочие | ||||||
ОН-5 0956 | Беларус-92П | Прочее | Прочие | |||||
ОН-5 0971 | Беларус-92П | Амкодор-702ЕА | Прочие | |||||
ОН-5 1053 | Прочие модели | Прочие | ||||||
ОН-5 1067 | Прочие модели | 9 | 03.2020 | 03.2020 | Прочие | Минское ГПЛХО ГОЛХУ "Борисовский опытный лесхоз" | ||
ОН-5 1094 | Беларус-3522 (общая модель) | 42 | 2020 | Прочие | ||||
ОН-5 2316 | Caterpillar 428 | Прочие | ||||||
ОН-5 2897 | Беларус-1221.3 | Прочие | ||||||
ОН-5 3111 | Ростсельмаш (общая модель) | Прочие | ||||||
ОН-5 4863 | Torum 750 (RSM-181) | 2615 | 06.2018 | 2018 | Прочие | |||
ОН-5 5603 | ГС-14.02 | Прочие | ||||||
ОН-5 5765 | Беларус-3522 (общая модель) | Прочие | ||||||
ОН-5 6148 | Амкодор-342С4 | Прочие | ||||||
ОН-5 9122 | Амкодор 2541 | 93 | 2020 | 2020 | Прочие | |||
ОН-5 9420 | Т-25 (общая модель) | Прочие | ОАО "БелАЗ" |
Показано записей: 247 из 247
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |