Список транспортных средств
Москва. ЗИЛ-494560
Шасси для самосвалов, двигатель ЗИЛ-508.10
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 037 АР 197 | 3500725 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 125 | 2008 | 11.2008 | 05.2020 | Гормост | |||
А 049 ХТ 197 | 3470668 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 13 | 2003 | Авто гор.ком.хоз | |||||
А 053 ТС 197 | 3497251 | КО-713Н-01 | 978 | 2007 | Трансстромсервис | |||||
А 492 КР 97 | 3471403 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 224 | 2003 | 09.2003 | 02.2019 | Россети Московский р | |||
А 662 НМ 199 | 3459045 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 95 | 2001 | 11.2008 | Авто гор.ком.хоз | ||||
А 669 ЕУ 199 | 3424049 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 187 | 1996 | 06.2008 | Авто гор.ком.хоз | ||||
В 018 КЕ 177 | 3477073 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 218 | 2004 | 05.2006 | Прочие | ||||
В 096 УА 77 | 3485734 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 78 | 2006 | МОЭК | |||||
В 121 СС 40 | 3393355 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 32 | 1994 | 08.2004 | 11.2020 | Авто гор.ком.хоз | |||
В 310 ХТ 77 | 3463821 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 274 | 2002 | 12.2013 | Авто гор.ком.хоз | ||||
В 384 ЕН 97 | 3468707 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 67 | 2003 | 05.2003 | 10.2017 | Мосводосток | |||
В 538 ЕТ 99 | 3387855 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | 08.1999 | Авто гор.ком.хоз | |||||
В 827 ЕУ 199 | 3484755 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 168 | 2005 | Авто гор.ком.хоз | |||||
В 873 МР 90 | 3469726 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 161 | 2003 | 05.2006 | Прочие | ||||
В 944 НА 97 | 3473605 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 506 | 2003 | 02.2018 | Автопарки МГТ | Филиал "Западный" | |||
Е 073 УР 177 | 3477310 | МКС-2300 | 402 | 2004 | 11.2007 | 06.2017 | Авто гор.ком.хоз | |||
Е 219 АК 197 | 3449259 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 102 | 2001 | 06.2010 | 03.2017 | Авто гор.ком.хоз | |||
Е 276 ХТ 177 | 3454835 | МКС-22700 | 2000 | 12.2007 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Е 345 ХР 177 | 3482325 | Ряжский АРЗ (общая модель) | 279 | 2005 | 11.2007 | 2017 | Авто гор.ком.хоз | |||
Е 400 ХК 199 | 3500954 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 144 | 2008 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Е 795 ОА 99 | 3435882 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 511 | 1998 | 11.2000 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Е 868 УН 97 | 3480602 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 3 | 2005 | 04.2005 | Авто гор.ком.хоз | ЗАО "Спецавто-Т" | |||
Е 903 НВ 177 | 3472768 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 411 | 2003 | 12.2003 | 2019 | Россети Московский р | Филиал "Московские кабельные сети" | ||
Е 975 ЕХ 777 | 3430216 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1998 | 07.2014 | Авто гор.ком.хоз | |||||
К 027 ХВ 97 | 3482259 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 187 | 2005 | 05.2005 | 05.2016 | Мосводосток | |||
К 160 НХ 177 | 3472738 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 263 | 2003 | 10.2006 | Авто гор.ком.хоз | ||||
К 341 НУ 177 | 3488291 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 133 | 2006 | 12.2013 | Прочие | ||||
К 424 ОХ 97 | 3476498 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 89 | 2004 | 06.2004 | Авто гор.ком.хоз | ||||
К 618 МА 197 | 3479841 | КО-713Н-01 | 74 | 2004 | Прочие | ЗАО "Рубо" | ||||
К 665 РС 177 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1992 | 03.2007 | Авто гор.ком.хоз | ||||||
К 775 МС 90 | 3481419 | КО-713Н-01 | 111 | 2005 | 07.2005 | Авто гор.ком.хоз | ||||
К 868 ВВ 77 | 3390482 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1994 | 02.1995 | 12.2016 | Строительные | ООО НПФ "Стальмонтаж-Оптим" | |||
К 977 АМ 777 | 3488001 | КО-713Н-01 | 434 | 2006 | 11.2013 | Прочие | ||||
М 270 ОК 777 | 3447619 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 63 | 2000 | Авто гор.ком.хоз | |||||
М 315 ТВ 77 | 3428285 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 09.1997 | 2016 | Авто гор.ком.хоз | ЗАО «РАК» | |||
М 631 ВВ 777 | 3475457 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 90 | 2004 | 03.2004 | Авто гор.ком.хоз | ||||
М 940 КК 177 | 3485780 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 61 | 2006 | 06.2006 | 11.2017 | Мосводосток | |||
М 943 ТА 97 | 3479140 | КО-713Н | 109 | 2004 | 02.2018 | Автопарки МГТ | Филиал "Западный" | |||
Н 111 АР 77 | 3504680 | ЗИЛ-СААЗ-4545 | 4251 | 2010 | 12.2012 | УВД | ||||
Н 153 РУ 197 | 3490527 | КО-713Н-01 | 672 | 2007 | Прочие | |||||
Н 256 ТТ 177 | 3472134 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 245 | 2003 | 08.2007 | Прочие | ||||
Н 321 ЕР 99 | 3400675 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1993 | 2017 | Прочие | |||||
Н 327 КХ 197 | 3498196 | КО-713Н-01 | 15 | 2008 | Прочие | |||||
Н 340 АС 77 | 3506510 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 10 | 2012 | 12.2012 | Ведомства, министерс | ГФС России | |||
Н 346 МА 99 | 3453084 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 112 | 2000 | 06.2000 | Прочие | ||||
Н 395 АУ 197 | 3488294 | КО-713Н-01 | 463 | 2006 | 05.2016 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Н 589 ЕМ 199 | 3458303 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2001 | 12.2021 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Н 626 УК 77 | 3477292 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 154 | 2004 | 11.2022 | Авто гор.ком.хоз | ||||
О 188 НУ 177 | 3463197 | КО-502Б-2 [693220] | 2002 | Прочие | ||||||
О 351 КВ 97 | 3469881 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 158 | 2003 | Моспромстрой | Мосстроймеханизация-3 | ||||
О 640 СУ 99 | 3460550 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 420 | 2001 | 10.2001 | 11.2016 | Мосводосток | |||
О 641 СУ 99 | 3459315 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 215 | 2001 | 11.2001 | 10.2016 | Мосводосток | |||
О 660 ОК 777 | 3472459 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 219 | 2003 | 08.2015 | Авто гор.ком.хоз | ||||
О 685 АК 77 | 3469961 | Модель неизвестна | 2003 | 10.2016 | Авто гор.ком.хоз | |||||
О 744 УЕ 197 | 3433616 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 11.2022 | Авто гор.ком.хоз | |||||
О 914 МО 97 | 3439002 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 287 | 2003 | 12.2003 | 04.2022 | Авто гор.ком.хоз | |||
О 917 НК 197 | 3440054 | ЗИЛ-ММЗ-49521 | 1998 | 12.2022 | Авто гор.ком.хоз | Преимущество | ||||
О 946 РВ 197 | 3385156 | ЗИЛ-ММЗ-49522 | 1994 | 10.2011 | Авто гор.ком.хоз | |||||
О 997 МС 777 | 3499499 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 76 | 2008 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Р 020 РМ 26 | 3482233 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 52 | 2005 | 05.2008 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Р 225 НА 77 | 3452403 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2000 | Авто гор.ком.хоз | ||||||
Р 235 ХН 97 | 3482362 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 208 | 2005 | 06.2005 | 10.2019 | Авто гор.ком.хоз | АВТОДОРМЕХ | ||
Р 239 УУ 99 | 3395640 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 203 | 1994 | 06.2002 | 12.2019 | Авто гор.ком.хоз | |||
Р 308 АУ 177 | 3464103 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 59 | 2002 | 07.2018 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Р 371 АУ 177 | 3462585 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 77 | 2002 | 06.2021 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Р 630 ОМ 77 | 3433473 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 539 | 1998 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Р 656 ТЕ 26 | 3483763 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 130 | 2005 | 07.2011 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Р 694 АЕ 97 | 3461839 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 84 | 2002 | 10.2002 | 04.2018 | Спецавтобаза Метро | |||
Р 894 АС 777 | 3461062 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 208 | 2001 | 08.2013 | 09.2018 | Авто гор.ком.хоз | |||
С 452 УА 77 | 3480230 | МКС-22700 | 2004 | 02.2024 | Авто гор.ком.хоз | |||||
С 673 ХА 77 | 3469560 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 120 | 2003 | 09.2013 | 2020 | Авто гор.ком.хоз | |||
С 830 ТВ 177 | 3491792 | КО-450 | 130 | 2007 | 05.2007 | Авто гор.ком.хоз | Промэкоцентр | |||
Т 051 КР 177 | 3486162 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 98 | 2006 | Прочие | |||||
Т 072 ХК 77 | 3386742 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 132 | 1994 | Авто гор.ком.хоз | |||||
Т 156 АВ 777 | 3501512 | КО-713Н-01 | 148 | 2008 | 09.2013 | 04.2022 | Прочие | |||
Т 163 ВА 777 | 3463290 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 237 | 2002 | 03.2014 | 06.2022 | Авто гор.ком.хоз | |||
Т 263 ЕЕ 777 | 3462044 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 9 | 2002 | 07.2014 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Т 280 ВЕ 777 | 3499136 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 71 | 2008 | 03.2014 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Т 288 НУ 97 | 3423006 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 57 | 1996 | 03.2004 | Прочие | ||||
Т 402 ОМ 77 | 3456984 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 15 | 2001 | 02.2013 | 04.2023 | Авто гор.ком.хоз | |||
Т 563 УР 177 | 3494221 | ЗИЛ-СААЗ-4545 | 425 | 2007 | 10.2007 | 09.2021 | Россети Московский р | Филиал "Московские кабельные сети" | ||
Т 879 ЕС 197 | 3474964 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 59 | 2004 | 12.2010 | 07.2018 | Авто гор.ком.хоз | |||
У 061 ОН 197 | 3429697 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 09.2011 | Авто гор.ком.хоз | |||||
У 224 АС 97 | 3463817 | ЗИЛ-ММЗ-49522 | 273 | 2002 | Прочие | |||||
У 443 ТТ 99 | 3461510 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2001 | 01.2002 | 09.2018 | Авто гор.ком.хоз | ООО «Дормагистраль» | |||
У 527 АВ 199 | 3433370 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 12.2007 | Авто гор.ком.хоз | |||||
У 746 ТН 177 | 3423506 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1996 | 07.2007 | Авто гор.ком.хоз | |||||
У 958 ХС 177 | 3264873 | ЗИЛ-ММЗ-4952 | 1992 | Прочие | ||||||
Х 081 КА 177 | 3460893 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 177 | 2001 | 04.2006 | 07.2018 | Авто гор.ком.хоз | |||
Х 303 ЕУ 197 | 3473602 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 284 | 2003 | 05.2010 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Х 411 КН 77 | 3461093 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 201 | 2001 | 10.2021 | Авто гор.ком.хоз | ООО "ЭкоГросс" | |||
Х 427 ТМ 177 | 3430047 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 323 | 1997 | 07.2007 | Авто гор.ком.хоз | ||||
Х 646 ОК 177 | 3489063 | КО-713Н-01 | 534 | 2006 | 02.2015 | 04.2019 | Строительные | ООО "Дорога" | ||
Х 703 ВС 77 | 3413831 | ЗИЛ-ММЗ-4952 | 1994 | Авто гор.ком.хоз | ||||||
1085 | Т 782 УР 177 | 3493816 | ЗИЛ-СААЗ-4545 | 406 | 2007 | 02.2010 | Россети Московский р | |||
01931 | Р 714 МН 77 | 3411080 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 426 | 1995 | 1996 | Автопарки МГТ | 1-й автобусный парк | ||
05629 | В 944 НА 97 | 3473605 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 506 | 2003 | 12.2003 | 02.2018 | Автопарки МГТ | 5-й автобусный парк | |
05690 | М 943 ТА 97 | 3479140 | КО-713Н | 109 | 2004 | 11.2004 | 02.2018 | Автопарки МГТ | 5-й автобусный парк | |
11048 | Е 565 УА 77 | 3428807 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 321 | 1997 | 01.1998 | 12.2014 | Автопарки МГТ | 11-й автобусный парк | |
18008 | В 196 РХ 77 | 3427039 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 94 | 1997 | 04.1997 | Автопарки МГТ | 18-й автобусный парк |
Показано записей: 100 из 100
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |