Список транспортных средств
Москва. КамАЗ-53605-A4
Двигатель Cummins ISB6.7 300 (R6, 6700 см3, 298 л.с., Евро-4)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 545 ЕС 799 | 1350690 | АЛ-42.01(53605)-01ВИТ [781910] | 15 | 2018 | ГКУ «ПСЦ» | ||||
В 317 ЕВ 777 | 1306350 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 98 | 2014 | 08.2014 | Автодор СВАО | |||
В 424 КА 777 | 1298273 | ЭД-244КМ [787540,63] | 12 | 2014 | 06.2014 | Автомобильные дороги | |||
В 428 КА 777 | 1298304 | ЭД-244КМ [787540,63] | 11 | 2014 | 06.2014 | Автомобильные дороги | |||
В 434 КА 777 | 1298296 | ЭД-244КМ [787540,63] | 6 | 2014 | Автомобильные дороги | ||||
В 436 КА 777 | 1298276 | ЭД-244КМ [787540,63] | 7 | 2014 | 06.2014 | Автомобильные дороги | |||
В 750 МТ 777 | 1310380 | КС-35719-8 "Клинцы" | 156 | 2014 | 12.2014 | 08.2022 | Строительные | ООО "Технологии и Инвестиции" | |
Е 175 КМ 777 | 1296844 | МКДУ-10 [69280V] | 2032 | 2014 | 07.2014 | Жилищник | Ростокино | ||
Е 430 КТ 777 | 1306975 | ЭД-244КМ [787540,63] | 83 | 2014 | 09.2014 | Жилищник | Даниловский | ||
Е 557 КМ 777 | 1303370 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 45 | 2014 | Жилищник | Алексеевский | |||
Е 722 КТ 777 | 1309093 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 138 | 2014 | 09.2014 | Жилищник | Нагатинский затон | ||
Е 725 КТ 777 | 1309095 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 140 | 2014 | 09.2014 | Жилищник | Даниловский | ||
Е 752 КТ 777 | 1307984 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 130 | 2014 | 09.2014 | Жилищник | Даниловский | ||
Е 794 ЕО 777 | 1302267 | МВП-50121 | 21 | 2014 | 09.2014 | Жилищник | Сокол | ||
Е 910 УН 777 | 1350127 | АЛ-42.01(53605)-01ВИТ [781910] | 14 | 2017 | 08.2017 | ГУ МЧС (77) | ПЧ-59 | ||
К 405 КК 777 | 1304206 | ЭД-244КМ [787540,63] | 17 | 2014 | Автомобильные дороги | ||||
К 448 КК 777 | 1304283 | ЭД-244КМ [787540,63] | 18 | 2014 | Автомобильные дороги | ||||
К 681 РЕ 777 | 1304038 | АЛ-42.01(53605)-01ВИТ [781910] | 6 | 2016 | 08.2016 | ГУ МЧС (77) | ПЧ-13 | ||
М 545 МТ 777 | 1307661 | МКДУ-10 [69280V] | 2187 | 2014 | Жилищник | Покровское-Стрешнево | |||
М 732 КН 777 | 1298258 | МВП-7017-К2 [784610] | 6 | 2014 | Автодор ЗАО | ||||
М 844 КН 777 | 1298089 | МВП-7017-К2 [784610] | 5 | 2014 | Автодор ЗАО | ||||
Н 514 КО 777 | 1302209 | МВП-50121 | 9 | 2014 | 09.2014 | Жилищник | Коптево | ||
О 105 ВУ 777 | 1304498 | МКДУ-10 [69280V] | 2148 | 2014 | 10.2014 | Жилищник | Богородское | ||
О 110 МА 777 | 1309681 | МКДУ-10 [69280V] | 150 | 2014 | 10.2014 | Жилищник | Южное Тушино | ||
О 114 МА 777 | 1310273 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 155 | 2014 | 10.2014 | Жилищник | Покровское-Стрешнево | ||
О 116 МН 777 | 1305814 | МКДУ-10 [69280V] | 2159 | 2014 | 11.2014 | Жилищник | Печатники | ||
О 143 МУ 777 | 1307878 | МВП-50121 | 67 | 2014 | 12.2014 | Жилищник | Митино | ||
О 147 МУ 777 | 1308122 | МВП-50121 | 69 | 2014 | 12.2014 | Жилищник | |||
О 206 ВУ 777 | 1304497 | МКУ-7802.01 (Scarab M6) | 64 | 2014 | Автодор ВАО | ||||
О 207 ВУ 777 | 1305950 | МКУ-7802.01 (Scarab M6) | 69 | 2014 | Автодор ВАО | ||||
О 662 ЕВ 777 | 1304285 | ЭД-244КМ [787540,63] | 43 | 2014 | 08.2014 | Жилищник | Коптево | ||
О 713 ВЕ 77 | 1291387 | МКДУ-10 [69280V] | 1928 | 2013 | 2013 | УЭЗВОВ | |||
О 885 ЕК 777 | 1306221 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 105 | 2014 | 09.2014 | Жилищник | Богородское | ||
О 970 ЕК 777 | 1306488 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 117 | 2014 | Жилищник | Метрогородок | |||
С 536 ВУ 777 | 1306133 | КО-427-52 | 3 | 2014 | 08.2014 | Авто гор.ком.хоз | ООО "ЭкоСити" | ||
Т 467 ЕН 777 | 1304926 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 94 | 2014 | 08.2014 | Автодор ЮВАО | |||
Т 484 ЕН 777 | 1306347 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 100 | 2014 | 08.2014 | Жилищник | Печатники | ||
Т 534 ММ 777 | 1310266 | ЭД-244КМ [787540,63] | 131 | 2014 | 11.2014 | Жилищник | |||
Т 985 ТО 777 | 1328038 | АЛ-42.01(53605)-01ВИТ [781910] | 7 | 2016 | 10.2016 | ГКУ «ПСЦ» | ПСО-215 | ||
У 179 ЕК 777 | 1303155 | КО-530-25 | 5 | 2014 | 02.07.2014 | Авто гор.ком.хоз | |||
У 532 ВУ 777 | 1305246 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 77 | 2014 | 07.2014 | Жилищник | Выхино | ||
У 541 ВУ 777 | 1304675 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 75 | 2014 | 07.2014 | 03.2016 | Жилищник | Выхино | |
У 541 ВУ 777 | 1304675 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 75 | 2014 | 03.2016 | Автодор ЮВАО | |||
У 725 МЕ 777 | 1310374 | ЭД-244КМ [787540,63] | 128 | 2014 | 11.2014 | Жилищник | Раменки | ||
У 886 УМ 777 | 1328153 | АЛ-42.01(53605)-01ВИТ [781910] | 9 | 2016 | 11.2016 | ГКУ «ПСЦ» | ПСО-308 | ||
Х 273 КТ 777 | 1306079 | ЭД-244КМ [787540,63] | 103 | 2014 | 10.2014 | Жилищник | Покровское-Стрешнево | ||
Х 790 МЕ 777 | 1305321 | МВП-7017-К2 [784610] | 14 | 2014 | Автодор ЮАО | ||||
Х 880 МЕ 777 | 1304378 | МКДУ-10 [69280V] | 2142 | 2014 | 10.2014 | Жилищник | Нагатинский затон | ||
Х 881 МЕ 777 | 1304377 | МКДУ-10 [69280V] | 2144 | 2014 | 10.2014 | Жилищник | Нагорный | ||
Х 882 МЕ 777 | 1304392 | МКДУ-10 [69280V] | 2145 | 2014 | 10.2014 | Жилищник | Нагорный | ||
Х 883 МЕ 777 | 1305821 | МКДУ-10 [69280V] | 2163 | 2014 | 10.2014 | Жилищник | Нагатинский затон | ||
003 | Е 431 КТ 777 | 1306074 | ЭД-244КМ [787540,63] | 87 | 2014 | 09.2014 | Жилищник | Даниловский | |
004 | А 476 МЕ 777 | 1310373 | ЭД-244КМ [787540,63] | 125 | 2014 | 10.2014 | Автомобильные дороги | ||
088 | К 053 КО 777 | 1306222 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 102 | 2014 | 08.2014 | Жилищник | Текстильщики | |
091 | К 054 КО 777 | 1306345 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 106 | 2014 | 08.2014 | Жилищник | Текстильщики | |
102 | С 186 КО 777 | 1306076 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 79 | 2014 | Автодор ЮВАО | |||
104 | С 167 КО 777 | 1306131 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 76 | 2014 | Автодор ЮВАО | |||
105 | У 563 ВУ 777 | 1305243 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 82 | 2014 | 03.2016 | Жилищник | Южнопортовый | |
123 | Н 269 ММ 197 | 1303363 | ЭД-244КМ [787540,63] | 41 | 2014 | 07.2014 | Автодор ЮВАО | ||
156 | Х 949 ЕВ 777 | 1303964 | МКУ-7802.01 (Scarab M6) | 60 | 2014 | 08.2014 | 08.2017 | Автодор СВАО | |
159 | О 482 ОТ 197 | 1304490 | МКУ-7802.01 (Scarab M6) | 65 | 2014 | Автодор СВАО | |||
230 | Т 684 ЕО 777 | 1304964 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 88 | 2014 | 08.2014 | Автодор ЮВАО | ||
274 | О 491 МТ 777 | 1301940 | МВП-50121 | 27 | 2014 | Автодор ЮАО | |||
275 | Е 652 КМ 777 | 1303218 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 41 | 2014 | 10.2015 | Автомобильные дороги | ||
277 | О 118 ВХ 777 | 1300611 | МКДУ-10 [69280V] | 2054 | 2014 | Автодор СВАО | |||
509 | С 883 ЕО 777 | 1302289 | МВП-50121 | 10 | 2014 | 09.2014 | Жилищник | Аэропорт | |
1002 | Т 345 КХ 777 | 1309430 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 146 | 2014 | 11.2014 | Автодор ЮЗАО | ||
2019 | Р 274 ЕТ 777 | 1298912 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 12 | 2014 | Автодор ЦАО | |||
2025 | К 006 КК 777 | 1298259 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 24 | 2014 | Автодор ЦАО | |||
2028 | Н 972 ЕВ 777 | 1302851 | ЭД-244 [504611, 580445] | 29 | 2014 | Автодор ЦАО | |||
2037 | Н 950 ЕВ 777 | 1301695 | МКДУ-10 [69280V] | 2063 | 2014 | Автодор ЦАО | |||
2042 | У 899 ВХ 777 | 1300361 | МКДУ-10 [69280V] | 2045 | 2014 | Автодор ЦАО | |||
2454 | В 443 КА 777 | 1298272 | ЭД-244КМ [787540,63] | 3 | 2014 | 06.2014 | Автомобильные дороги | ||
2465 | Е 079 НР 777 | 1312570 | ЭД-244КМ [787540,63] | 2 | 2014 | Автомобильные дороги | |||
3466 | Е 146 НР 777 | 1312456 | ЭД-244КМ [787540,63] | 3 | 2014 | 06.2015 | Автомобильные дороги |
Показано записей: 75 из 75
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |