Vehicles List
Minsk region, trucks
Автомобили с установками, предназначенные для сбора ТБО, его уплотнения и перевозки на специальные полигоны с последующей саморазгрузкой.
Vehicles with installations designed for the collection of solid waste, its compaction and transportation to special landfills with subsequent self-unloading.
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / chassis / installation / manufacturing date / withdrawal date / notes |
# | Reg. # | Chassi | Ch. Ser.# | Body | Body Ser.# | Built | Since... | Depot | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АІ 8498-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5902A2 (KO-449-33) | Others | ||||||
АА 8484-5 | GAZ-3309 | KO-440 | ЖКХ | ||||||
АВ 5709-5 | GAZ-3309 | KO-440-2 | ЖКХ | Несвижское ЖКХ | |||||
АЕ 0507-5 | GAZ-3309 | KO-440 | ЖКХ | ГУП "Вилейское ЖКХ" | |||||
АК 1332-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5902A2 (KO-449-33) | Others | ||||||
АК 2910-5 | MAZ-4570 (common model) | MAZ-490343 (KO-449-17) | ЖКХ | ||||||
АК 2948-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5902A2 (KO-449-33) | ЖКХ | Борисовское районное ЖКХ | |||||
АК 2949-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5902A2 (KO-449-33) | Others | ||||||
АК 2950-5 | MAZ-5337 (common model) | KO-427 | ЖКХ | ||||||
АК 3007-5 | MAZ-5337 (common model) | Unknown model | Others | ||||||
АК 3026-5 | MAZ-5337 (common model) | KO-427 | ЖКХ | ||||||
АК 3027-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5902A2 (KO-449-33) | ЖКХ | Борисовское районное ЖКХ | |||||
АК 3028-5 | MAZ-5337 (common model) | KO-427 | ЖКХ | ||||||
АК 3285-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5902A2 (KO-449-33) | ЖКХ | УПП "Березинское ЖКХ" | |||||
АК 7234-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5902A2 (KO-449-33) | ЖКХ | ГУП "Вилейское ЖКХ" | |||||
АМ 1388-5 | MAZ-5337 (common model) | MBZ-014 | ЖКХ | ГУП "Вилейское ЖКХ" | |||||
АН 7849-5 | MAZ-5337 (common model) | MBZ-014 | ЖКХ | Жодинское ГУП "ОЖКХ" | |||||
АО 0625-5 | MAZ-5337 (common model) | Unknown model | ЖКХ | ||||||
АО 1136-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5902A2 (KO-449-33) | Others | Борисовское районное ЖКХ | |||||
АО 1165-5 | MAZ-5337 (common model) | KO-440-8 | ЖКХ | ||||||
АО 1249-5 | MAZ-5337 (common model) | Unknown model | ЖКХ | Крупской районное ЖКХ | |||||
АО 1879-5 | MAZ-5337 (common model) | MKM-35 | Коммунальник | ||||||
АО 2547-5 | MAZ-5337 (common model) | KO-427B [Y39-***] | ЖКХ | УПП "Березинское ЖКХ" | |||||
АО 2996-5 | MAZ-5337 (common model) | MBZ-014 | Коммунальник | ||||||
АО 4790-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5902A2 (KO-449-33) | Коммунальник | ||||||
АО 6957-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5903A2 (KO-427-32) | ЖКХ | ||||||
АО 7090-5 | GAZ-3309 | KO-440 | ЖКХ | ||||||
АО 7091-5 | GAZ-3309 | KO-440 | ЖКХ | Борисовское районное ЖКХ | |||||
АО 8693-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5903A2 (KO-427-32) | Коммунальник | ||||||
АР 5509-5 | MAZ-5337 (common model) | Unknown model | ЖКХ | ||||||
АС 4115-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5902A2 (KO-449-33) | Others | ||||||
АС 4116-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5903A2 (KO-427-32) | Others | ||||||
АС 4172-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5903A2 (KO-427-32) | ЖКХ | Борисовское районное ЖКХ | |||||
АС 4234-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5902A2 (KO-449-33) | ЖКХ | ||||||
АС 5316-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5902A2 (KO-449-33) | ЖКХ | ||||||
АС 7156-5 | MAZ-5340C2 | 1053 | MAZ-5904*2 | 82 | 2019 | 2019 | Коммунальник | ||
АС 7456-5 | MAZ-5340 (common model) | MAZ-5904*2 | ЖКХ | ||||||
АС 7949-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5904*2 | ЖКХ | Жодинское ГУП "ОЖКХ" | |||||
АС 8327-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5904*2 | ЖКХ | Жодинское ГУП "ОЖКХ" | |||||
АС 8546-5 | MAZ-5340 (common model) | 162 | KO-427B [Y39-***] | ЖКХ | УПП "Березинское ЖКХ" | ||||
АТ 0820-5 | MAZ-4381 (common model) | 105 | Mogilevtransmash (common model) | Others | |||||
АТ 0872-5 | MAZ-4381 (common model) | Mogilevtransmash (common model) | Others | ||||||
АТ 2271-5 | MAZ-5340 (common model) | KO-427B [Y39-***] | ЖКХ | УПП "Березинское ЖКХ" | |||||
АТ 8381-5 | MAZ-5337 (common model) | KO-427B [Y39-***] | Others | ||||||
АТ 9411-5 | MAZ-5340C2 | 2314 | MAZ-5904*2 | 198 | 2021 | 2021 | Others | ||
АТ 9412-5 | MAZ-5340C2 | 2324 | MAZ-5904*2 | 199 | 2021 | 2021 | Others | ||
АХ 4180-5 | MAZ-5340C2 | 2599 | Mogilevtransmash (common model) | 359 | 2021 | 2022 | ЖКХ | ||
530 | АН 8856-5 | Mercedes-Benz Econic | Others | ||||||
10001880 | АК 2884-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5902A2 (KO-449-33) | Коммунальник | |||||
10001881 | АК 2874-5 | MAZ-5337 (common model) | MAZ-5902A2 (KO-449-33) | Коммунальник | |||||
10002453 | АМ 2680-5 | GAZ-3309 | KO-440 | Коммунальник |
Records shown: 51 from 51
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |