Список транспортных средств
Псковская область, Прицепы и полуприцепы
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(60) Б/Н ПР 0001 | ОдАЗ-828 | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0002 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0003 | 2ПТС-4 (общая модель) | 149056 | 1991 | Прочие | Саранский Авторемонтный Завод | ||||
(60) Б/Н ПР 0004 | Прочие модели | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0005 | ТС индивидуального изготовления | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0006 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0007 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0008 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0009 | ММЗ-768Б (3-ПТС-12) | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0010 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0011 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0012 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0013 | Прочие модели | 18396 | 1978 | Прочие | |||||
(60) Б/Н ПР 0014 | Прочие модели | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0015 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0016 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0017 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0018 | 2ПТС-4 (общая модель) | 8571 | 1972 | Прочие | |||||
(60) Б/Н ПР 0019 | РОУ-6 | 252843 | 1988 | Прочие | |||||
(60) Б/Н ПР 0020 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0021 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
(60) Б/Н ПР 0022 | Прочие модели | Прочие | |||||||
0241 ЕА 60 | МАЗ-8926 | Прочие | |||||||
0637 ЕА 60 | 2ПТС-4 (общая модель) | 253578 | 365478 | Прочие | 2ПТС-65 | ||||
1046 ЕК 60 | КОРМЗ (общая модель) | Прочие | |||||||
15-07 ПХ | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
29-15 ПС | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
2938 ЕЕ 60 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
3069 ЕЕ 60 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
3147 ЕА 60 | РОУ-6 | Прочие | |||||||
3721 ЕА 60 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
3863 ЕА 60 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | МУП "Коммунсервис", г. Опочка | ||||||
4119 ЕВ 60 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
4132 ЕА 60 | Прочие модели | Прочие | |||||||
4133 ЕА 60 | Прочие модели | Прочие | |||||||
48-99 ЗФ | ИАПЗ-739 | КП-125 | Прочие | ||||||
5502 ЕЕ 60 | Broddway (общая модель) | Прочие | |||||||
5579 ЕЕ 60 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
58-92 ПХ | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
6102 ЕЕ 60 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
7717 ЕЕ 60 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
83-80 ЮФ | 2ПТС-4 (общая модель) | 15639 | 1984 | Прочие | Саранский авторемонтный завод | ||||
8331 ЕА 60 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
8455 ЕА 60 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
85-81 ПА | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
8725 ЕЕ 60 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
9502 ЕА 60 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
АА 0867 60 | Сеспель (общая модель) | 103 | 2007 | Прочие | |||||
АА 1315 60 | Wielton (общая модель) | 38741 | 2013 | 11.2013 | Прочие | ООО "ПТГЛ" | |||
АА 1604 60 | Wielton (общая модель) | 40421 | 2014 | 03.2014 | Прочие | ООО "Транско" г. Псков | |||
АА 2617 60 | ЧЗПТ (общая модель) | 9090 | 2015 | 03.2015 | Прочие | ЧЗПТ-935911-0000010 | |||
АА 5111 60 | Krone SDP 27 | 2007 | Прочие | ||||||
АА 5652 60 | Meusburger Новтрак (общая модель) [X4T] | 2017 | Прочие | SW-345 | |||||
АА 6596 60 | Тонар (общая модель) | 2018 | Прочие | Тонар-9989 | |||||
АА 6614 60 | Kögel SN24 | 2018 | Прочие | ||||||
АА 7322 60 | Прочие модели | 2019 | Прочие | Планета-852900-2 | |||||
АА 7416 60 | Спецприцеп (общая модель) | 2019 | Прочие | Спецприцеп-837673 | |||||
АА 8913 60 | Прочие модели | 22965 | 1995 | 04.2007 | Прочие | Burg BDPA 10-10 | |||
АА 8916 60 | Тонар (общая модель) | 2020 | Прочие | Тонар-99891 | |||||
АА 9896 60 | Wielton (общая модель) | 102676 | 2021 | 03.2021 | 07.2023 | Прочие | |||
АМ 6873 58 | СЗАП-83053 | 6344 | 2014 | 04.2019 | Мехуборка | ||||
ВА 2425 60 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 3200088 | Модель неизвестна | 3200088 | 2014 | 07.2021 | Прочие | г. Псков | |
ВА 4804 60 | Schmitz Cargobull S.PR (общая модель) | 3163497 | 2012 | 08.2022 | Прочие | ||||
ВВ 4973 60 | Прочие модели | 132 | 2004 | Прочие | |||||
ВВ 5245 60 | ГКБ(СЗАП)-8350 | 268785 | 1981 | Прочие | |||||
ВВ 5292 60 | GT7 (общая модель) | 3 | 2005 | 01.2020 | Прочие | ООО "Псковтрансгаз" | |||
ВВ 7210 60 | ТМЗ (общая модель) | 1989 | Прочие | ТМЗ-802 | |||||
ВВ 7372 60 | ГКБ (общая модель) | 1987 | Прочие | ГКБ-9383-012 | |||||
ВВ 7508 60 | Schmitz Cargobull S.CF (общая модель) | 32709 | 1986 | Прочие | |||||
ВВ 7985 60 | Kögel SN24 | 743337 | 1999 | Прочие | SNС024 | ||||
ВН 7457 50 | СЗАП-83053 | 2978 | 2009 | 05.2009 | Мехуборка | ||||
ВТ 7570 50 | Прочие модели | 3 | 2010 | Прочие | |||||
ММ 1368 60 | Goldhofer (общая модель) [WG0] | 27854 | 2005 | Прочие | ООО "Интранс" | ||||
ММ 1375 60 | Прочие модели | 10 | 1998 | Прочие | Mono-Transserviss FВ1424 | ||||
ММ 1879 60 | Krone SDC 27 | 2005 | Прочие | SDC-27 | |||||
ММ 1999 60 | Kögel (общая модель) | 125851 | 1992 | 02.2012 | Прочие | ||||
НА 7888 53 | ОдАЗ-9357 | Прочие | |||||||
НВ 7200 53 | Прочие модели | 1142 | 2006 | Прочие | |||||
НЕ 4014 53 | ГКБ (общая модель) | 1989 | Прочие | ||||||
НН 0375 60 | Kögel (общая модель) | 147004 | 2012 | 02.2012 | Прочие | ||||
НН 0806 60 | Прочие модели | 292043 | 2012 | 11.2012 | Прочие | АО "Псковский хлебокомбинат" | |||
НН 0929 60 | МАЗ-8926 | 68 | 2012 | Прочие | МАЗ-892620 | ||||
НН 0987 60 | Прочие модели | 1673579 | 1980 | Прочие | HZP40-A16 | ||||
О 411 ВК 60 | Прочие модели | Прочие | |||||||
ОО 0350 60 | Wielton (общая модель) | 34357 | 2013 | Прочие | |||||
ОО 0359 60 | Прочие модели | 28 | 2012 | Прочие | |||||
ОО 0488 60 | СЗАП-8357 | 2001 | Прочие | ||||||
ОО 0867 60 | Прочие модели | 8049 | 184 | 2013 | Прочие | ||||
ОО 0943 60 | Тонар-9523 | 2013 | Прочие | ||||||
ПВ 0335 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
ПВ 0861 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
ПВ 1531 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
ПВ 1556 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
ПВ 6091 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
ПВ 6281 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
ПС 0261 | Модель неизвестна | Прочие | |||||||
ПС 0580 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
ПС 1012 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
ПС 1192 | РОУ-6 | Прочие | |||||||
ПС 1785 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
РА 7417 60 | ТМЗ (общая модель) | 1984 | Прочие | ТМЗ-802 | |||||
РА 8037 60 | ТМЗ (общая модель) | 1991 | Прочие | ||||||
РА 8822 60 | МАЗ-93866 | 3314 | 2000 | Прочие | ОАО "Мостострой-6" | ||||
РХ 6733 61 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 2008 | Прочие | ||||||
ХХ 0930 52 | Стройремавто (общая модель) | 23022 | 2020 | 09.2020 | Мехуборка | ||||
ШК 9367 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||||||
ЮЭ 2405 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие |
Показано записей: 107 из 107
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |