Список транспортных средств
Коми, Прицепы и полуприцепы
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | Парк |
---|---|---|---|---|---|
05-99 КП | Модель неизвестна | Прочие | |||
2991 КХ 11 | 2ПТС-4 (общая модель) | Прочие | |||
9807 КК 11 | Модель неизвестна | Прочие | |||
АК 3065 11 | Прочие модели | 5009 | 2008 | 06.2008 | Прочие |
АК 4025 11 | Модель неизвестна | Прочие | |||
АК 8912 11 | МАЗ-93866 | 9488 | 2008 | 12.2008 | Прочие |
АК 9679 11 | Прочие модели | 2007 | Прочие | ||
АО 1059 11 | Прочие модели | 7959 | 2012 | 11.2021 | Прочие |
АО 2339 11 | Goldhofer (общая модель) [WG0] | 1987 | Прочие | ||
АО 3805 11 | Сеспель (общая модель) | 9 | 2014 | 07.2022 | Прочие |
АО 4227 11 | Прочие модели | 32306 | 2014 | 10.2018 | Прочие |
АО 4971 11 | ЧМЗАП (общая модель) | 43 | 2007 | Прочие | |
АО 7191 11 | Прочие модели | 2016 | Прочие | ||
АО 8143 11 | Транслес (общая модель) | 9103 | 2016 | 02.2017 | Прочие |
АР 5792 11 | Kögel (общая модель) | 101572 | 2008 | Прочие | |
АР 6868 11 | Kässbohrer (общая модель) | 48711 | 2013 | Прочие | |
АР 6886 11 | Политранс (общая модель) | 148 | 2021 | 05.2021 | Прочие |
АС 0309 11 | Wielton (общая модель) | 132323 | 2022 | 10.2022 | Прочие |
КМ 5779 11 | ОдАЗ-9370 | 1991 | Прочие | ||
ХУ 9843 77 | УЗСТ (общая модель) | 50 | 2020 | Прочие |
Показано записей: 20 из 20
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |