Список транспортных средств
Киев, Прицепы и полуприцепы
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(UA11) Б/Н ПР 0001 | ОдАЗ (общая модель) | Прочие | |||||
(UA11) Б/Н ПР 0002 | Модель неизвестна | Прочие | |||||
(UA11) Б/Н ПР 0003 | Модель неизвестна | Прочие | |||||
01319 КС | Модель неизвестна | Прочие | |||||
119-43 КХ | Модель неизвестна | Прочие | |||||
36-42 УШ | Прочие модели | Прочие | |||||
AA 4602 XF | Krone (общая модель) | 409110 | 2008 | 06.2022 | Прочие | ||
АІ 1794 ХР | Nooteboom (общая модель) [XMR] | 246 | 2002 | 07.2018 | Прочие | ||
АА 1171 ХМ | Krone (общая модель) | 570715 | 2013 | 11.2013 | Прочие | ||
АА 1246 ХМ | Прочие модели | 1988 | 07.2015 | Прочие | |||
АА 3628 ХК | Прочие модели | 2017 | 11.2017 | Прочие | Tad CLASSIC 24-2 | ||
АА 7309 ХХ | Модель неизвестна | Прочие | |||||
АА 8357 ХІ | Kässbohrer (общая модель) | Прочие | |||||
АА 9001 ХТ | Модель неизвестна | 48016 | 2008 | 11.2014 | Прочие |
Показано записей: 14 из 14
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |